5. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1987 zentriert|100px Ländervergleich der Männer:BR Deutschland – Schweden – Schweiz – Ungarn Austragungsort Wettbewerbe 20 Datum 18. Juni 1. 2. 3. 4. 247 Punkte166 Punkte153 Punkte139 Punkte Chronik ← BGR-FRG/FRG-HUNWerfer (F) FRG-SWE-SUI-HUN (F) → Im fünftenVergleich des Länderkampfjahres 1987 stand die erste Begegnung mit dem allgemeinen leichtathletischen Programm in dieser Saison an. In Lüdenscheid trafen sich am 18. Juni dazu in einem Vierländerländerkampf die Athleten aus der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, der Schweiz und Ungarn. Das Aufeinandertreffen fand in dieser Form zum ersten Mal statt. In Zweiländerkämpfen lautete die Bilanz gegen Schweden sechs zu vier für Deutschland, die letzte Begegnung hatte es 1965 gegeben. Gegen die Schweiz als alleinigem Gegner hatten zuvor 31 Vergleiche – zuletzt 1976 – stattgefunden, dreißig davon hatte Deutschland für sich verbuchen können. Auf Ungarn waren die deutschen Leichtathleten neun Mal getroffen und hatten dabei acht Siege erzielt, den letzten im Vorjahr.
Die Frauen trugen parallel am selben Ort ebenfalls einen Vierländerkampf mit denselben Nationen aus.
Modus Auf dem Programm standen die bei Männerländerkämpfen üblichen zwanzig Disziplinen. Die beiden Bahnlangstreckenläufe über 5000 und 10.000 Meter würden verkürzt über 3000 bzw. 5000 Meter ausgetragen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der 10.000-Meter-Lauf, der Marathonlauf, die beiden Gehdisziplinen sowie der Zehnkampf. In beiden Länderkämpfen starteten zwei Teilnehmer je Wettbewerb und Land. Die Wertung in den Einzelläufen erfolgte nach folgendem System: 1. Platz: 9 Punkte / 2. Pl.: 7 P / 3. Pl.: 6 P / 4. Pl.: 5 P / … In den Staffeln wurde zehn zu sieben zu vier zu zwei gewertet.
Ergebnis Die bundesdeutsche Mannschaft war das deutlich stärkste Team. In den Einzelläufen gab es sechs bundesdeutsche Disziplinerfolge. Zweimal lag Ungarn vorn, je einmal Schweden und die Schweiz. Ungarn und die Bundesrepublik sicherten sich je eine Staffel. Die vier Sprungwettbewerbe gingen alle an Deutschland. Im Bereich Wurf/Stoß erzielten die bundesdeutschen Vertreter drei Siege, der Speerwurf endete mit einem schwedischen Doppelsieg. In der Länderkampfwertung lagen die bundesdeutschen Sportler klar vorn. Mit 247 Punkten hatten sie achtzig Punkte Vorsprung vor den zweitplatzierten Ungarn. Dreizehn Punkte hinter Ungarn kam Schweden auf den dritten Platz. Weitere vierzehn Punkte dahinter wurde die Schweiz Vierter.
Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: keine Höhe (No Mark) ogV ohne gültigen Versuch
Resultate 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Attila Kovács 10,43 2 László Karaffa 10,62 3 Fritz Heer 10,71 4 Alain Reimann 10,72 5 Jürgen Evers 10,73 6 Robert Nilsson 10,79 7 Vito Anselmetti 10,87 8 Per Olaf Olsson 10,91 Wind: +0,5 m/s
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Norbert Dobeleit 20,92 2 Christian Haas 20,99 3 István Nagy 21,21 4 René Gloor 21,41 5 Stefan Burkart 21,47 6 Lars Hedner 21,69 7 Pál Karlik 21,82 8 Lars Sjölin 22,41 Wind: −0,5 m/s
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Jörg Vaihinger 47,13 2 Ulrich Schlepütz 47,31 3 Ervin Katona 47,56 4 Daniel Kehl 47,73 5 Bernhard Notz 48,01 6 Gusztáv Menczer 48,03 7 Tommy Björnquist 48,29 8 Niklas Wallenlind 48,32
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Peter Braun 1:47,05 2 Martin Enholm 1:47,32 3 Thomas Rutsche 1:47,42 4 Holger Böttcher 1:48,02 5 Gert Kilbert 1:49,53 6 Sandor Vásári 1:50,27 7 Lennart Skoog 1:50,60 8 Tamás Pocsai 1:51,34
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Markus Hacksteiner 3:45,51 2 Peter Wirz 3:45,99 3 Dieter Baumann 3:46,33 4 Eckhardt Rüter 3:46,59 5 Ferenc Reichnach 3:47,12 6 Thomas Andersson 3:48,47 7 Gesten Buskas 3:49,89 8 Jószef Bereczky 3:51,16
3000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Jonny Danielson 8:01,29 2 Kai Jenkel 8:02,93 3 Steffen Brand 8:04,03 4 István Knipl 8:04,76 5 Attila Kazsimer 8:11,04 6 Johan Engholm 8:15,45 7 Bruno Lafranchi 8:20,35 8 Uwe Mönkemeyer 8:21,02
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Mats Erixon 13:58,06 2 Dirk Sander 13:58,41 3 Arnold Mächler 13:58,96 4 Engelbert Franz 14:04,41 5 Peder Poulsen 14:05,94 6 Jürg Krählenbühl 14:07,60 7 Tibor Velczenbach 14:09,17 8 Zoltán Kadlót 14:14,75
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 György Bakos 13,73 2 Ulf Södermann 13,93 3 Florian Schwarthoff 13,99 4 Thomas Christen 14,07 5 Fabien Niederhäuser 14,09 6 Zoltán Kelemen 14,15 7 Stefan Mattern 14,20 8 Peter Bergh 14,80 Wind: −0,8 m/s
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Harald Schmid 48,61 2 Thomas Nyberg 49,65 3 Peter Scholz 49,81 4 István Simon Balla 51,25 5 Attila Spiriev 51,95 6 Peter Mühlebach 51,98 7 Christoph Schumacher 52,14 8 Krister Andersson 53,10
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Michael Heist 8:37,77 2 Béla Vágó 8:38,55 3 Jens Volkmann 8:39,44 4 Beat Steffen 8:53,75 5 Lars Abrahamsen 9:01,41 6 Peter Schmid 9:05,10 7 Patrik Wallin 9:05,96 8 Gyula Balaogh 9:15,97
4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) 1 László KaraffaIstván Nagy István TatárAttila Kovács 39,48 2 Christian Haas Werner Zaske Fritz Heer Jürgen Evers 39,54 3 André Kiser Andreas Breitenmoser Vito Anselmetti Stefan Burkart 40,63 4 Lindgren Per Olaf Olsson Lars HednerRobert Nilsson 41,24
4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) 1 Mark Henrich Klaus JustHartmut Weber Edgar Itt 3:06,04 2 Gusztáv MenczerSzabóTamás Molnár Ervin Katona 3:08,09 3 Niklas Wallenlind Marko Granat Tommy BjörnquistAverbaeck 3:09,32 4 JelinekTrinklerSchneider Bernhard Notz 3:11,48
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Gerd Nagel 2,22 2 Dietmar Mögenburg 2,18 3 Gyula Németh 2,14 4 Károly Raus 2,14 5 Peder Fjästad 2,10 6 Mats Kollbrink 2,00 7 Sandro Meyer 2,00 8 Alain Reimann 1,95
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Władysław Kozakiewicz 5,40 2 Miro Zalar 5,00 3 Gerhard Schmidt 5,00 4 Peter Widén 5,00 5 Gábor Molnár 4,80 6 Christian Gälli 4,80 Dezső Szabó ogV Daniel Achischer
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 René Gloor 7,70 2 Christian Thomas 7,69 3 Robert Kustán 7,52 4 Dietmar Haaf 7,44 5 Urs Feldmann 7,44 6 Jonas Röjdmark 7,29 7 Atilla Szekeres 7,27 8 Björn Johansson 7,13
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Arne Holm 16,49 2 Peter Bouschen 16,27 3 Heiko Reski 16,01 4 Csaba Földessy 15,99 5 Claes Rahm 15,64 6 Roland Steinmann 15,37 7 Kálmán Sari 15,19 8 Fritz Berger 14,92
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Werner Günthör 22,43 2 Udo Gelhausen 20,62 3 Karsten Stolz 19,71 4 Zsigmond Ladányi 19,53 5 László Szabó 18,87 6 Yngve Wahlander 18,29 7 Anders Skävstrand 17,98 8 Alain Beuchat 15,55
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Rolf Danneberg 66,14 2 Stefan Fernholm 63,84 3 Alois Hannecker 62,18 4 Attila Horváth 57,72 5 Lars Sundin 57,56 6 Ferenc Tégla 56,80 7 Christian Erb 52,22 8 Stefan Anliker 49,12
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Christoph Sahner 76,96 2 Albert Sinka 75,62 3 Tibor Gécsek 74,54 4 Jörg Schaefer 74,26 5 Tore Gustafsson 73,88 6 Kjell Bystedt 71,18 7 Oliver Sack 58,92 8 C. Hostettler 58,86
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Dag Wennlund 77,82 2 Peter Borglund 76,48 3 Wolfram Gambke 75,78 4 Tamás Bognár 74,08 5 Peter Schreiber 73,10 6 Ferenc Paragi 71,44 7 Rudolf Steiner 66,90 8 Andreas Grossenbacher 64,70
Literatur Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992 K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: DLV-Jahrbuch 1987/88 (Hrsg.: Leichtathletik Fördergesellschaft mbH), Darmstadt 1987, S. 267f
Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1987 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Lüdenscheid Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Deutschland Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf