10. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1975 zentriert|100px Ländervergleich der Männer:USA – BR Deutschland – Panafrika Austragungsort Durham Wettbewerbe 20 Datum 18./19. Juli 1. 2. 3. 20px|Panafrikanische Flagge Panafrika 165 Punkte134 Punkte109 Punkte Chronik ← FRG-FRA-ITA-CSKMarathon (M) USA-FRG-Panafrika (F) → Der zehnte Vergleich des Länderkampfjahres 1975 brachte den deutschen Leichtathleten ein Novum. Zum ersten Mal traten sie in den USA zu einem Länderkampf an. Die vorangegangenen acht Begegnungen mit der weltstärksten Leichtathletiknation, die für Deutschland alle mit Niederlagen geendet hatten, waren stets in Deutschland ausgetragen worden. In der US-amerikanischen Stadt Durham kam am 18./19. Juli als dritter Teilnehmer eine Vertretung aus Panafrika hinzu. Das Aufeinandertreffen war ein Dreiländerkampf mit gemeinsamer Wertung. Die Frauen trugen am selben Ort parallel einen Länderkampf in dieser Dreierkonstellation aus.

Modus Auf dem Programm standen die bei Länderkämpfen üblichen zwanzig Disziplinen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Gehdisziplinen und der Zehnkampf. Die Punkte wurden nach dem bei Dreiländerkämpfen üblichen System vergeben: Einzeldisziplinen: 1. Platz: 7 Punkte / 2. Pl.: 5 P / 3. Pl.: 4 P / 4. Pl.: 3 P / … – Staffeln: sieben zu vier zu zwei Punkte.

Ergebnis In den Einzelläufen dominierten die US-Athleten sehr deutlich. Sechs Disziplinwertungen verbuchten sie auf ihrem Konto, die Bundesrepublik kam hier zu zwei Erfolgen, Panafrika zu einem. In der Wertung des 1500-Meter-Laufs teilten sich die USA und die Bundesrepublik den Sieg mit jeweils neun Punkten. Die beiden Staffeln sicherten sich die US-Vertreter ebenfalls. Von den Sprüngen entschieden die US-Amerikaner drei für sich, im hier verbleibenden Hochsprung lagen die bundesdeutschen vorn. In der Kategorie Wurf/Stoß siegten die bundesdeutschen Leichtathleten in zwei Disziplinen, Panafrika und die USA in jeweils einer. Damit gewannen die US-Amerikaner diesen Dreiländervergleich mit 165 Punkten. Die bundesdeutschen Athleten belegten mit 134 Punkten den zweiten Platz vor Panafrika (109 Punkte).

Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: DNS nicht am Start (did not start) DNF nicht im Ziel (did not finish) DSQ disqualifiziert keine Höhe (No Mark) w Rückenwindunterstützung über dem erlaubten Limit von 2,0 m/s

Resultate 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Ed Preston 10,42 2 Manfred Ommer 10,53 3 Klaus Ehl 10,54 4 Charlie Wells 10,56 5 John Mwebi 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 10,75 DNF Amadou Meïté 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / CIV verletzt Datum: 18. Juli

200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Reggie Jones 20,63 2 Ed Preston 20,80 3 Albert Lomotey 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / GHA 21,02 4 Klaus Ehl 21,24 5 Reinhard Borchert 21,32 6 Paul Njoroge 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 21,69 Datum: 19. Juli

400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Stan Vinson 45,44 2 Stephen Chepkwony 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 45,93 3 Lothar Krieg 46,17 4 Charles Asati 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 46,65 5 Horst-Rüdiger Schlöske 46,84 DNF Fred Newhouse Datum: 18. Juli

800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Rick Wohlhuter 1:44,12 2 John Kipkurgat 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 1:45,33 3 Willi Wülbeck 1:45,44 4 Mulugeta Tadesse 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / ETH 1:46,45 5 Heinz Langenbach 1:47‚30 DNF Mark Enyeart Datum: 19. Juli

1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Ken Popejoy 3:47,81 2 Thomas Wessinghage 3:48,46 3 Paul-Heinz Wellmann 3:48,49 4 Wilson Waigwa 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 3:48,77 5 Len Hilton 3:48,94 DSQ Johannes Mohammed 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / ETH als Zweiter im Ziel Datum: 18. Juli

5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Miruts Yifter 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / ETH 13:38,93 2 Klaus-Peter Hildenbrand 13:40,57 3 Detlef Uhlemann 13:42,68 4 Ted Castaneda 13:42,72 5 Richard Juma 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 13:44,23 6 Dick Buerkle 14:08,68 Datum: 19. Juli

10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Miruts Yifter 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / ETH 28:44,2 2 Paul Mose 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 28:49,6 3 Garry Bjorklund 28:51,0 4 Hans-Jürgen Orthmann 29:33,4 5 Wolfgang Krüger 30:02,6 DNS Frank Shorter verletzt Datum: 18. Juli

110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Jerry Wilson 13,72 2 Fatwell Kimaiyo 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 13,82 3 Clim Jackson 13,86 4 Dieter Gebhard 14,10 5 Hans-Walter Schmitt 14,20 6 Daniel Kimaiyo 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 14,82 Datum: 18. Juli

400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 John Akii-Bua 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / UGA 48,95 2 James King 49,03 3 Bruce Collins 49,87 4 Dieter Friedrich 51,07 5 Werner Reibert 51,27 6 Daniel Kimaiyo 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 51,75 Datum: 19. Juli

3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Michael Karst 8:35,10 2 Ndege Langat 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 8:36,14 3 Johannes Mohammed 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / ETH 8:37,10 4 Gerd Frähmcke 8:39‚49 5 Kent McDonald 8:55,20 6 Randy Smith 9:07,70 Datum: 19. Juli

4 × 110 Yards Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) 1 Charlie WellsEd PrestonJerry WilsonReggie Jones 39,12 2 Dieter SteinmannReinhard BorchertKlaus EhlManfred Ommer 39,53 3 20px|Panafrikanische Flagge Panafrika Besetzungnicht angegeben 40,57 Datum: 18. Juli

4 × 440 Yards Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) 1 Ronnie RayRobert TaylorMaurice PeoplesStan Vinson 3:02,42 2 Franz-Peter HofmeisterKarl HonzLothar KriegBernd Herrmann 3:03,18 3 20px|Panafrikanische Flagge Panafrika Besetzungnicht angegeben 3:08,39 Datum: 19. Juli

Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Wolfgang Killing 2,19 2 Keith Guinn 2,16 3 Walter Boller 2,13 4 Ron Livers 2,10 Sheik Faye 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / GAM Datum: 18. Juli

Panafrika war nur mit einem Teilnehmer am Start.

Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Russ Rogers 5,48 2 Terry Porter 5,00 3 Rahel Lakdar 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / ALG 4,70 Reinhard Kuretzky an der Anfangshöhevon 5,00 m gescheitert Wolfgang Lohre Datum: 18. Juli

Panafrika war nur mit einem Teilnehmer am Start.

Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Danny Seay 7,91 2 Arnie Robinson 7,84 3 Charlton Ehizuelen 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / NGR 7,78 4 Ulrich Köwring 7,76 5 Kingsley Adams 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / GHA 7,67 6 Hans-Jürgen Berger 7,55 Datum: 19. Juli

Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Tommy Haynes 16,64w 2 Charlton Ehizuelen 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / NGA 16,06 3 Richard Kick 16,00 4 Anthony Terry 15,99 5 Abraham Munabi 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / UGA 15,94 6 Ludwig Franz 15,23 Datum: 18. Juli

Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Terry Albritton 20,40 2 Gerhard Steines 19,71 3 Peter Shmock 19,35 4 Josef Forst 18,69 5 Harrison Salami 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / NGA 13,38 6 Abraham Gueyé 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / SEN 13,34 Datum: 18. Juli

Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Hein-Direck Neu 62,30 2 Ken Stadel 59,86 3 Jay Silvester 59,50 4 Klaus-Peter Hennig 57,44 5 Abraham Gueyé 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / SEN 51,18 6 Harrison Salami 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / NGA 49,88 Datum: 19. Juli

Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Walter Schmidt 76,08 2 Manfred Hüning 72,46 3 Larry Hart 66,52 4 Boris Djerassi 65,28 5 Ben Adio Youssef 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / TUN 49,50 6 Gabriel Luzira 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / UGA 49,30 Datum: 18. Juli

Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Jacques Aye Abehi 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / NGA 79,40 2 Richard George 78,92 3 Klaus Wolfermann 76,60 4 Michael Wessing 72,96 5 Joseph Mayaka 20px|Panafrikanische Flagge PAFR / KEN 70,78 6 Robert Wallis 69,54 Datum: 19. Juli

Literatur Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992 K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: Jahrbuch der Leichtathletik 1975/76, S. 131f, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1975

Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1975 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Durham (North Carolina) Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in den Vereinigten Staaten Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf