21./22. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1974 zentriert|100px Ländervergleich der Männer:BR Deutschland – Sowjetunion /BR Deutschland – Frankreich Austragungsort Wettbewerbe 21 Datum 10./11. August 1. 2. 232 Punkte194 Punkte 1. 2. 236,5 Punkte188,5 Punkte Chronik ← URS-FRG/FRG-USA5kampf (F) FRG-URS/FRG-FRA (F) → Die Vergleiche Nummer 21 und 22 des Länderkampfjahres 1974 wurden wieder in einer gemeinsamen Veranstaltung mit drei Ländern und getrennten Wertungen für je zwei Teilnehmerteams ausgetragen. Erneut gehörte zu den Gegnern der bundesdeutschen Männer mit der Sowjetunion eine der stärksten Leichtathletiknationen Europas. Als drittes Land war Frankreich an diesem Wettbewerb, der am 10./11. August in Stuttgart stattfand, beteiligt.

Es war das sechste Aufeinandertreffen mit der UdSSR in einer Veranstaltung mit einem allgemeinen leichtathletischen Programm und außer der ersten Begegnung 1958 in Augsburg hatte die UdSSR alle weiteren Vergleiche für sich entschieden.

Gegen Frankreich hatte es zuvor 23 Länderkämpfe der bundesdeutschen Männer gegeben, die alle an die Bundesrepublik gegangen waren.

Wettbewerbe und Modus Auf dem Programm stand neben den bei Länderkämpfen üblichen zwanzig Disziplinen zusätzlich noch das 20.000-Meter-Bahngehen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Disziplinen im Straßengehen und der Zehnkampf. Am Start waren drei Vertreter je Land und Wettbewerb, die für beide Länderkämpfe in den Einzeldisziplinen nach folgendem System gewertet wurden: 1. Platz: 7 P / 2. Pl.: 5 P / 3. Pl.: 4 P / 4. Pl.: 3 P / … In den Staffeln wurden die Punkte für beide Länderkämpfe wie üblich mit fünf zu zwei verteilt.

Ergebnis Länderkampf Bundesrepublik Deutschland – SowjetunionIn den Einzelläufen ging es insgesamt sehr eng zu. Die bundesdeutschen Vertreter kamen bei einem Dreifacherfolg zu fünf Siegen, die sowjetischen Athleten bei zwei Dreifacherfolgen zu vier Siegen. Eine Laufdisziplinwertung endete unentschieden. Die Staffeln gingen beide an die Bundesrepublik. Die vier Sprünge entschied die Sowjetunion bei zwei Dreifacherfolgen alle für sich. Im Bereich Wurf/stoß lag die UdSSR mit zwei Disziplingewinnen bei einem Dreifacherfolg ebenfalls vorn. Hier gab es außerdem ein Remis und einen bundesdeutschen Sieg. Das Bahngehen verbuchten die sowjetischen Geher für sich. So verlor das bundesdeutsche Team gegen die Sowjetunion mit 194 zu 232 Punkten. Länderkampf Bundesrepublik Deutschland – FrankreichSechs Einzelläufe gewann die Bundesrepublik und erzielte dabei einen Dreifacherfolg. Frankreich war hier in vier Disziplinwertungen vorn. Eine Staffel ging an Frankreich, die andere an die Bundesrepublik. Im Bereich Sprung gewannen die französischen Teilnehmer zwei Wettbewerbe, die bundesdeutschen Vertreter einen. Der Dreisprung endete unentschieden. In der Kategorie Wurf/Stoß war die Bundesrepublik mit drei Disziplinsiegen bei zwei Dreifacherfolgen deutlich überlegen. Im Speerwurf gab es ein Remis. Ebenfalls zu einem Unentschieden kam es im Bahngehen. Damit verzeichnete die bundesdeutsche Mannschaft in der Gesamtwertung mit 236,5 zu 188,5 Punkten einen weiteren Sieg über das Team aus Frankreich.

Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: keine Weite (No Mark) ogV ohne gültigen Versuch

Einzelresultate 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Klaus-Dieter Bieler 10,49 1. 2. 13 P9 P 2 Manfred Ommer 10,49 3 Alexandr Korneljuk 10,54 4 Juris Silovs 10,56 5 Alexander Aksinin 10,57 1. 2. 16 P6 P 6 Franz-Peter Hofmeister 10,57 7 Bruno Cherrier 10,62 8 Dominique Chauvelot 10,65 9 Eric Bigon 10,72 Datum: 10. August

200 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Manfred Ommer 20,73 1. 2. 14 P8 P 2 Franz-Peter Hofmeister 20,76 3 Joseph Arame 20,92 4 Bruno Cherrier 20,98 5 Alexander Schidkich 21,13 1. 2. 13 P9 P Philippe Leroux 21,13 7 Alexander Aksinin 21,29 8 Ulrich Haupt 21,34 9 Wiktor Mjasnikow 21,57 Datum: 11. August

400 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Karl Honz 46,00 1. 2. 16 P6 P 2 Bernd Herrmann 46,08 3 Falko Geiger 46,77 4 Francis Demarthon 46,83 5 Francis Kerbiriou 47,12 1. 2. 16 P6 P 6 Semjon Kotscher 47,18 7 Roger Velasquez 47,33 8 Wladimir Nossenko 47,38 9 Wiktor Michailow 47,50 Datum: 10. August

800 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Wladimir Ponomarjow 1:48,06 1. 2. 13 P9 P 2 Marcel Philippe 1:48,07 3 Pawel Litowtschenko 1:48,52 4 Thomas Wessinghage 1:48,77 5 Willi Wülbeck 1:48,78 1. 1. 11 P11 P 6 Gérard de Daran 1:48,92 7 Roqui Sanchez 1:49,21 8 Heinz Langenbach 1:49,54 9 Georgi Tschernyschow 1:57,03 Datum: 11. August

1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Thomas Wessinghage 3:41,6 1. 2. 12 P9 P 2 Wladimir Pantelej 3:41,8 3 Marcel Philippe 3:42,1 4 Sergej Abramow 3:43,7 5 Christoph Engel 3:43,9 1. 2. 11 P11 P 6 Jacky Boxberger 3:44,5 7 Jean-Pierre Dufresne 3:44,5 8 Josef Schmid 3:48,6 Datum: 10. August

Die Sowjetunion stellte nur zwei Läufer.

5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Klaus-Peter Hildenbrand 13:38,8 1. 2. 15 P7 P 2 Detlef Uhlemann 13:40,6 3 Wladimir Satonski 13:42,2 4 Christian Cairoche 13:43,4 5 Hans-Jürgen Orthmann 13:51,2 1. 2. 15 P7 P 6 Jean Levaillant 13:52,4 7 Miniwasik Abdulin 14:01,0 8 Alexander Storoschew 14:11,2 9 Patrick Bethegnies 14:23,4 Datum: 11. August

10000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Nikolai Puklakow 28:39,2 1. 2. 15 P6 P 2 Satymkul Dschumanasarow 28:43.8 3 Pawel Andrejew 28:48.8 4 Pierre Liardet 28:56,2 5 Jean Yves Le Flohic 29:14,0 1. 2. 15 P7 P 6 Wolfgang Krüger 29:27,0 7 Jean-Paul Gomez 30:02,4 8 Ingo Sensburg 30:04,4 9 Willi Jungbluth 30:37,6 Datum: 10. August

110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Guy Drut 13,52 1. 2. 16 P6 P 2 Eduard Perewersew 13,74 3 Wiktor Mjasnikow 13,76 4 Anatoli Moschiaschwili 14,06 5 Manfred Schumann 14,15 1. 2. 12 P10 P 6 Emile Raybois 14,29 Volker Warbende 14,29 8 Dieter Gebhard 14,45 9 Philippe Bunel 14,50 Datum: 11. August

400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Jauhen Haurylenka 50,00 1. 2. 15 P7 P 2 Dmitri Stukalow 50,27 3 Jean-Claude Nallet 50,39 4 Rolf Ziegler 50,45 5 Wiktor Sawtschenko 50,83 1. 2. 12 P10 P 6 Jean-Claude N'Lomo 51,56 7 Werner Reibert 51,62 8 Georg Nückles 51,76 9 Jacques Dechoux 52,88 Datum: 10. August

3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Michael Karst 8:25,0 1. 2. 14 P7 P 2 Gerd Frähmcke 8:28,6 3 Gérard Buchheit 8:28,8 4 Jonas Grigas 8:32,2 5 Nikolai Majorow 8:34,2 1. 2. 13 P9 P 6 Jean-Paul Villain 8:39,2 7 Patrick Martin 8:39,6 8 Willi Maier 8:39,6 Datum: 11. August

Die Sowjetunion stellte nur zwei Läufer.

4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Lucien Sainte-RoseJoseph ArameBruno CherrierDominique Chauvelot 39,19 1. 2. 5 P2 P 2 Ulrich HauptKlaus-Dieter BielerManfred OmmerFranz-Peter Hofmeister 39,19 1. 2. 5 P2 P 3 Alexandr KorneljukAlexander AksininJuris SilovsAlexander Schidkich 39,57 Datum: 10. August

4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Hermann KöhlerFalko GeigerKarl HonzBernd Herrmann 3:04,9 1. 2. 5 P2 P 2 Wladimir NossenkoWiktor MichailowWaleri JudinSemjon Kotscher 3:06,0 1. 2. 5 P 2 P 3 Francis KerbiriouRoger VelasquezJacques CaretteFrancis Demarthon 3:06,1 Datum: 11. August

20.000 m Bahngehen Platz Athlet Land Zeit (h) Länderkampfwertung 1 Jewgeni Ljungin 1:30:54,4 1. 2. 14 P8 P 2 Mykola Smaha 1:30:54,6 3 Gérard Lelièvre 1:31:12,4 4 Gerhard Weidner 1:32:49,0 5 Heinrich Schubert 1:34:40,4 1. 1. 11 P11 P 6 Jean-Claude Decosse 1:35:57,0 7 Jewgeni Torgow 1:36:28,0 8 Heinz Mayr 1:37:04,2 9 Dominique Guebey 1:37:20,8 Datum: 10. August

Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) Länderkampfwertung 1 Kęstutis Šapka 2,14 1. 2. 12 P10 P 2 Walter Boller 2,14 3 Franck Bonnet 2,14 4 Stanislaw Molotilow 2,14 5 Robert Sainte-Rose 2,10 1. 2. 11 P11 P 6 Walentin Gawrilow 2,10 7 Wolfgang Bachl 2,06 8 Paul Poaniewa 2,00 9 Heinz-Günter Zimmer 2,00 Datum: 11. August

Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) Länderkampfwertung 1 Jānis Lauris 5,30 1. 2. 16 P3 P 2 Walcheri Bolko 5,20 3 Wladimir Trofimenko 5,00 4 François Tracanelli 4,90 5 Georges Riou 4,90 1. 2. 12 P4 P 6 Günther Lohre 4,80 Jean-Paul Germes an der Anfangshöhevon 4,80 mgescheitert Robert Anders Reinhard Kuretzky Datum: 10. August

Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Walerij Pidluschnyj 7,95 1. 2. 12 P8 P 2 Joachim Busse 7,85 3 Philippe Deroche 7,82 4 Ulrich Köwring 7,79 5 Tõnu Lepik 7,67 1. 2. 11 P10 P 6 Jean-François Bonhème 7,64 7 Waleri Subkow 7,52 8 Christian Tourret 7,50 Hans Baumgartner ogV Datum: 10. August

Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Wiktor Sanejew 16,52 1. 2. 16 P6 P 2 Anatoli Piskulin 16,32 3 Gennadi Bessonow 16,02 4 Ludwig Franz 15,81 5 Bernard Lamitié 15,76 1. 2. 12 P10 P 6 Joachim Kugler 15,57 7 Robert le Goupil 15,48 8 André Rota 15,44 9 Wolfgang Kolmsee 15,32 Datum: 11. August

Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Ralf Reichenbach 20,80 1. 1. 11 P11 P 2 Alexander Baryschnikow 20,59 3 Waleri Woikin 19,78 4 Ferdinand Schladen 19,35 5 Anatoli Jarosch 19,00 1. 2. 16 P6 P 6 Gerhard Steines 18,52 7 Arnjolt Beer 18,39 8 Christian Petit 16,87 9 Philippe Heinrich 16,04 Datum: 11. August

Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Hein-Direck Neu 61,08 1. 2. 12 P10 P 2 Wiktor Pensikow 60,54 3 Klaus-Peter Hennig 58,90 4 Wiktor Schurba 58,00 5 Alexander Baryschnikow 56,18 1. 2. 15 P7 P 6 Frédéric Piette 55.68 7 Alwin Wagner 55.38 8 Michel Chabrier 53,34 9 Marcel Le Baron 49,56 Datum: 10. August

Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Walentin Dmitrienko 74,04 1. 2. 16 P6 P 2 Alexei Spiridonow 73,34 3 Anatolij Bondartschuk 73,10 4 Manfred Hüning 71,00 5 Edwin Klein 70,56 1. 2. 16 P6 P 6 Uwe Beyer 69,44 7 Daniel Mikolaczyk 64,24 8 Jacques Accambray 62,84 9 Noël Belliot 59,78 Datum: 10. August

Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Jānis Lūsis 81,48 1. 2. 13 P9 P 2 Nikolai Grebnjew 81,36 3 Lolesio Tuita 77,48 4 Horst Timmer 76,88 5 Michael Wessing 76,88 1. 1. 11 P11 P 6 Serge Leroy 73,36 7 Elmar Tappe 71,36 8 Alexander Makarow 69,26 9 Jean-Jacques Trefou 68,60 Datum: 11. August

Literatur Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992 K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: Jahrbuch der Leichtathletik 1974/75, S. 118f, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1974

Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1974 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Stuttgart Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Deutschland Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf