14./15. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1973 zentriert|100px Ländervergleich der Männer:BR Deutschland – USABR Deutschland – Schweiz Austragungsort Wettbewerbe – : 21 – : 20 Datum 11/12. Juli 1. 2. 122 Punkte101 Punkte 1. 2. 275 Punkte133 Punkte Chronik ← SWE-FRG Geher (M) FRG-USA/FRG-SUI (F) → Der vierzehnte und gleichzeitig fünfzehnte Vergleich des Länderkampfjahres 1973 war eine gemeinsame Veranstaltung mit getrennten Länderkampfwertungen, in der die bundesdeutschen Männer gegen zwei verschiedene Gegner antraten. Die Wettkämpfe wurden am 11./12. Juli in der bayerischen Landeshauptstadt München ausgetragen. Einer der beiden Kontrahenten in den Vergleichen vierzehn und fünfzehn war – zum achten Mal – die USA, die als stärkste Leichtathletiknation der Welt zu diesem Aufeinandertreffen kam. Alle bisherigen Vergleiche hatten die US-Amerikaner für sich entschieden. Das zweite Gegnerteam kam aus der Schweiz. Ohne Zählung der Geher-, Straßenlauf- und Zehnkampf-Begegnungen sowie Vergleichen mit mehr als zwei beteiligten Ländern war dies der dreißigste Wettkampf in einem Zweiländerkampf mit den Schweizern. In fast all diesen traditionellen Treffen der beiden Nationen hatte Deutschland gesiegt, nur 1955 hatte die Schweiz vorne gelegen, als die Bundesrepublik gleichzeitig noch zwei weitere Vergleiche mit den Niederlanden und mit Dänemark durchgeführt und damit drei verschiedene Teams zu stellen hatte. Auch die Frauen führten gemeinsam mit den Männern in getrennter Wertung einen Wettkampf mit den US-Amerikanerinnen und Schweizerinnen durch.

Wettbewerbe und Modus Auf dem Programm standen die bei Länderkämpfen üblichen zwanzig Disziplinen. Darüber hinaus wurde gegen die USA zusätzlich noch das 10.000-Meter-Bahngehen ausgetragen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Disziplinen im Straßengehen und der Zehnkampf. Am Start waren im Vergleich gegen die USA wie gewohnt zwei Vertreter je Land und Wettbewerb, die nach dem Standardsystem gewertet wurden. In der Begegnung mit der Schweiz starteten je drei Teilnehmer pro Disziplin und Land. Deshalb war je Wettbewerb ein Deutscher nur hierfür nominiert und wurde nicht gegen die USA gewertet. Diese Aktiven sind nachfolgend mit * gekennzeichnet. In den Einzeldisziplinen erhielt der Sieger sieben Punkte, der Zweite fünf, der Dritte vier, der Vierte drei Punkte usw. In den Staffeln kam die Standardwertung mit fünf zu zwei Punkten zur Anwendung.

Ergebnis Im Vergleich gegen die USA erwiesen sich die US-Vertreter außer in den Bereichen Wurf/Stoß und Bahngehen wie immer überlegen. Sie gewannen sieben Läufe, davon vier mit Doppelerfolgen. Demgegenüber standen hier drei bundesdeutsche Siege bei einem Doppelerfolg. Beide Staffeln gingen an die USA. Das Bahngehen verbuchten die bundesdeutschen Athleten mit einem Doppelerfolg für sich. Von den Sprüngen entschied die USA drei für sich, davon zwei mit Doppelerfolgen. Die Bundesrepublik lag hier nur im Weitsprung vorn. Von den Wurf- und Stoßdisziplinen verbuchte jedes Team je zwei Wettbewerbe für sich, die Bundesrepublik beide mit Doppelerfolgen, die USA mit einem Doppelerfolg. Damit mussten die bundesdeutschen Leichtathleten mit 101 zu 122 Punkten gegen die US-Amerikaner eine weitere Niederlage hinnehmen. Es war die fünfte und letzte in dieser Saison.

Den Wettkampf gegen die Schweiz gestalteten die bundesdeutschen Sportler hoch dominant, Insgesamt kamen die Schweizer Teilnehmer hier mit den Rennen über 10.000 Meter, 400 Meter Hürden sowie dem Dreisprung zu lediglich drei Einzelerfolgen. Durch die Platzierungen hinter dem Sieger gewann die Bundesrepublik allerdings die Wertungen in zwei dieser drei Disziplinen. So gab es einen weiteren Länderkampfsieg für die Bundesrepublik Deutschland im Duell mit der Schweiz, der mit 275 zu 133 Punkten genauso deutlich ausfiel wie im letzten Aufeinandertreffen im Vorjahr.

Rekorde Bei dieser Veranstaltung wurden zwei neue Rekorde aufgestellt. Weltrekord (WR): Hochsprung – 2,30 m Dwight Stones (USA)"Athletics - Athletics - Progression of world records, 5.000 m - Men", sport-record.de, englisch (PDF; 1603 KB), abgerufen am 22. Januar 2025 Deutscher Rekord (DR): 5000-Meter-Lauf – 13:20,6 min Harald Norpoth (BR Deutschland)"Die Entwicklung der deutschen Leichtathletik-Rekorde (seit 1910)", leichtathletik.de (PDF; 265 KB), abgerufen am 22. Januar 2025

Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: * bundesdeutscher Athlet, der nur für den Wettkampf gegen die Schweiz gewertet wurde DNF nicht im Ziel (did not finish) WR Weltrekord DR Deutscher Rekord

Einzelresultate 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Steve Williams 10,32 1. 2. 8 P3 P 2 Herbert Washington 10,48 3 Klaus Ehl 10,57 4 Hartmut Strempel 10,65 5 Ulrich Haupt* 10,74 1. 2. 16 P6 P 6 Franco Fähndrich 10,76 7 Peter Muster 10,78 8 Marcel Kempf 10,95 Datum: 11. Juli

200 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Mark Lutz 20,70 1. 2. 6 P5 P 2 Franz-Peter Hofmeister 20,94 3 Manfred Ommer* 20,99 4 Karl Honz 21,05 5 Marshall Dill 21,27 1. 2. 16 P6 P 6 Peter Muster 21,28 7 Franco Fähndrich 21,50 8 Reto Diezi 21,56 Datum: 12. Juli

400 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Karl Honz 45,17 1. 2. 8 P3 P 2 Horst-Rüdiger Schlöske 45,55 3 Maurice Peoples 45,57 4 Benny Brown 45,93 5 Falko Geiger* 47,24 1. 2. 16 P6 P 6 Andreas Rothenbühler 47,38 7 Gerold Curti 47,98 8 Heini Vogler 48,42 Datum: 11. Juli

800 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Dave Wottle 1:46,6 1. 2. 6 P5 P 2 Franz-Josef Kemper 1:46,8 3 Reiner Burmester* 1:47,1 4 Josef Schmid 1:47,8 5 Skip Kent 1:48,1 1. 2. 16 P6 P 6 Rolf Gysin 1:49,2 7 Beat Schneider 1:50,0 8 Jacky Delapierre 1:52,0 Datum: 12. Juli

1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Leonard Hilton 3:37,7 1. 2. 6 P5 P 2 Paul-Heinz Wellmann 3:38,1 3 Thomas Wessinghage 3:39,5 4 Charles-Frank La Benz 3:39,8 5 Jürgen Roters* 3:40,1 1. 2. 16 P6 P 6 Werner Meier 3:42,7 7 Fritz Rüegsegger 3:43,4 8 Max Grütter 3:59,6 Datum: 11. Juli

5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Harald Norpoth 13:20,6 DR 1. 2. 6 P5 P 2 Steve Prefontaine 13:23,8 3 Dick Buerkle 13:32.8 4 Wolfgang Riesinger 13:52,8 5 Detlef Uhlemann* 13:54,6 1. 2. 16 P6 P 6 Kurt Hürst 14:16.0 7 Hans Lang 14:18,4 8 Walter Fähndrich 14:37,4 Datum: 12. Juli

10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Ted Castaneda 28:30,6 1. 2. 8 P3 P 2 Jeff Galloway 28:31,8 3 Albrecht Moser 28:55.0 4 Willi Jungbluth* 29:05,4 5 Gerd Frähmcke 29:09,2 1. 2. 12 P10 P 6 Paul Angenvoorth 29:44,0 7 Josef Fähndrich 30:37,8 8 Max Walti 30:54,6 Datum: 11. Juli

110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Charles Foster 13,67 1. 2. 8 P3 P 2 Tommie White 13,68 3 Günther Nickel 14,14 4 Eckart Berkes 14,22 5 Beat Pfister 14,32 1. 2. 15 P7 P 6 Kurt Aubele* 14,53 7 Fiorenzo Marchesi 14,91 8 Hansjörg Riemensberger 15,15 Datum: 12. Juli

400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Jim Bolding 49,31 1. 2. 8 P3 P 2 Robert Casselman 49,77 3 Heinz Hofer 50,47 4 François Aumas 50,69 5 Georg Nückles* 50,75 1. 2. 13 P9 P 6 Werner Reibert 50.84 7 Rolf Ziegler 50.84 8 Hansjörg Wirz 51,64 Datum: 11. Juli

3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Willi Maier 8:26,0 1. 2. 7 P4 P 2 Barry Brown 8:27,6 3 Willi Wagner 8:32,6 4 Michael Karst* 8:33,8 5 Nick Minnig 8:39,4 1. 2. 16 P6 P 6 Douglas Brown 8:43,4 7 Georges Kaiser 8:51,0 8 Ruedi Parpan 9:23,0 Datum: 12. Juli

4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Herbert WashingtonSteve WilliamsMarshall DillEd Hammonds 38,91 1. 2. 5 P2 P 2 Ulrich HauptKlaus EhlManfred OmmerHartmut Strempel 39,35 1. 2. 5 P0 P 3 Marcel KempfReto DieziPeter MusterFranco Fähndrich Datum: 11. Juli

4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 James ReddBenny BrownMaxie ParksMaurice Peoples 3:02,8 1. 2. 5 P2 P 2 Bernd HerrmannHermann KöhlerGeorg NücklesHorst-Rüdiger Schlöske 3:06,6 1. 2. 5 P2 P 3 Gerold CurtiFrançois AumasHeini VoglerAndreas Rothenbühler 3:12,1 Datum: 12. Juli

10.000 m Bahngehen Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Bernd Kannenberg 43:48,4 1. 2. 8 P3 P 2 Gerhard Weidner 44:13,2 3 Jerry Brown 44:56,0 für den Vergleich BR Deutschlandgegen die Schweiz nicht ausgetragen 4 Bill Ranney 45:46,0 Datum: 12. Juli

Hochsprung Platz Athlet Land Zeit (m) Länderkampfwertung 1 Dwight Stones 2,30 WR 1. 2. 8 P3 P 2 Tom Woods 2,15 3 Lothar Doster 2,12 4 Walter Boller 2,12 5 Martin Kemmer* 2,09 1. 2. 16 P6 P 6 Beat Tenger 2,06 7 Hanspeter Habegger 2,03 8 Urs Bretscher 2,00 Datum: 11. Juli

Stabhochsprung Platz Athlet Land Zeit (m) Länderkampfwertung 1 Mike Cotton 5,20 1. 2. 6 P5 P 2 Reinhard Kuretzky 5,20 3 Hans-Jürgen Ziegler 5,10 4 Heinz Busche* 5,10 5 Victor Dias 5,00 1. 2. 16 P6 P 6 Peter Wittmer 4,90 7 Peter von Arx 4,70 8 Philipp Andres 4,50 Datum: 12. Juli

Weitsprung Platz Athlet Land Zeit (m) Länderkampfwertung 1 Hans Baumgartner 8,14 1. 2. 6 P5 P 2 James McAllister 7,87 3 Albert Lanier 7,81 4 Rolf Bernhard 7,81 5 Josef Schwarz 7,66 1. 2. 14 P8 P 6 Andreas Gloerfeld* 7,65 7 Michel Marrel 7,28 8 Linus Rebmann 7,26 Datum: 11. Juli

Dreisprung Platz Athlet Land Zeit (m) Länderkampfwertung 1 Milan Tiff 16,33 1. 2. 8 P3 P 2 James Butts 16,23 3 Toni Teuber 15,99 4 Ludwig Franz 15,86 5 Richard Kick 15,86 1. 2. 12 P9 P 6 Michael Sauer* 15,51 7 Heinz Born 14,75 DNF Max Rutz 1. Versuch ungültig, dann verletzt Datum: 12. Juli

Kugelstoßen Platz Athlet Land Zeit (m) Länderkampfwertung 1 Al Feuerbach 21,01 1. 2. 6 P5 P 2 Ralf Reichenbach 20,01 3 Gerhard Steines* 19,88 4 Ferdinand Schladen 19,36 5 Ron Semkiw 19,26 1. 2. 16 P6 P 6 Jean-Pierre Egger 18,05 7 Edy Hubacher 16,63 8 Erich Lüscher 15,28 Datum: 11. Juli

Diskuswurf Platz Athlet Land Zeit (m) Länderkampfwertung 1 John Powell 62,06 1. 2. 8 P3 P 2 Mac Wilkins 60,80 3 Klaus-Peter Hennig 59,74 4 Hein-Direck Neu 57,34 5 Alwin Wagner* 55,52 1. 2. 16 P6 P 6 Paul Frauchinger 49,32 7 Hansruedi Stalder 48,90 8 Alfred Diezi 47,32 Datum: 12. Juli

Hammerwurf Platz Athlet Land Zeit (m) Länderkampfwertung 1 Karl-Hans Riehm 69,98 1. 2. 8 P3 P 2 Edwin Klein* 68,30 3 Uwe Beyer 68,06 4 Steve de Autremont 63,84 5 Peter Stiefenhofer 63,50 1. 2. 16 P6 P 6 Ted Bregar 60,18 7 Roger Schneider 59,52 8 Urs Brechbühl 57,48 Datum: 11. Juli

Speerwurf Platz Athlet Land Zeit (m) Länderkampfwertung 1 Klaus Wolfermann 84,36 1. 2. 8 P3 P 2 Horst Timmer 78,44 3 Urs von Wartburg 77,64 4 Karl John* 76,06 5 Fred Luke 74,84 1. 2. 15 P7 P 6 Rolf Ehrbar 65,08 7 Cary Feldmann 64,82 8 Rudolf Steiner 62,72 Datum: 12. Juli

Literatur Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992 K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: Jahrbuch der Leichtathletik 1973/74, S. 103f, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1973

Einzelbelege

Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1973 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in München Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Deutschland Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf