14./15. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1972 zentriert|100px Ländervergleich der Männer:BR Deutschland – Dänemark / Irland – BR Deutschland Austragungsort Wettbewerbe 21 Datum 5./6. August 1. 2. 143 Punkte80 Punkte 1. 2. 150 Punkte73 Punkte Chronik ← FRG-CAN (F) SUI-FRG (M) → Im vierzehnten und fünfzehnten Vergleich des Länderkampfjahres 1972 trafen die bundesdeutschen Männer am 5./6. August zum einen auf Dänemark und zum anderen auf Gastgeber Irland. Mit Dänemark hatte es vorher sechs Begegnungen gegeben, die letzte hatte 1956 stattgefunden und lag damit bereits sechzehn Jahre zurück. Alle vorherigen Aufeinandertreffen waren an die Bundesrepublik Deutschland gegangen. Irland war zum ersten Mal Gegner für die bundesdeutschen Leichtathleten in einem Länderkampf. Die Veranstaltung in Dublin wurde nicht als Dreiländerkampf durchgeführt. Die Wettbewerbe fanden gemeinsam statt und wurden als Zweiländerbegegnungen getrennt gewertet.
Wettbewerbe und Modus Auf dem Programm standen 21 Wettbewerbe. Ausgetragen wurden die bei Länderkämpfen üblichen zwanzig Disziplinen sowie das 20-km-Gehen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, das 50-km-Gehen und der Zehnkampf. Die Punkte wurden nach dem Standardsystem verteilt. Im Gehwettbewerb waren drei Teilnehmer je Land zugelassen, von denen die beiden Besten in die Wertung kamen. Dänemark startete mit nur zwei Vertretern, die beide in die Wertung kamen.
Ergebnis Obwohl das bundesdeutsche Team nicht in Bestbesetzung am Start war, setzte sich die Mannschaft gegen beide Kontrahenten deutlich durch. In den Einzelläufen gab es acht Siege gegen Dänemark gegenüber zwei Erfolgen der Dänen. Irland kam in diesem Bereich auf vier Siege, die Bundesrepublik auf sechs. In beiden Staffeln und im Gehwettbewerb lagen die bundesdeutschen Sportler gegenüber Dänemark und Irland vorn. In den Bereichen Sprung und Wurf/Stoß gab es gegen die dänischen Vertreter jeweils drei Siege, die Dänen entschieden hier jeweils einen Wettbewerb für sich. Gegen die irischen Athleten verbuchte die Bundesrepublik alle technischen Disziplinen für sich. So gewann die Bundesrepublik Deutschland gegen Dänemark mit 143 zu achtzig Punkten und gegen Irland mit 140 zu 73 Punkten.
Resultate 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Heinz Rienecker 10,8 1. 2. 8 P3 P 2 Rainer Kallnik 10,9 3 Søren Viggo Pedersen 11,0 4 Vincent Becker 11,1 1. 2. 8 P3 P 5 Jørgen Markussen 11,1 6 Frank Walley 11,2 Datum: 5. August
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Siegfried Götz 20,8 1. 2. 8 P3 P 2 Edgar Krüger 21,0 3 Fanahan McSweeney 21,7 4 Søren Viggo Pedersen 21,7 1. 2. 8 P3 P 5 Frank Foli-Andersen 21,9 6 Frank Walley 22,1 Datum: 6. August
Der Rückenwind lag über dem Limit von 2,0 m/s.
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Fanahan McSweeney 46,4 1. 2. 8 P3 P 2 Karl-Norbert Jans 47,3 3 Wolfgang Druschky 47,6 4 Frank Foli-Andersen 48,4 1. 2. 6 P5 P 5 Denis O’Connell 48,7 6 Erik Jørgensen 48,8 Datum: 5. August
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 John Dillon 1:49,5 1. 2. 6 P5 P 2 Reiner Burmester 1:50,3 3 Sven-Erik Nielsen 1:50,3 4 Niels Kahlke 1:50,4 1. 2. 6 P5 P 5 Reinhold Soyka 1:52,5 6 Noel Carroll 1:53,6 Datum: 6. August
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Tom Birger Hansen 3:52,2 1. 2. 6 P5 P 2 Frank Murphy 3:52,6 3 Dirk Stratmann 3:53,4 4 Arnd Krüger 3:53,6 1. 2. 6 P5 P 5 John Dooley 3:56,2 6 Børge Fallesen 3:58,2 Datum: 5. August
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Gert Kærlin 14:27,4 1. 2. 7 P4 P 2 Hartmut Bräuer 14:28,6 3 Jørn Lauenborg 14:28,8 4 Ulrich Brugger 14:29,0 1. 2. 8 P3 P 5 Donald Walsh 14:36,2 6 Neil Cusack 14:42,4 Datum: 6. August
10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Detlef Uhlemann 29:17,0 1. 2. 8 P3 P 2 Donald Walsh 29:17,6 3 John Hartnett 30:41,6 4 Gerhard Fontana 30:56,0 1. 2. 6 P5 P 5 Rudolf Thalund 31:28,6 6 Harry Munksgård 31:44,0 Datum: 5. August
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Manfred Richter 14,8 1. 2. 7 P4 P 2 Jesper Tørring 14,8 3 Werner Eikmeier 14,9 4 Steen Petersen 15,0 1. 2. 8 P3 P 5 Shay Fitzpatrick 16,4 6 Jim Fanning 16,5 Datum: 6. August
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Manfred Klaußner 52,0 1. 2. 8 P3 P 2 Volkhard Müller 52,0 3 John Dillon 53,0 4 Sven Erik Dreisig 55,8 1. 2. 8 P3 P 5 Paddy Smee 56,0 6 Ejvind Thorup 56,8 Datum: 5. August
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Michael Karst 8:52,5 1. 2. 7 P4 P 2 Wigmar Pedersen 8:56,9 3 Werner Schumann 8:59,8 4 Ed Leddy 9:01,0 1. 2. 8 P3 P 5 Karl-Åge Søltoft 9:04,0 6 Des McCormack 9:21,2 Datum: 6. August
4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Rainer KallnikHeinz RieneckerEdgar KrügerGünter Wessing 41,4 1. 2. 5 P2 P 2 Jørgen Markussen Kent Voigt Frank Foli-AndersenSøren Viggo Pedersen 42,1 1. 2. 5 P2 P 3 Frank WalleyJohn Ross Jerry Flannery Vincent Becker 42,2 Datum: 5. August
4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Karl-Norbert JansWolfgang DruschkyKarlheinz BarchfeldRainer Boyé 3:13,2 1. 2. 5 P2 P 2 Mick Dooley Denis O’ConnellEamonn O'Keefe Fanahan McSweeney 3:15,6 1. 2. 5 P2 P 3 Erik Jørgensen Gerd LarsenEjvind ThorupNiels Kahlke 3:19,7 Datum: 6. August
20 km Gehen Platz Athlet Land Zeit (h) Länderkampfwertung 1 Siegfried Richter 1:30:17 1. 2. 8 P3 P 2 Heinrich Schubert 1:35:26 3 Ole David Jensen 1:37:58 4 Leo Frey 1:39:58 5 Jon Hearty 1:42:51 1. 2. 8 P3 P 6 Milton Juul 1:43:27 7 Finton Walsh 1:43:55 8 John Mackey 1:50:11
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) Länderkampfwertung 1 Heinz-Günter Zimmer 2,06 1. 2. 7 P4 P 2 Jesper Tørring 2,03 3 Karl-Otto Morsch 2,00 4 Niels Henrik Linnet 2,00 1. 2. 8 P3 P 5 Jim Fanning 1,95 6 Chris Farrell 1,85 Datum: 5. August
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) Länderkampfwertung 1 Manfred Bechers 4,70 1. 2. 8 P3 P 2 Ulrich Steinacker 4,70 3 Peter Jensen 4,60 4 Jørgen Jensen 4,50 1. 2. 8 P3 P 5 Liam Gleeson 4,10 6 M. Kennedy 3,95 Datum: 6. August
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Jesper Tørring 7,53 1. 2. 6 P5 P 2 Hans Schicker 7,32 3 Hermann Latzel 7.11 4 Joe Barry 6,96 1. 2. 8 P3 P 5 Per Mikkelsen 6,83 6 John Magee 6,30 Datum: 5. August
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Ludwig Franz 15,64 1. 2. 8 P3 P 2 Rolf Liebs 15,34 3 Sean Power 15,23 4 John Andersen 15,07 1. 2. 8 P3 P 5 Svend Schink 14,62 6 John Magee 14,51 Datum: 6. August
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Hans-Dieter Möser 18,40 1. 2. 7 P4 P 2 Phil Conway 17,75 3 Ole Lindskjold 16,71 4 Karl-Heinz Steinmetz 16,54 1. 2. 7 P4 P 5 Kaj Andersen 15,90 6 Brendan Coughlan 15,71 Datum: 5. August
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Kaj Andersen 58,56 1. 2. 6 P5 P 2 Karl-Heinz Steinmetz 57,50 3 Franz Ziegler 53,66 4 Steen Hedegaard 50,20 1. 2. 8 P3 P 5 Len Braham 49,32 6 Brenham Kelly 41,08 Datum: 6. August
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Peter Rieck 68,05 1. 2. 8 P3 P 2 Roland Kempf 63,94 3 Erik Fisker 59,28 4 Flemming Fisker 56,79 1. 2. 8 P3 P 5 Terry Gent 52,28 6 Bernie Hartigan 48,68 Datum: 5. August
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Peter Mörbel 74,40 1. 2. 8 P3 P 2 Horst Timmer 71,90 3 Kurt Bradal 65,48 4 Poul Søby 64,70 1. 2. 8 P3 P 5 Pat Moore 58,52 6 John Hanley 48,76 Datum: 6. August
Literatur Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992 K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1972/73, S. 138f, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1972
Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1972 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Dublin Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Irland Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf