Das Vereinigte Königreich entsandte 100 Athletinnen und 151 Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in 19 Sportarten antraten. Fahnenträger für das Land bei der Eröffnungsfeier war der Reiter Lee Pearson.Full list of flag bearers for opening ceremony of Rio 2016 Paralympic Games. Rio2016.com, Internationales Paralympisches Komitee, 7. September 2016 (archiviert), abgerufen am 20. November 2024. (englisch). Mit insgesamt 147 Medaillen war das Vereinigte Königreich die zweiterfolgreichste Nation nach der Volksrepublik China.

Medaillen Medaillenspiegel Rang Sportart Gesamt 1 20px|klasse=skin-invert-image Schwimmen 16 16 15 47 2 20px|klasse=skin-invert-image Leichtathletik 15 7 11 33 3 20px|klasse=skin-invert-image Radsport (Bahn) 8 2 2 12 4 20px|klasse=skin-invert-image Reiten 7 4 0 11 5 20px|klasse=skin-invert-image Radsport (Straße) 4 1 4 9 6 20px|klasse=skin-invert-image Bogenschießen 3 2 1 6 7 20px|klasse=skin-invert-image Parakanu 3 0 2 5 8 20px|klasse=skin-invert-image|Logo Rudern Rudern 3 0 1 4 9 20px|klasse=skin-invert-image Tischtennis 2 0 1 3 10 20px|klasse=skin-invert-image Rollstuhltennis 1 3 2 6 11 20px|klasse=skin-invert-image Triathlon 1 2 1 4 12 20px|klasse=skin-invert-image Boccia 1 0 0 1 13 20px|klasse=skin-invert-image|Logo Powerlifting Powerlifting 0 1 1 2 14 20px|klasse=skin-invert-image Rollstuhlfechten 0 1 0 1 15 20px|klasse=skin-invert-image Segeln 0 0 2 2 16 20px|klasse=skin-invert-image Rollstuhlbasketball 0 0 1 1 Gesamt 64 39 44 147

Teilnehmer nach Sportart 35px|klasse=skin-invert-image Boccia Athleten Wettbewerb Gruppenphase Viertelfinale Halbfinale Finale/Platz 3 Rang Gegner Erg. Punkte Rang Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Mixed David Smith Einzel BC1 13:0 2 2 4*:4 5:3 5:0 20px 4:2 3:9 Josh Rowe Einzel BC2 0:10 0 3 ausgeschieden 17 2:7 Nigel Murray 2:8 0 3 ausgeschieden 17 1:8 Patrick Wilson Einzel BC3 4:2 2 1 3:4 ausgeschieden 5 5:3 Scott McCowan 3:2 1 2 ausgeschieden 9 1:7 Jamie McCowan 1:9 0 3 ausgeschieden 17 2:3 Stephen McGuire Einzel BC4 4:3 2 1 2:4 ausgeschieden 5 5:4 2:6 Kieran Steer 0:10 0 4 ausgeschieden 13 0:5 3:9 Scott McCowanPatrick WilsonJamie McCowan Doppel BC3 3:4 1 4 rowspan="3" colspan="2" ausgeschieden7 1:4 3:1 Stephen McGuireEvie EdwardsKieran Steer Doppel BC4 4:2 3 1 rowspan="3" colspan="2" 2:4 2:3 4 11:4 2*:2 Nigel MurrayDavid SmithJosh RoweClaire Taggart Team BC1/2 11:2 1 2 0:11 ausgeschieden 5 4:10

35px|klasse=skin-invert-image Bogenschießen Athleten Wettbewerb Qualifikation 1. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Ringe Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Männer Nathan Macqueen Compound Open 681 5 144:129 133:138 ausgeschieden 9 John Stubbs 676 8 139:135 129:137 ausgeschieden 9 Mikey Hall 662 18 141:139 139:133 136:143 ausgeschieden 5 John Walker W1 634 5 colspan="2" 131:123 131:128 135:131 141:139 20px John Cavanagh 608 9 colspan="2" 124:130 ausgeschieden 9 David Phillips Recurve Open 595 16 6:2 4:6 ausgeschieden 9 Frauen Jodie Grinham Compound Open 643 10 colspan="2" 133:132 136:137 ausgeschieden 5 Jessica Stretton W1 634 1 colspan="4" 130:124 141:131 137:124 20px Jo Frith 631 2 colspan="4" 134:115 131:123 124:137 20px Vicky Jenkins 582 5 colspan="4" 130:128 131:141 125:124 20px Tania Nadarajah Recurve Open 567 16 2:6 ausgeschieden 17 Mixed Nathan MacqueenJodie Grinham Compound Team 1324 5 colspan="4" 150:149 144:143 143:151 20px John WalkerJessica Stretton W1 Team 1268 1 colspan="6" 144:128 139:129 20px David PhillipsTania Nadarajah Recurve Team 1162 8 colspan="2" 6:2 4:5 ausgeschieden 5

35px|klasse=skin-invert-image|Logo 7er-Fußball 7er-Fußball Wettbewerb Männer AthletenMichael BarkerJonny PatersonDavid LeavyEmyle RudderGiles MooreJack RutterJames BlackwellMartin HickmanMatt CrossenOllie NugentRyan KaySean HighdaleLiam IronsDavid Porcher Gruppenphase (1:2) (1:2) (5:1) Spiel um Platz 5 (2:1) Rang 5

35px|klasse=skin-invert-image Judo Athleten Wettbewerb 1. Runde 1. Hoffnungsrunde Viertelfinale 2. Hoffnungsrunde Halbfinale Kampf um Gold/Bronze Rang Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Männer Jonathan Drane Klasse bis 81 kg 0:03 colspan="2" 002:0 colspan="2" 0:100 0:102 5 Samuel Ingram Klasse bis 90 kg colspan="4" 001:100 100:0 colspan="2" 0:002 5 Christopher Skelley Klasse bis 100 kg colspan="2" 100:0 03:02 01:02 colspan="2" 0:003 5 Jack Hodgson Klasse über 100 kg colspan="2" 100:0 0:101 0:001 colspan="2" ausgeschieden 7 Frauen Natalie Greenhough Klasse bis 70 kg colspan="4" 0:101 0:101 colspan="2" ausgeschieden 7

35px|klasse=skin-invert-image Leichtathletik Laufen Athleten Wettbewerb Vorlauf Halbfinale Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang Männer Toby Gold 100 m T33 colspan="4" 17,84 s 2 20px Andrew Small colspan="4" 17,96 s 3 20px Daniel Bramall colspan="4" 18,16 s 4 4 Ben Rowlings 100 m T34 17,30 s 5 colspan="2" ausgeschieden 9 Jordan Howe 100 m T35 DSQ colspan="2" ausgeschieden DSQ Graeme Ballard 100 m T36 colspan="4" 12,84 s 5 5 Rhys Jones 100 m T37 11,77 s 4 colspan="2" 11,94 s 6 6 Richard Whitehead 100 m T42 12,38 s 2 colspan="2" 12,32 s 2 20px David Henson 13,23 s 5 colspan="2" ausgeschieden 12 Jonnie Peacock 100 m T44 10,81 s 1 colspan="2" 10,81 s 1 20px Stephen Osborne 100 m T51 colspan="4" 23,18 s 6 6 Mickey Bushell 100 m T53 15,04 s 2 colspan="2" 15,09 s 6 6 Moatez Jomni 15,64 s 4 colspan="2" ausgeschieden 9 Richard Chiassaro 100 m T54 14,83 s 3 colspan="2" ausgeschieden 10 Jordan Howe 200 m T35 27,61 s 3 colspan="2" 27,62 s 7 7 Richard Whitehead 200 m T42 23,07 s 1 colspan="2" 23,39 s 1 20px David Henson 25,26 s 3 colspan="2" 24,74 s 3 20px Paul Blake 400 m T36 colspan="4" 54,49 s 1 20px Stephen Osborne 100 m T51 colspan="4" 1:25,05 min 5 5 Moatez Jomni 400 m T53 51,14 s 3 colspan="2" 51,53 s 8 8 Mickey Bushell 54,02 s 6 colspan="2" ausgeschieden 16 Richard Chiassaro 400 m T54 46,98 s 2 colspan="2" 47,17 s 4 4 David Weir 46,65 s 1 colspan="2" 47,30 s 5 5 Isaac Towers 800 m T34 1:47,74 min 4 colspan="2" 1:43,45 min 5 5 Ben Rowlings 1:48,08 min 5 colspan="2" ausgeschieden 9 Paul Blake 800 m T36 colspan="4" 2:09,65 min 2 20px Moatez Jomni 800 m T53 1:46,23 min 6 colspan="2" ausgeschieden 16 Richard Chiassaro 800 m T54 1:39,33 min 5 colspan="2" ausgeschieden 18 David Weir 1:37,30 min 1 colspan="2" 1:35,20 min 6 6 Steve Morris 1500 m T20 colspan="4" 3:58,69 min 6 6 David Weir 1500 m T54 3:06,28 min 2 colspan="2" 3:01,08 min 4 4 Derek Rae Marathon T46 colspan="4" DNF DNF Simon Lawson Marathon T54 colspan="4" 1:32:15 h 14 14 David Weir colspan="4" DNF DNF David WeirRichard ChiassaroNathan MaguireMoatez Jomni 4 × 400 m T53/54 3:14,43 min 2 colspan="2" ausgeschieden 5 Frauen Libby CleggGuide: Chris ClarkeArthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 248, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024. 100 m T11 12,17 s 1 11,91 s 1 11,96 s 1 20px Hannah Cockroft 100 m T34 colspan="4" 17,42 s 1 20px Kare Adenegan colspan="4" 18,29 s 2 20px Carly Tait colspan="4" 19,73 s 6 6 Maria Lyle 100 m T35 colspan="4" 14,41 s 3 20px Georgina Hermitage 100 m T37 13,39 s 1 colspan="2" 13,13 s 1 20px Sophie Hahn 100 m T38 12,62 s 1 colspan="2" 12,62 s 1 20px Kadeena Cox 12,98 s 2 colspan="2" 13,01 s 3 20px Olivia Breen 13,35 s 4 colspan="2" 13,41 s 7 7 Julie Rogers 100 m T42 17,41 s 5 colspan="2" ausgeschieden 9 Sophie Kamlish 100 m T44 12,93 s 1 colspan="2" 13,16 s 4 4 Laura Sugar 13,59 s 3 colspan="2" 13,37 s 5 5 Polly Maton 100 m T47 12,98 s 2 colspan="2" 13,09 s 5 5 Samantha Kinghorn 100 m T53 17,01 s 2 colspan="2" 17,13 s 5 5 Libby CleggGuide: Chris Clarke 200 m T11 25,90 s 1 25,24 s 1 24,51 s 1 20px Maria Lyle 200 m T35 colspan="4" 29,35 s 3 20px Laura Sugar 200 m T44 28,04 s 3 colspan="2" 28,31 s 5 5 Hannah Cockroft 400 m T34 colspan="4" 58,78 s 1 20px Kare Adenegan colspan="4" 1:01,67 min 3 20px Melissa Nicholls colspan="4" DNS DNS Georgina Hermitage 400 m T37 1:03,44 min 1 colspan="2" 1:00,53 min 1 20px Kadeena Cox 400 m T38 colspan="4" 1:00,71 min 1 20px Samantha Kinghorn 400 m T53 56,76 s 4 colspan="2" DSQ 8 Hannah Cockroft 800 m T34 colspan="4" 2:00,62 min 1 20px Kare Adenegan colspan="4" 2:02,47 min 3 20px Melissa Nicholls colspan="4" 2:13,59 min 5 5 Samantha Kinghorn 800 m T53 1:48,89 min 3 colspan="2" 1:49,51 min 6 6 Jade Jones 800 m T54 1:53,61 min 4 colspan="2" ausgeschieden 9 1500 m T54 3:32,88 min 8 colspan="2" ausgeschieden 13 5000 m T54 12,17,83 min 7 colspan="2" ausgeschieden 14 Sophie HahnMaria LyleGeorgina HermitageKadeena Cox 4 × 100 m T35-38 colspan="4" 51,06 s 2 20px

Springen und Werfen Athleten Wettbewerb Finale Rang Weite Rang Männer Jonathan Broom-Edwards Hochsprung T44 2,10 m 2 20px Dan Greaves Diskuswurf F44 59,57 m 3 20px Stephen Miller Keulenwurf F32 31,93 m 3 20px Kieran Tscherniawsky Kugelstoßen F33 8,49 m 5 5 Sam Ruddock Kugelstoßen F35 12,70 m 6 6 Kyron Duke Kugelstoßen F41 11,41 m 5 5 Aled Davies Kugelstoßen F42 15,97 m 1 20px Kyron Duke Speerwurf F41 39,30 m 6 6 Frauen Olivia Breen Weitsprung T38 3,99 m 12 12 Stef Reid Weitsprung T44 5,64 m 2 20px Polly Maton Weitsprung T47 5,10 m 7 7 Beverley Jones Diskuswurf F38 28,53 m 5 5 Holly Neill Diskuswurf F41 23,13 m 8 8 Joanna Butterfield Diskuswurf F52 9,40 m 5 5 Gemma Prescott Keulenwurf F32 19,77 m 3 20px Abbie Hunnisett 19,00 m 4 4 Joanna Butterfield Keulenwurf F51 22,81 m 1 20px Kylie Grimes 18,75 m 4 4 Sabrina Fortune Kugelstoßen F20 12,94 m 3 20px Vanessa Williams Kugelstoßen F34 7,27 m 5 5 Hollie Arnold Speerwurf F46 43,01 m 1 20px

35px|klasse=skin-invert-image Kanu Athleten Wettbewerb Vorlauf Halbfinale Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang Männer Ian Marsden KL1 200 m 52,311 s 1 colspan="2" 51,220 s 3 Bronze 20px Nick Beighton KL2 200 m 45,970 s 2 colspan="2" 44,936 s 3 Bronze 20px Rob Oliver KL3 200 m 44,368 s 3 42,852 s 1 42,410 s 5 5 Frauen Jeanette Chippington KL1 200 m 58,676 s 1 colspan="2" 58,760 s 1 Gold 20px Emma Wiggs KL2 200 m 54,519 s 1 colspan="2" 53,288 s 1 Gold 20px Anne Dickins KL3 200 m 53,591 s 1 colspan="2" 51,348 s 1 Gold 20px

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Powerlifting Powerlifting (Bankdrücken) Athleten Wettbewerb Ergebnis Rang Männer Ali Jawad bis 59 kg 190 kg 20px Silber Michael Yule bis 65 kg 180 kg 6 Frauen Zoe Newson bis 45 kg 102 kg 20px Bronze Natalie Blake bis 55 kg 93 kg 6

Radsport 35px|klasse=skin-invert-image Straße Athleten Wettbewerb Zeit RangMänner Louis Rolfe Einzelzeitfahren C2 29:12,16 min 7 Steve BatePilot: Adam DugglebyFernanda Panaro: Results Book Cycling Road. (PDF; 11,5 MB) Paralympic Games 2016, S. 93, erstellt am 17. September 2016, abgerufen am 6. November 2024. Einzelzeitfahren B 34:35,33 min 20px Gold Straßenrennen B 2:27:03 h 20px Bronze James BallPilot: Craig MacLeanFernanda Panaro: Results Book Cycling Road. (PDF; 11,5 MB) Paralympic Games 2016, S. 50, erstellt am 17. September 2016, abgerufen am 6. November 2024. Einzelzeitfahren B DNF Neil FachiePilot: Pete Mitchell Straßenrennen B DNF David Stone Einzelzeitfahren T1-2 24:42,25 min 20px Bronze Straßenrennen T1-2 51:00 min 20px SilberFrauen Megan Giglia Einzelzeitfahren C1-3 31:44,56 min 6 Straßenrennen C1-3 1:30:40 h 7 Sarah Storey Einzelzeitfahren C5 27:22,42 min 20px Gold Straßenrennen C4-5 2:15:42 h 20px Gold Crystal Lane Einzelzeitfahren C5 29:37,23 min 4 Straßenrennen C4-5 2:21:48 h 20px Bronze Kadeena Cox Straßenrennen C4-5 DNS Lora TurnhamPilotin: Corrine HallFernanda Panaro: Results Book Cycling Road. (PDF; 11,5 MB) Paralympic Games 2016, S. 114, erstellt am 17. September 2016, abgerufen am 6. November 2024. Einzelzeitfahren B 39:33,81 min 20px Bronze Straßenrennen B 2:01:16 h 4 Karen Darke Einzelzeitfahren H1-3 33:44,93 min 20px Gold Straßenrennen H1-4 DNF Hannah Dines Einzelzeitfahren T1-2 28:51,20 min 5 Straßenrennen T1-2 1:09:03 h 5

35px|klasse=skin-invert-image Bahn