Japan entsandte 46 Athletinnen und 86 Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in 17 Sportarten antraten. Fahnenträgerin für Japan bei der Eröffnungsfeier war die Rollstuhltennisspielerin Yui Kamiji.Full list of flag bearers for opening ceremony of Rio 2016 Paralympic Games. Rio2016.com, Internationales Paralympisches Komitee, 7. September 2016 (archiviert), abgerufen am 17. November 2024. (englisch).
Medaillen Medaillenspiegel Rang Sportart Gesamt 1 20px|klasse=skin-invert-image Leichtathletik 0 4 3 7 2 20px|klasse=skin-invert-image Schwimmen 0 2 5 7 3 20px|klasse=skin-invert-image Radsport (Straße) 0 2 0 2 4 20px|klasse=skin-invert-image Judo 0 1 3 4 5 20px|klasse=skin-invert-image Boccia 0 1 0 1 6 20px|klasse=skin-invert-image Rollstuhltennis 0 0 2 2 7 20px|klasse=skin-invert-image Rollstuhlrugby 0 0 1 1 Gesamt 0 10 14 24
Teilnehmer nach Sportart 35px|klasse=skin-invert-image Boccia Athleten Wettbewerb Gruppenphase Viertelfinale Halbfinale Finale/Platz 3 Rang Gegner Erg. Punkte Rang Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Mixed Takayuki Hirose Einzel BC2 9:0 2 1 1:6 ausgeschieden 5 4:2 Hidetaka Sugimura 7:1 2 1 5:5* ausgeschieden 5 6:1 Kazuki Takahashi Einzel BC3 4:2 1 2 ausgeschieden 9 3:5 Takayuki HiroseTakayuki KitaniHidetaka SugimuraYuriko Fujii Team BC1/2 6:3 2 1 5*:5 8:4 4:9 20px 10:4
35px|klasse=skin-invert-image Bogenschießen Athleten Wettbewerb Qualifikation 1. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Ringe Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Männer Tomohiro Ueyama Recurve Open 628 4 6:0 6:4 2:6 ausgeschieden 5 Kimimasa Onodera 581 18 0:6 ausgeschieden 17 Frauen Nako Hirasawa Recurve Open 624 14 colspan="2" 131:140 ausgeschieden 9
35px|klasse=skin-invert-image Goalball Wettbewerb Frauen Athleten Yuki TemmaAkiko AdachiEiko KakehataMasae KomiyaRie UrataHaruka Wakasugi Gruppenphase (1:1) (2:1) (3:5) (7:1) Viertelfinale (3:5) Halbfinale ausgeschieden Rang 5
35px|klasse=skin-invert-image Judo Athleten Wettbewerb 1. Runde 1. Hoffnungsrunde Viertelfinale 2. Hoffnungsrunde Halbfinale Kampf um Gold/Bronze Rang Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Männer Makoto Hirose Klasse bis 60 kg colspan="4" 101:2 colspan="2" 100:0 0:10020px Satoshi Fujimoto Klasse bis 66 kg 100:0 colspan="2" 110:0 colspan="2" 0:100 0:0320px Aramitsu Kitazono Klasse bis 73 kg 003:0 colspan="2" 0:102 100:0 colspan="2" 0:110 5 Haruka Hirose Klasse bis 90 kg 0:001 0:100 ausgeschieden 9 Kento Masaki Klasse über 100 kg 100:0 colspan="2" 101:0 colspan="2" 0:100 100:020px Frauen Shizuka Hangai Klasse bis 48 kg colspan="4" 0:100 0:01 colspan="2" 0:001 5 Ayumi Ishii Klasse bis 52 kg colspan="4" 0:100 0:001 colspan="2" ausgeschieden 7 Junko Hirose Klasse bis 57 kg colspan="4" 100:0 colspan="2" 0:100 101:020px Mayumi Yoneda Klasse bis 63 kg colspan="4" 0:100 0:110 colspan="2" ausgeschieden 7
35px|klasse=skin-invert-image Leichtathletik Laufen Athleten Wettbewerb Vorlauf Halbfinale Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang Männer Atsushi Yamamoto 100 m T42 12,87 s 5 colspan="2" 12,84 s 7 7 Keita Sato 100 m T44 11,77 7 colspan="2" ausgeschieden 14 Tomoki Tagawa 100 m T47 11,30 s 4 colspan="2" ausgeschieden 9 Hirokazu Ueyonabaru 100 m T52 19,35 s 6 colspan="2" ausgeschieden 11 Yoshifumi Nagao 100 m T54 14,76 s 2 colspan="2" 14,81 s 8 8 Tomoki Sato 400 m T52 59,41 s 1 colspan="2" 58,88 s 2 20px Hirokazu Ueyonabaru 1:02,80 min 4 colspan="2" 1:04,72 min 6 6 Akikazu Noda 1:03,28 min 5 colspan="2" ausgeschieden 10 Hitoshi Matsunaga 400 m T53 52,71 s 4 colspan="2" ausgeschieden 13 Yoshifumi Nagao 400 m T54 48,85 s 3 colspan="2" ausgeschieden 10 Hitoshi Matsunaga 800 m T53 1:44,67 min 7 colspan="2" ausgeschieden 12 Masayuki Higuchi 800 m T54 1;38,77 min 4 colspan="2" ausgeschieden 16 Shinya WadaGuide: Takashi NakataArthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 155, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024. 1500 m T11 4:16,12 min 3 colspan="2" 4:15,62 min 6 6 Tomoki Sato 1500 m T52 colspan="4" 3:41,70 min 2 20px Hirokazu Ueyonabaru colspan="4" 3:54,04 min 4 4 Akikazu Noda colspan="4" DSQ DSQ Masayuki Higuchi 1500 m T54 3:06,76 min 2 colspan="2" 3:02,05 min 8 8 Shinya WadaGuide: Takashi Nakata 5000 m T11 colspan="4" 16:02,97 min 6 6 Masayuki Higuchi 5000 m T54 10:20,47 min 4 colspan="2" 11:02,54 min 4 4 Kozo Kubo 10;40,37 min 6 colspan="2" ausgeschieden 14 Masahiro Okamura Marathon T12 colspan="4" 2:33:59 h 3 20px Tadashi Horikoshi colspan="4" 2:36:50 h 4 4 Shinya Wada colspan="4" 2:39:52 h 5 5 Kota Hokinoue Marathon T54 colspan="4" 1:30:11 h 7 7 Masazumi Soejima colspan="4" 1:30,13 h 11 11 Hiroyuki Yamamoto colspan="4" 1:30:14 h 12 12 Kozo Kubo colspan="4" 1:46:31 h 18 18 Tomoki TagawaAtsushi YamamotoKeita SatoHajimu Ashida 4 × 100 m T42-47 colspan="4" 44,16 s 3 20px Frauen Chiaki TakadaGuide: Shigekazu OmoriArthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 248, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024. 100 m T11 13,48 s 4 ausgeschieden 15 Haruka Kitaura 100 m T34 colspan="4" 20,23 s 7 7 Yuka Takamatsu 100 m T38 14,3 s 6 colspan="2" ausgeschieden 11 Kaede Maegawa 100 m T42 17,05 s 4 colspan="2" 17,39 s 7 7 Hitomi Onishi 17,24 s 4 colspan="2" 17,51 s 8 8 Saki Takakuwa 100 m T44 13,43 s 3 colspan="2" 13,65 s 8 8 Maya Nakanishi 14,40 s 5 colspan="2" ausgeschieden 16 Sae Tsuji 100 m T47 13,10 s 5 colspan="2" 13,30 s 7 7 Yuka Kiyama 100 m T52 colspan="4" 24,44 s 4 4 Saki Takakuwa 200 m T44 28,77 s 5 colspan="2" 28,88 s 7 7 Sae Tsuji 200 m T47 27,99 s 3 colspan="2" 27,97 s 7 7 Haruka Kitaura 400 m T34 colspan="4" 1:13,82 min 6 6 Yuka Takamatsu 400 m T38 colspan="4" 1:11,64 min 7 7 Sae Tsuji 400 m T47 1:01,47 min 2 colspan="2" 1:00,62 min 3 20px Yuka Kiyama 400 m T52 colspan="4" 1:21,87 min 4 4 Kazumi Nakayama 400 m T53 59,45 s 5 colspan="2" ausgeschieden 9 800 m T53 1:55,89 min 5 colspan="2" ausgeschieden 10 Sayaka Makita 1500 m T20 colspan="4" 4:51,90 min 6 6 Moeko Yamamoto colspan="4" 5:01,99 min 7 7 Kazumi Nakayama 1500 m T54 3:32,90 min 6 colspan="2" ausgeschieden 14 Misato Michishita Marathon T12 colspan="4" 3:06:52 h 2 20px Hiroko Kondo 3:23:12 h 5 5 Mihoko Nishijima colspan="4" DNF DNF Wakako Tsuchida Marathon T54 colspan="4" 1:38:45 h 4 4
Springen und Werfen Athleten Wettbewerb Finale Rang Weite Rang Männer Mitsuo Yamaguchi Weitsprung T20 5,98 m 10 10 Atsushi Yamamoto Weitsprung T42 6,62 m 2 20px Hajimu Ashida Weitsprung T47 6,52 m 12 12 Toru Suzuki Hochsprung T44 1,95 m 4 4 Toshie Oi Kugelstoßen F53 6,48 m 7 7 Frauen Chiaki Takada Weitsprung T11 4,45 m 8 8 Maya Nakanishi Weitsprung T44 5,42 m 4 4 Saki Takakuwa 4,95 m 5 5
35px|klasse=skin-invert-image Kanu Athleten Wettbewerb Vorlauf Halbfinale Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang Frauen Monika Seryu KL1 200 m 1:10,129 min 4 1:09,073 min 4 1:09,193 min 8 8
35px|klasse=skin-invert-image|Logo Powerlifting Powerlifting (Bankdrücken) Athleten Wettbewerb Ergebnis Rang Männer Hiroshi Miura bis 49 kg 126 kg 5 Tetsuo Nishizaki bis 54 kg Hideki Odo bis 88 kg 160 kg 8
Radsport 35px|klasse=skin-invert-image Straße Athleten Wettbewerb Zeit RangMänner Shota Kawamoto Einzelzeitfahren C2 32:25,97 min 13 Straßenrennen C1–2–3 2:26:46 h 31 Masaki Fujita Einzelzeitfahren C3 39:30,41 min 20px Silber Straßenrennen C1–2–3 1:51:48 h 13 Masashi Ishii Einzelzeitfahren C4 42:06,80 min 11 Straßenrennen C4-5 DNFFrauen Yurie KanumaPilotin: Mai TanakaFernanda Panaro: Results Book Cycling Road. (PDF; 11,5 MB) Paralympic Games 2016, S. 114, erstellt am 17. September 2016, abgerufen am 6. November 2024. Einzelzeitfahren B 39:32,92 min 20px Silber Straßenrennen B 2:07:23 h 10
35px|klasse=skin-invert-image Bahn AthletenWettbewerbQualifikationFinalsRangZeitRangGegnerZeitMänner Shota Kawamoto 3000 m Einerverfolgung C2 4:06,831 min 8 ausgeschieden 8 1000 m Einzelzeitfahren C1-3 colspan="3" 1:13,802 min 13 Masaki Fujita 3000 m Einerverfolgung C3 3:9,142 min 5 ausgeschieden 5 1000 m Einzelzeitfahren C1-3 colspan="3" 1:13,180 min 11 Masashi Ishii 4000 m Einerverfolgung C4 4:59,224 min 8 ausgeschieden 8 1000 m Einzelzeitfahren C4-C5 colspan="3" 1:04,437 min 6Frauen Yurie Kanuma 3000 m Einerverfolgung B 3:34,892 min 6 ausgeschieden 6 1000 m Einzelzeitfahren B colspan="3" 1:1,075 min 5Mixed Masaki FujitaMasashi IshiiShota Kawamoto 750 m Teamsprint C1-5 colspan="3" DNF
35px|klasse=skin-invert-image|Logo Reiten Reiten Athleten Wettbewerb(e) Punkte/Prozent Rang Mitsuhide Miyaji mit Bandero Individual Test-Grade Ib 58,966 % 11
35px|klasse=skin-invert-image|Logo Rudern Rudern Athleten Wettbewerb Vorlauf Hoffnungslauf Finale Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Mixed Shigeru KomazakiRie Ariyoshi Doppelzweier Tamix2x 4:51,28 6 4:52,37 4 4:46,81 6 (B) 12
35px|klasse=skin-invert-image Rollstuhlbasketball Wettbewerb Männer Athleten Shingo FujiiReo FujimotoHiroaki KozaiTetsuya MiyajimaAkira ToyoshimaRenshi ChokaiDaisuke TsuchikoKiyoshi FujisawaMitsugu ChiwakiNaohiro MurakamiTakenori IshikawaHiroyuki Nagata Gruppenphase (49:65) (39:55) (59:67) (76:45) (55:68) Spiel um Platz 9 (65:52) Rang 9
35px|klasse=skin-invert-image Rollstuhlrugby Wettbewerb Mixed Athleten Daisuke IkezakiKazuhiko KannoKotaro KishiShin NakazatoShinichi ShimakawaTakeshi ShojiHidefumi WakayamaMasayuki HagaYukinobu IkeTomoaki ImaiSeiya NorimatsuTakahisa Yamaguchi Gruppenphase (50:46) (57:52) (56:57) Halbfinale (57:63) Spiel um Platz 3 (52:50) Rang 20px Bronze
35px|klasse=skin-invert-image|Logo Rudern Rollstuhltennis Athleten Wettb. 1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale / Platz 3Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Männer Shingo Kunieda Einzel colspan="2" 6:2, 6:1 6:1, 6:4 3:6, 3:6 ausgeschieden 5 Takuya Miki colspan="2" 7:6, 7:5 4:6, 7:5, 6:4 4:6, 2:6 ausgeschieden 5 Satoshi Saida 6:1, 6:2 5:7, 1:6 ausgeschieden 17 Takashi Sanada colspan="2" 6:0, 6:1 2:6, 6:7 ausgeschieden 9 Shingo KuniedaSatoshi Saida Doppel colspan="4" Legner, Langmann 6:2, 6:0 Cattaneo, Jeremiasz 1:6, 6:3, 7:6 Reid, Hewett 2:6, 4:6 Miki, Sanada 6:3:, 6:4 20px Takuya MikiTakashi Sanada colspan="4" Fabisiak, Kruszelnicki 6:2, 6:2 Egberink, Scheffers 6:1, 3:6, 6:4 Houdet, Peifer 2:6, 5:7 Kunieda, Saida 3:6, 4:6 4 Frauen Kanako Domori Einzel colspan="2" 1:6, 3:6 ausgeschieden 17 Yui Kamiji colspan="2" 6:0, 6:0 6:1, 6:1 6:2, 6:0 3:6, 6:4, 5:7 6:3, 6:3 20px Miho Nijo colspan="2" 2:6, 1:6 ausgeschieden 17 Yui KamijiMiho Nijo Doppel colspan="6" Zhu, Huang 6:3, 6:0 Buis, de Groot 4:6, 7:5, 5:7 Shuker, Whiley 3:6, 6:0, 1:6 4 Quadriplegiker Shota Kawano Einzel colspan="4" 1:6, 2:6 ausgeschieden 9 M. Moroishi colspan="4" 6:1, 6:0 2:6, 2:6 ausgeschieden 5 Shota KawanoM. Moroishi Doppel colspan="6" Alcott, Davidson 1:6, 4:6 ausgeschieden 5
35px|klasse=skin-invert-image Schießen Athleten Wettbewerb Qualifikation Finale Rang Ringe/Scheiben Rang Ringe/Scheiben Rang Mixed Akiko Sega 10 m Luftgewehr liegend SH2 628,8 20 ausgeschieden 20
35px|klasse=skin-invert-image Schwimmen