Die Vereinigten Staaten entsandten 124 Athletinnen und 154 Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in 20 Sportarten antraten. Fahnenträgerin für die Vereinigten Staaten bei der Eröffnungsfeier war die Radsportlerin Allison Jones.Full list of flag bearers for opening ceremony of Rio 2016 Paralympic Games. Rio2016.com, Internationales Paralympisches Komitee, 7. September 2016 (archiviert), abgerufen am 17. November 2024. (englisch).

Medaillen Medaillenspiegel Rang Sportart Gesamt 1 20px|klasse=skin-invert-image Leichtathletik 16 15 11 42 2 20px|klasse=skin-invert-image Schwimmen 14 14 9 37 3 20px|klasse=skin-invert-image Radsport (Straße) 3 7 3 13 4 20px|klasse=skin-invert-image Triathlon 2 1 1 4 5 20px|klasse=skin-invert-image Rollstuhlbasketball 2 0 0 2 6 20px|klasse=skin-invert-image Radsport (Bahn) 1 2 2 5 7 20px|klasse=skin-invert-image Bogenschießen 1 0 0 1 20px|klasse=skin-invert-image Sitzvolleyball 1 0 0 1 9 20px|klasse=skin-invert-image Goalball 0 1 1 2 20px|klasse=skin-invert-image Rollstuhltennis 0 1 1 2 11 20px|klasse=skin-invert-image Rollstuhlrugby 0 1 0 1 20px|klasse=skin-invert-image|Logo Rudern Rudern 0 1 0 1 20px|klasse=skin-invert-image Segeln 0 1 0 1 14 20px|klasse=skin-invert-image Judo 0 0 2 2 15 20px|klasse=skin-invert-image Schießen 0 0 1 1 Gesamt 40 44 31 115

Teilnehmer nach Sportart 35px|klasse=skin-invert-image Bogenschießen Athleten Wettbewerb Qualifikation 1. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Ringe Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Männer Kevin Polish Compound Open 685 2 143:129 133:139 ausgeschieden 9 Matt Stutzman 684 4 142:129 141:142 ausgeschieden 9 Andre Shelby 669 12 143:131 138:133 136:135 139:138 144:143 20px Jeff Fabry W1 596 11 colspan="2" 126:140 ausgeschieden 9 Eric Bennett Recurve Open 622 7 7:3 6:4 0:6 ausgeschieden 5 Michael Lukow 577 23 0:6 ausgeschieden 17 Frauen Sam Tucker Compound Open 597 17 124:133 ausgeschieden 17 Lia Coryell W1 535 7 colspan="4" 115:134 ausgeschieden 5 Mixed Kevin PolishSam Tucker Compound Team 1282 9 colspan="2" 146:147 ausgeschieden 9 Jeff FabryLia Coryell W1 Team 1131 3 colspan="4" 128:113 125:137 129:137 4

35px|klasse=skin-invert-image|Logo 7er-Fußball 7er-Fußball Wettbewerb Männer AthletenAdam BallouTyler BennettBryce BoarmanAlex HendricksGavin SibayanMason AbbiateSteven BohlemannSean BoyleDrew BremerGreg BrigmanJosh BrunaisDavid GarzaKevin HensleySeth Jahn Gruppenphase (2:2) (0:2) (2:3) Spiel um Platz 7 (2:1) Rang 7

35px|klasse=skin-invert-image Goalball Wettbewerb Männer Frauen Athleten Joe HamiltonAndy JenksJohn KuskuTyler MerrenMatt SimpsonDaryl Walker Jen ArmbrusterLisa CzechowskiAmanda DennisMarybai HukingEliana MasonAsya Miller Gruppenphase (5:2) (7:8) (6:2) (3:6) (3:7) (5:3) (7:3) w.o. (10:0) Viertelfinale (7:6) (2:0) Halbfinale (10:1) (1:11) Finale/Spiel um Pl. 3 (8:14) (3:2) Rang 20px Silber 20px Bronze

35px|klasse=skin-invert-image Judo Athleten Wettbewerb 1. Runde 1. Hoffnungsrunde Viertelfinale 2. Hoffnungsrunde Halbfinale Kampf um Gold/Bronze Rang Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Gegner Erg. Männer Dartanyon Crockett Klasse bis 90 kg colspan="4" 011:010 colspan="2" 0:101 002:020px Myles Porter Klasse bis 100 kg 0:110 ausgeschieden 10 Benjamin Goodrich Klasse über 100 kg 0:101 0:102 ausgeschieden 9 Frauen Christella Josette Garcia Klasse über 70 kg colspan="4" 0:101 102:0 colspan="2" 100:01020px Sarah Chung Klasse über 70 kg colspan="4" 0:100 0:100 colspan="2" ausgeschieden 7

35px|klasse=skin-invert-image Leichtathletik Laufen Athleten Wettbewerb Vorlauf Halbfinale Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang Männer David BrownGuide: Jerome AveryArthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 9–10, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024 100 m T11 11,35 s 1 11,04 s 1 10,99 s 1 20px Lex GiletteGuide: Wesley Williams 11,68 s 3 11,73 s 4 ausgeschieden 11 Tyson Gunter 100 m T13 11,68 s 6 colspan="2" ausgeschieden 12 Markeith Price 11,23 s 5 colspan="2" ausgeschieden 10 John Roberts 100 m T33 colspan="4" 21,88 s 7 7 Austin Pruitt 100 m T34 17,34 s 5 colspan="2" ausgeschieden 10 Ayden Jent 100 m T35 13,28 s 3 colspan="2" 13,13 s 5 5 Ahkeel Whitehead 100 m T37 12,21 s 6 colspan="2" ausgeschieden 11 Desmond Jackson 100 m T38 12,95 s 4 colspan="2" ausgeschieden 9 Shaquille Vance 13,27 s 6 colspan="2" ausgeschieden 13 Regas Woods 13,06 s 6 colspan="2" ausgeschieden 10 Jarryd Wallace 100 m T44 11,02 s 2 colspan="2" 11,16 s 5 5 Jerome Singleton 11,23 s 4 colspan="2" 11,17 s 7 7 Nick Rogers 11,26 s 5 colspan="2" 11,33 s 8 8 Roderick Townsend-Roberts 100 m T47 11,07 s 3 colspan="2" 11,08 s 5 5 Gianfranco Iannotta 100 m T52 17,20 s 1 colspan="2" 17,17 s 1 20px Raymond Martin 17,27 s 1 colspan="2" 17,25 s 2 20px Josh Roberts 18,41 s 4 colspan="2" 18,39 s 8 8 Brian Siemann 100 m T53 15,05 s 3 colspan="2" 15,23 s 7 7 Erik Hightower 100 m T54 14,56 s 1 colspan="2" 14,49 s 7 7 Daniel Romanchuk 15,61 s 6 colspan="2" ausgeschieden 16 David BrownGuide: Jerome Avery 200 m T11 23,45 s 1 23,32 s 3 ausgeschieden 6 Ayden Jent 200 m T35 28,81 s 3 colspan="2" 27,45 s 5 5 Shaquille Vance 200 m T42 24,65 s 2 colspan="2" 24,86 s 4 4 Regas Woods 25,19 s 2 colspan="2" 25,27 s 6 6 Desmond Jackson DSQ colspan="2" ausgeschieden DSQ Hunter Woodhall 200 m T44 21,50 s 2 colspan="2" 21,12 s 2 20px Aj Digby 22,14 s 2 colspan="2" 21,93 s 5 5 David Prince 22,42 s 3 colspan="2" 22,01 s 6 6 David BrownGuide: Mason RhodesArthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 92, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024. 400 m T11 53,81 s 3 colspan="2" ausgeschieden 8 Tyson Gunter 400 m T13 51,30 s 3 colspan="2" 50,36 s 7 7 Markeith Price 50,20 s 5 colspan="2" 49,96 s 5 5 Tysheem Griffin 400 m T20 DSQ colspan="2" ausgeschieden DSQ Hunter Woodhall 400 m T44 48,82 s 1 colspan="2" 46,70 s 3 20px Nick Rogers 49,45 s 2 colspan="2" 48,90 s 5 5 Aj Digby 48,90 s 3 colspan="2" 47,34 s 4 4 Jaquvis Hart 400 m T47 DNS colspan="2" ausgeschieden DNS Gianfranco Iannotta 400 m T52 1:00,59 min 2 colspan="2" 1:02,16 min 3 20px Raymond Martin 57,77 s 1 colspan="2" 58,42 s 1 20px Steven Toyoji 1:06,15 min 7 colspan="2" ausgeschieden 14 Brian Siemann 400 m T53 51,30 s 2 colspan="2" 50,20 s 5 5 Joshua George 50,11 s 3 colspan="2" 50,80 s 7 7 Erik Hightower 400 m T54 49,19 s 5 colspan="2" ausgeschieden 14 Daniel Romanchuk 49,15 s 4 colspan="2" ausgeschieden 13 Austin Pruitt 800 m T34 1:46,38 min 2 colspan="2" 1:45,55 min 6 6 Brian Siemann 800 m T53 1:43,79 min 3 colspan="2" 1:41,11 min 4 4 Joshua George 1:37,87 min 3 colspan="2" 1:41,23 min 5 5 Daniel Romanchuk 800 m T54 1:39,29 min 6 colspan="2" ausgeschieden 17 James Senbeta 1:42,47 min 7 colspan="2" ausgeschieden 23 Chaz Davis 1500 m T13 colspan="4" 3:58,28 min 10 10 Michael Brannigan 1500 m T20 colspan="4" 3:51,73 min 1 20px Raymond Martin 1500 m T52 colspan="4" 3:40,63 min 1 20px Steven Toyoji colspan="4" 3:54,64 min 5 5 Josh Roberts colspan="4" 4:47,80 min 9 9 Daniel Romanchuk 1500 m T54 3:07,93 min 5 colspan="2" ausgeschieden 16 Aaron Pike 3:09,85 min 6 colspan="2" ausgeschieden 21 Joshua George 3:06 43 min 7 colspan="2" ausgeschieden 12 Chaz Davis 5000 m T13 colspan="4" 15:15,86 min 8 8 Daniel Romanchuk 5000 m T54 10:40,40 min 7 colspan="2" ausgeschieden 15 James Senbeta 10:41,65 min 9 colspan="2" ausgeschieden 17 Joshua George 10:20,36 min 3 colspan="2" 11:02,54 min 5 5 Aaron Pike Marathon T54 colspan="4" 1:30:13 h 10 10 James Senbeta colspan="4" DNF DNF Joshua George colspan="4" DNF DNF Jerome SingletonJarryd WallaceHunter WoodhallJaquvis Hart 4 × 100 m T42-47 colspan="4" DSQ DSQ Frauen Kym Crosby 100 m T13 12,49 s 2 colspan="2" 12,24 s 3 20px Alexa Halko 100 m T34 colspan="4" 18,81 s 3 20px Scout Bassett 100 m T42 16,53 s 2 colspan="2" 16,66 s 5 5 Lacey Henderson 18,48 s 5 colspan="2" ausgeschieden 10 April Holmes 100 m T44 13,69 s 4 colspan="2" ausgeschieden 10 Femita Ayanbeku 13,76 s 4 colspan="2" ausgeschieden 12 Liz Willis 14,43 s 6 colspan="2" ausgeschieden 18 Deja Young 100 m T47 12,12 s 1 colspan="2" 12,15 s 1 20px Amy Watt 13,66 s 4 colspan="2" ausgeschieden 10 Kerry Morgan 100 m T52 colspan="4" 19,96 s 2 20px Cassie Mitchell colspan="4" DNS DNS Kelsey Lefevour 100 m T53 17,28 s 3 colspan="2" 17,31 s 7 7 Tatyana McFadden 100 m T54 16,52 s 2 colspan="2" 16,13 s 2 20px Hannah McFadden 16,55 s 3 colspan="2" 16,34 s 4 4 Cheri Madsen 16,56 s 2 colspan="2" 16,40 s 5 5 Allysa Seely 200 m T36 32,36 s 4 colspan="2" 32,40 s 6 6 April Holmes 200 m T44 DNF colspan="2" ausgeschieden DNF Femita Ayanbeku 28,58 s 4 colspan="2" 28,81 s 6 6 Liz Willis 29,67 s 6 colspan="2" ausgeschieden 12 Deja Young 200 m T47 25,58 s 1 colspan="2" 25,46 s 1 20px Kym Crosby 400 m T13 colspan="4" 57,26 s 4 4 Breanna Clark 400 m T20 58,25 s 1 colspan="2" 57,79 s 1 20px Alexa Halko 400 m T34 colspan="4" 1:00,79 min 2 20px Grace Norman 400 m T44 colspan="4" 1:01,83 min 3 20px Liz Willis colspan="4" 1:07,62 min 6 6 Jessica Heims colspan="4" 1:09,17 min 7 7 Amy Watt 400 m T47 1:04,56 min 4 colspan="2" 1:04,21 min 6 6 Kerry Morgan 400 m T52 colspan="4" 1:08,31 min 3 20px Chelsea McClammer 400 m T53 55,42 s 2 colspan="2" 55,13 s 2 20px Shirley Reilly 56,32 s 2 colspan="2" 56,10 s 5 5 Kelsey Lefevour 1:01,50 min 6 colspan="2" ausgeschieden 12 Tatyana McFadden 400 m T54 53,17 s 1 colspan="2" 53,30 s 1 20px Hannah McFadden 55,98 s 4 colspan="2" 56,20 s 7 7 Cheri Madsen 54,29 s 1 colspan="2" 54,50 s 2 20px Alexa Halko 800 m T34 colspan="4" 2:02,08 min 2 20px Chelsea McClammer 800 m T53 1:52,96 min 1 colspan="2" 1:48,32 min 5 5 Shirley Reilly 1:49,69 min 4 colspan="2" 1:47,77 min 3 20px Kelsey Lefevour 2:09,07 min 7 colspan="2" ausgeschieden 13 Tatyana McFadden 800 m T54 1:45,17 min 1 colspan="2" 1:44,73 min 1 20px Amanda McGrory 1:47,68 min 1 colspan="2" 1:45,24 min 4 4 Susannah Scaroni 1:56,42 min 6 colspan="2" ausgeschieden 13 Ivonne Mosquera-SchmidtGuide: Kyle WardwellArthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 369, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024. 1500 m T11 5:12,28 min 3 colspan="2" 5:08,97 min 6 6 Tatyana McFadden 1500 m T54 3:27,41 min 1 colspan="2" 3:22,50 min 1 20px Amanda McGrory 3:22,75 min 1 colspan="2" 3:22,61 min 2 20px Chelsea McClammer 3:22,76 min 2 colspan="2" 3:22,67 min 3 20px Tatyana McFadden 5000 m T54 11:47,37 min 1 colspan="2" 11:54,07 min 1 20px Amanda McGrory 11:49,37 min 2 colspan="2" 11:54,34 min 3 20px Chelsea McClammer 11:49,25 min 1 colspan="2" 11:54,33 min 2 20px Tatyana McFadden Marathon T54 colspan="4" 1:38:44 h 2 20px Amanda McGrory colspan="4" 1:38:45 h 3 20px Chelsea McClammer colspan="4" DNF DNF Shirley Reilly colspan="4" 1:38:46 h 5 5 Susannah Scaroni colspan="4" 1:38:47 h 7 7 Chelsea McClammerTatyana McFaddenHannah McFaddenCheri Madsen 4 × 400 m T52-54 colspan="4" DSQ DSQ

Springen und Werfen