rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Japan nahm an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon mit 69 Athleten teil.
Medaillen Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Snowboard21142 Eiskunstlauf1—123 Freestyle-Skiing—2134 Eishockey—1—15 Shorttrack——336 Eisschnelllauf——22Gesamt34815
Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldYura MuraseSnowboardBig AirRise KudoSnowboardHalfpipeMao ShimadaEiskunstlaufFrauen EinzelSilberOlly NichollsFreestyle-SkiingSlopestyleBig AirSuzuno FukudaRiko NishiuchiMayu HosogoeKika TerauchiKoko RuikeRino TadaNana AkimotoLily SatoAzumi NumabeMomoka OkamuraUmeka OdairaSaika KiyokawaNanho YamaguchiReina KakutaTsumugi ItoMomona FukuzawaRio SuzukiYumin FuruhiraEishockeyFrauen MannschaftSara ShimizuSnowboardHalfpipeBronzeRaito KidaShorttrack1000 mNonomi InoueShorttrack1500 mWaka SasabuchiEisschnelllauf500 mSota KuboEisschnelllauf1500 mTakumi MurashitaSodai KuboWaka SasabuchiKaede KojimaShorttrackStaffelTakuto NakamuraFreestyle-SkiingDual MogulsYo TakagiEiskunstlaufFrauen EinzelRyusei YamadaSnowboardHalfpipe
Teilnehmer nach Sportart 30px|klasse=skin-invert-image Curling WettbewerbMixed TeamMixed DoppelAthletenKoei SatoKaito FujiiHimari IchiyamaSatsuki MaruzeniShinya KawaiMoka TanakaVorrunde 20:1 6:7 10:2 6:8 6:2 8:2 8:4 5:7 11:1 9:5 11:2 5:4Viertelfinale 3:8 7:9HalbfinaleausgeschiedenausgeschiedenFinale/Spiel um BronzeRang67
30px|klasse=skin-invert-image Eishockey WettbewerbFrauen MannschaftAthletenSuzuno FukudaRiko NishiuchiMayu HosogoeKika TerauchiKoko RuikeRino TadaNana AkimotoLily SatoAzumi NumabeMomoka OkamuraUmeka OdairaSaika KiyokawaNanho YamaguchiReina KakutaTsumugi ItoMomona FukuzawaRio SuzukiYumin FuruhiraTrainerinHaruna YoneyamaVorrunde 5:1 1:2 n, P,Halbfinale 2:1Finale/Spiel um Bronze 0:4Rang
30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbKurzprogramm/-tanzKür/KürtanzGesamtPunkteRangPunkteRangPunkteRangFrauenMao ShimadaEinzel71,051125,941196,99Yo TakagiEinzel67,232115,975183,20MännerHaru KakiuchiEinzel61,118124,775185,887Rio NakataEinzel55,5913142,702198,295
30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbZeitRangFrauenWaka Sasabuchi500 m39,65 s1500 m2:14,59 min20Kaede Kojima500 m41,06 s91500 m2:05,71 min4MännerTakumi Murashita500 m37,23 s51500 m1:54,30 min5Sota Kubo500 m37,20 s41500 m1:53,16 min AthletenWettbewerbHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangFrauenWaka SasabuchiMassenstart6:25,910 min55:56,41 min1010Kaede KojimaMassenstart5:59,16 min105:56,43 min1111MännerSota KuboMassenstartausgeschiedenTakumi MurashitaMassenstart5:31,93 min65:30,92 min44MixedSota KuboKaede KojimaStaffel3:09,73 min43:15,61 min44
30px|klasse=skin-invert-image Freestyle-Skiing AthletenWettbewerbGruppenphaseAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale/Kleines FinaleRangPunkteRangGegnerPunkteRangGegnerPunkteRangGegnerPunkteRangGegnerPunkteRangFrauenRin TaguchiDual Moguls colspan="6" ausgeschiedenHikaru SakaiDual Moguls115 colspan="6" ausgeschieden11MännerTakuto NakamuraDual Moguls113 colspan="6" 32Kleines Finale:191MixedHikaru SakaiTakuto NakamuraMixed Team Dual Moguls colspan="2" Nilsson / Gravenfors421 Lodge / Hill501 Lemley / Huff262Kleines Finale: McLarnon/Cohen2624 AthletenWettbewerbQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteRangFrauenKiho SugawaraSlopestyle53,5012ausgeschieden12Big Air67,00887,001010MännerOlly NichollsSlopestyle73,50985,752Big Air91,003174,502Yoshitaka SatoHalfpipe59,75955,0099 AthletenWettbewerbeVorrundeViertelfinaleHalbfinaleFinale/Kleines FinaleRangRangRangRangRangFrauenKoko KawashimaSkicross7ausgeschieden14Hana KiyotaSkicross10ausgeschieden20MännerJinichiro IshinakaSkicross44Kleines Finale: 48Ryusei SuzukiSkicross13ausgeschieden25MixedJinichiro IshinakaKoko KawashimaMixed-Team Skicross14ausgeschieden16Ryusei SuzukiHana KiyotaMixed-Team Skicross3ausgeschieden18
30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufRangWeitePunkteRangZeitRangFrauenYuzuka FujiwaraGundersen Normalschanze / 4 km88,0 m89,81512:35,7 min99Jui YamazakiGundersen Normalschanze / 4 km96,5 m106,6812:21,3 min77MännerKotaro KubotaGundersen Normalschanze / 6 km93,0 m109,11315:39,0 min1313Ryusho KudoGundersen Normalschanze / 6 km80,0 m78,72618:22,8 min2525MixedYuzuka FujiwaraKotaro KubotaRyusho KudoJui YamazakiTeam Gundersen Normalschanze / 4 × 3,3 km83,0 m95,5 m79,0 m93,5 m354,1 min835:46,1 min77
30px|klasse=skin-invert-image Shorttrack AthletenWettbewerbVorläufeViertelfinaleHalbfinaleFinale A/BRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenAoi Yoshizawa500 m45,320 s244,554 s344,935 s446,137 s491000 m1:37,171 min21:33,904 min4ausgeschieden161500 m colspan="2" 2:28,337 min12:27,287 min42:44,661 min310Nonomi Inoue500 m46,250 s345,557 s5ausgeschieden191000 m1:36,646 min11:33,523 min5ausgeschieden171500 m colspan="2" 2:38,688 min12:26,311 min22:42,293 min3MännerRaito Kida500 m42,479 s142,490 s3ausgeschieden111000 m1:32,515 min21:29,852 min21:26,061 min21:26,349 min21500 m colspan="2" 2:31,283 min32:22,103 min32:23,229 min66Yuta Fuchigami500 m42,738 s142,078 s357,216 s542,930 s491000 m1:29,377 min11:54,976 min5ausgeschieden171500 m colspan="2" 2:16,364 min22:57,832 min7ausgeschieden19MixedRaito OnitaYuta FuchigamiAoi YoshizawaAtsumi InoueStaffel colspan="4" 2:46,957 min12:47,412 min3
30px|klasse=skin-invert-image Skeleton AthletenLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenMio Shinohara57,36 s1357,67 s141:55,03 min13
30px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenMikoto OnishiSuper-G colspan="4" 56,08 s21Alpine Kombination54,49 s1253,05 s111:50,54 s11Riesenslalom50,14 s13SlalomHinata FukasawaSuper-G colspan="4" 56,42 s26Alpine Kombination59,25 s3254,74 s211:53,99 min22RiesenslalomSlalomMännerNeo KamadaSuper-G colspan="4" 56,20 s 27Alpine Kombination57,36 s3655,39 s81:52,75 min21Riesenslalom51,31 s2446,42 s101:37,73 min17Slalom48,15 s951,94 s21:40,09 min4 AthletenWettbewerbeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangGegnerPunkteGegnerPunkteGegnerPunkteGegnerPunkteMixedMikoto OnishiNeo KamadaMannschaft1:3ausgeschieden11
30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenKokoro Matsuzawa7,5 km klassisch 24:02,6 min 23Yuka Fukuhara7,5 km klassisch 24:29,2 min 30MännerKosuke Fujimoto7,5 km klassisch 21:15,0 min 29 AthletenWettbewerbeQualifikationViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenKokoro MatsuzawaSprint Freistil 3:42,32 min 22 3:38,06 min 4ausgeschieden 19Yuka FukuharaSprint Freistil 3:56,78 min 42ausgeschieden 42MännerKosuke FujimotoSprint Freistil3:14,41 min32ausgeschieden31
30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangFrauenYuzuki SatoNormalschanze92,5 m83,18101,5 m103,13186,26Hana SakuraiNormalschanze78,5 m53,31977,0 m50,021103,320MännerSeigo SasakiNormalschanze88,5 m76,82182,5 m60,927137,724Takuma MikamiNormalschanze82,5 m65,02785,0 m67,924132,926MixedHana SakuraiMikami TomoYuzuki SatoHoshigo SasakiNormalschanze Mannschaft82,5 m84,5 m97,5 m82,0 m304,8981,0 m79,0 m97,0 m84,0 m307,09611,89
30px|klasse=skin-invert-image Snowboard AthletenWettbewerbQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteRangFrauenRisei KudoHalfpipe92,25190,751Yura MuraseSlopestyle93,00179,2555Big Air82,006154,251Kiara MoriiSlopestyle25,7517ausgeschieden17Big Air84,254151,2544Sara ShimizuHalfpipe89,00284,502MännerKu ShimazakiHalfpipe69,75757,2599Ryusei YamadaHalfpipe85,75283,003 AthletenWettbewerbeVorrundeViertelfinaleHalbfinaleFinale/Kleines FinaleRangRangRangRangRangFrauenRio IshidaSnowboardcross7ausgeschieden13MännerDaisuke MuraokaSnowboardcross44Kleines Finale: 37MixedRio IshidaDaisuke MuraokaMixed-Team SnowboardcrossFreilos24Kleines Finale: 37
Einzelnachweise
Winterspiele 2024 Kategorie:Wintersport (Japan) Japan