rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Die Vereinigten Staaten nahmen an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon mit 101 Athleten teil.
Medaillen
Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Freestyle-Skiing33392 Shorttrack11—23 Eishockey1——14 Eiskunstlauf—3—35 Skispringen—2—26 Skilanglauf—1127 Snowboard—1—18 Curling——11Gesamt511521
Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldSean ShuaiShorttrack500 mElizabeth LemleyPorter HuffFreestyle-SkiingMixed Team Dual MogulsHenry TownshendFreestyle-SkiingSlopestyleElizabeth LemleyFreestyle-SkiingDual MogulsAbe BarnettMickey BerchildCole BumgarnerAJ FranciscoAurelio GarciaShaeffer Gordon-CarrollJP HurlbertLogan LutnerJackson MarthalerTyler MartyniukLuke SchairerLogan StuartSpencer ThornboroughZane TorreParker TrottierGavin WeeksXavier WendtEishockeyMannschaftSilberJosie JohnsonSkispringenNormalschanzeMorgan ShuteFreestyle-SkiingSkicrossWalker RobinsonMorgan ShuteFreestyle-SkiingMixed Team SkicrossElizabeth RhodehamelKyungeun JangSean ShuaiJulius KazeneckiShorttrackMixed StaffelPorter HuffFreestyle-SkiingDual MogulsOliver MartinSnowboardBig AirRebecca FlynnSnowboardBig AirCayla SmithJared McPikeEiskunstlaufPaarlaufOlivia IlinDylan CainEiskunstlaufEistanzSherry ZhangJacob SanchezCayla Smith / Jared McPikeOlivia Ilin / Dylan CainEiskunstlaufTeamwettbewerbAlessandro BarbieriSnowboardHalfpipeBronzeAbby McLarnonJiah CohenFreestyle-SkiingMixed Team Dual MogulsAbby McLarnonFreestyle-SkiingDual MogulsTabor GreenbergSkilanglaufSprint Freier StilKathryn GrayFreestyle-SkiingHalfpipeElla WendlingBenji ParalCurlingMixed Doppel
Teilnehmer nach Sportarten
30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangFrauenEmily Campbell6 km Sprint 27:35,7 min 9 (5+4) 7610 km Einzel 44:10,0 min 2 (1+0+1+0) 45Molly Maybach6 km Sprint 22:26,1 min 3 (1+2) 2710 km Einzel 47:22,5 min 8 (2+3+0+3) 71Alexandria Taylor6 km Sprint 25:53,0 min 7 (3+4) 6510 km Einzel 44:54,7 min 6 (0+3+1+2) 56MännerJohn Lohuis7,5 km Sprint 24:11,3 min 1 (0+1) 3812,5 km Einzel 47:55,6 min 6 (2+3+0+1) 35Noa Kam-Magruder7,5 km Sprint 25:14 6 min 7 (5+2) 6212,5 km Einzel 48:39,1 min 7 (1+2+1+3) 48Elias Soule7,5 km Sprint 23:33,2 min 5 (2+3) 2312,5 km Einzel 47:23,7 min 5 (0+0+2+3) 31MixedEmily CampbellElias SouleSingle-Mixed-Staffel(6 km + 7,5 km) 54:10,8 min 6+15 (5+10 1+5) 28Alexandria TaylorMolly MaybachNoa Kam-MagruderJohn LohuisMixed-Staffel(2 × 6 km + 2 × 7,5 km)
30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenEmily Bradley57,08 s458,35 s111:55,43 min8MännerJohn Bernard Lansing55,21 s756,01 s91:51,22 min9Liam Allister McKenna56,77 s1856,77 s171:53,54 min18
30px|klasse=skin-invert-image Curling WettbewerbMixed TeamMixed DoppelAthletenKenna PonzioZachary BrendenTeegan ThurstonOwen NelsonElla WendlingBenji ParalVorrunde 8:3 8:4 8:2 8:6 20:0 11:5 5:6 6:5 13:1 8:3 9:1 12:0Viertelfinale 3:4 8:7Halbfinaleausgeschieden 5:6Spiel um Bronze 7:4Rang5
30px|klasse=skin-invert-image Eishockey WettbewerbMänner MannschaftAthletenAbe BarnettMickey BerchildCole BumgarnerAJ FranciscoAurelio GarciaShaeffer Gordon-CarrollJP HurlbertLogan LutnerJackson MarthalerTyler MartyniukLuke SchairerLogan StuartSpencer ThornboroughZane TorreParker TrottierGavin WeeksXavier WendtVorrunde 5:4 n, P, 5:6Halbfinale 6:5 n, P,Finale 4:0Rang
30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbKurzprogramm/-tanzKür/KürtanzGesamtPunkteRangPunkteRangPunkteRangFrauenSherry ZhangEinzel45,9714123,483169,456MännerJacob SanchezEinzel76,381123,906200,284MixedCayla SmithJared McPikePaarlauf36,80261,20398,00Olivia IlinDylan CainEistanz57,46284,923142,38Sherry ZhangJacob SanchezCayla Smith / Jared McPikeOlivia Ilin / Dylan Cain Teamwettbewerb colspan="4" 12
30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbZeitRangFrauenMarley Soldan500 m43,26 s221500 m2:11,85 min14MännerMax Weber500 m37,81 s111500 m1:54,893 min6Liam Kitchel500 m38,97 s171500 m1:58,01 min14 AthletenWettbewerbHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangFrauenMarley SoldanMassenstart6:25,912 min65:58,07 min77MännerMax WeberMassenstartausgeschiedenLiam KitchelMassenstart5:31,41 min45:32,05 min1414MixedMax WeberMarley SoldanStaffel3:13,80 min8ausgeschieden8
30px|klasse=skin-invert-image Freestyle-Skiing AthletenWettbewerbGruppenphaseAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale/Kleines FinaleRangPunkteRangGegnerPunkteRangGegnerPunkteRangGegnerPunkteRangGegnerPunkteRangFrauenElizabeth LemleyDual Moguls121 colspan="6" 251Finale:221Abby McLarnonDual Moguls121 colspan="6" 152Kleines Finale:191MännerJiah CohenDual Moguls113 colspan="6" 152Kleines Finale:1624Porter HuffDual Moguls121 colspan="6" 321Finale:172MixedElizabeth LemleyPorter HuffMixed Team Dual Moguls colspan="2" Freilos Boychuk / Sauvageau501 Sakai / Nakamura381Finale: Yun / Lee431Abby McLarnonJiah CohenMixed Team Dual Moguls colspan="2" Kissil / Perez681 Joly / Gay311 Yun / Lee352Kleines Finale: Sakai / Nakamura441 AthletenWettbewerbQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteRangFrauenEleanor AndrewsSlopestyle79,25353,5088Big Air67,757134,2555Piper ArnoldHalfpipe66,50460,7544Kathryn GraySlopestyle76,00563,7566Big Air68,756133,0077Halfpipe81,50379,253MännerBen FethkeHalfpipe63,25672,5066Hunter MaytinHalfpipe70,25475,2555Jack RodeheaverSlopestyle32,7519ausgeschieden19Big Air30,0021ausgeschieden21Henry TownsendSlopestyle78,00790,251Big Air75,7511ausgeschieden11 AthletenWettbewerbeVorrundeViertelfinaleHalbfinaleFinale/Kleines FinaleRangRangRangRangRangFrauenMorgan ShuteSkicross11Finale: 2Maggie SwainSkicross5ausgeschieden9MännerWalker RobinsonSkicross32Finale: 44Aiden EnglandSkicross11ausgeschieden22MixedWalker RobinsonMorgan ShuteMixed-Team SkicrossFreilos12Finale: 2Aiden EnglandMaggie SwainMixed-Team SkicrossFreilos23Kleines Finale: 37
30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufRangWeitePunkteRangZeitRangFrauenKai McKinnonGundersen Normalschanze / 4 km83,078,81614:03,91616Ella WilsonGundersen Normalschanze / 4 km95,5104,6912:50,31111MännerAnders GieseGundersen Normalschanze / 6 km69,557,12919:40,22828Arthur TironeGundersen Normalschanze / 6 km87,088,32317:09,32222MixedKai McKinnonArthur TironeAnders GieseElla WilsonTeam Gundersen Normalschanze / 4 × 3,3 km86,0 m79,0 m74,0 m83,0 m285,8937:50,3 min99
30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenElizabeth KleinheinzEinsitzer50,345 s2349,669 s161:40,014 min18Talia TonnEinsitzer49,064 s11Sadie MartinHaidyn BunkerDoppelsitzer52,890 s8MännerOrson ColbyEinsitzer47,973 s1448,141 s171:36,114 min14Nathan BivinsWolfgang LuxDoppelsitzer52,650 s1053,482 s111:46,132 min11MixedOrson ColbyTalia TonnNathan Bivins / Wolfgang LuxTeamstaffel colspan="4" 2:36,140 min9
30px|klasse=skin-invert-image Shorttrack AthletenWettbewerbVorläufeViertelfinaleHalbfinaleFinale A/BRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenElizabeth Rhodehamel500 m46,358 s245,841 s4ausgeschieden161000 m1:38,247 min11:33,595 min4ausgeschieden151500 m colspan="2" 2:28,560 min42:28,955 min5ausgeschieden16Kyungeun Jang500 m46,246 s245,181 s5ausgeschieden171000 m1:38,262 min11:39,875 min5ausgeschieden191500 m colspan="2" 2:38,672 min32:33,880 min4B-Finale: 2:46,518 min512MännerSean Shuai500 m41,755 s140,970 s141,344 s1A-Finale: 41,498 s11000 m1:34,520 min21:27,738 min1ausgeschieden101500 m colspan="2" 2:23,233 min12:35,845 min2A-Finale: 2:22,177 min44Julius Kazenecki500 m51,775 s343,137 s4ausgeschieden161000 mausgeschieden1500 m colspan="2" 2:23,412 min22:40,166 min4B-Finale: 2:42,031 min411Elizabeth RhodehamelKyungeun JangSean ShuaiJulius KazeneckiStaffel colspan="4" 2:51,078 min2A-Finale: 2:47,124 min2
30px|klasse=skin-invert-image Skeleton AthletenLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenBiancha Emery58,18 s1558,88 s171:57,06 min16MännerBaden Park55,96 s1557,47 s201:53,43 min18Noah Park55,62 s1356,05 s131:51,67 min14
30px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenAnnika HuntSuper-G colspan="4" Alpine KombinationRiesenslalom51,30 s2053,37 s71:44,67 min13Slalom50,83 s7Christina WinchellSuper-G colspan="4" 56,16 s22Alpine Kombination58,70 s2654,68 s20 1:53,38 min21RiesenslalomSlalom55,22 s3453,47 s251:48,69 min25Nicole BegueSuper-G colspan="4" 54,22 s6Alpine Kombination57,42 s1153,22 s141:50,64 min12RiesenslalomSlalom52,52 s21MännerStewart BruceSuper-G colspan="4" 55,17 s10Alpine Kombination56,20 s2555,95 s121:52,15 min7Riesenslalom50,86 s1646,26 s81:37,12 min8Slalom48,74 s2152,97 s81:41,71 min10Jevin PalmquistSuper-G colspan="4" Alpine Kombination55,33 s1155,22 s61:50,55 min7Riesenslalom50,67 s1546,60 s141:37,27 min10Slalom47,64 s852,51 s51:40,15 min AthletenWettbewerbeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale/Platz 3RangGegnerPunkteGegnerPunkteGegnerPunkteGegnerPunkteMixedAnnika HuntJevin PalmquistMannschaft1:32:21:3Platz 3: 2:24
30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenSydney Drevlow7,5 km klassisch 23:30,9 min 19Neve Gerard7,5 km klassisch 22:45,1 min 6Rose Horning7,5 km klassisch 23:16,4 min 13MännerBenjamin Barbier7,5 km klassisch 20:26,3 min 11Tabor Greenberg7,5 km klassisch 20:29,4 min 12Landon Wyatt7,5 km klassisch 20:48,5 min 18MixedRose HorningBenjamin BarbierNeve GerardTabor Greenberg4 × 5 km Staffel 54:02,0 min 5 AthletenWettbewerbeQualifikationViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenSydney DrevlowSprint Freistil 3:36,98 min 9 3:39,01 min 6ausgeschieden 26Neve GerardSprint Freistil 3:39,84 min 15 3:41,61 min 4ausgeschieden 17Rose HorningSprint Freistil 3:42,15 min 21 3:42,49 min 4ausgeschieden 18MännerBenjamin BarbierSprint Freistil 3:06,34 min 6 3:15,90 min 6ausgeschieden 26Tabor GreenbergSprint Freistil 3:08,64 min 13 3:07,08 min 1 3:09,69 min 3 3:17,33 min 3 Landon WyattSprint Freistil 3:13,69 min 30 3:13,95 min 5ausgeschieden 25
30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangFrauenEstella HassrickNormalschanze82,5 m60,11785,567,516127,616Josie JohnsonNormalschanze100,0 m99,23107,0 m108,01207,2MännerJason ColbyNormalschanze91,0 m81,91687,0 m73,11915517Sawyer GravesNormalschanze72,5 m44,43582,5 m59,528103,932 MixedEstella HassrickSawyer GravesJosie JohnsonJason ColbyNormalschanze Mannschaft83,5 m91,0 m103,0 m93,5 m352,8577,0 m89,0 m93,5 m91,0 m330,47683,27
30px|klasse=skin-invert-image Snowboard AthletenWettbewerbeVorrundeViertelfinaleHalbfinaleFinale/Kleines FinaleRangRangRangRangRangFrauenHanna PercySnowboardcross7ausgeschieden14Brianna SchnorrbuschSnowboardcross34Kleines Finale: 37MännerBoden GerrySnowboardcross31Finale: 44Mason HamelSnowboardcross24Kleines Finale: 15MixedBoden GerryBrianna SchnorrbuschMixed-Team SnowboardcrossFreilos3ausgeschieden9Mason HamelHanna PercyMixed-Team SnowboardcrossFreilos23Kleines Finale: 15 AthletenWettbewerbQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteRangFrauenSonora AlbaHalfpipe74,75474,0044Rebecca FlynnSlopestyle84,00281,2544Big Air89,502153,002Olivia LisleSlopestyle40,2512ausgeschieden12Big Air8,2519ausgeschieden19Rochelle WeinbergHalfpipe63,50858,7588MännerNoah AvalloneHalfpipe59,50968,7588Alessandro BarbieriHalfpipe84,00384,752Brooklyn DePriestSlopestyle78,00368,0066Big Air82,00763,2588Oliver MartinSlopestyle63,25682,2555Big Air83,006179,502
Weblinks
Einzelnachweise
Winterspiele 2024 Kategorie:Wintersport (Vereinigte Staaten) Vereinigte Staaten