mini|Scheia in der Gemeinde Flims unterhalb des Flimsersteins mit mehreren national bedeutenden Trockenwiesen/-weiden Die Schweizer Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung im Kanton Graubünden sind durch die Trockenwiesenverordnung des Bundes geschützt (, , ). Die Verordnung stützt sich auf das Bundesgesetz von 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz.

Die über Tausend aufgelisteten Bündner Trockenwiesen und -weiden sind Teil des Bundesinventars der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency) koordiniert die Daten der europäischen Mitglieder. Die inventarisierten Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung der Schweiz führen in der internationalen Datenbank den Code «CH06».

Ziel Wesentliches Ziel ist die ungeschmälerte Erhaltung der inventarisierten Gebiete. Insbesondere zielt die Verordnung darauf ab, die spezifische Pflanzen- und Tierwelt, ihre ökologischen Grundlagen und die für die Trockenwiesen typische Eigenart, Struktur und Dynamik in den inventarisierten Gebiete zu erhalten und nach Möglichkeit zu fördern. Dazu ist eine nachhaltig betriebene Land- und Forstwirtschaft erforderlich. Insbesondere dürfen nur Bauten und Anlagen errichtet und Bodenveränderungen durchgeführt werden, die dem Schutzziel nicht widersprechen. Neue und bestehende Nutzungen wie etwa durch die Land- und Waldwirtschaft, den Tourismus und die Nutzung zur Erholung müssen mit dem Schutzziel in Einklang stehen. Zudem sollen seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten und ihre Lebensgemeinschaften gefördert werden.

IUCN-Kategorie Die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung in der Schweiz sind in der IUCN-Kategorie IV registriert. Diese umfasst Biotop- und Artenschutzgebiete mit einem Management, das ein gezieltes Monitoring und regelmässige Eingriffe zur Erhaltung des Schutzgebietes vorsieht, wie beispielsweise zur Verhinderung der Verbuschung und Verwaldung.

Die Trockenwiesen und -weiden (TWW) entstanden während Jahrhunderten in hohem Mass dank extensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Sie sind für unsere Kulturlandschaft charakteristisch. Als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts rund 95 % dieser besonders artenreichen Lebensräume verschwunden. Entscheidend für die erfolgreiche Erhaltung dieser wertvollen Lebensräume ist es, die nachhaltig wirtschaftenden Landwirtschaftsbetriebe aufrechtzuerhalten und zu unterstützen.

Inventar

Liste der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung im Kanton Graubünden Objekt-Nummer(Link: Swisstopo) Objekt­bezeichnungName des Gebiets Standort-gemeinde(n) CDDA-Sitecode(Link: WDPA) Flächein ha Koordinate Jahr derAusweisung Bildoder 8002 Bovel Maienfeld 555512898 14,58

2010, 2021 oder 8004 Magutters Maienfeld 555512899 0,70

2010, 2021

8005 Hof Maienfeld 555512900 0,77

2010, 2021

8006 Fuchsenwinkel Maienfeld 555512901 8,64

2010, 2021

8007 Heidihof Maienfeld 555512902 0,63

2010, 2021

8008 Böden Jenins 555512903 4,21

2010, 2021

8013 Bofel Jenins 555512904 0,64

2010, 2021

8015 Wineggrüti Malans 555512905 1,06

2010, 2021

8016 Ruchenberg Malans 555512906 3,56

2010, 2021

8017 Ruchenberg Malans 555512907 1,88

2010, 2021

8018 Rohan-Schanze Malans 555512908 2,82

2010, 2021

8020 Hinter Wals Landquart 555512909 1,09

2010, 2021

8025 Frettis Landquart 555512910 3,15

2010, 2021

8030 Prafieb Landquart 555512911 9,55

2010, 2021

8034 Gissübel Landquart 555512912 1,40

2010, 2021

8037 Unter Vajuoza Landquart 555512913 2,38

2010, 2021

8048 Jerätsch Landquart 555512915 3,84

2010, 2021

8049 Frättis Landquart, Untervaz 555512916 13,92

2010, 2021

8051 Löser Landquart 555512917 0,75

2010, 2021

8054 Schins Domleschg 555701567 1,33

2021

8056 Mateilis Untervaz 555512918 1,44

2010, 2021

8064 Padnal Untervaz 555512919 0,62

2010, 2021

8066 Pradardua Untervaz 555512920 2,51

2010, 2021

8067 Untervaz Untervaz 555512921 0,87

2010, 2021

8070 Michelis Bünten Untervaz 555512922 3,09

2010, 2021

8071 Parvaz Trimmis 555512923 5,92

2010, 2021

8077 Vorholz Trimmis 555512924 0,52

2010, 2021

8078 Scalaripp Haldenstein 555512925 1,02

2010, 2021 oder 8079 Witenen Trimmis 555512926 20,64

2010, 2021

8083 Böfel Haldenstein 555512928 0,54

2010, 2021 oder 8085 Schotsch Haldenstein 555701568 4,11

2021 oder 8086 Rne. Haldenstein Haldenstein 555701569 0,55

2021 oder 8087 Unter Kunkels Tamins 555512929 1,73

2010, 2021 oder 8088 Ober Kunkels Tamins 555512930 8,65

2010, 2021 oder 8089 Lärchen Haldenstein 555512931 0,47

2010, 2021 oder 8090 Parfuoss Haldenstein 555512932 0,63

2010, 2021 oder 8091 Dürrboden Haldenstein 555512933 12,27

2010, 2021 oder 8092 Unter Fopp Haldenstein 555512934 44,19

2010, 2021

8097 Ober Kunkels Tamins 555512935 8,65

2010, 2021 oder 8112 Lusbühel Tamins 555512937 5,14

2010, 2021 oder 8113 Mataun Arosa 555512938 3,11

2010, 2021 oder 8114 Girsch Tamins 555512939 1,32

2010, 2021 oder 8118 Runggaleida Felsberg 555512940 3,27

2010, 2021 oder 8119 Laschein Felsberg 555512941 2,15

2010, 2021 Bildoder 8125 Muris Halden Tamins 555512942 37,37

2010, 2021 oder 8134 Munt Sut Tamins, Trin 555512943 16,69

2010, 2021 oder 8135 Cartschitscha Tamins 555701570 7,00

2010, 2021 Bildoder 8139 Monhämmerli Tamins 555512944 1,07

2010, 2021 Bildoder 8149 Tignuppa Trin 555512946 7,00

2010, 2021 Bildoder 8157 Fatschis Tamins, Trin 555512948 19,79

2010, 2021 oder 8166 Pruls Trin 555512949 9,27

2010, 2021 oder 8169 Proclis Trin 555512950 4,29

2010, 2021 Bildoder 8176 Tuma da Zislis Domat/Ems 555512952 5,17

2010, 2021 Bildoder 8188 Plez Trin 555512953 0,56

2010, 2021 Bildoder 8189 Giufs/Juchs Domat/Ems 555512954 5,39

2010, 2021 Bildoder 8190 Gurgs Bonaduz 555512956 0,93

2010, 2021 Bildoder 8191 Bot Danisch Bonaduz 555512957 20,08

2010, 2021

8192 Tadi Bonaduz 555512958 0,78

2010, 2021 Bildoder 8193 Tadi Bonaduz 555512959 1,14

2010, 2021 Bildoder 8197 Caumas Bonaduz 555512960 3,77

2010, 2021 Bildoder 8200 Tuals Domleschg 555512962 1,22

2010, 2021 oder 8203 Alp Raguta Domleschg 555512963 7,34

2010, 2021 oder 8204 Runcalatsch Rhäzüns 555512964 23,05

2010, 2021 oder 8208 Tit Domleschg 555512965 13,51

2010, 2021 oder 8210 Plaun digls-Mats Domleschg 555512966 9,40

2010, 2021 oder 8215 Pandatsch Domleschg 555512967 29,39

2010, 2021 oder 8220 Tarmuz Ault Rhäzüns 555512969 4,82

2010, 2021 oder 8221 Bles Domleschg 555512970 2,69

2010, 2021 oder 8230 Fontaunas Ilanz/Glion 555512971 3,59

2010, 2021

8231 Ginedas Domleschg 555512972 10,87

2010, 2021 oder 8235 Purz Domleschg 555512973 2,08

2010, 2021 Bild 8239 Vals Ilanz/Glion 555512974 1,63

2010, 2021

8245 Pischleras Ilanz/Glion 555512976 1,23

2010, 2021

8251 Laschignas Domleschg 555512977 26,06

2010, 2021

8252 Gitei Tamins 555512978 1,93

2010, 2021 Bild 8270 Mulegns Domleschg 555512980 12,50

2010, 2021 oder 8278 Dutg da Fontanius Domleschg 555512981 3,07

2010, 2021 Bild 8279 Meunt Domleschg 555512982 6,12

2010, 2021 Bild 8289 Sogn Luregn Domleschg 555512984 6,18

2010, 2021 Bild 8290 Dusch Domleschg 555512986 0,49

2010, 2021 Bild 8292 Bargia Cazis 555512987 3,33

2010, 2021 Bild 8300 Schins Domleschg 555512988 4,12

2010, 2021 Bild 8301 Pardisla Domleschg 555512989 0,69

2010, 2021 Bild 8306 Cresta Sut Domleschg 555512990 0,16

2010, 2021 Bild 8311 Quadra Domleschg 555512991 4,17

2010, 2021 Bild 8317 Schall Grond Domleschg 555512992 14,42

2010, 2021 Bild 8319 Luvreu Cazis 555512993 1,35

2010, 2021 Bild 8324 Pardieni Domleschg 555701571 1,08

2021 Bild 8328 Schall Pign Domleschg 555512994 7,53

2010, 2021 Bild 8333 Culm Scharans 555512996 27,14

2010, 2021 Bild 8339 Auareda Fürstenau 555512997 0,81

2010, 2021 Bild 8343 Talegnas Scharans 555512999 9,82

2010, 2021 Bild 8348 Carvenna Scharans 555513000 5,53

2010, 2021 Bild 8352 Scharans Scharans 555513002 0,65

2010, 2021 Bild 8353 Terziel Scharans, Vaz/Obervaz 555513003 10,24

2010, 2021 Bild 8361 Crap la Massa Scharans 555513005 1,30

2010, 2021 Bild 8362 Duven Scharans 555513006 7,07

2010, 2021 Bild 8364 St. Agata Scharans 555513007 0,88

2010, 2021 Bild 8365 Schauenstein Masein 555513008 0,83

2010, 2021 Bild 8368 Schauenstein Masein 555513009 1,49

2010, 2021 Bild 8369 Prodavos Sura Scharans 555513010 3,50

2010, 2021 Bild 8371 Prin Scharans 555513012 0,80

2010, 2021 Bild 8372 Parnegl Scharans 555701572 0,54

2021 Bild 8382 Bostg Breil/Brigels 555513013 1,21

2010, 2021 Bild 8383 Tuliu Breil/Brigels 555513014 1,46

2010, 2021 Bild 8384 Flantuosch Breil/Brigels 555513015 2,48

2010, 2021 Bild 8385 Mangur Trun 555513016 1,44

2010, 2021 Bild 8386 Rna Farbergt Trun 555701573 0,94

2021 Bild 8387 Gravas Trun 555513017 2,70

2010, 2021 Bild 8388 Plaun Rensch Trun 555513018 1,57

2010, 2021 Bild 8389 Prauet Disentis/Mustér 555513019 1,74

2010, 2021 100px 8399 Balegna Poschiavo 555513020 3,40

2010, 2021

8403 Fanels Trun 555513021 3,62

2010, 2021 Bild 8404 Sut Crestas Tujetsch 555513022 4,52

2010, 2021

8408 Sursassa Poschiavo 555513023 21,15

2010, 2021

8413 Doss Daint Poschiavo 555513024 10,19

2010, 2021

8414 Scurtaseu Poschiavo 555513025 2,52

2010, 2021

8422 Ried Arosa 555513026 7,25

2010, 2021 Bild 8424 Muschgel Arosa 555513027 1,55

2010, 2021 Bild 8427 Ried Arosa 555513028 2,52

2010, 2021 Bild 8429 Muschgel Arosa 555513029 4,32

2010, 2021 Bild 8430 Unterberg Felsberg 555513030 2,37

2010, 2021 Bild 8432 Tarnatler-Boden Arosa 555513031 2,39

2010, 2021 Bild 8434 Plaunca-Rudera Trin 555513032 2,85

2010, 2021 Bild 8435 Purcs Trin 555701574 5,38

2021 Bild 8438 Er Davos Trin 555513033 1,79

2010, 2021 Bild 8440 Bregl Sagogn 555513034 1,34

2010, 2021 Bild 8441 Plaun Pigniel Sagogn 555701575 0,92

2021 Bild 8442 Quadras Schluein 555513035 1,43

2010, 2021 Bild 8447 Runcalosa Ilanz/Glion 555701576 2,18

2021

8449 Darpinaus Ilanz/Glion 555513036 3,13

2010, 2021

8451 Fless Ilanz/Glion 555701577 4,17

2021

8455 Matsch Ilanz/Glion 555701578 2,36

2021

8456 Signina Ilanz/Glion 555701579 2,03

2021

8458 Peiden Boger Ilanz/Glion 555513037 3,04

2010, 2021 Bild 8459 Murtès Lumnezia 555513038 1,30

2010, 2021 Bild 8460 Muletg Ilanz/Glion 555513039 4,57

2010, 2021

8468 Genastga Lumnezia 555513040 4,95

2010, 2021 Bild 8469 Palorgna Lumnezia 555513041 6,96

2010, 2021 Bild 8471 Saulzas Ilanz/Glion 555701580 2,45

2021

8472 Chischagel Lumnezia 555513042 3,73

2010, 2021 Bild 8473 Genastga Lumnezia 555513043 2,30

2010, 2021 Bild 8475 Planezzas Lumnezia 555513044 1,19

2010, 2021 Bild 8477 Seglias Lumnezia 555513045 1,07

2010, 2021 Bild 8478 Prau da Cuolm Ilanz/Glion 555513046 8,13

2010, 2021

8480 Schmitten Schmitten 555513047 1,04

2010, 2021 Bild 8485 Varduz Ilanz/Glion 555701581 2,43

2021

8488 Waldmatte Vals 555513048 1,08

2010, 2021 Bild 8490 Tristel