Hier sind die Flachmoore von nationaler Bedeutung im Kanton Schwyz aufgelistet. Diese Schwyzer Flachmoore von nationaler Bedeutung sind in der Schweiz durch die Flachmoorverordnung des Bundes geschützt (, ). Die Verordnung stützt sich auf das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz.

Die aufgelisteten Flachmoore sind Teil des Bundesinventars der Flachmoore von nationaler Bedeutung. Die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency) koordiniert die Daten der europäischen Mitglieder. Die inventarisierten Flachmoore von nationaler Bedeutung der Schweiz führen in der internationalen Datenbank den Code «CH04».

Ziel Ziel der Flachmoorverordnung sind der Schutz dieser Flachmoore, die Erhaltung und Förderung der standortheimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer ökologischen Grundlagen sowie die Erhaltung der geomorphologischen Eigenart. Die Gebiete sind offiziell ausgewiesene Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz.

IUCN-Kategorie Die Flachmoore von nationaler Bedeutung in der Schweiz sind in der IUCN-Kategorie IV registriert. Diese umfasst Biotop- und Artenschutzgebiete mit einem Management, das ein gezieltes Monitoring und regelmässige Eingriffe zur Erhaltung des Schutzgebietes vorsieht, wie beispielsweise zur Verhinderung der Verbuschung und Verwaldung.

Herkunft der Daten Die Aufstellung entspricht der Liste im Anhang 1 zur Flachmoorverordnung des Bundes vom 7. September 1994, die am 1. Oktober 1994 in Kraft trat und zuletzt am 12. Mai 2021 aktualisiert wurde. Von dort stammen die Nummer des Objekts, die Angabe zur Fläche inklusive umliegender Pufferzonen, die Angabe zur Standortgemeinde und zum Jahr der Ausweisung sowie der Link zur Lokalisierung des Objekts auf der dynamischen Karte von Swisstopo und die Geokoordinaten, die auf der Basis der Schweizer Landeskoordinaten in einen internationalen Standard transformiert wurden. Von der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (IUCN) stammen die Angaben zur IUCN-Kategorie und der CDDA-Sitecode mit dem Link zu deren Karte.

Liste der Flachmoore im Kanton Schwyz

Objekt(Swisstopo) GebietsnameLokalität Standort-gemeinde(n) CDDA-Sitecode Flächein ha Koordinate Jahr derAus­weisung / Revision Bild 196 Bätzimatt Tuggen 166714 13,02 1994, 2017 100px 1126 Roblosen Einsiedeln 168333 45,86 1994, 2007, 2017

1134 Giritz Einsiedeln 168372 12,97 1996, 2017

1136 Trachslauer Moos Einsiedeln 168395 6,15 1996, 2017

1137 Hessenmoos Einsiedeln 168347 7,43 1998, 2017

1141 Sulzel Einsiedeln 168345 32,85 1996, 2017

1143 Erlen/Hinterwis Einsiedeln 168377 32,26 1996, 2017

1144 Sprädenegg Einsiedeln 168375 23,70 1996, 2017

1156 Hüttner Seeli SZ: WollerauZH: Hütten, Richterswil 168309 32,12(SZ: 5,78ZH: 26,34) 1996, 2017

1217 Rotenflue Allmig Arth 168481 21,53 1996, 2017

1221 Gersauer Alp Gersau 168491 28,14 1996, 2017

1539 Brunnen Vorderthal 168354 10,68 1996, 2017

1540 Langriet/Schneeloch Vorderthal 168379 36,19 1998, 2017

1544 Gnossenweid/Mutzenwald Vorderthal 168362 36,12 1998, 2007, 2017

1550 Lachen SZ: Reichenburg, SchübelbachGL: Glarus Nord 168351 26,09(SZ: 23,74GL: 2,35) 1998, 2017

1551 Rossweid Schübelbach 168363 41,73 1996, 2017

1552 Schwarzeneggehöchi/Hinter Gwürz Innerthal 168386 10,02 1996, 2017

1555 Nöchen Reichenburg 168342 20,33 1996, 2017

1719 Nördlich Eggstofel Innerthal 168402 29,81 1996, 2017

1720 Salzläcki Innerthal 168407 28,03 1996, 2017

1731 Pragel Muotathal 168509 60,62 1996, 2017

1832 Rüschenzopf Tuggen 166719 3,63 1996, 2017

1838 Scheidegg SZ: InnerthalGL: Glarus Nord 168389 19,25(SZ: 3,47GL: 15,79) 1996, 2017

1844 Nuoler Ried Wangen 168282 28,87 1994, 2017

1951 Altmatt/Ägeriried SZ: RothenthurmZG: Oberägeri 168352 134,77(SZ: 55,26ZG: 79,51) 1994, 2017

2295 Obermoos Feusisberg 168330 6,60 1996, 2017

2334 Weberzopf SZ: WollerauZH: Richterswil 168301 8,45(SZ: 6,93ZH: 1,52) 1998, 2017

2335 Itlimoosweiher/Schöni Feusisberg, Wollerau 168306 13,74 1996, 2017

2336 Schwantenau Einsiedeln 168332 95,71 1994, 2017

2338 Brüschegg Einsiedeln 168397 6,15 1996, 2017

2339 Ried bei Grossbach Einsiedeln 168387 4,16 1996, 2017

2342 Hirzegg Einsiedeln, Vorderthal 168376 9,79 1996, 2017

2344 Sattelegg Vorderthal 168369 30,07 1998, 2017

2345 Beim Bannholz Einsiedeln 168360 18,56 1996, 2017

2347 Moor westlich Etzel Feusisberg 168319 1,04 1996, 2017

2350 Etzelweid Feusisberg, Freienbach 168313 16,14 1996, 2017

2353 Langacher Freienbach 168286 3,66 1998

2354 Moor westlich Unterdorf Freienbach 168284 7,67 1994, 2017

2355 Frauenwinkel Freienbach 166708 50,35 1994, 2017

2680 Teufböni Morschach 168537 9,21 1994

2684 Guetentalboden Muotathal 168518 38,37 1996, 2017

2689 Goldplangg Muotathal, Riemenstalden 168563 18,73 1994, 2017

2690 Chrüzgütsch Muotathal 168568 8,13 1994, 2017

2698 Charetalp Muotathal 168590 40,41 1994, 2017

2709 Glattalp Muotathal 168598 33,78 1998, 2017

2896 Schlänggli-Biberbrugg Einsiedeln, Rothenthurm 168339 127,05 1996, 1998, 2007, 2017

2897 Witi Feusisberg 168336 22,12 1994, 2017

2898 Ängiried Einsiedeln, Feusisberg 168337 8,48 1994, 2017

2899 Erlen Rothenthurm 166694 21,74 1998, 2017

2900 Altmatt-Biberbrugg Rothenthurm 555597099 1,14 2017

2901 Grossblätz Rothenthurm 168383 2,15 1994, 2017

2905 Hintere Wisstannenweid Einsiedeln 168417 10,68 1996, 2017

2906 Hopfräben Ingenbohl 168515 7,43 1994, 2017 100px 2907 Ingenbohl Ingenbohl 168516 3,14 1996, 2017 100px 3001 Schlittenried Küssnacht 168434 3,67 1998, 2017

3002 Weiherried SZ: KüssnachtLU: Idligenswil 168435 3,76(SZ: 2,52LU: 1,24) 1996, 2017

3017 Langerli/Riedhütte/Rohrboden Lauerz 168489 16,02 1998, 2017

3020 Schornen Schwyz, Steinen 168475 2,37 1994, 2017

3021 Auw Steinen 168473 12,21 1994, 2017

3023 Widen Steinen 168466 4,10 1994, 2017

3024 Sägel Arth, Lauerz, Steinen 168464 100,64 1994, 2017

3140 Vord. Mäderen Sattel 168428 16,79 1998, 2017

3153 Eigenrieter Einsiedeln 168414 9,75 1996, 2017

3154 Chlösterliweid Alpthal, Einsiedeln 168423 11,77 1996, 2017

3160 Stäubrig/Schrä Einsiedeln, Unteriberg 168418 39,48 1994

3163 Euthal Einsiedeln 168409 4,57 1994

3164 Breitried Einsiedeln, Unteriberg 168419 83,40 1994

3165 Nätsch Einsiedeln 168411 4,37 1998, 2017

3166 Rütiwijer Einsiedeln 168415 18,11 1996

3185 Bannegg Rothenthurm 168443 18,37 1996, 2017 100x100px 3189 Hunds-Chotten Rothenthurm 168433 28,42 1996, 2017

3190 Chessiloch Alpthal 168425 36,35 1996, 2017

3191 Brüschrain Alpthal, Schwyz 168454 41,86 1996, 2017

3193 Langeggried/Unter Heikentobel Oberiberg 168462 9,65 1994

3196 Chli Seebli Oberiberg 168456 35,33 1998, 2017

3197 Stockrietli Oberiberg 168452 19,47 1994, 2017

3198 Gross Seebli Alpthal, Oberiberg 168460 43,29 1994, 2017

3199 Ober Heikentobel Oberiberg 168461 62,44 1994, 2017

3200 Regenegg/Lang Gschwänd Oberiberg, Unteriberg 168438 31,59 1994, 2017

3201 Heitlenen Einsiedeln 168431 22,56 1996

3204 Stöckweid/Wyer Oberiberg, Unteriberg 168446 32,38 1994, 2017

3206 Platten Unteriberg 168436 28,19 1994, 2017

3208 Tierfäderen Unteriberg 168457 30,42 1994, 2017

3211 Nordöstlich Schlund Unteriberg 168450 10,67 1996, 2017

3213 Sennenried Einsiedeln, Unteriberg 168432 16,38 1994, 2017

3216 Unteriberg/Ried Unteriberg 168439 22,59 1994, 2017

3218 Gross Underbäch Oberiberg, Schwyz 168476 23,75 1994, 2017

3219 Wüest Wald Schwyz 168477 52,74 1994, 2017

3220 Furenwald Oberiberg 168467 90,00 1994, 2017

3221 Rieter südl. Schwarzenstock Alpthal, Schwyz 168482 55,71 1998, 2017

3222 Seiler/Zwäcken Alpthal 168480 35,82 1994, 2017

3223 Chaspersboden Alpthal 168470 13,04 1994, 2017

3224 Lünzelblätz/Cholhüttli Alpthal 168459 18,25 1994, 2017

3226 Langried Alpthal, Oberiberg 168463 51,06 1994, 2017

3227 Rund Blätz Alpthal 168468 15,95 1994, 2107

3228 Gleitboden/Streuneren Alpthal 168455 39,09 1994

3229 Bueffen Oberiberg 168486 33,86 1998

3230 Tubenmoos Oberiberg 168485 11,84 1994, 2017

3234 Hobacher Oberiberg, Schwyz 168483 18,37 1994, 2017

3241 Inner und Usser Schnabel Illgau, Schwyz 168490 97,53 1994, 1996, 2017

3242 Ibergeregg-West Schwyz 168492 102,69 1996, 2017

3243 Brestenburg/Rieter Illgau 168510 82,20 1998, 2017

3244 Strit Illgau, Schwyz 168503 20,97 1998, 2017

3246 Chaisten Schwyz 168504 21,17 1996, 2017

3248 Seebli/Fuederegg Oberiberg 168498 15,79 1998, 2017

6613 Schönboden Einsiedeln, Freienbach 555597156 1,68 2017

6614 Hinter den Weiden Rothenthurm 555597157 17,33 2017

107Objekte insgesamt 3'006,63ha gesamte Moorfläche

Literatur

Weblinks SPARQL-Abfrage nach den national bedeutenden Flachmooren im Kanton Schwyz

Einzelnachweise

Kategorie:Geographie (Kanton Schwyz) Kategorie:Moor in der Schweiz Kategorie:Schutzgebiet (Umwelt- und Naturschutz) in der Schweiz Kategorie:Liste (Moore)