Medaillenspiegel(Endstand nach 62 Entscheidungen) Pl. Land G S B Gesamt 1 12 13 6 31 2 10 5 6 21 3 8 12 6 26 4 7 4 8 19 5 5 6 5 16 6 3 3 3 9 7 3 2 2 7 8 2 3 3 8 9 2 3 2 7 10 2 2 1 5 11 2 – 1 3 12 1 4 1 6 13 1 1 4 6 14 1 1 – 2 15 1 – 2 3 16 1 – 1 2 17 1 – – 1 18 – 2 – 2 19 – 1 1 2 20 – 1 – 1 – 1 – 1 22 – – 2 2 23 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1 Gesamt 62 64 60 186 Verteilung bei Zeitgleichheit:* 3 × 1. Platz = 3 × Gold, 0 × Silber, 0 × Bronze* 2 × 1. Platz = 2 × Gold, 0 × Silber, 1 × Bronze* 2 × 2. Platz = 1 × Gold, 2 × Silber, 0 × Bronze* 2 × 3. Platz = 1 × Gold, 1 × Silber, 2 × Bronze Die 10. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 12. bis 27. Juli 2003 in Barcelona statt und wurden vom Weltverband FINA ausgerichtet. Wettkampforte waren ein künstliches Becken in der Veranstaltungshalle Palau Sant Jordi (Schwimmen), die Piscinas Bernat Picornell (Synchronschwimmen), die Piscina Municipal de Montjuïc (Kunst- und Turmspringen), allesamt auf dem Montjuïc, ein am Strand von Barceloneta neu errichtetes Vereinsbecken des nationalen Wasserball-Rekordmeisters Club de Natación de Barcelona (Wasserball) sowie ein Rundkurs im Hafen (Langstreckenschwimmen).

Wettkämpfe der Männer Freistil 50 m Freistil Platz Land Athlet Zeit 1 Alexander Popow 21,92 2 Mark Foster 22,20 3 P. v. d. Hoogenband 22,29 4 Johan Kenkhuis 22,30 5 Julien Sicot 22,38 6 Oleksandr Wolynez 22,40 7 Brett Hawke 22,41 8 Jason Lezak 22,44

100 m Freistil Platz Land Athlet Zeit 1 Alexander Popow 48,42 2 P. v. d. Hoogenband 48,68 3 Ian Thorpe 48,77 4 Jason Lezak 48,94 5 Andrei Kapralow 48,95 6 Frédérick Bousquet 49,30 7 Ryk Neethling 49,51 8 Milorad Čavić 49,65

200 m Freistil Platz Land Athlet Zeit 1 Ian Thorpe 1:45,14 2 P. v. d. Hoogenband 1:46,43 3 Grant Hackett 1:46,85 4 Květoslav Svoboda 1:48,73 5 Andrei Kapralow 1:48,76 6 Federico Cappellazzo 1:48,79 7 Peter Mankoč 1:48,96 8 Nate Dusing 1:49,35

400 m Freistil Platz Land Athlet Zeit 1 Ian Thorpe 3:42,58 2 Grant Hackett 3:45,17 3 Dragoș Coman 3:46,87 4 Massimiliano Rosolino 3:47,44 5 Klete Keller 3:47,70 6 Juri Prilukow 3:48,50 7 Chad Carvin 3:50,36 8 Graeme Smith 3:51,83

800 m Freistil Platz Land Athlet Zeit 1 Grant Hackett 7:43,82 2 Larsen Jensen 7:48,09 3 Ihor Tscherwynskyj 7:53,15 4 Graeme Smith 7:53,48 5 Dragoș Coman 7:57,22 6 Kurtis MacGillivary 8:01,75 7 Shunichi Fujita 8:02,38 8 Zhang Lin 8:04,10

1500 m Freistil Platz Land Athlet Zeit 1 Grant Hackett 14:43,14 2 Ihor Tscherwynskyj 15:01,04 3 Erik Vendt 15:01,28 4 David Davies 14:51,62 5 Larsen Jensen 15:05,04 6 Graeme Smith 15:08,25 7 Christian Minotti 15:13,28 8 Paweł Korzeniowski 15:13,98

Schmetterling 50 m Schmetterling Platz Land Athlet Zeit 1 Matt Welsh 23,43 (WR) 2 Ian Crocker 23,62 3 Jewgeni Korotyschkin 23,73 4 Geoff Huegill 23,76 5 Roland Schoeman 23,79 6 Thomas Rupprath 23,83 7 Mark Foster 23,86 8 Fernando Scherer 23,96

100 m Schmetterling Platz Land Athlet Zeit 1 Ian Crocker 50,98 (WR) 2 Michael Phelps 51,10 3 Andrij Serdinow 51,59 4 Igor Martschenko 51,95 5 Thomas Rupprath 51,98 6 Takashi Yamamoto 52,27 7 Franck Esposito 52,68 8 Jewgeni Korotyschkin 53,00

200 m Schmetterling Platz Land Athlet Zeit 1 Michael Phelps 1:54,35 2 Takashi Yamamoto 1:55,52 3 Thomas Malchow 1:55,66 4 Stephen Parry 1:56,10 5 Denys Sylantjew 1:56,36 6 Serhij Adwena 1:57,21 7 Justin Norris 1:58,22 8 Travis Nederpelt 1:58,95

Rücken 50 m Rücken Platz Land Athlet Zeit 1 Thomas Rupprath 24,80 (WR) 2 Matt Welsh 25,01 3 Johannes Zandberg 25,07 4 Steffen Driesen 25,14 5 Randall Bal 25,19 6 Darius Grigalionis 25,53 7 Joshua Watson 25,62 8 Aaron Peirsol 25,75

100 m Rücken Platz Land Athlet Zeit 1 Aaron Peirsol 53,61 2 Arkadi Wjattschanin 53,92 Matt Welsh 53,92 4 Steffen Driesen 54,17 5 Markus Rogan 54,53 6 Tomomi Morita 54,86 7 László Cseh 54,95 8 Keng Liat Alex Lim 55,18

200 m Rücken Platz Land Athlet Zeit 1 Aaron Peirsol 1:55,92 2 Gordan Kožulj 1:57,47 3 Simon Dufour 1:57,90 4 Bryce Hunt 1:57,92 5 Matt Welsh 1:57,94 6 Arkadi Wjattschanin 1:58,07 7 Răzvan Florea 1:58,66 8 Blaž Medvešek 1:58,96

Brust 50 m Brust Platz Land Athlet Zeit 1 James Gibson 27,56 2 Oleh Lissohor 27,74 3 Mihály Flaskay 27,79 4 Mark Warnecke 27,87 5 Darren Mew 27,92 6 Alessandro Terrin 27,98 7 Emil Tahirovič 28,17 8 Mladen Tepavčević DSQ

100 m Brust Platz Land Athlet Zeit 1 Kōsuke Kitajima 59,78 (WR) 2 Brendan Hansen 1:00,21 3 James Gibson 1:00,37 4 Ed Moses 1:00,87 5 Morgan Knabe 1:01,07 6 D. Fioravanti 1:01,23 7 Darren Mew 1:01,36 8 Hugues Duboscq 1:01,48

200 m Brust Platz Land Athlet Zeit 1 Kōsuke Kitajima 2:09,42 (WR) 2 Ian Edmond 2:10,92 3 Brendan Hansen 2:11,11 4 Jim Piper 2:11,55 5 D. Komornikow 2:12,30 6 Andrei Iwanow 2:13,20 7 Mike Brown 2:13,30 8 Maxim Podoprigora 2:13,33

Lagen 200 m Lagen Platz Land Athlet Zeit 1 Michael Phelps 1:56,04 (WR) 2 Ian Thorpe 1:59,66 3 M. Rosolino 1:59,71 4 Jani Sievinen 1:59,98 5 George Bovell 2:00,06 6 Takahiro Mori 2:01,29 7 Kevin Clements 2:01,51 8 Brian Johns 2:01,62

400 m Lagen Platz Land Athlet Zeit 1 Michael Phelps 4:09,09 (WR) 2 László Cseh 4:10,79 3 Oussama Mellouli 4:15,36 4 Tom Wilkens 4:16,06 5 Massimiliano Rosolino 4:17,30 6 Takahiro Mori 4:17,54 7 Brian Johns 4:20,27 8 Alessio Boggiatto 4:21,23

Staffel Staffel 4 × 100 m Freistil Platz Land Zeit 1 3:14,06 2 3:14,80 3 3:15,66 4 3:15,67 5 3:15,98 6 3:15,99 7 3:16,83 8 3:18,79

Staffel 4 × 200 m Freistil Platz Land Zeit 1 7:08,58 2 7:10,26 3 7:14,02 4 7:14,32 5 7:17,38 6 7:18,99 7 7:20,60 8 7:27,96

Staffel 4 × 100 m Lagen Platz Land Zeit 1 3:31,54 (WR) 2 3:34,72 3 3:36,12 4 3:36,39 5 3:37,12 6 3:37,28 7 3:37,39 8 3:38,21

Freiwasserschwimmen 5 Kilometer Platz Land Athlet Zeit 1 Jewgeni Koschkarow 53:11,9 2 Christian Hein 53:13,9 3 Wladimir Djattschin 53:14,8

10 Kilometer Platz Land Athlet Zeit 1 Wladimir Djattschin 1:50:58,8 2 Christian Hein 1:51:06,5 3 David Meca 1:51:08,4

25 Kilometer Platz Land Athlet Zeit 1 Juri Kudinow 5:02:20,0 2 David Meca 5:02:20,4 3 Petar Stojtschew 5:02:20,6

Schwimmen Frauen Freistil 50 m Freistil Platz Land Athletin Zeit 1 Inge de Bruijn 24,47 2 Alice Mills 25,07 3 Lisbeth Lenton 25,08 4 Jenny Thompson 25,10 5 Sandra Völker 25,14 6 Martina Moravcová 25,17 7 Marleen Veldhuis 25,49 8 Swjatlana Chachlowa 25,53

100 m Freistil Platz Land Athletin Zeit 1 Hanna-Maria Seppälä 54,37 2 Jodie Henry 54,58 3 Jenny Thompson 54,65 4 Alena Poptschanka 54,79 5 Lisbeth Lenton 54,82 6 Martina Moravcová 54,86 7 Antje Buschschulte 54,91 8 Marleen Veldhuis 55,17

200 m Freistil Platz Land Athletin Zeit 1 Alena Poptschanka 1:58,32 2 Martina Moravcová 1:58,44 3 Yang Yu 1:58,54 4 Lindsay Benko 1:58,84 5 Solenne Figuès 1:59,27 6 Josefin Lillhage 1:59,28 7 Elka Graham 1:59,46 8 Rhiannon Jeffrey 1:59,81

400 m Freistil Platz Land Athletin Zeit 1 Hannah Stockbauer 4:06,75 2 Éva Risztov 4:07,24 3 Diana Munz 4:07,67 4 Elka Graham 4:08,60 5 Brittany Reimer 4:09,34 6 Lindsay Benko 4:09,82 7 Simona Păduraru 4:13,62 8 Chen Hua 4:13,75

800 m Freistil Platz Land Athletin Zeit 1 Hannah Stockbauer 8:23,66 2 Diana Munz 8:24,19 3 Rebecca Cooke 8:28,45 4 Brittany Reimer 8:28,73 5 Jana Henke 8:30,12 6 Éva Risztov 8:35,70 7 Regina Sytsch 8:39,96 8 Chen Hua 8:46,78

1500 m Freistil Platz Land Athletin Zeit 1 Hannah Stockbauer 16:00,18 2 Hayley Peirsol 16:09,64 3 Jana Henke 16:10,13 4 Regina Sytsch 16:13,13 5 Diana Munz 16:14,28 6 Brittany Reimer 16:15,98 7 Rebecca Cooke 16:20,41 8 Chen Hua 16:29,06

Schmetterling 50 m Schmetterling Platz Land Athletin Zeit 1 Inge de Bruijn 25,84 2 Jenny Thompson 26,00 3 Anna-Karin Kammerling 26,11 4 Zhou Yafei 26,85 5 Chantal Groot 26,92 6 Vered Borochovsky 26,98 7 Natalija Tschudjakowa 27,10 8 Angela San Juan 27,24

100 m Schmetterling Platz Land Athletin Zeit 1 Jenny Thompson 57,96 2 Otylia Jędrzejczak 58,22 3 Martina Moravcová 58,24 4 Alena Poptschanka 58,90 5 Zhou Yafei 59,08 6 Anna-Karin Kammerling 59,14 7 Yūko Nakanishi 59,32 8 Natalie Coughlin 59,63

200 m Schmetterling Platz Land Athletin Zeit 1 Otylia Jędrzejczak 2:07,56 2 Éva Risztov 2:07,68 3 Yūko Nakanishi 2:08,08 4 Mary Descenza 2:08,38 5 Francesca Segat 2:09,49 6 Annika Mehlhorn 2:09,61 7 Felicity Galvez 2:10,58 8 Roser Vives 2:12,89

Rücken 50 m Rücken Platz Land Athletin Zeit 1 Nina Schiwanewskaja 28,48 2 Ilona Hlaváčková 28,50 3 Noriko Inada 28,62 4 Jennifer Carroll 28,65 5 Sandra Völker 28,69 6 Louise Ørnstedt 28,93 7 Laure Manaudou 28,98 8 Haley Cope 28,99

100 m Rücken Platz Land Athletin Zeit 1 Antje Buschschulte 1:00,50 2 Louise Ørnstedt 1:00,86 Katy Sexton 1:00,86 4 Nina Schiwanewskaja 1:01,18 5 Stanislawa Komarowa 1:01,36 6 Iryna Amschennikowa 1:01,43 7 Mai Nakamura 1:01,51 8 Sarah Price 1:01,63

200 m Rücken Platz Land Athletin Zeit 1 Katy Sexton 2:08,74 2 Margaret Hoelzer 2:09,24 3 Stanislawa Komarowa 2:10,17 4 Iryna Amschennikowa 2:10,82 5 Hanae Itō 2:10,95 6 Jennifer Fratesi 2:12,53 7 Nicole Hetzer 2:12,82 8 Sarah Price 2:13,78

Brust 50 m Brust Platz Land Athletin Zeit 1 Luo Xuejuan 30,67 2 Brooke Hanson 31,13 3 Zoe Baker 31,37 4 Leisel Jones 31,50 5 Tara Kirk 31,87 6 Kristy Kowal 31,96 7 Sarah Poewe 32,03 8 Jelena Bogomasowa 32,27

100 m Brust Platz Land Athletin Zeit 1 Luo Xuejuan 1:06,80 2 Amanda Beard 1:07,42 3 Leisel Jones 1:07,47 4 Sarah Poewe 1:08,06 5 Tara Kirk 1:08,30 6 Brooke Hanson 1:08,55 7 Mirna Jukić 1:08,76 8 Rhiannon Leier 1:09,39

200 m Brust Platz Land Athletin Zeit 1 Amanda Beard 2:22,99 (WR) 2 Leisel Jones 2:24,33 3 Qi Hui 2:25,78 4 Anne Poleska 2:26,35 5 Mirna Jukić 2:26,38 6 Sarah Poewe 2:26,72 7 Masami Tanaka 2:28,55 8 Diana Reményi 2:29,20

Lagen 200 m Lagen Platz Land Athletin Zeit 1 Jana Klotschkowa 2:10,75 2 Alice Mills 2:12,75 3 Zhou Yafei 2:12,92 4 Qi Hui 2:14,51 5 Maggie Bowen 2:14,60 6 Ágnes Kovács 2:14,63 7 Beatrice Câșlaru 2:14,65 8 Hanna Schtscherba 2:16,70

400 m Lagen Platz Land Athletin Zeit 1 Jana Klotschkowa 4:36,74 2 Éva Risztov 4:37,39 3 Beatrice Câșlaru 4:41,86 4 Maggie Bowen 4:43,21 5 Nicole Hetzer 4:43,42 6 Diana Reményi 4:45,67 7 Georgina Bardach 4:46,06 8 Jennifer Reilly 4:48,11

Staffel Staffel 4 × 100 m Freistil Platz Land Zeit 1 3:38,09 2 3:38,73 3 3:38,83 4 3:41,04 5 3:41,17 6 3:41,36 7 3:41,46 8 3:48,18

Staffel 4 × 200 m Freistil Platz Land Zeit 1 7:55,70 2 7:58,42 3 7:58,53 4 8:00,01 5 8:03,84 6 8:05,05 7 8:05,82 8 8:08,42

Staffel 4 × 100 m Lagen Platz Land Zeit 1 3:59,89 2 4:00,83 3 4:01,37 4 4:02,01 5 4:06,25 6 4:07,73 7 4:08,39 8 4:10,69

Freiwasserschwimmen 5 Kilometer Platz Land Athletin Zeit 1 Viola Valli 57:02,2 2 Jana Pechanová 57:03,9 3 Britta Kamrau 57:06,4

10 Kilometer Platz Land Athletin Zeit 1 Viola Valli 1:59:49,9 2 Angela Maurer 1:59:51,1 3 Edith van Dijk 1:59:53,0

25 Kilometer Platz Land Athletin Zeit 1 Edith van Dijk 5:35:43,5 2 Britta Kamrau 5:35:46,1 3 Angela Maurer 5:35:46,5

Synchronschwimmen Solo Platz Land Athletin Punkte 1 Virginie Dedieu 99,251 2 Anastassija Jermakowa 97,417 3 Gemma Mengual 97,334

Duett Platz Land Athletinnen Punkte 1 Anastassija DawydowaAnastassija Jermakowa 99,084 2 Miya TachibanaMiho Takeda 98,084 3 Gemma MengualPaola Tirados 96,667

Team Platz Land Punkte 1 99,500 2 98,333 3 97,500

Kombination Platz Land Punkte 1 98,500 2 97,333 3 nicht vergeben

Kunst- und Turmspringen Männer 1 Meter Platz Land Athlet Punkte 1 Xu Xiang 431,94 2 Wang Kenan 412,41 3 Joona Puhakka 391,26 4 Alexander Dobroskok 378,45 5 Tobias Schellenberg 340,35 6 Nicola Marconi 310,98

3 Meter Platz Land Athlet Punkte 1 Alexander Dobroskok 788,37 2 Peng Bo 780,84 3 Dmitri Sautin 776,64 4 Wang Tianling 745,35 5 Troy Dumais 706,08 6 Alexandre Despatie 704,85 7 Ken Terauchi 685,32 8 Robert Newbery 668,64

10 Meter Platz Land Athlet Punkte 1 Alexandre Despatie 716,91 2 Mathew Helm 697,74 3 Tian Liang 696,06 4 Hu Jia 683,55 5 Leon Taylor 666,21 6 Rommel Pacheco 642,48 7 Gleb Galperin 623,94 8 Anton Sacharow 614,52

Synchron 3 Meter