Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2004 in Calvià. Es beteiligten sich 87 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft eine weitere Mannschaft des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 14 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten drei Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vor der Buchholz-Wertung und den Mannschaftspunkten maßgeblich.

Mannschaften 1. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 11 1 2 31 23 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Xie Jun 4 6 0 7 10 2 Xu Yuhua 5 3 2 6,5 10 3 Zhao Xue 8 4 0 10 12 R Huang Qian 6 3 1 7,5 10

2. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 10 3 1 28 23 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Susan Polgar 7 7 0 10,5 14 2 Irina Krush 5 5 2 7,5 12 3 Anna Zatonskih 7 5 2 9,5 14 R Jennifer Shahade 0 1 1 0,5 2

3. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 9 3 2 27,5 21 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Alexandra Kostenjuk 5 4 2 7 11 2 Tatjana Kossinzewa 3 2 4 4 9 3 Jekaterina Kowalewskaja 5 3 2 6,5 10 R Nadeschda Kossinzewa 9 2 1 10 12

4. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 10 1 3 27,5 21 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Maia Tschiburdanidse 5 7 1 8,5 13 2 Nana Dsagnidse 7 3 2 8,5 12 3 Lela Dschawachischwili 6 4 2 8 12 R Maia Lomineischwili 2 1 2 2,5 5

5. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 8 2 4 25,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Almira Scripcenco 3 7 2 6,5 12 2 Marie Sebag 5 2 4 6 11 3 Silvia Collas 6 3 1 7,5 10 R Sophie Milliet 4 3 2 5,5 9

6. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 8 3 3 25 19 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ildikó Mádl 3 6 3 6 12 2 Szidónia Vajda 7 4 1 9 12 3 Anita Gara 6 3 2 7,5 11 R Nikoletta Lakos 1 3 3 2,5 7

7. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 8 2 4 25 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Eva Repková 4 5 3 6,5 12 2 Regina Pokorná 4 6 2 7 12 3 Zuzana Hagarová 4 7 1 7,5 12 R Zuzana Borošová 4 0 2 4 6

8. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 2 5 25 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Harriet Hunt 8 3 2 9,5 13 2 Jovanka Houska 5 6 2 8 13 3 Heather Richards 3 3 5 4,5 11 R Melanie Buckley 2 2 1 3 5

9. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 8 3 3 24,5 19 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Koneru Humpy 6 5 3 8,5 14 2 Subbaraman Vijayalakshmi 5 6 2 8 13 3 Dronavalli Harika 0 9 0 4,5 9 R Nisha Mohota 2 3 1 3,5 6

10. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 3 4 24,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Iweta Radziewicz 4 6 3 7 13 2 Monika Soćko 3 5 2 5,5 10 3 Joanna Dworakowska 4 1 4 4,5 9 R Marta Zielińska 5 5 0 7,5 10

11. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 8 2 4 24,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elina Danieljan 3 8 2 7 13 2 Lilit Mkrttschjan 6 6 1 9 13 3 Nelli Aghinjan 2 2 3 3 7 R Siranush Andriasian 5 1 3 5,5 9

12. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 8 2 4 24,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Peng Zhaoqin 3 4 3 5 10 2 Tea Lanchava 5 2 4 6 11 3 Petra Schuurman 5 4 2 7 11 R Bianca de Jong-Muhren 6 1 3 6,5 10

13. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 3 4 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Viktorija Čmilytė 6 5 0 8,5 11 2 Dagnė Čiukšytė 4 3 3 5,5 10 3 Daiva Batytė 3 1 6 3,5 10 R Diana Ivoškaitė 6 1 4 6,5 11

14. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 6 4 4 24 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Antoaneta Stefanowa 3 5 3 5,5 11 2 Margarita Wojska 4 3 4 5,5 11 3 Emilija Dschingarowa 3 4 3 5 10 R Marija Weltschewa 7 2 1 8 10

15. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 6 6 2 24 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Pia Cramling 5 7 1 8,5 13 2 Swetlana Agrest 5 4 2 7 11 3 Viktoria Johansson 3 5 3 5,5 11 R Christin Andersson 3 0 4 3 7

16. Serbien und Montenegro Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 5 5 4 24 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Alisa Marić 4 7 1 7,5 12 2 Nataša Bojković 1 5 3 3,5 9 3 Swetlana Prudnikowa 3 5 2 5,5 10 R Ana Benderać 5 5 1 7,5 11

17. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 7 3 4 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ketino Kachiani-Gersinska 3 5 4 5,5 12 2 Elisabeth Pähtz 6 2 2 7 10 3 Jessica Nill 3 5 2 5,5 10 R Tina Mietzner 5 2 3 6 10

18. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 5 6 3 23,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Natalja Schukowa 1 8 3 5 12 2 Inna Gaponenko 4 6 1 7 11 3 Kateryna Lahno 6 5 1 8,5 12 R Olga Alexandrova 1 4 2 3 7

19. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 7 1 6 23,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Anna Musytschuk 5 5 3 7,5 13 2 Ana Srebrnič 3 2 4 4 9 3 Darja Kapš 5 0 4 5 9 R Jana Krivec 7 0 4 7 11

20. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 5 5 4 23,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Cristina-Adela Foișor 2 7 3 5,5 12 2 Corina-Isabela Peptan 8 2 2 9 12 3 Gabriela Olărașu 6 1 3 6,5 10 R Alina Moţoc 2 1 5 2,5 8

21. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 7 1 6 23,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nguyễn Thị Thanh An 6 4 3 8 13 2 Lê Kiều Thiên Kim 6 4 3 8 13 3 Lê Thị Phương Liên 3 1 3 3,5 7 R Hoàng Xuân Thanh Khiết 4 0 5 4 9

22. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 7 2 5 23 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Zeinab Məmmədyarova 5 3 4 6,5 12 2 Firuza Velikhanli 5 5 4 7,5 14 3 Mehriban Shukurova 7 4 3 9 14 R Afag Khudaverdieva 0 0 2 0 2

23. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 7 2 5 23 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Dana Reizniece-Ozola 6 0 5 6 11 2 Ingūna Erneste 3 1 4 3,5 8 3 Laura Rogule 5 1 5 5,5 11 R Ilze Bērziņa 7 2 3 8 12

24. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 9 1 4 23 19 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Maritza Arribas Robaina 0 4 5 2 9 2 Sulennis Pina Vega 3 7 1 6,5 11 3 Yaniet Marrero López 6 4 2 8 12 R Vivian Ramón Pita 5 3 2 6,5 10

25. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 6 3 5 23 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Angela Borsuk 4 7 3 7,5 14 2 Irina Botwinnik 0 0 3 0 3 3 Bella Igla 6 6 1 9 13 R Olga Vasiliev 5 3 4 6,5 12

26. Moldawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 7 3 4 23 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Svetlana Petrenko 6 6 1 9 13 2 Anja Susterman 2 3 3 3,5 8 3 Elena Pîrțac 3 3 5 4,5 11 R Carolina Smochină 5 2 3 6 10

27. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 7 3 4 23 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Henrietta Lagwilawa 4 1 6 4,5 11 2 Anna Scharewitsch 5 3 3 6,5 11 3 Rachil Ejdelson 5 4 1 7 10 R Natalija Popova 2 6 2 5 10

28. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 2 6 22,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jana Jacková 6 4 1 8 11 2 Olga Sikorová 2 1 7 2,5 10 3 Kateřina Čedíková 4 5 2 6,5 11 R Petra Blažková 4 3 3 5,5 10

29. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 4 5 5 22,5 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jelena Dembo 5 8 1 9 14 2 Anna-Maria Botsari 2 1 6 2,5 9 3 Marina Makropoulou 4 7 1 7,5 12 R Ekaterini Fakhiridou 2 3 2 3,5 7

30. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 4 5 5 22,5 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Carolina Luján 5 6 2 8 13 2 Liliana Burijovich 3 5 3 5,5 11 3 Sandra Malajovich 2 3 5 3,5 10 R Virginia Justo 3 5 0 5,5 8

31. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 4 6 4 22,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Tatjana Lematschko 1 4 6 3 11 2 Barbara Hund 6 4 1 8 11 3 Gundula Heinatz 5 2 2 6 9 R Monika Seps 5 1 5 5,5 11

32. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 6 2 6 22,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Olga Sabirova 9 1 3 9,5 13 2 Iroda Hamrakulova 2 3 5 3,5 10 3 Angela Khegai 5 1 5 5,5 11 R Yulduz Hamrakulova 3 2 3 4 8

33. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 6 1 7 22 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mariya Sergeyeva 4 5 3 6,5 12 2 Fljura Chassanowa 3 6 2 6 11 3 Sofya Zigangirova 5 2 5 6 12 R Yelena Ankudinova 3 1 3 3,5 7

34. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 4 5 5 22 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Shadi Paridar 7 2 4 8 13 2 Atousa Pourkashiyan 5 4 4 7 13 3 Shirin Navabi 4 3 4 5,5 11 R Mahini Mona Salman 1 1 3 1,5 5

35. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 8 1 5 22 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Batchujagiin Möngöntuul 6 1 3 6,5 10 2 Bajanmönchiin Anchtschimeg 4 2 7 5 13 3 Tuvshintogs Batceceg 8 2 2 9 12 R Enhbaatar Enhjargal 0 3 4 1,5 7

36. Estland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 6 3 5 22 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Viktoria Baškite 3 7 4 6,5 14 2 Leili Pärnpuu 5 5 3 7,5 13 3 Tuulikki Laesson 5 1 2 5,5 8 R Margit Brokko-Olde 1 3 3 2,5 7

37. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 5 3 6 21,5 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nadya Ortiz 6 3 4 7,5 13 2 Angela Franco Valencia 2 3 3 3,5 8 3 Maricela Palao 4 5 3 6,5 12 R Jenny Astrid Chirivi Castiblanco 3 2 4 4 9

38. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 2 6 21,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ellen Hagesæther 4 3 4 5,5 11 2 Silje Bjerke 2 3 5 3,5 10 3 Sheila Barth Berntsen 8 3 3 9,5 14 R Gro Ferkingstad 2 2 3 3 7

39. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 5 4 5 21,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mirjana Medić 2 6 4 5 12 2 Vlasta Maček 3 4 3 5 10 3 Mara Jelica 5 3 3 6,5 11 R Rajna Šargač 4 2 3 5 9

40. Malaysia Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 7 1 6 21,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Siti Zulaikha Foudzi 4 5 5 6,5 14 2 Nur Shazwani Zullkafli 7 1 5 7,5 13 3 Roslina Marmono 1 4 3 3 8 R Wan Khye Theng 3 3 1 4,5 7

41. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 6 3 5 21,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nava Starr 7 3 2 8,5 12 2 Dinara Khaziyeva 8 1 3 8,5 12 3 Diane Mongeau 2 0 6 2 8 R Valentina Goutor 1 3 6 2,5 10

42. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 42 4 4 6 21 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Niina Sammalvuo 6 6 2 9 14 2 Tanja Rantanen 6 2 4 7 12 3 Heini Puuska 3 3 5 4,5 11 R Sari Rautanen 0 1 4 0,5 5

43. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 43 5 5 4 21 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mónica Calzetta Ruiz 1 2 3 2 6 2 Nieves García Vicente 1 6 4 4 11 3 Yudania Hernández Estévez 7 1 5 7,5 13 R Lutgarda González Pérez 4 7 1 7,5 12

44. Spanien B Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 44 6 2 6 21 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Sabrina Vega Gutiérrez 4 4 4 6 12 2 Patricia Llaneza Vega 3 3 5 4,5 11 3 Dafnae Trujillo Delgado 5 1 4 5,5 10 R Paloma Gutierrez Castillo 3 4 2 5 9

45. Bosnien und Herzegowina Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 45 5 3 6 21 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elena Borić 7 6 1 10 14 2 Dijana Dengler 1 4 5 3 10 3 Sanja Dedijer 3 7 3 6,5 13 R Nada Škrkar 1 1 3 1,5 5

46. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 46 6 4 4 21 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elena Sedina 4 5 1 6,5 10 2 Eleonora Ambrosi 5 1 5 5,5 11 3 Laura Costantini 3 1 6 3,5 10 R Mariagrazia De Rosa 5 1 5 5,5 11

47. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 47 6 1 7 20,5 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Irina Berezina 2 7 2 5,5 11 2 Arianne Caoili 2 2 6 3 10 3 Anastasija Sarokina 5 3 3 6,5 11 R Ingela Eriksson 4 3 3 5,5 10

48. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 48 5 6 3 20,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Sherrie Joy Lomibao 4 5 5 6,5 14 2 Beverly Mendoza 4 8 2 8 14 3 Lorizel Quizon 2 8 4 6 14 Die Ersatzspielerin Aices Salvador wurde nicht eingesetzt.

49. Portugal Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 49 6 4 4 20,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Catarina Leite 2 3 6 3,5 11 2 Margarida Coimbra 3 5 3 5,5 11 3 Ariana Pintor 6 1 4 6,5 11 R Ana Filipa Baptista 4 2 3 5 9

50. Venezuela