Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2002 in Bled. Es beteiligten sich 90 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 14 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten drei Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vor der Buchholz-Wertung und den Mannschaftspunkten maßgeblich.

Mannschaften 1. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 10 2 2 29,5 22 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Zhu Chen 5 4 3 7 12 2 Xu Yuhua 6 3 2 7,5 11 3 Wang Pin 2 4 1 4 7 R Zhao Xue 11 0 1 11 12

2. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 10 3 1 29 23 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jekaterina Kowalewskaja 1 4 3 3 8 2 Swetlana Matwejewa 6 4 1 8 11 3 Alexandra Kostenjuk 4 6 1 7 11 R Tatjana Kossinzewa 10 2 0 11 12

3. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 8 4 2 28 20 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Iweta Radziewicz 5 6 2 8 13 2 Joanna Dworakowska 7 2 3 8 12 3 Monika Soćko 10 1 2 10,5 13 R Beata Kądziołka 1 1 2 1,5 4

4. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 8 1 5 27,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Maia Tschiburdanidse 5 6 0 8 11 2 Nana Iosseliani 5 4 2 7 11 3 Nino Churzidse 4 3 3 5,5 10 R Ketewan Arachamia-Grant 6 2 2 7 10

5. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 8 3 3 25,5 19 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Szidónia Vajda 4 6 3 7 13 2 Jelena Dembo 3 5 2 5,5 10 3 Nikoletta Lakos 4 4 1 6 9 R Anita Gara 6 2 2 7 10

6. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 7 4 3 25,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Natalja Schukowa 3 5 3 5,5 11 2 Tetjana Wassylewytsch 5 6 1 8 12 3 Anna Zatonskih 2 3 2 3,5 7 R Inna Gaponenko 7 3 2 8,5 12

7. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 8 4 2 25,5 20 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nataša Bojković 5 5 3 7,5 13 2 Swetlana Prudnikowa 6 7 0 9,5 13 3 Irina Čeluškina 3 1 4 3,5 8 R Ana Benderać 4 2 2 5 8

8. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 9 2 3 25,5 20 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Firuza Velikhanli 6 3 5 7,5 14 2 Mehriban Shukurova 5 4 4 7 13 3 Zeinab Məmmədyarova 9 2 2 10 13 R Türkân Məmmədyarova 0 2 0 1 2

9. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 9 1 4 25 19 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Irina Krush 5 8 0 9 13 2 Camilla Baginskaite 4 3 4 5,5 11 3 Jennifer Shahade 6 0 5 6 11 R Elena Donaldson-Akhmilovskaya 3 3 1 4,5 7

10. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 3 4 25 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jana Jacková 4 4 3 6 11 2 Petra Krupková 3 6 1 6 10 3 Olga Sikorová 6 2 3 7 11 R Lenka Ptáčníková 4 4 2 6 10

11. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 8 2 4 24,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Antoaneta Stefanowa 2 8 0 6 10 2 Silvia Aleksieva 4 4 3 6 11 3 Margarita Wojska 5 5 2 7,5 12 R Marija Weltschewa 3 4 2 5 9

12. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 7 4 3 24,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Hoàng Thanh Trang 6 5 0 8,5 11 2 Lê Kiều Thiên Kim 3 4 5 5 12 3 Nguyễn Thị Thanh An 5 6 2 8 13 R Lê Thị Phương Liên 3 0 3 3 6

13. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 3 4 24,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Masha Klinova 5 6 2 8 13 2 Angela Borsuk 6 5 3 8,5 14 3 Tatjana Satulowskaja 1 1 2 1,5 4 R Irina Botvinnik 6 1 4 6,5 11

14. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 6 5 3 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Corina-Isabela Peptan 5 4 3 7 12 2 Cristina-Adela Foișor 6 4 2 8 12 3 Gabriela Olărașu 2 6 2 5 10 R Ana-Cristina Calotescu 3 2 3 4 8

15. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 7 3 4 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elina Danieljan 6 2 4 7 12 2 Lilit Mkrttschjan 5 6 1 8 12 3 Goar Hlgatian 2 1 4 2,5 7 R Lilit Galojan 5 3 3 6,5 11

16. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 6 5 3 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ketino Kachiani-Gersinska 5 7 1 8,5 13 2 Elisabeth Pähtz 4 6 2 7 12 3 Jordanka Micic 2 3 2 3,5 7 R Ekaterina Borulya 2 6 2 5 10

17. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 7 1 6 24 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Regina Pokorná 3 7 3 6,5 13 2 Zuzana Hagarová 6 7 1 9,5 14 3 Alena Mrvová 4 1 3 4,5 8 R Andrea Cigániková 2 3 2 3,5 7

18. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 7 2 5 24 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Harriet Hunt 5 5 3 7,5 13 2 Jovanka Houska 7 4 2 9 13 3 Heather Richards 3 4 2 5 9 R Ruth Sheldon 2 1 4 2,5 7

19. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 6 3 5 23,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Subbaraman Vijayalakshmi 7 5 1 9,5 13 2 Subbaraman Meenakshi 2 3 3 3,5 8 3 Aarthie Ramaswamy 4 4 4 6 12 R Swati Ghate 3 3 3 4,5 9

20. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 6 3 5 23,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Peng Zhaoqin 6 2 3 7 11 2 Tea Lanchava 4 3 4 5,5 11 3 Petra Schuurman 6 2 4 7 12 R Desiree Hamelink 3 2 3 4 8

21. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 6 5 3 23,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Atousa Pourkashiyan 5 6 2 8 13 2 Shadi Paridar 7 4 2 9 13 3 Shayesteh Ghaderpour 1 1 5 1,5 7 R Mahini Mona Salman 4 2 3 5 9

22. Turkmenistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 7 2 5 23,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mähri Geldiýewa 8 3 3 9,5 14 2 Maisa Ovezova 7 3 4 8,5 14 3 Bakhar Khallaeva 2 7 5 5,5 14 Die Ersatzspielerin Halbagt Reimova wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

23. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 6 3 5 23 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Anna-Maria Botsari 7 3 3 8,5 13 2 Marina Makropoulou 4 3 6 5,5 13 3 Ekaterini Fakhiridou 4 1 3 4,5 8 R Maria Kouvatsou 4 1 3 4,5 8

24. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 6 5 3 23 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Almira Scripcenco 7 3 3 8,5 13 2 Marie Sebag 5 2 4 6 11 3 Maria Nepeina-Leconte 4 3 4 5,5 11 R Roza Lallemand 1 4 2 3 7

25. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 5 5 4 23 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mirjana Medić 4 4 5 6 13 2 Vlasta Maček 4 4 4 6 12 3 Mara Jelica 5 5 1 7,5 11 R Snježana Bažaj-Bočkai 2 3 1 3,5 6

26. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 6 3 5 23 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Carolina Luján 7 3 3 8,5 13 2 Liliana Burijovich 3 5 2 5,5 10 3 Marisa Zuriel 4 5 2 6,5 11 R Anahi Meza 1 3 4 2,5 8

27. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 8 1 5 23 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mónica Calzetta Ruiz 4 2 5 5 11 2 Yudania Hernández Estévez 2 3 5 3,5 10 3 Patricia Llaneza Vega 7 4 1 9 12 R Silvia Timón Piote 4 3 2 5,5 9

28. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 5 3 6 23 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Swetlana Agrest 4 5 3 6,5 12 2 Viktoria Johansson 4 1 5 4,5 10 3 Christin Andersson 5 2 3 6 10 R Eva Jiretorn 5 2 3 6 10

29. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 7 2 5 22,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mariya Sergeyeva 6 3 5 7,5 14 2 Sofya Zigangirova 4 5 5 6,5 14 3 Dana Aketayeva 8 1 5 8,5 14

30. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 5 5 4 22,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Maritza Arribas Robaina 5 5 1 7,5 11 2 Sulennis Pina Vega 3 4 4 5 11 3 Zirka Frometa 3 2 5 4 10 R Vivian Ramón Pita 5 2 3 6 10

31. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 6 3 5 22,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Henrietta Lagwilawa 3 6 2 6 11 2 Irina Tetenkina 3 5 3 5,5 11 3 Natalija Popova 5 4 3 7 12 R Anna Scharewitsch 3 2 3 4 8

32. Moldawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 7 1 6 22,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Svetlana Petrenko 6 3 3 7,5 12 2 Marina Sheremetieva 3 3 5 4,5 11 3 Elena Pîrțac 3 3 4 4,5 10 R Naira Agababean 5 2 2 6 9

33. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 6 2 6 22,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Bajanmönchiin Anchtschimeg 3 5 5 5,5 13 2 Batchujagiin Möngöntuul 5 4 4 7 13 3 Batchimeg Tuvshintugs 5 4 1 7 10 R Dulamsuren Yanjindulam 3 0 3 3 6

34. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 6 5 3 22,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Renata Turauskienė 3 5 3 5,5 11 2 Živilė Šarakauskienė 3 3 4 4,5 10 3 Rita Varnienė 4 3 3 5,5 10 R Salomėja Zaksaitė 5 4 2 7 11

35. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 8 1 5 22,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Irina Berezina 4 4 3 6 11 2 Ngan Phan-Koshnitsky 4 3 4 5,5 11 3 Biljana Dekic 2 6 1 5 9 R Laura Moylan 5 2 4 6 11

36. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 7 2 5 22 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Olga Son 3 1 6 3,5 10 2 Iroda Hamrakulova 5 3 4 6,5 12 3 Angela Khegai 5 1 6 5,5 12 R Olga Sabirova 6 1 1 6,5 8

37. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 7 3 4 22 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Barbara Hund 3 7 3 6,5 13 2 Gundula Heinatz 3 5 4 5,5 12 3 Monika Seps 5 4 2 7 11 R Ruth Bohrer 2 2 2 3 6

38. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 3 5 22 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jana Krivec 3 5 5 5,5 13 2 Anita Ličina 0 1 3 0,5 4 3 Darja Kapš 7 2 4 8 13 R Ana Srebrnič 7 2 3 8 12

39. Bosnien und Herzegowina Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 7 1 6 21,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elena Borić 4 4 4 6 12 2 Dijana Dengler 3 2 4 4 9 3 Aleksandra Dimovska 6 3 4 7,5 13 R Jelena Ivanović 2 4 2 4 8

40. Ecuador Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 7 2 5 21,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Martha Fierro 5 3 6 6,5 14 2 Rocio Vasquez Ramirez 6 2 6 7 14 3 Evelyn Moncayo Romero 6 4 4 8 14

41. Bangladesch Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 4 5 5 21,5 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Rani Hamid 3 1 7 3,5 11 2 Seyda Shabana Parveen 4 3 4 5,5 11 3 Zakia Sultana 5 7 1 8,5 13 R Afroza Khanam 4 0 3 4 7

42. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 42 4 5 5 21 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Niina Koskela 6 6 2 9 14 2 Tanja Rantanen 5 2 5 6 12 3 Heini Puuska 2 3 6 3,5 11 R Päivi Walta 2 1 2 2,5 5

43. Estland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 43 5 2 7 21 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Tatjana Fomina 5 1 7 5,5 13 2 Leili Pärnpuu 6 7 0 9,5 13 3 Viktoria Baškite 4 2 6 5 12 R Margit Brokko-Olde 1 0 3 1 4

44. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 44 6 2 6 21 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ellen Hagesæther 5 2 6 6 13 2 Silje Bjerke 2 5 4 4,5 11 3 Sylvia Johnsen 6 1 5 6,5 12 R Marte Egeland 3 2 1 4 6

45. Slowenien C Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 45 3 5 6 21 11 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Milka Ankerst 2 3 6 3,5 11 2 Narcisa Mihevc-Mohr 6 0 4 6 10 3 Lea Števanec 4 2 4 5 10 R Karmen Orel 5 3 3 6,5 11

46. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 46 8 0 6 21 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Maricela Palao 6 2 6 7 14 2 Nadya Ortiz 6 2 6 7 14 3 Ingris Rivera 5 4 5 7 14 Die Ersatzspielerin Sandra Gelves Tarazona wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

47. Mexiko Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 47 6 3 5 21 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Yadira Hernández Guerrero 4 3 4 5,5 11 2 Alejandra Guerrero Rodríguez 4 4 3 6 11 3 Edith Xio Mara García García 4 5 2 6,5 11 R Claudinelly Ancheyta Tejas 3 0 6 3 9

48. Singapur Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 48 5 4 5 21 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Sanja Petronic 6 2 5 7 13 2 Xu Yaping 6 2 4 7 12 3 Liu Yang 4 1 3 4,5 8 R Jeslin Tay Li Jin 1 3 5 2,5 9

49. Kirgisistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 49 8 0 6 21 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Irina Ostry 4 1 5 4,5 10 2 Tatiana Korsakova 2 2 4 3 8 3 Alexandra Samaganova 5 4 3 7 12 R Janyl Tilenbaeva 5 3 4 6,5 12

50. Österreich