Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 1994 in Moskau. Es beteiligten sich 81 Mannschaften, darunter zusätzlich eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 14 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten drei Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vor der Buchholz-Wertung und den Mannschaftspunkten maßgeblich.

Mannschaften 1. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 11 3 0 32 25 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Maia Tschiburdanidse 7 3 1 8,5 11 2 Nana Iosseliani 6 5 0 8,5 11 3 Ketewan Arachamia-Grant 5 6 0 8 11 R Nino Gurieli 5 4 0 7 9

2. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 10 3 1 31 23 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Zsuzsa Polgár 8 6 0 11 14 2 Zsófia Polgár 11 3 0 12,5 14 3 Ildikó Mádl 5 5 2 7,5 12 R Tünde Csonkics 0 0 2 0 2

3. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 10 2 2 27 22 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Xie Jun 5 6 2 8 13 2 Peng Zhaoqin 1 3 1 2,5 5 3 Qin Kanying 5 4 3 7 12 R Zhu Chen 8 3 1 9,5 12

4. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 10 0 4 27 20 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Cristina-Adela Foișor 2 5 3 4,5 10 2 Elena-Luminița Radu 6 4 2 8 12 3 Corina-Isabela Peptan 9 1 2 9,5 12 R Daniela Nutu-Gajic 4 2 2 5 8

5. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 8 4 2 25 20 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Iryna Tscheluschkina 1 2 5 2 8 2 Marta Litinskaja 3 6 2 6 11 3 Inna Gaponenko 5 3 3 6,5 11 R Elena Sedina 9 3 0 10,5 12

6. Estland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 7 3 4 24,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Monika Tsõganova 5 5 2 7,5 12 2 Tatjana Fomina 5 3 4 6,5 12 3 Leili Pärnpuu 1 6 2 4 9 R Tuulikki Laesson 5 3 1 6,5 9

7. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 7 4 3 24,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ketino Kachiani-Gersinska 3 9 1 7,5 13 2 Jordanka Micic 5 4 3 7 12 3 Gisela Fischdick 1 5 2 3,5 8 R Marina Olbrich 5 3 1 6,5 9

8. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 3 4 24,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Susan Lalic 3 8 3 7 14 2 Harriet Hunt 7 4 3 9 14 3 Jana Bellin 3 5 2 5,5 10 R Natasha Regan 3 0 1 3 4

9. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 7 2 5 24 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Masha Klinova 5 2 5 6 12 2 Anna Segal 7 5 1 9,5 13 3 Ludmila Tsifanskaya 4 5 3 6,5 12 R Irina Yudasina 1 2 2 2 5

10. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 3 4 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Swetlana Matwejewa 4 6 2 7 12 2 Ljudmila Saizewa 4 2 3 5 9 3 Tatjana Schumjakina 4 3 3 5,5 10 R Jekaterina Kowalewskaja 3 7 1 6,5 11

11. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 7 3 4 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elvira Sakhatova 1 3 4 2,5 8 2 Lyazzat Tazhieva 5 2 4 6 11 3 Fljura Uskowa 6 7 1 9,5 14 R Tamara Girkiyan-Klink 5 2 2 6 9

12. Russland B Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 7 3 4 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Irina Kulish 5 5 2 7,5 12 2 Galina Strutinskaja 6 0 5 6 11 3 Jelena Fatalibekowa 2 3 3 3,5 8 R Tatjana Roschina 7 0 4 7 11

13. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 3 4 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Margarita Wojska 5 5 2 7,5 12 2 Antoaneta Stefanowa 3 7 1 6,5 11 3 Silvia Aleksieva 5 5 2 7,5 12 R Pawlina Tschilingirowa 2 1 4 2,5 7

14. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 7 3 4 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Hoàng Mỹ Thu Giang 4 6 2 7 12 2 Mai Thị Thanh Hương 5 2 4 6 11 3 Hoàng Thanh Trang 8 1 3 8,5 12 R Bùi Kim Lê 2 1 4 2,5 7

15. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 8 1 5 24 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elena Zayats 5 5 2 7,5 12 2 Rachil Ejdelson 4 3 3 5,5 10 3 Tatiana Zagorskaya 4 3 3 5,5 10 R Henrietta Lagwilawa 4 3 3 5,5 10

16. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 8 0 6 24 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Anna-Maria Botsari 5 3 5 6,5 13 2 Marina Makropoulou 6 4 3 8 13 3 Eva Kondou 6 1 4 6,5 11 R Maria Petraki 3 0 2 3 5

17. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 6 5 3 23,5 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Alisa Marić 6 6 2 9 14 2 Nataša Bojković 6 7 1 9,5 14 3 Mirjana Marić 4 1 5 4,5 10 R Suzana Maksimović 0 1 3 0,5 4

18. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 6 4 4 23,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ainur Sofieva 5 5 4 7,5 14 2 Firuza Velikhanli 6 4 3 8 13 3 Ilaha Kadimova 5 4 4 7 13 R Fanara Babaeva 1 0 1 1 2

19. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 6 6 2 23,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mirjana Petek 6 5 3 8,5 14 2 Vlasta Maček 4 5 4 6,5 13 3 Zorica Puljek 2 4 2 4 8 R Tanja Belamarić 2 5 0 4,5 7

20. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 6 3 5 23,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Agnieszka Brustman 6 3 4 7,5 13 2 Krystyna Dąbrowska 4 1 4 4,5 9 3 Monika Bobrowska 4 1 4 4,5 9 R Magdalena Gużkowska 4 6 1 7 11

21. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 8 2 4 23,5 18 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Martina Holoubková 6 3 3 7,5 12 2 Jana Mašková 3 5 3 5,5 11 3 Silvie Šaljová 3 2 5 4 10 R Lenka Ptáčníková 4 5 0 6,5 9

22. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 7 2 5 23 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elena Donaldson-Akhmilovskaya 4 4 3 6 11 2 Anjelina Belakovskaia 5 4 3 7 12 3 Julia Tverskaya 5 2 5 6 12 R Beatriz Marinello 2 4 1 4 7

23. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 7 3 4 23 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Camilla Baginskaite 3 6 2 6 11 2 Dagnė Čiukšytė 5 2 4 6 11 3 Ilona Rudaitytė 3 3 4 4,5 10 R Lina Stasiūnaitė 6 1 3 6,5 10

24. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 5 3 6 22,5 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elina Danieljan 7 4 2 9 13 2 Ludmila Aslanian 3 3 6 4,5 12 3 Arusiak Grigorian 5 3 4 6,5 12 R Shushanik Airapetian 2 1 2 2,5 5

25. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 6 3 5 22,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Yudania Hernández Estévez 1 2 6 2 9 2 Maritza Arribas Robaina 7 2 3 8 12 3 Zirka Frometa 4 1 5 4,5 10 R Tania Hernández 7 2 2 8 11

26. Bosnien und Herzegowina Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 7 2 5 22,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Vesna Bašagić 5 5 4 7,5 14 2 Dijana Gašo 5 2 7 6 14 3 Mara Đeno 8 2 4 9 14

27. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 4 4 22,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Anda Šafranska 3 3 5 4,5 11 2 Olita Rause 4 3 4 5,5 11 3 Ingūna Erneste 3 5 3 5,5 11 R Tatjana Voronova 5 4 0 7 9

28. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 4 4 22,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Christine Flear 4 0 0 8 12 2 Madalina Botan 2 4 5 4 11 3 Martine Dubois 1 2 4 2 7 R Malina Nicoara 7 3 2 8,5 12

29. Indonesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 7 2 5 22,5 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Lisa Karlina Lumongdong 2 3 3 3,5 8 2 Upi Darmayana Tamin 6 3 3 7,5 12 3 Maria Lucia Ratna Sulistya 5 3 4 6,5 12 R Lindri Juni Wijayanti 3 4 3 5 10

30. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 6 0 8 22,5 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Kiti Grosar 4 3 5 5,5 12 2 Anita Ličina 4 2 5 5 11 3 Narcisa Mihevc 6 3 3 7,5 12 R Nataša Krmelj 4 1 2 4,5 7

31. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 6 3 5 22,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Rena Mamedova 5 4 4 7 13 2 Olga Kim 5 2 5 6 12 3 Olga Parfenova 6 3 3 7,5 12 R Nadezhda Reprun 1 2 2 2 5

32. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 7 1 6 22,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Tsagaan Battsetseg 4 5 4 6,5 13 2 Dovdon Majigsuren 7 2 4 8 13 3 Baasanjav Undrahbuyan 3 2 4 4 9 R Nyamaa Tungalag 4 0 3 4 7

33. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 5 4 5 22,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nina Høiberg 7 5 2 9,5 14 2 Beatrix Mortensen 2 2 6 3 10 3 Esmat Guindy 3 4 2 5 9 R Tanya Stewart 3 4 2 5 9

34. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 8 1 5 22 17 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Bhagyashree Thipsay 4 4 4 6 12 2 Saheli Dhar-Barua 5 5 3 7,5 13 3 Mrunalini Kunte 5 3 3 6,5 11 R Reddy Saritha 2 0 4 2 6

35. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 6 2 6 22 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Erika Sziva 5 5 2 7,5 12 2 Anne Marie Benschop 1 4 5 3 10 3 Hanneke van Parreren 3 4 3 5 10 R Esther de Kleuver 4 5 1 6,5 10

36. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 6 2 6 22 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Claudia Amura 7 5 2 9,5 14 2 Gabriela López 2 4 5 4 11 3 Sandra Villegas 2 3 3 3,5 8 R Laura Herrera 3 4 2 5 9

37. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 4 4 22 16 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Tatjana Lematschko 4 7 1 7,5 12 2 Barbara Hund 6 3 1 7,5 10 3 Shahanah Schmid 1 1 7 1,5 9 R Catherine Thürig 5 1 5 5,5 11

38. Moldawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 0 8 21,5 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Marina Sheremetieva 2 4 6 4 12 2 Almira Scripcenco 5 2 4 6 11 3 Naira Agababean 6 4 4 8 14 R Anja Susterman 3 1 1 3,5 5

39. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 5 5 4 21,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nieves García Vicente 2 9 2 6,5 13 2 María Luisa Cuevas Rodríguez 5 4 4 7 13 3 Lutgarda González Pérez 4 2 2 5 8 R Mónica Calzetta Ruiz 3 0 5 3 8

40. Kirgisistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 6 3 5 21,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Irina Ostry 6 4 4 8 14 2 Sofia Sabirova 6 3 4 7,5 13 3 Bakhtygul Tilenbaeva 1 2 5 2 8 R Irina Ushakova 3 2 2 4 7

41. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 7 1 6 21,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ingrid Dahl 6 5 2 8,5 13 2 Nina Hagesæther 3 4 4 5 11 3 Sylvia Johnsen 2 0 6 2 8 R Gro Ferkingstad 4 4 2 6 10

42. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 42 4 4 6 21 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Eva Repková 5 7 2 8,5 14 2 Zuzana Hagarová 6 3 5 7,5 14 3 Andrea Cigániková 2 4 4 4 10 R Nina Konopková 1 0 3 1 4

43. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 43 5 2 7 21 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Eva Jiretorn 4 2 5 5 11 2 Borislava Borisova 5 2 4 6 11 3 Ingela Wallace 5 0 5 5 10 R Susanne Berg 4 2 4 5 10

44. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 44 4 4 6 21 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Joara Chaves 1 3 5 2,5 9 2 Palas Atena Veloso 4 2 5 5 11 3 Jussara Chaves 4 4 4 6 12 R Regina Ribeiro 6 3 1 7,5 10

45. Mazedonien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 45 5 4 5 20,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Gabriela Koskoska 5 4 5 7 14 2 Vesna Sekulovska 3 5 4 5,5 12 3 Lidija Sofrevska-Andonova 1 2 3 2 6 R Jana Bogoevska 5 2 3 6 10

46. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 46 4 4 6 20,5 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Johanna Paasikangas 9 2 2 10 13 2 Päivi Walta 1 4 5 3 10 3 Heini Puuska 1 3 5 2,5 9 R Kirsi Lindstedt 4 2 4 5 10

47. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 47 6 3 5 20,5 15 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Rita Gramignani 2 4 4 4 10 2 Erica Agosto 4 3 4 5,5 11 3 Giuseppina Parrino 2 3 4 3,5 9 R Rosa Damasco 6 3 2 7,5 11 Eine Partie aus dem Wettkampf gegen Puerto Rico ist namentlich nicht mehr zuzuordnen. Die betreffende Partie ging verloren. Es kommen Agosto und Parrino dafür infrage.

48. Irland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 48 5 4 5 20,5 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Suzanne Connolly 3 5 5 5,5 13 2 Máiréad O’Siochrú 5 4 4 7 13 3 Danielle Collins 3 2 4 4 9 R Angela Corry 3 2 2 4 7

49. Malaysia Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 49 5 2 7 20,5 12 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Khairunisa Wahiduddin 4 4 4 6 12 2 Ong Hwa Liu 2 4 4 4 10 3 Eliza Hanim Ibrahim 4 5 2 6,5 11 R Eliza Hanum Ibrahim 2 3 3 3,5 8