Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2018 in Batumi. An der Olympiade nahmen 184 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten sowie schließlich der Olympiade-Buchholz-Wertung. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften 1. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 8 2 1 28,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ding Liren 3 5 0 5,5 8 2 Yu Yangyi 4 6 1 7 11 3 Wei Yi 2 3 2 3,5 7 4 Bu Xiangzhi 5 5 0 7,5 10 R Li Chao 3 4 1 5 8

2. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 8 2 1 29 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fabiano Caruana 4 6 0 7 10 2 Wesley So 5 5 1 7,5 11 3 Hikaru Nakamura 1 7 1 4,5 9 4 Samuel Shankland 5 4 1 7 10 R Ray Robson 2 2 0 3 4

3. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 8 2 1 29 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sergei Karjakin 3 7 0 6,5 10 2 Jan Nepomnjaschtschi 5 5 0 7,5 10 3 Wladimir Kramnik 5 3 1 6,5 9 4 Nikita Witjugow 3 7 0 6,5 10 R Dmitri Jakowenko 1 2 2 2 5

4. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 7 3 1 28 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan-Krzysztof Duda 2 5 3 4,5 10 2 Radosław Wojtaszek 3 6 1 6 10 3 Kacper Piorun 4 5 0 6,5 9 4 Jacek Tomczak 4 3 0 5,5 7 R Kamil Dragun 4 3 1 5,5 8

5. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 8 1 2 27,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michael Adams 3 6 1 6 10 2 Luke McShane 2 7 1 5,5 10 3 David Howell 6 3 1 7,5 10 4 Gawain Jones 4 5 1 6,5 10 R Nicholas Pert 0 4 0 2 4

6. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 7 2 2 29 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viswanathan Anand 3 5 1 5,5 9 2 Pentala Harikrishna 4 6 0 7 10 3 Santosh Gujrathi Vidit 2 6 1 5 9 4 Baskaran Adhiban 3 5 0 5,5 8 R Krishnan Sasikiran 5 2 1 6 8

7. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 6 4 1 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lê Quang Liêm 5 5 0 7,5 10 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 7 3 0 8,5 10 3 Trần Tuấn Minh 4 4 3 6 11 4 Nguyễn Anh Khôi 4 6 1 7 11 R Đào Thiên Hải 1 1 0 1,5 2

8. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 2 2 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lewon Aronjan 2 7 1 5,5 10 2 Gabriel Sarkissjan 2 7 1 5,5 10 3 Hrant Melkumjan 3 6 1 6 10 4 Robert Howhannisjan 3 3 0 4,5 6 R Haik Martirosjan 4 4 0 6 8

9. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 7 2 2 28,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Maxime Vachier-Lagrave 4 5 1 6,5 10 2 Étienne Bacrot 4 5 2 6,5 11 3 Laurent Fressinet 3 6 1 6 10 4 Romain Édouard 1 3 0 2,5 4 R Christian Bauer 6 2 1 7 9

10. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 2 2 26 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wassyl Iwantschuk 3 5 1 5,5 9 2 Pawel Eljanow 0 7 2 3,5 9 3 Jurij Kryworutschko 5 3 1 6,5 9 4 Ruslan Ponomarjow 1 6 2 4 9 R Anton Korobow 5 3 0 6,5 8

11. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 8 0 3 29 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nils Grandelius 6 5 0 8,5 11 2 Tiger Hillarp Persson 2 3 2 3,5 7 3 Hans Tikkanen 3 3 2 4,5 8 4 Erik Blomqvist 4 2 3 5 9 R Jonathan Westerberg 6 3 0 7,5 9

12. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 7 2 2 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Navara 4 4 2 6 10 2 Viktor Láznička 4 3 3 5,5 10 3 Zbyněk Hráček 3 3 1 4,5 7 4 Jiří Štoček 4 3 2 5,5 9 R Peter Michalík 5 2 1 6 8

13. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 5 6 0 27 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Liviu-Dieter Nisipeanu 1 8 0 5 9 2 Georg Meier 1 6 1 4 8 3 Matthias Blübaum 2 8 0 6 10 4 Daniel Fridman 6 3 0 7,5 9 R Rasmus Svane 3 3 2 4,5 8

14. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 8 0 3 27 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Markus Ragger 5 3 1 6,5 9 2 Valentin Dragnev 3 4 3 5 10 3 Andreas Diermair 2 3 3 3,5 8 4 Dawit Schengelia 6 1 2 6,5 9 R Peter Schreiner 4 3 1 5,5 8

15. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 7 1 3 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Şəhriyar Məmmədyarov 3 5 1 5,5 9 2 Teymur Rəcəbov 4 6 0 7 10 3 Arkadij Naiditsch 5 4 2 7 11 4 Rauf Məmmədov 5 3 1 6,5 9 R Eltac Səfərli 3 1 1 3,5 5

16. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 6 3 2 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rustam Kasimjanov 3 5 1 5,5 9 2 Nodirbek Abdusattorov 3 7 0 6,5 10 3 Nodirbek Yoqubboyev 7 3 0 8,5 10 4 Nikita Khoroshev 3 3 2 4,5 8 R Saidali Iuldachev 5 1 1 5,5 7

17. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 7 1 3 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Parham Maghsoodloo 5 3 2 6,5 10 2 Pouya Idani 4 4 2 6 10 3 Amin Tabatabaei 4 2 3 5 9 4 Alireza Firouzja 6 4 1 8 11 R Masoud Mosadeghpour 3 0 1 3 4

18. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 7 1 3 26,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Péter Lékó 2 6 2 5 10 2 Viktor Erdős 1 7 0 4,5 8 3 Benjámin Gledura 3 4 1 5 8 4 Zoltán Almási 3 3 2 4,5 8 R Ferenc Berkes 6 3 1 7,5 10

19. Ägypten Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 6 3 2 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bassem Amin 5 6 0 8 11 2 Ahmed Adly 6 3 2 7,5 11 3 Adham Fawzy 2 5 3 4,5 10 4 Abdelrahman Hesham 4 1 4 4,5 9 R Sameh Sadek 1 1 1 1,5 3

20. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 7 1 3 26,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ioannis Papaioannou 4 5 1 6,5 10 2 Christos Banikas 3 5 1 5,5 9 3 Dimitrios Mastrovasilis 1 7 0 4,5 8 4 Ioannis Nikolaidis 4 4 0 6 8 R Antonios Pavlidis 2 4 3 4 9

21. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 7 1 3 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rinat Schumabajew 2 5 3 4,5 10 2 Änuar Ismagambetow 3 5 1 5,5 9 3 Murtas Qaschyghalijew 5 3 2 6,5 10 4 Petr Kostenko 2 2 1 3 5 R Denis Machnjow 4 5 1 6,5 10

22. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 6 3 2 27 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Tsegmediin Battschuluun 2 7 1 5,5 10 2 Sumiya Bilguun 3 4 2 5 9 3 Namkhai Battulga 4 1 3 4,5 8 4 Munkhgal Gombosuren 3 3 2 4,5 8 R Urtnasan Nasanjargal 6 3 0 7,5 9

23. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 6 3 2 25 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eric Hansen 4 2 4 5 10 2 Razvan Preotu 3 2 3 4 8 3 Nikolay Noritsyn 5 1 3 5,5 9 4 Jewgeni Barejew 4 4 2 6 10 R Aman Hambleton 4 1 2 4,5 7

24. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 6 3 2 23,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Šarūnas Šulskis 1 6 2 4 9 2 Paulius Pultinevičius 2 2 5 3 9 3 Tomas Laurušas 4 5 2 6,5 11 4 Titas Stremavičius 4 5 0 6,5 9 R Vidmantas Mališauskas 3 1 2 3,5 6

25. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 6 2 3 29 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Antón Guijarro 5 5 1 7,5 11 2 Manuel Pérez Candelario 5 5 0 7,5 10 3 Josep Manuel López Martínez 5 1 3 5,5 9 4 Renier Vázquez Igarza 2 4 1 4 7 R José Carlos Ibarra Jérez 3 3 1 4,5 7

26. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 7 0 4 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Šarić 3 4 2 5 9 2 Marin Bosiočić 3 3 4 4,5 10 3 Hrvoje Stević 3 4 1 5 8 4 Ante Brkić 4 2 2 5 8 R Saša Martinović 5 3 1 6,5 9

27. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 2 3 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Constantin Lupulescu 3 4 2 5 9 2 Mircea Pârligras 6 4 0 8 10 3 Bogdan-Daniel Deac 6 2 1 7 9 4 Levente Vajda 5 1 2 5,5 8 R Ioan-Cristian Chirilă 4 2 2 5 8

28. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 5 4 2 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Baadur Dschobawa 3 3 3 4,5 9 2 Micheil Mtschedlischwili 2 4 2 4 8 3 Iwan Tscheparinow 4 6 0 7 10 4 Lewan Panzulaia 3 4 1 5 8 R Dawit Dschodschua 4 4 1 6 9

29. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 6 2 3 28 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aryan Tari 4 3 1 5,5 8 2 Frode Urkedal 4 2 3 5 9 3 Johan-Sebastian Christiansen 3 6 0 6 9 4 Benjamin Arvola Notkevich 5 2 2 6 9 R Johan Salomon 4 3 2 5,5 9

30. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 7 0 4 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Uladsislau Kawaljou 4 4 1 6 9 2 Sjarhej Schyhalka 3 5 2 5,5 10 3 Aljaksej Aljaksandrau 3 3 3 4,5 9 4 Kiryl Stupak 2 7 0 5,5 9 R Aljaksej Fjodarau 2 3 2 3,5 7

31. Moldawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 6 2 3 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viorel Bologan 1 4 2 3 7 2 Viorel Iordăchescu 4 4 2 6 10 3 Vladimir Hamițevici 1 5 1 3,5 7 4 Dmitry Svetushkin 6 3 2 7,5 11 R Nikita Morozov 3 4 2 5 9

32. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 6 2 3 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Luka Lenič 1 0 0 1 1 2 Jure Borišek 4 5 2 6,5 11 3 Matej Šebenik 4 2 4 5 10 4 Jure Škoberne 7 2 2 8 11 R Boris Markoja 3 4 4 5 11

33. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 7 0 4 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Daniele Vocaturo 3 4 2 5 9 2 Michele Godena 0 4 3 2 7 3 Luca Moroni 5 4 1 7 10 4 Sabino Brunello 4 2 3 5 9 R Alessio Valsecchi 4 4 1 6 9

34. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 6 2 3 24,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sebastian Bogner 4 3 3 5,5 10 2 Yannick Pelletier 2 6 2 5 10 3 Nico Georgiadis 5 2 3 6 10 4 Noël Studer 3 5 1 5,5 9 R Florian Jenni 1 3 1 2,5 5

35. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 6 2 3 28 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anton Smirnov 3 4 2 5 9 2 Zhao Zong-Yuan 4 3 1 5,5 8 3 Max Illingworth 3 4 2 5 9 4 Bobby Cheng 5 4 1 7 10 R James Morris 4 3 1 5,5 8

36. Montenegro Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 5 4 2 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikola Đukić 5 4 2 7 11 2 Dragiša Blagojević 4 4 1 6 9 3 Dragan Kosić 1 4 1 3 6 4 Luka Drašković 4 1 4 4,5 9 R Blažo Kalezić 4 4 1 6 9

37. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 7 0 4 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Julio Catalino Sadorra 5 5 1 7,5 11 2 John Paul Gomez 2 5 3 4,5 10 3 Jan Emmanuel Garcia 5 3 2 6,5 10 4 Haridas Pascua 6 2 2 7 10 R Mari Joseph Turqueza 1 0 2 1 3

38. Ecuador Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 7 0 4 23,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Carlos Matamoros Franco 4 4 1 6 9 2 Christhian Barros Rivadeneira 4 2 4 5 10 3 Kevin Noboa 5 2 3 6 10 4 Miguel Munoz Sanchez 3 1 4 3,5 8 R Jhon Munoz Sanchez 2 2 3 3 7

39. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 5 3 3 27,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gelfand 2 4 4 4 10 2 Maxim Rodshtein 5 4 1 7 10 3 Tamir Nabaty 4 1 3 4,5 8 4 Emil Sutovsky 3 3 1 4,5 7 R Ilia Smirin 6 3 0 7,5 9

40. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 6 1 4 28 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anish Giri 6 5 0 8,5 11 2 Erwin l’Ami 4 5 1 6,5 10 3 Loek van Wely 2 4 3 4 9 4 Jorden van Foreest 3 4 3 5 10 R Sergey Tiviakov 4 0 0 4 4

41. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 6 1 4 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sandro Mareco 4 3 3 5,5 10 2 Diego Flores 7 2 1 8 10 3 Fernando Peralta 4 3 2 5,5 9 4 Alan Pichot 4 3 2 5,5 9 R Federico Pérez Ponsa 1 3 2 2,5 6

42. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 42 5 3 3 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mustafa Yılmaz 5 3 2 6,5 10 2 Dragan Šolak 2 6 1 5 9 3 Emre Can 3 4 1 5 8 4 Muhammed Batuhan Daştan 3 3 2 4,5 8 R Vahap Şanal 4 4 1 6 9

43. Georgien B Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 43 5 3 3 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Luka Paichadse 4 5 0 6,5 9 2 Dawit Magalaschwili 2 4 3 4 9 3 Tornike Sanikidse 4 5 1 6,5 10 4 Irakli Beradze 2 3 2 3,5 7 R Giga Quparadze 3 4 2 5 9

44. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 44 6 1 4 28,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jakob Vang Glud 5 4 0 7 9 2 Simon Bekker-Jensen 4 4 1 6 9 3 Bjørn Møller Ochsner 5 2 2 6 9 4 Nikolaj Mikkelsen 4 2 2 5 8 R Jonas Buhl Bjerre 4 1 4 4,5 9

45. Lettland