Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2014 in Tromsø. An der Olympiade nahmen 172 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften 1. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 8 3 0 31,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wang Yue 0 8 1 4 9 2 Ding Liren 5 5 0 7,5 10 3 Yu Yangyi 8 3 0 9,5 11 4 Ni Hua 4 5 0 6,5 9 R Wei Yi 3 2 0 4 5

2. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 7 3 1 29 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Péter Lékó 1 8 1 5 10 2 Csaba Balogh 6 2 1 7 9 3 Zoltán Almási 5 4 1 7 10 4 Richárd Rapport 4 3 2 5,5 9 R Judit Polgár 4 1 1 4,5 6

3. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 7 3 1 30,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Parimarjan Negi 4 5 1 6,5 10 2 Panayappan Sethuraman 5 5 0 7,5 10 3 Krishnan Sasikiran 5 5 0 7,5 10 4 Baskaran Adhiban 3 8 0 7 11 R Musunuri Rohit Lalith Babu 2 0 1 2 3

4. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 7 3 1 28,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wladimir Kramnik 4 2 2 5 8 2 Alexander Grischtschuk 4 4 1 6 9 3 Peter Swidler 2 4 2 4 8 4 Sergei Karjakin 5 4 1 7 10 R Jan Nepomnjaschtschi 4 5 0 6,5 9

5. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 7 3 1 28 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Şəhriyar Məmmədyarov 5 4 1 7 10 2 Teymur Rəcəbov 2 7 1 5,5 10 3 Rauf Məmmədov 3 5 1 5,5 9 4 Eltac Səfərli 4 3 1 5,5 8 R Qədir Hüseynov 3 3 1 4,5 7

6. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 6 4 1 29 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wassyl Iwantschuk 2 4 3 4 9 2 Ruslan Ponomarjow 4 5 1 6,5 10 3 Pawel Eljanow 5 4 0 7 9 4 Anton Korobow 3 3 1 4,5 7 R Oleksandr Mojissejenko 5 4 0 7 9

7. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 7 2 2 29,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Leinier Domínguez 3 7 1 6,5 11 2 Lázaro Bruzón 6 4 1 8 11 3 Yuniesky Quesada 3 5 2 5,5 10 4 Isan Reynaldo Ortiz Suárez 5 2 1 6 8 R Yuri González Vidal 3 1 0 3,5 4

8. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 6 4 1 28,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lewon Aronjan 3 7 0 6,5 10 2 Gabriel Sarkissjan 5 5 1 7,5 11 3 Sergej Movsesjan 3 6 2 6 11 4 Wladimir Hakobjan 4 7 0 7,5 11 R Tigran Kotanjian 1 0 0 1 1

9. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 7 2 2 28 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gelfand 2 6 1 5 9 2 Maxim Rodshtein 4 3 2 5,5 9 3 Ilia Smirin 4 4 1 6 9 4 Emil Sutovsky 6 1 2 6,5 9 R Evgeny Postny 3 4 1 5 8

10. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 2 2 28 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Francisco Vallejo Pons 6 4 1 8 11 2 David Antón Guijarro 3 4 3 5 10 3 Iván Salgado López 4 2 2 5 8 4 Miguel Illescas Córdoba 3 4 1 5 8 R Renier Vázquez Igarza 3 4 0 5 7

11. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 7 2 2 27 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sjarhej Schyhalka 3 5 2 5,5 10 2 Andrej Schyhalka 3 6 1 6 10 3 Aljaksej Aljaksandrau 2 7 0 5,5 9 4 Uladsislau Kawaljou 3 4 1 5 8 R Kiryl Stupak 3 4 0 5 7

12. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 6 3 2 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anish Giri 5 6 0 8 11 2 Erwin l’Ami 5 5 0 7,5 10 3 Sergey Tiviakov 5 1 2 5,5 8 4 Loek van Wely 2 3 2 3,5 7 R Robin van Kampen 3 4 1 5 8

13. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 1 3 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Maxime Vachier-Lagrave 3 6 1 6 10 2 Étienne Bacrot 4 6 0 7 10 3 Laurent Fressinet 3 4 2 5 9 4 Romain Édouard 4 4 1 6 9 R Vladislav Tkachiev 3 3 0 4,5 6

14. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 6 3 2 28 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Hikaru Nakamura 3 5 1 5,5 9 2 Gata Kamsky 1 5 3 3,5 9 3 Alexander Onischuk 5 3 1 6,5 9 4 Varuzhan Akobian 3 1 3 3,5 7 R Samuel Shankland 8 2 0 9 10

15. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 7 1 3 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Radosław Wojtaszek 3 4 2 5 9 2 Grzegorz Gajewski 3 4 2 5 9 3 Jan-Krzysztof Duda 7 3 1 8,5 11 4 Mateusz Bartel 2 6 0 5 8 R Bartosz Soćko 3 4 0 5 7

16. Serbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 6 3 2 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Ivanišević 3 3 4 4,5 10 2 Miloš Perunović 4 4 2 6 10 3 Robert Markuš 5 3 1 6,5 9 4 Nikola Sedlak 5 3 0 6,5 8 R Aleksandar Inđić 3 2 2 4 7

17. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 7 1 3 25,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rustam Kasimjanov 4 4 2 6 10 2 Anton Filippov 3 5 3 5,5 11 3 Marat Dzhumaev 5 3 3 6,5 11 4 Jahongir Vakhidov 5 1 3 5,5 9 R Ulugbek Tillyaev 2 0 1 2 3

18. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 7 1 3 28 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fernando Peralta 2 5 2 4,5 9 2 Sandro Mareco 4 6 0 7 10 3 Rubén Felgaer 5 4 1 7 10 4 Diego Flores 5 2 1 6 8 R Federico Pérez Ponsa 2 3 2 3,5 7

19. Peru Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 7 1 3 28 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Julio Ernesto Granda Zúñiga 5 5 1 7,5 11 2 Emilio Córdova 3 4 2 5 9 3 Jorge Cori 4 5 2 6,5 11 4 Cristhian Cruz 8 2 1 9 11 R Elfer Cutipa Loayza 0 0 2 0 2

20. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 6 3 2 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Constantin Lupulescu 3 7 1 6,5 11 2 Mircea Pârligras 4 5 2 6,5 11 3 Vlad-Cristian Jianu 4 5 1 6,5 10 4 Vladislav Nevednichy 3 2 0 4 5 R Levente Vajda 2 4 1 4 7

21. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 6 3 2 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Dragan Šolak 1 6 3 4 10 2 Barış Esen 2 4 1 4 7 3 Emre Can 5 2 1 6 8 4 Mustafa Yılmaz 5 4 0 7 9 R Alexander Ipatov 4 5 1 6,5 10

22. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 7 1 3 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rafael Leitão 1 5 2 3,5 8 2 Alexandr Fier 6 2 2 7 10 3 Krikor Mekhitarian 5 3 2 6,5 10 4 Gilberto Milos 5 2 1 6 8 R Felipe El Debs 4 3 1 5,5 8

23. Ägypten Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 7 1 3 28 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bassem Amin 7 3 1 8,5 11 2 Samy Shoker 4 1 4 4,5 9 3 Mohamed Ezat 4 3 2 5,5 9 4 Ahmed Adly 7 1 1 7,5 9 R Essam El Gindy 1 2 3 2 6

24. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 7 0 4 28,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Šarić 5 4 2 7 11 2 Hrvoje Stević 3 6 0 6 9 3 Mladen Palac 2 4 2 4 8 4 Zdenko Kožul 6 5 0 8,5 11 R Robert Zelčić 2 2 1 3 5

25. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 6 2 3 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wesselin Topalow 5 3 1 6,5 9 2 Iwan Tscheparinow 3 6 2 6 11 3 Walentin Jotow 7 2 2 8 11 4 Krasimir Rusew 2 2 4 3 8 R Radoslaw Dimitrow 2 2 1 3 5

26. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 6 2 3 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Navara 5 5 1 7,5 11 2 Viktor Láznička 5 4 2 7 11 3 Zbyněk Hráček 4 6 1 7 11 4 Vlastimil Babula 2 6 1 5 9 R Martin Petr 0 1 1 0,5 2

27. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 5 4 2 28,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lê Quang Liêm 3 5 2 5,5 10 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 7 3 0 8,5 10 3 Nguyễn Đức Hóa 5 3 2 6,5 10 4 Nguyễn Văn Huy 2 2 2 3 6 R Nguyễn Huỳnh Minh Huy 4 2 2 5 8

28. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 2 3 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michael Adams 4 5 0 6,5 9 2 Gawain Jones 3 3 4 4,5 10 3 Nigel Short 1 1 3 1,5 5 4 David Howell 6 3 1 7,5 10 R Matthew Sadler 5 4 1 7 10

29. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 6 2 3 25,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Magnus Carlsen 5 2 2 6 9 2 Simen Agdestein 3 4 2 5 9 3 Jon Ludvig Hammer 4 5 1 6,5 10 4 Leif Erlend Johannessen 2 5 1 4,5 8 R Kjetil Lie 2 3 3 3,5 8

30. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 4 6 1 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arkadij Naiditsch 3 5 1 5,5 9 2 Georg Meier 4 5 0 6,5 9 3 Daniel Fridman 3 3 2 4,5 8 4 Liviu-Dieter Nisipeanu 3 5 2 5,5 10 R David Baramidze 3 3 2 4,5 8

31. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 6 2 3 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Smerdon 2 4 3 4 9 2 Moulthun Ly 2 3 4 3,5 9 3 Max Illingworth 5 2 2 6 9 4 Junta Ikeda 5 0 3 5 8 R Anton Smirnov 6 3 0 7,5 9

32. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 6 2 3 28 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Tomi Nybäck 5 4 0 7 9 2 Mika Karttunen 3 3 2 4,5 8 3 Mikael Agopov 4 1 3 4,5 8 4 Vilka Sipilä 3 2 4 4 9 R Daniel Ebeling 7 2 1 8 10

33. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 7 0 4 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nils Grandelius 4 4 3 6 11 2 Evgeny Agrest 2 1 4 2,5 7 3 Tiger Hillarp Persson 5 2 2 6 9 4 Hans Tikkanen 3 3 3 4,5 9 R Emanuel Berg 4 4 0 6 8

34. Kirgisistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 7 0 4 29 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Semetey Tologontegin 8 1 2 8,5 11 2 Asylbek Abdyzhapar 7 2 2 8 11 3 Bolot Takyrbashev 5 1 5 5,5 11 4 Melis Mamatov 6 2 3 7 11

35. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 5 3 3 24,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexei Schirow 5 4 1 7 10 2 Ihor Kowalenko 5 4 2 7 11 3 Arturs Neikšāns 3 5 2 5,5 10 4 Normunds Miezis 2 1 2 2,5 5 R Toms Kantāns 2 1 5 2,5 8

36. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 6 1 4 26,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Christos Banikas 1 8 1 5 10 2 Ioannis Papaioannou 3 6 0 6 9 3 Dimitrios Mastrovasilis 2 5 1 4,5 8 4 Stelios Halkias 5 2 2 6 9 R Athanasios Mastrovasilis 4 2 2 5 8

37. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 5 3 3 26 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ján Markoš 2 5 3 4,5 10 2 Ľubomír Ftáčnik 4 3 3 5,5 10 3 Peter Michalík 4 3 3 5,5 10 4 Tomáš Petrík 5 4 1 7 10 R Támas Petényi 3 1 0 3,5 4

38. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 1 4 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Luka Lenič 4 3 2 5,5 9 2 Alexander Beliavsky 5 3 2 6,5 10 3 Jure Borišek 6 2 2 7 10 4 Matej Šebenik 2 3 3 3,5 8 R Marko Tratar 3 3 1 4,5 7

39. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 5 3 3 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Hannes Stefánsson 4 4 1 6 9 2 Hjörvar Steinn Grétarsson 4 6 0 7 10 3 Guðmundur Kjartansson 2 2 3 3 7 4 Þröstur Þórhallsson 4 3 2 5,5 9 R Helgi Ólafsson 3 5 1 5,5 9

40. Bosnien und Herzegowina Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 4 5 2 26 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Borki Predojević 4 4 2 6 10 2 Emir Dizdarević 2 4 2 4 8 3 Dalibor Stojanović 3 5 2 5,5 10 4 Denis Kadrić 5 4 2 7 11 R Dejan Marjanović 3 1 1 3,5 5

41. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 5 3 3 28,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jaime Alexander Cuartas 3 6 1 6 10 2 Cristhian Camilo Ríos Gómez 3 2 4 4 9 3 Joshua Daniel Ruiz Castillo 7 1 1 7,5 9 4 Martín Martínez Romero 5 2 2 6 9 R Sebastian Felipe Sánchez 4 2 1 5 7

42. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 42 5 3 3 24 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Änuar Ismagambetow 3 4 3 5 10 2 Pawel Kozur 4 3 2 5,5 9 3 Petr Kostenko 3 1 4 3,5 8 4 Rustam Chusnütdinow 3 6 1 6 10 R Aslan Aitbayev 3 2 2 4 7

43. Indonesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 43 6 1 4 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Susanto Megaranto 5 4 1 7 10 2 Farid Firmansyah 4 2 4 5 10 3 Muhamad Lutfi Ali 5 3 2 6,5 10 4 Novendra Priasmoro 3 2 3 4 8 R Azarya Jodi Setyaki 2 2 2 3 6 Die indonesische Mannschaft gewann in der 1. Runde 4:0 kampflos gegen die nicht angetretene Mannschaft der Republik Kongo. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt.

44. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 44 5 3 3 24,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Baadur Dschobawa 4 4 2 6 10 2 Micheil Mtschedlischwili 1 6 2 4 9 3 Lewan Panzulaia 5 3 1 6,5 9 4 Gaioz Nigalidze 4 2 3 5 9 R Konstantine Schanawa 2 2 3 3 7

45. Katar