Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2012 in Istanbul. An der Olympiade nahmen 156 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften 1. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 9 1 1 29 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lewon Aronjan 5 4 1 7 10 2 Sergej Movsesjan 2 6 2 5 10 3 Wladimir Hakobjan 5 5 0 7,5 10 4 Gabriel Sarkissjan 4 6 1 7 11 R Tigran L. Petrosjan 2 1 0 2,5 3

2. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 9 1 1 28,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wladimir Kramnik 2 6 1 5 9 2 Alexander Grischtschuk 5 4 2 7 11 3 Sergei Karjakin 4 6 0 7 10 4 Jewgeni Tomaschewski 0 5 0 2,5 5 R Dmitri Jakowenko 5 4 0 7 9

3. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 9 0 2 29,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wassyl Iwantschuk 4 4 2 6 10 2 Ruslan Ponomarjow 4 6 0 7 10 3 Andrij Wolokitin 4 4 1 6 9 4 Pawel Eljanow 4 3 1 5,5 8 R Oleksandr Mojissejenko 4 2 1 5 7

4. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 8 1 2 29,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wang Hao 3 6 1 6 10 2 Wang Yue 4 3 2 5,5 9 3 Ding Liren 6 3 1 7,5 10 4 Bu Xiangzhi 2 5 1 4,5 8 R Li Chao 6 0 1 6 7

5. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 7 3 1 30 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Hikaru Nakamura 4 4 1 6 9 2 Gata Kamsky 7 3 1 8,5 11 3 Alexander Onischuk 4 5 1 6,5 10 4 Varuzhan Akobian 1 5 0 3,5 6 R Ray Robson 4 3 1 5,5 8

6. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 8 0 3 29 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anish Giri 3 2 2 4 7 2 Loek van Wely 4 6 1 7 11 3 Ivan Sokolov 4 5 1 6,5 10 4 Jan Smeets 6 3 1 7,5 10 R Daniël Stellwagen 3 2 1 4 6

7. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 6 4 1 29 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lê Quang Liêm 6 4 0 8 10 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 4 5 1 6,5 10 3 Nguyễn Văn Huy 3 6 0 6 9 4 Nguyễn Đức Hóa 2 7 1 5,5 10 R Đào Thiên Hải 2 2 1 3 5

8. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 8 0 3 29 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Constantin Lupulescu 4 3 3 5,5 10 2 Mircea Pârligras 6 4 0 8 10 3 Mihail Marin 3 2 2 4 7 4 Levente Vajda 6 3 1 7,5 10 R Vladislav Nevednichy 3 2 2 4 7

9. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 7 1 3 28 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Péter Lékó 2 7 1 5,5 10 2 Zoltán Almási 4 4 2 6 10 3 Judit Polgár 5 5 0 7,5 10 4 Ferenc Berkes 4 4 1 6 9 R Csaba Balogh 1 4 0 3 5

10. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 6 3 2 29 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Teymur Rəcəbov 5 3 1 6,5 9 2 Eltac Səfərli 2 4 2 4 8 3 Şəhriyar Məmmədyarov 7 3 0 8,5 10 4 Rauf Məmmədov 3 6 1 6 10 R Qədir Hüseynov 2 4 1 4 7

11. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 7 1 3 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Leinier Domínguez 6 3 1 7,5 10 2 Lázaro Bruzón 6 4 1 8 11 3 Yuniesky Quesada 4 4 2 6 10 4 Yusnel Bacallao Alonso 4 0 2 4 6 R Isan Reynaldo Ortiz Suárez 4 2 1 5 7

12. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 6 3 2 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arkadij Naiditsch 3 3 4 4,5 10 2 Igor Khenkin 2 7 0 5,5 9 3 Georg Meier 1 5 2 3,5 8 4 Daniel Fridman 5 4 1 7 10 R Jan Gustafsson 4 3 0 5,5 7

13. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 1 3 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Radosław Wojtaszek 6 3 1 7,5 10 2 Mateusz Bartel 2 1 4 2,5 7 3 Bartosz Soćko 3 2 3 4 8 4 Dariusz Świercz 5 4 1 7 10 R Bartłomiej Macieja 5 3 1 6,5 9

14. Serbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 6 3 2 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Ivanišević 3 4 3 5 10 2 Robert Markuš 4 5 1 6,5 10 3 Miloš Perunović 4 4 1 6 9 4 Nikola Sedlak 5 4 0 7 9 R Dušan Popović 3 2 1 4 6

15. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 7 1 3 28 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fabiano Caruana 5 3 1 6,5 9 2 Michele Godena 4 3 2 5,5 9 3 Sabino Brunello 4 4 1 6 9 4 Daniele Vocaturo 4 2 3 5 9 R Danyyil Dvirnyy 4 2 2 5 8

16. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 7 1 3 28 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nils Grandelius 6 4 1 8 11 2 Hans Tikkanen 5 3 1 6,5 9 3 Emanuel Berg 3 5 2 5,5 10 4 Pontus Carlsson 4 1 2 4,5 7 R Axel Smith 3 1 3 3,5 7

17. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 6 3 2 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michael Adams 2 7 1 5,5 10 2 Gawain Jones 1 6 3 4 10 3 Nigel Short 6 3 1 7,5 10 4 David Howell 3 5 1 5,5 9 R Nicholas Pert 2 3 0 3,5 5

18. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 7 1 3 27 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sune Berg Hansen 2 5 2 4,5 9 2 Lars Schandorff 3 3 2 4,5 8 3 Jacob Aagaard 3 1 4 3,5 8 4 Allan Stig Rasmussen 6 1 2 6,5 9 R Jakob Vang Glud 7 2 1 8 10

19. Moldawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 6 2 3 29,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viorel Bologan 4 6 1 7 11 2 Viorel Iordăchescu 5 0 3 5 8 3 Dmitry Svetushkin 7 3 1 8,5 11 4 Serghej Vedmediuc 5 4 1 7 10 R Iulian Baltag 1 2 1 2 4

20. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 7 0 4 28 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wesselin Topalow 6 2 2 7 10 2 Kiril Georgiew 4 1 3 4,5 8 3 Iwan Tscheparinow 5 5 0 7,5 10 4 Alexandar Deltschew 4 5 1 6,5 10 R Momtschil Nikolow 1 3 2 2,5 6

21. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 6 2 3 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wesley So 2 9 0 6,5 11 2 Oliver Barbosa 5 4 2 7 11 3 Eugenio Torre 2 3 2 3,5 7 4 Mark Paragua 3 6 2 6 11 R Oliver Dimakiling 3 0 1 3 4

22. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 6 2 3 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fernando Peralta 3 4 3 5 10 2 Diego Flores 3 4 2 5 9 3 Rubén Felgaer 4 6 0 7 10 4 Sandro Mareco 2 5 2 4,5 9 R Martín Lorenzini 2 3 1 3,5 6

23. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 6 2 3 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Maxime Vachier-Lagrave 4 5 1 6,5 10 2 Laurent Fressinet 3 5 2 5,5 10 3 Romain Édouard 2 5 2 4,5 9 4 Vladislav Tkachiev 5 3 0 6,5 8 R Christian Bauer 2 3 2 3,5 7

24. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 6 2 3 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rustam Kasimjanov 2 5 0 4,5 7 2 Anton Filippov 6 1 1 6,5 8 3 Marat Dzhumaev 4 6 1 7 11 4 Andrey Kvon 4 4 2 6 10 R Djurabek Khamrakulov 2 2 4 3 8

25. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 6 2 3 24 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Luka Lenič 0 5 1 2,5 6 2 Alexander Beliavsky 3 6 1 6 10 3 Matej Šebenik 3 1 4 3,5 8 4 Jure Borišek 4 5 1 6,5 10 R Jure Škoberne 3 5 2 5,5 10

26. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 5 4 2 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gelfand 1 7 0 4,5 8 2 Emil Sutovsky 5 1 3 5,5 9 3 Maxim Rodshtein 3 3 4 4,5 10 4 Evgeny Postny 5 1 1 5,5 7 R Boris Awruch 4 2 4 5 10

27. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 2 3 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Šarić 0 9 2 4,5 11 2 Hrvoje Stević 2 7 0 5,5 9 3 Mladen Palac 4 5 0 6,5 9 4 Ante Brkić 2 1 3 2,5 6 R Zdenko Kožul 4 4 1 6 9

28. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 7 0 4 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexei Schirow 5 4 1 7 10 2 Normunds Miezis 4 5 0 6,5 9 3 Arturs Neikšāns 3 4 3 5 10 4 Vitālijs Samoļins 2 1 4 2,5 7 R Ilmārs Starostīts 4 2 2 5 8

29. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 6 2 3 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sjarhej Schyhalka 5 4 1 7 10 2 Andrej Schyhalka 4 4 2 6 10 3 Vitaly Teterev 4 4 2 6 10 4 Kiryl Stupak 4 3 2 5,5 9 R Uladsislau Kawaljou 1 3 1 2,5 5

30. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 6 2 3 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ľubomír Ftáčnik 2 6 2 5 10 2 Tomáš Petrík 6 2 3 7 11 3 Peter Michalík 5 2 4 6 11 4 Marián Jurčík 5 4 0 7 9 R Milan Pacher 2 0 1 2 3

31. Turkmenistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 6 2 3 24,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mesgen Amanow 3 3 3 4,5 9 2 Meilis Annaberdiev 5 2 3 6 10 3 Maksat Atabaýew 6 3 1 7,5 10 4 Yusup Atabaýew 3 3 4 4,5 10 R Hanjar Ödäýew 2 0 3 2 5

32. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 5 4 2 24,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Smerdon 2 4 4 4 10 2 Moulthun Ly 6 2 2 7 10 3 Alexander Wohl 0 1 4 0,5 5 4 Stephen Solomon 4 4 1 6 9 R Max Illingworth 5 4 1 7 10

33. Bangladesch Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 6 2 3 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ziaur Rahman 4 1 4 4,5 9 2 Mollah Abdullah Al-Rakib 6 1 3 6,5 10 3 Enamul Hossain 5 3 2 6,5 10 4 Niaz Murshed 3 4 2 5 9 R Reefat Bin-Sattar 3 1 2 3,5 6

34. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 5 3 3 26,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viktor Láznička 4 5 2 6,5 11 2 David Navara 8 3 0 9,5 11 3 Zbyněk Hráček 2 5 1 4,5 8 4 Vlastimil Babula 1 5 2 3,5 8 R Jiří Štoček 2 1 3 2,5 6

35. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 3 7 1 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Krishnan Sasikiran 1 6 3 4 10 2 Pentala Harikrishna 3 5 2 5,5 10 3 Parimarjan Negi 3 5 1 5,5 9 4 Abhijeet Gupta 6 2 1 7 9 R Geetha Narayanan Gopal 2 3 1 3,5 6

36. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 5 3 3 26,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Micheil Mtschedlischwili 2 7 1 5,5 10 2 Merab Gagunaschwili 3 7 1 6,5 11 3 Tornike Sanikidse 3 2 2 4 7 4 Lewan Panzulaia 3 3 2 4,5 8 R Konstantine Schanawa 4 4 0 6 8

37. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 1 4 25 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Francisco Vallejo Pons 5 4 2 7 11 2 Iván Salgado López 2 3 3 3,5 8 3 Miguel Illescas Córdoba 3 4 2 5 9 4 Oleg Korneev 2 5 1 4,5 8 R Manuel Pérez Candelario 3 4 1 5 8

38. Mazedonien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 1 4 25 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wladimir Georgiew 1 5 4 3,5 10 2 Trajče Nedev 4 4 2 6 10 3 Vlatko Bogdanovski 4 3 1 5,5 8 4 Filip Pancevski 3 4 1 5 8 R Atanas Kizov 3 4 1 5 8

39. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 6 1 4 24 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rafael Leitão 3 6 1 6 10 2 Giovanni Vescovi 2 5 2 4,5 9 3 Alexandr Fier 4 2 3 5 9 4 Gilberto Milos 3 5 2 5,5 10 R Krikor Mekhitarian 1 4 1 3 6

40. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 5 3 3 28 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ioannis Papaioannou 4 5 1 6,5 10 2 Dimitrios Mastrovasilis 5 3 2 6,5 10 3 Christos Banikas 4 5 1 6,5 10 4 Vasilios Kotronias 2 2 2 3 6 R Stelios Halkias 4 3 1 5,5 8

41. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 41 5 3 3 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Markus Ragger 4 4 3 6 11 2 Stefan Kindermann 3 4 2 5 9 3 Dawit Schengelia 5 3 3 6,5 11 4 Milan Novkovic 2 2 2 3 6 R Martin Neubauer 4 2 1 5 7

42. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 42 6 1 4 24,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Dragan Šolak 2 6 3 5 11 2 Alexander Ipatov 3 3 3 4,5 9 3 Barış Esen 1 2 3 2 6 4 Mustafa Yılmaz 5 4 1 7 10 R Emre Can 5 2 1 6 8

43. Mexiko Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 43 6 1 4 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Manuel León Hoyos 6 4 1 8 11 2 Juan Carlos González Zamora 3 5 3 5,5 11 3 José González García 4 4 3 6 11 4 Luís Fernando Ibarra Chami 5 2 4 6 11

44. IBCA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 44 IBCAInternational Braille Chess Association = Internationaler Blindenschach-Verband, siehe auch Blindenschach 5 3 3 26 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Juri Meschkow 4 2 4 5 10 2 Piotr Dukaczewski 5 2 2 6 9 3 Sergei Grigorchuk 1 5 2 3,5 8 4 Oliver Müller 5 2 2 6 9 R Chris Ross 5 1 2 5,5 8

45. Norwegen