Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 1978 in Buenos Aires. Die 32 teilnehmenden Nationalmannschaften spielten zunächst in vier Vorrundengruppen. Je zwei Mannschaften dieser Gruppen qualifizierten sich für die Finalturniere A bis D. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spielerinnen hingegen in Summe beider Turnierphasen. Zu jedem Team gehörten drei Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vor den Mannschaftspunkten und der Sonneborn-Berger-Wertung maßgeblich.
Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 (A) 7 0 0 20,5 14 6 1 0 16 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Maia Tschiburdanidse 7 4 0 9 11 2 Nona Gaprindaschwili 8 3 0 9,5 11 3 Nana Alexandria 7 2 1 8 10 R Jelena Achmylowskaja 10 0 0 10 10
2. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 (A) 6 1 0 19 13 2 4 1 11 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Zsuzsa Verőci-Petronić 7 4 2 9 13 2 Mária Ivánka 8 4 1 10 13 3 Zsuzsa Makai 5 4 1 7 10 R Rita Kas 2 4 0 4 6
3. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 (A) 5 2 0 16 12 2 4 1 11 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Anni Laakmann 2 5 4 4,5 11 2 Gisela Fischdick 7 5 1 9,5 13 3 Barbara Hund 7 5 0 9,5 12 R Hannelore Weichert 2 3 1 3,5 6
4. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 (A) 5 2 0 15,5 12 3 1 3 11 7 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Gordana Marković 3 8 2 7 13 2 Vlasta Maček 5 8 0 9 13 3 Amalija Pihajlić 6 5 2 8,5 13 R Olivera Prokopović 2 0 1 2 3
5. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 (A) 5 2 0 14,5 12 3 0 4 10,5 6 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Hanna Ereńska-Radzewska 3 5 5 5,5 13 2 Grażyna Szmacińska 8 1 4 8,5 13 3 Anna Jurczyńska 5 5 0 7,5 10 R Małgorzata Wiese 3 1 2 3,5 6
6. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 (A) 6 0 1 16,5 12 2 2 3 8,5 6 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nieves García Vicente 7 4 1 9 12 2 Pepita Ferrer Lucas 4 4 4 6 12 3 María del Pino García Padron 6 4 3 8 13 R María Luisa Cuevas Rodríguez 1 2 2 2 5
7. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 (A) 5 1 1 16,5 11 0 4 3 8,5 4 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Tatjana Lematschko 8 5 1 10,5 14 2 Velichka Krumova 3 7 1 6,5 11 3 Vesmina Shikova 5 4 3 7 12 R Wenka Asenowa 0 2 3 1 5
8. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 (A) 5 1 1 16 11 1 2 4 7,5 4 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jana Miles 4 6 2 7 12 2 Sheila Jackson 5 3 4 6,5 12 3 Susan Caldwell 6 1 5 6,5 12 R Elaine Pritchard 2 3 1 3,5 6
9. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 (B) 3 2 2 12,5 8 6 1 0 15 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Borislava Borisova 7 3 1 8,5 11 2 Jolanta Dahlin 2 3 4 3,5 9 3 Siv Bengtsson 4 5 2 6,5 11 R Pia Cramling 8 2 1 9 11
10. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 (B) 5 2 0 15,5 12 5 1 1 15 11 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Elisabeta Polihroniade 6 2 2 7 10 2 Gertrude Baumstark 8 4 1 10 13 3 Margareta Mureșan 7 5 1 9,5 13 R Daniela Nuțu 4 0 2 4 6
11. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 (B) 5 1 1 14 11 2 2 3 10 6 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Alexandra van der Mije 7 2 3 8 12 2 Corry Vreeken 5 4 2 7 11 3 Hanneke van Parreren 3 3 5 4,5 11 R Erika Belle 3 3 2 4,5 8
12. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 (B) 3 1 3 12 7 2 3 2 9,5 7 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Edith Soppe 6 1 6 6,5 13 2 Julia Arias 4 4 3 6 11 3 Virginia Justo 4 3 2 5,5 9 R Matilde Cazón 2 3 4 3,5 9
13. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 (B) 2 1 4 8 5 2 0 5 9,5 4 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Milinka Merlini 3 2 7 4 12 2 Nicole Tagnon 4 2 6 5 12 3 Monique Ruck-Petit 3 5 2 5,5 10 R Sabine Warkentin 2 2 4 3 8
14. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 (B) 5 0 2 13,5 10 2 0 5 9 4 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Diane Savereide 6 1 4 6,5 11 2 Ruth Haring 3 3 5 4,5 11 3 Ruth Herstein 4 0 6 4 10 R Dolly Teasley 7 1 2 7,5 10
15. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 (B) 3 2 2 13 8 2 1 4 8,5 5 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Rohini Khadilkar 5 2 7 6 14 2 Jayshree Khadilkar 6 4 4 8 14 3 Vasanti Khadilkar 6 3 5 7,5 14
16. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 (B) 3 2 2 12 8 2 2 3 7,5 6 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Lynda Pope 2 2 6 3 10 2 Narelle Kellner 4 3 4 5,5 11 3 Marion Mott-McGrath 4 3 4 5,5 11 R Cathy Depasquale 4 3 3 5,5 10
17. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 (C) 4 0 3 11 8 3 3 1 13 9 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nina Høiberg 7 6 1 10 14 2 Merete Haahr 3 7 4 6,5 14 3 Ingrid Larsen 6 3 5 7,5 14
18. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 (C) 2 1 4 10 5 4 1 2 13 9 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nava Shterenberg 8 4 2 10 14 2 Angela Day 4 6 4 7 14 3 Vesma Baltgailis 4 4 6 6 14
19. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 (C) 3 0 4 8 6 2 4 1 12 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ilse Guggenberger 4 3 5 5,5 12 2 Rosalba Patiño 5 4 3 7 12 3 Esperanza Gómez 2 8 3 6 13 R Idalia Zapata 1 1 3 1,5 5
20. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 (C) 2 2 3 9,5 6 2 5 0 11,5 9 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Ruth Volgl Cardoso 1 6 4 4 11 2 Iluska Pereira da Cunha Simonsen 4 5 0 6,5 9 3 Rossandra Mara Assunção 3 1 6 3,5 10 R Norma Snitkowsky 5 4 3 7 12
21. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 (C) 2 1 4 7,5 5 3 2 2 11,5 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Sirkka-Liisa Vuorenpää 3 2 6 4 11 2 Marjatta Palasto 3 2 5 4 10 3 Pirkko Pihlajamäki 4 4 3 6 11 R Aulikki Ristoja 5 0 5 5 10
22. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 (C) 2 0 5 6 4 3 2 2 11 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Lynne Houstoun 0 6 6 3 12 2 Kathleen Hindle 4 3 5 5,5 12 3 Nancy Elder 5 3 4 6,5 12 R Morag McGhee 1 2 3 2 6
23. Japan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 (C) 0 1 6 6,5 1 1 1 5 6,5 3 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Miyoko Watai 4 4 6 6 14 2 Naoko Takahashi 2 3 8 3,5 13 3 Emiko Nakagawa 0 6 7 3 13 R Hiroko Shibuta 0 1 1 0,5 2
24. Mexiko Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 (C) 3 0 4 7,5 6 0 2 5 5,5 2 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Carmen Amaya Maurá Denis 5 1 7 5,5 13 2 Aida Camps de Ocampo 3 2 7 4 12 3 Rosalinda Escondrillas 0 3 6 1,5 9 R Tayde Salazar 1 2 5 2 8
25. Wales Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 (D) 1 2 4 7,5 4 6 1 0 17,5 13 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jane Garwell 8 3 1 9,5 12 2 Deborah Evans 5 2 5 6 12 3 Hazel Brunker 2 3 5 3,5 10 R Helen Clare Watkins 6 0 2 6 8
26. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 (D) 1 0 6 4,5 2 5 0 2 13,5 10 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Guðlaug Þorsteinsdóttir 6 3 4 7,5 13 2 Ólöf Þráinsdóttir 5 3 5 6,5 13 3 Birna Norðdahl 2 0 6 2 8 R Suana Samúelsdóttir 2 0 6 2 8
27. Venezuela Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 (D) 2 0 5 7,5 4 4 1 2 12 9 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Edelmira García La Rosa 7 2 5 8 14 2 Layde Casique 2 3 6 3,5 11 3 Iris Arteaga 5 5 4 7,5 14 R Luz Estela Niño del Táchira 0 1 2 0,5 3
28. Bolivien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 (D) 0 1 6 1,5 1 2 3 2 10,5 7 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Mariel Arias 1 1 11 1,5 13 2 Sonia Zubieta 3 2 9 4 14 3 Ana María Zubieta 5 2 4 6 11 R Drina Arias 0 1 3 0,5 4
29. Uruguay Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 (D) 1 1 5 4,5 3 3 1 3 10,5 7 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Isabel de los Santos 2 5 6 4,5 13 2 Nilda Villar de Armas 0 0 6 0 6 3 Claudia Ferrari Frei 4 3 4 5,5 11 R María Fernández Lares 4 2 6 5 12
30. Neuseeland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 (D) 0 0 7 3 0 3 1 3 10,5 7 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Fenella Foster 2 1 4 2,5 7 2 Winsome Stretch 3 4 7 5 14 3 Vivian Burndred 4 1 8 4,5 13 R Lilian Davies 1 1 6 1,5 8
31. Monaco Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 (D) 0 0 7 2 0 0 2 5 5,5 2 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Marie Fässler 1 3 9 2,5 13 2 Claude Santoy 1 2 10 2 13 3 Colette Haumeder 1 1 6 1,5 8 R Gina Fleureau 1 1 6 1,5 8
32. Puerto Rico Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 (D) 1 1 5 4,5 3 0 1 6 4 1 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Sara Castellón de Santana 1 3 9 2,5 13 2 Ruth Rodríguez Ramírez 2 6 6 5 14 3 Blanca Paniagua Torres 0 2 9 1 11 R Nilsa Landrau Laureano 0 0 4 0 4
Quellen Schacholympiade der Frauen 1978 bei olimpbase.org
#1978 Kategorie:Schach 1978 Kategorie:Schach (Argentinien) Kategorie:Sport (Buenos Aires)