Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 1976 in Haifa. Die 23 teilnehmenden Nationalmannschaften spielten zunächst in vier Vorrundengruppen. Je zwei Mannschaften dieser Gruppen qualifizierten sich für die Finalturniere A und B. Die weiteren Teams gelangten ins C-Finale. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spielerinnen hingegen in Summe beider Turnierphasen. Zu jedem Team gehörten drei Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vor den Mannschaftspunkten, dem direkten Vergleich und der Sonneborn-Berger-Wertung maßgeblich.
Mannschaften 1. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 (A) 3 1 0 9 7 7 0 0 17 14 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Alla Kuschnir 7 1 0 7,5 8 2 Luba Kristol 6 3 1 7,5 10 3 Olga Podraschanskaja 4 1 3 4,5 8 R Lea Nudelman 6 1 0 6,5 7
2. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 (A) 5 0 0 12,5 10 3 2 2 11,5 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jana Hartston 7 4 0 9 11 2 Sheila Jackson 5 2 2 6 9 3 Elaine Pritchard 4 2 2 5 8 R Susan Caldwell 3 2 3 4 8
3. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 (A) 4 0 1 10,5 8 3 1 3 11,5 7 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Pepita Ferrer Lucas 3 5 3 5,5 11 2 Nieves García Vicente 8 3 0 9,5 11 3 María del Pino García Padron 3 4 3 5 10 R Teresa Canela 1 2 1 2 4
4. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 (A) 4 1 0 11,5 9 3 2 2 10,5 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Diane Savereide 4 3 3 5,5 10 2 Rachel Crotto 5 2 2 6 9 3 Ruth Herstein 4 3 2 5,5 9 R Ruth Orton 3 4 1 5 8
5. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 (A) 4 1 0 12,5 9 1 4 2 9,5 6 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Alexandra van der Mije 4 4 3 6 11 2 Corry Vreeken 4 2 3 5 9 3 Erika Belle 4 1 2 4,5 7 R Ada van der Giessen 5 3 1 6,5 9
6. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 (A) 3 1 1 9,5 7 1 3 3 9 5 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Anni Laakmann 4 4 2 6 10 2 Hannelore Weichert 3 4 3 5 10 3 Thea Prill-Gassemann 4 4 2 6 10 R Ursula Wasnetsky 1 1 4 1,5 6
7. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 (A) 1 2 1 5,5 4 1 2 4 8,5 4 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Marion Mott-McGrath 1 3 5 2,5 9 2 Narelle Kellner 3 4 2 5 9 3 Lynda Pope 2 3 4 3,5 9 R Cathy Depasquale 1 4 1 3 6
8. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 (A) 2 2 1 9,5 6 1 2 4 6,5 4 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nina Høiberg 3 3 6 4,5 12 2 Merete Haahr 4 3 5 5,5 12 3 Ingrid Larsen 4 4 4 6 12
9. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 (B) 1 3 1 7,5 5 5 0 2 13,5 10 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Smilja Vujosevic 6 3 2 7,5 11 2 Nava Shterenberg 8 2 0 9 10 3 Angela Day 0 3 5 1,5 8 R M. Williams 1 4 2 3 7
10. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 (B) 2 1 2 7 5 4 1 2 12 9 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Rita Gramignani 4 5 2 6,5 11 2 Barbara Pernici 4 2 5 5 11 3 Anna Merciai 3 8 1 7 12 R D. Romano 0 1 1 0,5 2
11. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 (B) 1 1 2 5,5 3 3 2 2 11,5 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Julia Arias 2 4 4 4 10 2 Edith Soppe 3 3 3 4,5 9 3 Matilde Cazón 5 4 1 7 10 R Alejandra Tadei 1 1 2 1,5 4
12. Irland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 (B) 1 2 2 7,5 4 3 0 4 10,5 6 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Hilary Healy 6 1 4 6,5 11 2 Dorren O’Siochrú 3 6 2 6 11 3 Aileen Noonan 2 2 5 3 9 R Ann Shouldice 2 1 2 2,5 5
13. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 (B) 3 1 1 8,5 7 3 1 3 10 7 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Sirkka-Liisa Vuorenpää 4 6 1 7 11 2 Pirkko Pihlajamäki 1 3 5 2,5 9 3 Aulikki Ristoja 5 2 3 6 10 R Leena Laitinen 2 2 2 3 6
14. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 (B) 2 0 3 8 4 2 2 3 9,5 6 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Milinka Merlini 5 3 4 6,5 12 2 Nicole Tagnon 5 3 4 6,5 12 3 Monique Ruck-Petit 1 4 2 3 7 R Sabine Warkentin 1 1 3 1,5 5
15. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 (B) 1 1 2 5,5 3 2 1 4 9,5 5 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Teresa Leyva 1 5 2 3,5 8 2 L. Herrera 2 3 3 3,5 8 3 Idalia Zapata 3 3 3 4,5 9 R Rosalba Patiño 2 3 3 3,5 8
16. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 (B) 2 1 2 8,5 5 2 1 4 7,5 5 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 H. P. Cartel 1 2 5 2 8 2 Milagros Emperado 2 2 5 3 9 3 A. Lizares 5 1 4 5,5 10 R C. Alvárez 4 3 2 5,5 9
17. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 (C) 2 1 2 7 5 5 0 1 12 10 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Anna Näpfer 0 3 4 1,5 7 2 Vanda Veprek 6 3 1 7,5 10 3 Carla Wettstein 5 3 2 6,5 10 R Myrta Ludwig 3 1 2 3,5 6
18. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 (C) 1 1 2 4,5 3 3 3 0 12 9 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Alfreda Hausner 1 6 1 4 8 2 Margit Hennings 3 3 3 4,5 9 3 Ingeborg Kattinger 4 0 3 4 7 R Wilma Samt 3 2 1 4 6
19. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 (C) 1 0 4 5,5 2 3 1 2 11,5 7 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jolanta Dahlin 3 4 2 5 9 2 Ingrid Svensson 4 1 3 4,5 8 3 Connie Svantesson 4 0 4 4 8 R Ulla Bohmgren 3 1 4 3,5 8
20. Japan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 (C) 0 0 5 2,5 0 3 2 1 11 8 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Emiko Nakagawa 2 1 5 2,5 8 2 Miyoko Watai 1 1 7 1,5 9 3 Hyroko Maeda 6 1 1 6,5 8 R M. Terada 3 0 5 3 8
21. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 (C) 0 0 5 1 0 1 2 3 7,5 4 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Nancy Elder 0 5 5 2,5 10 2 Kathleen Hindle 2 1 6 2,5 9 3 Muriel Leask 1 1 5 1,5 7 R Lynne Houstoun 2 0 5 2 7
22. Wales Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 (C) 1 1 3 4,5 3 1 1 4 6,5 3 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 Jane Garwell 3 4 4 5 11 2 Hazel Brunker 2 2 6 3 10 3 Mary Davies 3 0 5 3 8 R Beryl Jarman 0 0 4 0 4
23. Neuseeland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 (C) 0 1 4 1,5 1 0 1 5 2,5 1 Brett Spielerin G R V Punkte Partien 1 L. Terry 0 1 10 0,5 11 2 Winsome Stretch 0 3 8 1,5 11 3 A. Hollis 2 0 9 2 11
Quellen Schacholympiade der Frauen 1976 bei olimpbase.org
#1976 Kategorie:Schach 1976 Kategorie:Schach (Israel) Kategorie:Sportveranstaltung in Haifa