Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1996 in Jerewan. An der Olympiade nahmen 114 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. Durch verspätetes Eintreffen einiger Mannschaften ergaben sich Freilose, die mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten bewertet wurden.

Mannschaften 1. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 12 2 0 38,5 26 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Garri Kasparow 5 4 0 7 9 2 Wladimir Kramnik 0 9 0 4,5 9 3 Alexei Drejew 2 6 0 5 8 4 Peter Swidler 6 5 0 8,5 11 R Jewgeni Barejew 6 3 1 7,5 10 R Sergei Rublewski 4 4 1 6 9

2. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 10 4 0 35 24 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wassyl Iwantschuk 6 5 0 8,5 11 2 Wolodymyr Malanjuk 3 5 1 5,5 9 3 Oleh Romanyschyn 2 6 1 5 9 4 Igor Novikov 2 4 2 4 8 R Alexander Onischuk 3 6 1 6 10 R Stanislaw Sawtschenko 3 6 0 6 9

3. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 8 3 3 34 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gulko 0 2 3 1 5 2 Alex Yermolinsky 6 4 1 8 11 3 Nick de Firmian 2 8 1 6 11 4 Gregory Kaidanov 5 4 2 7 11 R Joel Benjamin 3 4 1 5 8 R Larry Christiansen 5 4 1 7 10

4. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 10 3 1 34 23 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nigel Short 3 8 1 7 12 2 Michael Adams 3 9 1 7,5 13 3 Jonathan Speelman 4 6 2 7 12 4 Matthew Sadler 9 3 1 10,5 13 R Julian Hodgson 0 3 1 1,5 4 R Stuart Conquest 0 1 1 0,5 2

5. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 7 5 2 33,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wladimir Hakobjan 2 10 0 7 12 2 Rafael Vaganian 3 5 2 5,5 10 3 Smbat Lputjan 4 7 1 7,5 12 4 Artasches Minassjan 4 6 1 7 11 R Aschot Anastassjan 4 4 2 6 10 R Arschak Petrosjan 0 1 0 0,5 1

6. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 9 3 2 33,5 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexei Schirow 6 5 2 8,5 13 2 Miguel Illescas Córdoba 4 5 2 6,5 11 3 Jordi Magem Badals 3 8 1 7 12 4 David García Ilundáin 1 7 1 4,5 9 R Pablo San Segundo Carrillo 0 4 0 2 4 R Félix Izeta Txabarri 4 2 1 5 7

7. Bosnien und Herzegowina Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 6 6 2 33,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ivan Sokolov 2 7 3 5,5 12 2 Predrag Nikolić 5 6 2 8 13 3 Bojan Kurajica 5 6 3 8 14 4 Emir Dizdarević 6 8 0 10 14 R Nedeljko Kelecević 0 0 1 0 1 R Muhamed Sinanović 2 0 0 2 2

8. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 4 3 33 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Surab Asmaiparaschwili 4 6 2 7 12 2 Giorgi Giorgadse 6 5 1 8,5 12 3 Surab Sturua 4 5 2 6,5 11 4 Gennadi Zaichik 3 5 2 5,5 10 R Lasha Janjgava 1 0 2 1 3 R Khvicha Supatashvili 3 3 2 4,5 8

9. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 9 2 3 33 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wesselin Topalow 4 3 3 5,5 10 2 Kiril Georgiew 5 6 1 8 12 3 Wassil Spassow 5 7 1 8,5 13 4 Wladimir Dimitrow 1 2 3 2 6 R Wladimir Georgiew 5 4 2 7 11 R Boris Tschatalbaschew 1 2 1 2 4

10. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 9 1 4 33 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Artur Jussupow 4 9 0 8,5 13 2 Robert Hübner 3 7 0 6,5 10 3 Rustem Dautov 3 4 3 5 10 4 Eric Lobron 3 3 3 4,5 9 R Jörg Hickl 2 4 1 4 7 R Christopher Lutz 2 5 0 4,5 7

11. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 6 4 4 33 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ulf Andersson 3 7 0 6,5 10 2 Pia Cramling 4 3 2 5,5 9 3 Ralf Åkesson 4 4 2 6 10 4 Johan Hellsten 3 7 1 6,5 11 R Robert Åström 2 3 2 3,5 7 R Tiger Hillarp Persson 2 6 1 5 9

12. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 8 2 4 33 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Margeir Pétursson 1 8 1 5 10 2 Jóhann Hjartarson 5 4 2 7 11 3 Hannes Stefánsson 5 6 1 8 12 4 Helgi Ólafsson 1 4 2 3 7 R Þröstur Þórhallsson 3 5 0 5,5 8 R Helgi Áss Grétarsson 3 3 2 4,5 8

13. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 2 5 32,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ye Jiangchuan 2 6 3 5 11 2 Xu Jun 2 7 1 5,5 10 3 Wang Zili 4 7 1 7,5 12 4 Peng Xiaomin 6 5 1 8,5 12 R Zhang Zhong 3 3 3 4,5 9 R Yin Hao 1 1 0 1,5 2

14. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 7 5 2 32,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan Timman 3 10 0 8 13 2 Loek van Wely 5 8 0 9 13 3 John van der Wiel 5 3 2 6,5 10 4 Paul van der Sterren 2 8 1 6 11 R Friso Nijboer 1 2 4 2 7 R Gennadi Sosonko 0 2 0 1 2

15. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 7 1 6 32,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Hugo Spangenberg 3 5 3 5,5 11 2 Pablo Ricardi 6 4 2 8 12 3 Pablo Zarnicki 5 6 1 8 12 4 Guillermo Soppe 2 5 1 4,5 8 R Ariel Sorín 2 4 1 4 7 R Fabián Fiorito 1 3 2 2,5 6

16. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 7 3 4 32 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bogdan Lalić 4 6 3 7 13 2 Zdenko Kožul 5 3 4 6,5 12 3 Ognjen Cvitan 2 5 2 4,5 9 4 Krunoslav Hulak 1 1 1 1,5 3 R Goran Dizdar 3 6 1 6 10 R Mladen Palac 5 3 1 6,5 9

17. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 7 3 4 32 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ilia Smirin 1 6 3 4 10 2 Leonid Judassin 1 6 1 4 8 3 Boris Alterman 4 5 2 6,5 11 4 Lew Psachis 3 7 0 6,5 10 R Oleksandr Chusman 3 5 1 5,5 9 R Emil Sutovsky 3 5 0 5,5 8

18. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 7 4 3 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Judit Polgár 3 6 4 6 13 2 Lajos Portisch 4 3 2 5,5 9 3 Zoltán Almási 3 5 3 5,5 11 4 Péter Lékó 3 8 1 7 12 R Alexander Csernyin 3 3 0 4,5 6 R József Pintér 2 3 0 3,5 5

19. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 8 2 4 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mihail Saltaev 1 3 5 2,5 9 2 Sergei Sagrebelny 3 5 2 5,5 10 3 Saidali Iuldachev 8 6 0 11 14 4 Shuhrat Safin 4 4 2 6 10 R Tahir Vakhidov 2 4 2 4 8 R Rustam Kasimjanov 2 2 1 3 5

20. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 3 5 1 32 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Edvīns Ķeņģis 4 6 2 7 12 2 Igor Rausis 2 8 2 6 12 3 Wladimir Bagirow 3 3 2 4,5 8 4 Daniels Frīdmans 3 5 1 5,5 9 R Andrejs Sokolovs 1 6 1 4 8 R Juzefs Petkēvičs 4 2 1 5 7

21. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 6 4 4 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jesús Nogueiras 3 9 1 7,5 13 2 Walter Arencibia 1 5 3 3,5 9 3 Julio Becerra 3 4 3 5 10 4 Amador Rodríguez Céspedes 6 6 0 9 12 R Reynaldo Vera 3 4 0 5 7 R Irisberto Herrera 0 3 2 1,5 5

22. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 9 1 4 31,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Božidar Ivanović 1 8 2 5 11 2 Branko Damljanović 6 5 1 8,5 12 3 Aleksa Striković 3 3 4 4,5 10 4 Zlatko Ilinčić 7 2 2 8 11 R Stefan Đurić 0 4 1 2 5 R Dragan Kosić 2 3 2 3,5 7

23. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 7 3 4 31,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexander Beliavsky 7 7 0 10,5 14 2 Georg Mohr 5 7 2 8,5 14 3 Aljoša Grosar 4 5 3 6,5 12 4 Bogdan Podlesník 2 2 2 3 6 R Igor Jelen 0 1 2 0,5 3 R Leon Gostiša 0 5 2 2,5 7

24. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 9 0 5 31,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ioannis Nikolaidis 3 5 4 5,5 12 2 Vasilios Kotronias 3 3 4 4,5 10 3 Igor Miladinović 4 3 3 5,5 10 4 Efstratios Grivas 6 3 2 7,5 11 R Demetrios Agnos 3 2 1 4 6 R Christos Banikas 2 5 0 4,5 7

25. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 7 1 6 31 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Joël Lautier 6 4 2 8 12 2 Manuel Apicella 1 5 3 3,5 9 3 Éric Prié 2 3 3 3,5 8 4 Olivier Renet 3 3 3 4,5 9 R Étienne Bacrot 5 4 1 7 10 R Éloi Relange 2 5 1 4,5 8

26. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 5 4 5 31 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eugenio Torre 4 9 1 8,5 14 2 Rogelio Antonio jr. 4 5 4 6,5 13 3 Rogelio Barcenilla 6 4 2 8 12 4 Petronio Roca 3 3 3 4,5 9 R Emmanuel Senador 1 0 2 1 3 R Eduardo Ortiz 2 1 2 2,5 5

27. Vietnam Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 2 6 31 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Đào Thiên Hải 4 5 3 6,5 12 2 Từ Hoàng Thông 5 4 3 7 12 3 Nguyễn Anh Dũng 4 4 3 6 11 4 Từ Hoàng Thái 2 2 2 3 6 R Cao Sang 4 4 2 6 10 R Hoàng Thanh Sơn 1 3 1 2,5 5

28. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 4 4 31 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ian Rogers 3 7 1 6,5 11 2 Darryl Johansen 3 6 2 6 11 3 John-Paul Wallace 3 3 3 4,5 9 4 Stephen Solomon 4 4 1 6 9 R Alexander Wohl 1 0 5 1 6 R Leonid Sandler 6 2 2 7 10

29. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 7 2 5 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Kevin Spraggett 3 5 2 5,5 10 2 Yan Teplitsky 5 6 3 8 14 3 Jean Hébert 4 6 2 7 12 4 Ron Livshits 2 2 5 3 9 R Lawrence Day 6 3 2 7,5 11

30. Kasachstan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 4 6 4 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Serikbai Temirbajew 3 4 3 5 10 2 Ruslan Jerschanow 5 6 1 8 12 3 Vladislav Nasybullin 3 3 2 3,5 7 4 Oleg Dzyuban 1 1 2 1,5 4 R Pawel Kozur 3 5 3 5,5 11 R Murtas Qaschyghalijew 3 8 1 7 12

31. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 3 8 3 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Andrei Istrățescu 2 6 2 5 10 2 Mihail Marin 4 5 1 6,5 10 3 Constantin Ionescu 1 9 1 5,5 11 4 Vladislav Nevednichy 6 1 4 6,5 11 R Liviu-Dieter Nisipeanu 3 5 1 5,5 9 R Dragos-Nicolae Dumitrache 1 1 3 1,5 5

32. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 6 3 5 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Zbyněk Hráček 4 5 1 6,5 10 2 Vlastimil Babula 2 6 2 5 10 3 Karel Mokrý 4 2 2 5 8 4 Petr Hába 2 2 5 3 9 R Pavel Blatný 6 4 2 8 12 R Jan Votava 2 2 3 3 7

33. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 7 1 6 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gelfand 2 8 0 6 10 2 Aljaksej Aljaksandrau 4 5 2 6,5 11 3 Yury Shulman 6 2 2 7 10 4 Wjatschaslau Dydyschka 2 2 4 3 8 R Wiktar Kuprejtschyk 4 0 5 4 9 R Evgeny Mochalov 2 4 2 4 8

34. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 5 4 5 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ľubomír Ftáčnik 3 9 1 7,5 13 2 Gennadij Timoščenko 3 5 4 5,5 12 3 Róbert Tibenský 2 2 4 3 8 4 Ladislav Salai 2 4 2 4 8 R Martin Mrva 3 1 3 3,5 7 R Pavol Pčola 6 2 0 7 8

35. Mazedonien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 5 6 3 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nikola Mitkov 2 5 4 4,5 11 2 Vlatko Bogdanovski 3 4 3 5 10 3 Rolando Kutirov 1 5 2 3,5 8 4 Dragoljub Jacimović 5 5 2 7,5 12 R Trajče Nedev 6 4 1 8 11 R Zvonko Stanojoski 1 2 1 2 4

36. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 6 5 3 30,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michał Krasenkow 6 5 1 8,5 12 2 Tomasz Markowski 1 2 3 2 6 3 Marcin Kamiński 2 6 2 5 10 4 Robert Kuczyński 1 6 0 4 7 R Robert Kempiński 2 3 5 3,5 10 R Klaudiusz Urban 5 5 1 7,5 11

37. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 7 1 6 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eduardas Rozentalis 4 4 2 6 10 2 Aloyzas Kveinys 4 2 4 5 10 3 Vidmantas Mališauskas 2 3 3 3,5 8 4 Darius Zagorskis 2 5 1 4,5 8 R Darius Ruželė 3 5 2 5,5 10 R Šarūnas Šulskis 5 2 3 6 10

38. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 8 0 6 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Curt Hansen 5 5 2 7,5 12 2 Peter Heine Nielsen 2 4 1 4 7 3 Henrik Danielsen 4 5 3 6,5 12 4 Erling Mortensen 3 4 3 5 10 R Nikolaj Borge 5 1 4 5,5 10 R Carsten Høi 1 2 2 2 5

39. Turkmenistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 6 4 4 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Amanmurad Kakageldiev 4 6 3 7 13 2 Orazly Annageldiýew 4 2 5 5 11 3 Ruslan Ahundov 5 3 4 6,5 12 4 Hanjar Ödäýew 6 4 3 8 13 R Kerim Aliev 1 2 0 2 3 R Sergei Simonenko 1 2 1 2 4

40. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 40 8 1 5 30 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Simen Agdestein 2 3 2 3,5 7 2 Jonathan Tisdall 2 8 2 6 12 3 Einar Gausel 7 0 4 7 11 4 Rune Djurhuus 9 1 3 9,5 13 R Sverre Heim 0 3 3 1,5 6 R Frode Elsness 1 3 3 2,5 7

41. Peru