Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1994 in Moskau. An der Olympiade nahmen 124 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich eine zweite Mannschaft des Gastgeberlandes. Erstmals startete eine internationale Auswahl als Vertretung des Internationalen Blinden-Schachbundes IBCA. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften 1. Russland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 10 3 1 37,5 23 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Garri Kasparow 4 5 1 6,5 10 2 Wladimir Kramnik 5 6 0 8 11 3 Jewgeni Barejew 2 7 1 5,5 10 4 Alexei Drejew 4 3 1 5,5 8 R Sergey Tiviakov 5 3 1 6,5 9 R Peter Swidler 4 3 1 5,5 8

2. Bosnien und Herzegowina Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 9 3 2 35 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Predrag Nikolić 5 6 2 8 13 2 Ivan Sokolov 3 10 1 8 14 3 Bojan Kurajica 6 6 1 9 13 4 Emir Dizdarević 4 7 1 7,5 12 R Nebojša Nikolić 1 1 0 1,5 2 R Rade Milovanović 1 0 1 1 2

3. Russland B Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 7 6 1 34,5 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexander Morosewitsch 3 5 2 5,5 10 2 Wadim Swjaginzew 2 9 1 6,5 12 3 Michail Ulibin 3 6 0 6 9 4 Sergei Rublewski 5 2 2 6 9 R Konstantin Sakajew 4 4 2 6 10 R Wassili Jemelin 4 1 1 4,5 6

4. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 7 4 3 34,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nigel Short 6 5 2 8,5 13 2 Michael Adams 6 5 1 8,5 12 3 Jonathan Speelman 4 8 0 8 12 4 John Nunn 1 2 2 2 5 R Tony Miles 1 3 1 2,5 5 R Julian Hodgson 3 4 2 5 9

5. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 6 6 2 34 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wesselin Topalow 6 5 1 8,5 12 2 Kiril Georgiew 4 5 3 6,5 12 3 Wassil Spassow 3 6 2 6 11 4 Atanas Kolew 2 3 2 3,5 7 R Wladimir Dimitrow 6 1 2 6,5 9 R Alexandar Deltschew 2 2 1 3 5 In der ersten Runde gewann die Mannschaft Bulgariens kampflos gegen das auch im weiteren Verlauf nicht eingetroffene Team von Uganda. Das 4:0 ist in allen Bilanzen berücksichtigt, die Spieler ab Brett 3 erhalten einen kampflosen Sieg.

6. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 5 7 2 34 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan Timman 4 5 3 6,5 12 2 Jeroen Piket 4 7 2 7,5 13 3 Paul van der Sterren 4 4 1 6 9 4 Loek van Wely 6 3 2 7,5 11 R John van der Wiel 3 4 1 5 8 R Gennadi Sosonko 1 1 1 1,5 3

7. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 8 3 3 34 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gulko 3 5 2 5,5 10 2 Alex Yermolinsky 4 6 1 7 11 3 Joel Benjamin 5 3 3 6,5 11 4 Yasser Seirawan 7 3 0 8,5 10 R Alexander Shabalov 1 4 3 3 8 R Sergey Kudrin 2 3 1 3,5 6

8. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 5 2 33,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Judit Polgár 4 5 4 6,5 13 2 Lajos Portisch 5 4 0 7 9 3 Alexander Csernyin 1 5 1 3,5 7 4 Zoltán Almási 3 6 2 6 11 R Zoltán Ribli 2 4 0 4 6 R Péter Lékó 3 7 0 6,5 10

9. Ukraine Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 7 5 2 33,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wassyl Iwantschuk 5 9 0 9,5 14 2 Wolodymyr Malanjuk 3 7 2 6,5 12 3 Oleh Romanyschyn 5 6 1 8 12 4 Alexander Onischuk 2 4 3 4 9 R Jurij Kruppa 0 2 0 1 2 R Artur Frolov 2 5 0 4,5 7

10. Georgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 9 1 4 33,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Surab Asmaiparaschwili 6 4 2 8 12 2 Lasha Janjgava 0 2 3 1 5 3 Surab Sturua 3 7 2 6,5 12 4 Giorgi Giorgadse 5 5 2 7,5 12 R Gennadi Zaichik 6 3 1 7,5 10 R Khvicha Supatashvili 1 4 0 3 5

11. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 7 3 4 33,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ye Jiangchuan 4 6 3 7 13 2 Xu Jun 5 6 2 8 13 3 Wang Zili 7 4 2 9 13 4 Peng Xiaomin 4 4 2 6 10 R Lin Weiguo 1 1 2 1,5 4 R Wu Shaobin 1 2 0 2 3

12. Weißrussland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 9 0 5 33,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Gelfand 3 6 2 6 11 2 Wiktar Kuprejtschyk 3 6 3 6 12 3 Andrej Kawaljou 1 2 3 2 6 4 Yury Shulman 4 2 2 5 8 R Wjatschaslau Dydyschka 7 4 0 9 11 R Aljaksej Fjodarau 4 3 1 5,5 8

13. Armenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 4 3 33 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rafael Vaganian 4 5 2 6,5 11 2 Wladimir Hakobjan 4 8 1 8 13 3 Smbat Lputjan 4 6 2 7 12 4 Aschot Anastassjan 4 2 4 5 10 R Artasches Minassjan 2 3 1 3,5 6 R Arsen Jeghiasarjan 2 2 0 3 4

14. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 8 4 2 33 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Leonid Judassin 2 4 3 4 9 2 Ilia Smirin 5 7 0 8,5 12 3 Lew Psachis 2 3 3 3,5 8 4 Alon Greenfeld 4 3 2 5,5 9 R Boris Alterman 2 7 0 5,5 9 R Vadim Milov 4 4 1 6 9

15. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 7 3 4 32,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ljubomir Ljubojević 6 5 2 8,5 13 2 Branko Damljanović 3 7 3 6,5 13 3 Petar Popović 3 7 2 6,5 12 4 Igor Miladinović 8 4 1 10 13 R Milan Draško 0 2 1 1 3 R Zlatko Ilinčić 0 0 2 0 2

16. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 10 1 3 32,5 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Artur Jussupow 2 10 1 7 13 2 Robert Hübner 3 8 0 7 11 3 Eric Lobron 4 5 2 6,5 11 4 Christopher Lutz 3 2 3 4 8 R Gerald Hertneck 4 3 1 5,5 8 R Stefan Kindermann 1 3 1 2,5 5

17. Estland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 8 2 4 32,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lembit Oll 3 8 2 7 13 2 Jaan Ehlvest 8 5 1 10,5 14 3 Olav Sepp 3 3 4 4,5 10 4 Mihhail Rõtšagov 3 7 1 6,5 11 R Aleksander Veingold 1 1 2 1,5 4 R Ülar Lauk 2 1 1 2,5 4

18. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 7 4 3 32,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Illescas Córdoba 2 10 0 7 12 2 Jordi Magem Badals 4 7 1 7,5 12 3 Lluís Comas Fabregó 3 2 3 4 8 4 Pablo San Segundo Carrillo 3 6 1 6 10 R Jesús María de la Villa García 2 5 1 4,5 8 R Sergio Cacho Reigadas 3 1 2 3,5 6

19. Lettland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 7 4 3 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexei Schirow 4 8 1 8 13 2 Edvīns Ķeņģis 4 7 1 7,5 12 3 Zigurds Lanka 2 9 1 6,5 12 4 Andrejs Sokolovs 1 6 1 4 8 R Juzefs Petkēvičs 1 4 1 3 6 R Valērijs Žuravļovs 2 2 1 3 5

20. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 8 2 4 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jesús Nogueiras 4 6 3 7 13 2 Amador Rodríguez Céspedes 2 5 3 4,5 10 3 Reynaldo Vera 1 5 1 3,5 7 4 Walter Arencibia 7 5 1 9,5 13 R Julio Becerra 6 2 2 7 10 R Jorge Armas 0 1 2 0,5 3

21. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 5 6 3 32 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eugenio Torre 2 7 3 5,5 12 2 Rogelio Antonio jr. 4 6 2 7 12 3 Enrico Sevillano 5 3 3 6,5 11 4 Barlo Nadera 3 2 3 4 8 R Fernie Donguines 6 2 1 7 9 R Buenaventura Villamayor 1 2 1 2 4

22. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 6 6 2 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jóhann Hjartarson 0 5 4 2,5 9 2 Hannes Stefánsson 5 6 1 8 12 3 Margeir Pétursson 6 3 1 7,5 10 4 Jón Loftur Árnason 4 5 1 6,5 10 R Helgi Ólafsson 2 3 3 3,5 8 R Helgi Áss Grétarsson 3 2 2 4 7

23. Usbekistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 6 5 3 32 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Waleri Loginow 3 6 2 6 11 2 Alexander Nenaschew 1 4 1 3 6 3 Grigory Serper 3 7 1 6,5 11 4 Sergei Sagrebelny 4 8 1 8 13 R Sergei Nadyrkhanov 3 8 1 7 12 R Ibragim Karimov 1 1 1 1,5 3

24. Litauen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 6 2 6 31,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eduardas Rozentalis 4 7 0 7,5 11 2 Vidmantas Mališauskas 2 5 3 4,5 10 3 Aloyzas Kveinys 3 5 3 5,5 11 4 Šarūnas Šulskis 4 5 3 6,5 12 R Gintautas Piešina 1 0 0 1 1 R Darius Ruželė 5 3 3 6,5 11

25. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 7 2 5 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mihail Marin 2 6 3 5 11 2 Constantin Ionescu 5 4 2 7 11 3 Andrei Istrățescu 1 7 2 4,5 10 4 Vladislav Nevednichy 5 1 2 5,5 8 R Dragos-Nicolae Dumitrache 3 3 2 4,5 8 R Mircea-Sergiu Lupu 4 2 2 5 8

26. Kroatien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 4 7 3 31,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bogdan Lalić 3 9 1 7,5 13 2 Zdenko Kožul 5 6 2 8 13 3 Ognjen Cvitan 2 2 3 3 7 4 Mišo Cebalo 1 1 2 1,5 4 R Krunoslav Hulak 4 4 2 6 10 R Goran Dizdar 3 5 1 5,5 9

27. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 7 2 5 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Robert Kuczyński 1 5 4 3,5 10 2 Włodzimierz Schmidt 2 3 3 3,5 8 3 Jacek Gdański 5 4 2 7 11 4 Marek Matlak 4 5 1 6,5 10 R Tomasz Markowski 2 4 1 4 7 R Marcin Kamiński 6 2 2 7 10

28. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 7 3 4 31 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lars Bo Hansen 3 5 4 5,5 12 2 Erling Mortensen 3 3 5 4,5 11 3 Peter Heine Nielsen 5 4 0 7 9 4 Sune Berg Hansen 4 2 3 5 9 R Lars Schandorff 3 5 1 5,5 9 R Henrik Danielsen 2 3 1 3,5 6

29. Tschechien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 7 1 6 31 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan Smejkal 4 5 1 6,5 10 2 Zbyněk Hráček 6 5 1 8,5 12 3 Karel Mokrý 3 4 3 5 10 4 Pavel Blatný 4 3 3 5,5 10 R Eduard Meduna 0 3 3 1,5 6 R Vlastimil Babula 3 2 3 4 8

30. Slowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 6 2 6 31 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ľubomír Ftáčnik 5 6 3 8 14 2 Igor Štohl 5 8 1 9 14 3 Ján Plachetka 4 3 3 5,5 10 4 Róbert Tibenský 3 2 3 4 8 R Peter Petrán 0 0 3 0 3 R Martin Mrva 4 1 2 4,5 7

31. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 7 2 5 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viktor Kortschnoi 3 9 1 7,5 13 2 Lucas Brunner 2 4 2 4 8 3 Werner Hug 2 6 1 5 9 4 Beat Züger 1 5 2 3,5 8 R Claude Landenbergue 4 3 2 5,5 9 R Andreas Huss 4 3 2 5,5 9

32. Indonesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 7 2 5 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Utut Adianto 4 7 1 7,5 12 2 Edhi Handoko 5 5 2 7,5 12 3 Nasib Ginting 2 0 3 2 5 4 Nathanael Situru 4 0 4 4 8 R Salor Sitanggang 2 4 3 4 9 R Cerdas Barus 3 6 1 6 10

33. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 5 4 5 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Daniel Cámpora 7 1 1 7,5 9 2 Hugo Spangenberg 1 1 6 1,5 8 3 Pablo Ricardi 2 0 6 2 8 4 Pablo Zarnicki 8 5 0 10,5 13 R Gerardo Barbero 2 3 3 3,5 8 R Ariel Sorín 3 5 2 5,5 10

34. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 7 2 5 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Joël Lautier 6 4 3 8 13 2 Olivier Renet 3 4 3 5 10 3 Manuel Apicella 1 6 1 4 8 4 Marc Santo-Roman 5 3 2 6,5 10 R Emmanuel Bricard 1 3 3 2,5 7 R Éric Prié 4 1 3 4,5 8

35. Kirgisistan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 7 1 6 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Leonid Jurtajew 4 3 4 5,5 11 2 Vladimir Magai 5 5 3 7,5 13 3 Taalaibek Imanaliev 4 3 5 5,5 12 4 Emelbek Moldobaev 5 4 2 7 11 R Nathan Zilberman 2 3 0 3,5 5 R Vladimir Ilinsky 0 3 1 1,5 4

36. Aserbaidschan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 7 4 3 30,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Sərxan Quliyev 3 6 2 6 11 2 Raouf Gadjily 4 4 4 6 12 3 Namiq Quliyev 4 4 2 6 10 4 Ilgar Bedgarani 3 3 5 4,5 11 R Bagir İbrahimov 2 2 1 3 5 R Anar Allakhverdiev 4 2 1 5 7

37. Slowenien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 2 6 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Dražen Sermek 3 5 5 5,5 13 2 Aljoša Grosar 2 4 2 4 8 3 Leon Gostiša 5 5 2 7,5 12 4 Georg Mohr 7 4 2 9 13 R Janez Barle 2 2 2 3 6 R Primož Riegler 1 1 2 1,5 4

38. Peru Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 8 0 6 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Julio Ernesto Granda Zúñiga 5 1 5 5,5 11 2 Henry Urday Cáceres 4 5 3 6,5 12 3 Carlomagno Oblitas Guerrero 4 2 3 5 9 4 Mario Belli Pino 5 6 2 8 13 R Filemón Cruz 3 0 3 3 6 R Miguel Sierra Flores 2 1 2 2,5 5

39. Mexiko Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 8 2 4 30,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Gilberto Hernández 3 8 1 7 12 2 Rafael Espinosa Flores 4 4 2 6 10 3 Guil Russek Libni 3 5 3 5,5 11 4 Roberto Navarro 2 4 2 4 8 R José Félix Villarreal 1 1 3 1,5 5 R Francisco Palacios Llera 5 3 2 6,5 10

40. Turkmenistan