Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1986 in Dubai. An der Olympiade nahmen 108 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Zum Fehlen der Spieler aus Israel und einigen westeuropäischen Ländern, siehe im Hauptartikel. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 10 3 1 40 23 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Garri Kasparow 7 3 1 8,5 11 2 Anatoli Karpow 4 4 1 6 9 3 Andrej Sokolow 4 4 1 6 9 4 Artur Jussupow 8 4 0 10 12 R Rafael Waganjan 5 4 1 7 10 R Witali Zeschkowski 2 1 2 2,5 5

2. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 12 1 1 39,5 25 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anthony Miles 3 3 3 4,5 9 2 John Nunn 4 6 1 7 11 3 Nigel Short 8 4 1 10 13 4 Murray Chandler 8 2 1 9 11 R Jonathan Speelman 5 4 0 7 9 R Glenn Flear 1 2 0 2 3 In der ersten Runde gewann England kampflos gegen Puerto Rico. Der Sieg ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen von Miles, Short, Chandler und Flear enthalten.

3. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 11 2 1 38,5 24 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yasser Seirawan 5 6 1 8 12 2 Larry Christiansen 3 7 0 6,5 10 3 Lubomir Kavalek 1 6 1 4 8 4 John Fedorowicz 7 2 1 8 10 R Nick de Firmian 4 5 0 6,5 9 R Maxim Dlugy 4 3 0 5,5 7

4. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 7 4 3 34,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lajos Portisch 4 4 2 6 10 2 Zoltán Ribli 4 6 2 7 12 3 Gyula Sax 6 4 2 8 12 4 József Pintér 4 3 2 5,5 9 R András Adorján 2 5 0 4,5 7 R István Csom 2 3 1 3,5 6

5. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 8 4 2 34 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Helgi Ólafsson 3 7 2 6,5 12 2 Jóhann Hjartarson 6 4 2 8 12 3 Jón Loftur Árnason 4 8 1 8 13 4 Margeir Pétursson 5 5 2 7,5 12 R Guðmundur Sigurjónsson 1 2 1 2 4 R Karl Þorsteins 2 0 1 2 3

6. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 9 2 3 34 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Kiril Georgiew 6 7 1 9,5 14 2 Wenzislaw Inkjow 3 5 2 5,5 10 3 Petar Welikow 0 6 1 3 7 4 Iwan Radulow 2 2 1 3 5 R Krum Georgiew 5 5 2 7,5 12 R Bogomil Andonow 4 3 1 5,5 8

7. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 9 1 4 34 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Xu Jun 8 3 2 9,5 13 2 Ye Jiangchuan 5 5 1 7,5 11 3 Li Zunian 4 2 4 5 10 4 Yang Xian 2 4 2 4 8 R Lin Ta 4 2 2 5 8 R Liang Jinrong 2 2 2 3 6

8. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 8 3 3 33 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan Smejkal 3 5 4 5,5 12 2 Ľubomír Ftáčnik 6 7 1 9,5 14 3 Vlastimil Jansa 4 3 2 5,5 9 4 Karel Mokrý 5 4 2 7 11 R Ján Plachetka 1 1 2 1,5 4 R Jiří Lechtýnský 2 4 0 4 6

9. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 6 4 4 33 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jesús Nogueiras 5 7 1 8,5 13 2 Guillermo García González 4 5 2 6,5 11 3 Amador Rodríguez Céspedes 3 8 1 7 12 4 Silvino García Martínez 2 7 0 5,5 9 R Reynaldo Vera 3 5 1 5,5 9 R Walter Arencibia 0 0 2 0 2

10. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 7 4 3 33 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Spasski 4 10 0 9 14 2 Aldo Haïk 4 5 2 6,5 11 3 Gilles Mirallès 3 3 3 4,5 9 4 Olivier Renet 3 2 4 4 9 R Bachar Kouatly 4 4 1 6 9 R Mershad Sharif 2 2 0 3 4

11. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 8 0 6 33 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Daniel Cámpora 6 6 1 9 13 2 Óscar Panno 3 7 1 6,5 11 3 Carlos Garcia Palermo 4 5 2 6,5 11 4 Gerardo Barbero 4 5 2 6,5 11 R Rubén Casafús 1 1 2 1,5 4 R Pablo Ricardi 2 2 2 3 6

12. Peru Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 7 3 4 33 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Orestes Rodríguez Vargas 3 1 1 3,5 5 2 Julio Ernesto Granda Zúñiga 7 5 2 9,5 14 3 Juan Reyes 5 8 1 9 14 4 Javier García 4 1 5 4,5 10 R Henry Urday Cáceres 3 1 5 3,5 9 R Manuel Gonzales Bernal 3 0 1 3 4

13. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 1 6 32,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Stefan Kindermann 7 1 5 7,5 13 2 Ralf Lau 5 3 2 6,5 10 3 Klaus Bischoff 4 4 3 6 11 4 Jörg Hickl 6 3 3 7,5 12 R Detlef Heinbuch 2 3 2 3,5 7 R Hans-Joachim Hecht 1 1 1 1,5 3

14. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 7 3 4 32,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Josef Klinger 7 4 1 9 12 2 Walter Wittmann 3 6 3 6 12 3 Franz Hölzl 2 4 5 4 11 4 Georg Danner 8 3 2 9,5 13 R Peter Roth 2 4 2 4 8 Der zweite Ersatzspieler Johann Pöcksteiner kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

15. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 7 2 5 32 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ljubomir Ljubojević 5 6 2 8 13 2 Predrag Nikolić 4 2 3 5 9 3 Dragoljub Velimirović 1 2 3 2 6 4 Petar Popović 6 5 2 8,5 13 R Dragan Barlov 4 2 3 5 9 R Krunoslav Hulak 2 3 1 3,5 6

16. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 7 2 5 32 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Włodzimierz Schmidt 3 6 3 6 12 2 Aleksander Sznapik 3 3 4 4,5 10 3 Marek Hawełko 7 1 3 7,5 11 4 Artur Sygulski 2 4 1 4 7 R Robert Kuczyński 6 3 1 7,5 10 R Stefan Dejkało 2 1 3 2,5 6

17. Portugal Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 6 2 6 32 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Antonio Fernandes 6 2 4 7 12 2 António Antunes 3 6 2 6 11 3 António Frois 5 2 4 6 11 4 Luís Santos 5 2 1 6 8 R João Sequeira 2 2 3 3 7 R Jorge Guimarães 2 4 1 4 7

18. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 6 3 5 31,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mihai Șubă 4 7 2 7,5 13 2 Florin Gheorghiu 3 9 0 7,5 12 3 Constantin Ionescu 4 5 2 6,5 11 4 Mihail-Viorel Ghindă 5 3 2 6,5 10 R Valentin Stoica 0 2 2 1 4 R Dan Bărbulescu 1 3 2 2,5 6

19. Indonesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 6 2 6 31,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ardiansyah 5 1 7 5,5 13 2 Utut Adianto 10 2 2 11 14 3 Edhi Handoko 3 6 3 6 12 4 Salor Sitanggang 5 4 5 7 14 R Nasib Ginting 0 2 0 1 2 R Hendrik Poha 1 0 0 1 1

20. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 7 2 5 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jaime Sunye Neto 4 5 3 6,5 12 2 Gilberto Milos 6 2 2 7 10 3 Rubens Alberto Filguth 3 2 4 4 9 4 Alexandru Sorin Segal 3 2 2 4 7 R Alexandre de Castro 4 4 3 6 11 R Edson Kenji Tsuboi 4 0 3 4 7

21. Chile Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 8 3 3 31,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Iván Morovic 6 7 1 9,5 14 2 Roberto Cifuentes Parada 7 3 4 8,5 14 3 Hernán Salazar Jacob 4 6 3 7 13 4 Carlos Silva Sánchez 3 5 3 5,5 11 R Marcelo Duarte Mermow 1 0 3 1 4 Der zweite Ersatzspieler Ricardo Araya Villalonga kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

22. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 8 1 5 31,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mark Condie 1 6 3 4 10 2 Colin McNab 4 4 3 6 11 3 Craig Pritchett 3 5 3 5,5 11 4 Paul Motwani 6 4 0 8 10 R Douglas Bryson 3 1 3 3,5 7 R Timothy Upton 2 5 0 4,5 7

23. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 7 2 5 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Kevin Spraggett 5 4 4 7 13 2 Bryon Nickoloff 4 5 3 6,5 12 3 Lawrence Day 8 0 3 8 11 4 Deen Hergott 6 0 4 6 10 R Raymond Stone 1 6 2 4 9 R Denis Allan 0 0 1 0 1

24. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 7 2 5 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 José Luis Fernández García 3 6 3 6 12 2 Miguel Illescas Córdoba 6 5 2 8,5 13 3 Juan Manuel Bellón López 2 2 2 3 6 4 Francisco Javier Ochoa de Echagüen 2 4 2 4 8 R Ángel Martín González 3 1 3 3,5 7 R Alfonso Romero Holmes 5 2 3 6 10

25. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 6 4 4 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viswanathan Anand 6 3 2 7,5 11 2 Devaki Prasad 2 4 3 4 9 3 Lanka Ravi 3 3 3 4,5 9 4 Sharad Tilak 3 4 2 5 9 R Ahanthem Meetei 4 2 3 5 9 R Raja Ravisekhar 3 4 2 5 9

26. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 7 1 6 31 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Vasilios Kotronias 7 3 4 8,5 14 2 Spyridon Skembris 2 7 3 5,5 12 3 Efstratios Grivas 4 6 2 7 12 4 Nikolaos Gavrilakis 3 5 2 5,5 10 R Nikolaos Skalkotas 1 0 1 1 2 R Emanouel Pandavos 3 1 2 3,5 6

27. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 2 6 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Stefano Tatai 4 4 4 6 12 2 Fernando Braga 1 3 4 2,5 8 3 Sergio Mariotti 3 6 4 6 13 4 Giacomo Vallifuoco 5 5 0 7,5 10 R Roberto Messa 4 5 0 6,5 9 R Alvise Zichichi 2 0 2 2 4

28. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 7 1 6 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eugenio Torre 7 5 1 9,5 13 2 Ruben Rodriguez 3 5 4 5,5 12 3 Mirabeau Maga 1 4 3 3 8 4 Omar Cartagena 1 2 3 2 6 R Petronio Roca 7 2 2 8 11 R Rodolfo Toledo 1 3 2 2,5 6

29. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 8 0 6 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Heinz Wirthensohn 4 4 3 6 11 2 Beat Züger 1 5 3 3,5 9 3 Markus Trepp 5 3 2 6,5 10 4 Charles Partos 2 4 3 4 9 R Matthias Rüfenacht 4 2 2 5 8 R Hansjürg Känel 4 3 2 5,5 9

30. Belgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 8 1 5 30,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Luc Winants 3 3 3 4,5 9 2 Ronald Weemaes 4 5 1 6,5 10 3 Michel Jadoul 4 3 3 5,5 10 4 Richard Meulders 4 5 2 6,5 11 R Alain Defize 2 4 3 4 9 R Gunter Deleyn 3 1 3 3,5 7

31. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 6 4 4 30 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ian Rogers 4 5 3 6,5 12 2 Darryl Johansen 4 3 4 5,5 11 3 Gregory Hjorth 2 5 3 4,5 10 4 Chris Depasquale 3 3 2 4,5 8 R Craig Laird 1 2 3 2 6 R Guy West 6 2 1 7 9

32. Dominikanische Republik Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 6 3 5 30 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ramón Mateo 4 6 3 7 13 2 Liao Yuan Eu 8 1 4 8,5 13 3 José Manuel Dominguez 6 1 4 6,5 11 4 Eliseo Gonzáles 2 3 4 3,5 9 R James Lewis 3 3 4 4,5 10

33. Singapur Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 7 3 4 30 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Teo Kok Siong 3 3 7 4,5 13 2 Wong Meng Kong 4 2 1 5 7 3 Alphonsus Chia 7 4 2 9 13 4 Chan Peng Kong 6 4 3 8 13 R Giam Choo Kwee 2 3 4 3,5 9 R Ignatius Leong 0 0 1 0 1

34. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 6 3 5 30 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jouni Yrjölä 3 4 4 5 11 2 Yrjö Rantanen 6 3 3 7,5 12 3 Heikki Westerinen 5 2 3 6 10 4 Eero Raaste 3 1 4 3,5 8 R Kimmo Välkesalmi 5 2 3 6 10 R Antti Pyhälä 1 2 2 2 5

35. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 8 1 5 30 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alonso Zapata 6 1 5 6,5 12 2 Gildardo García 8 2 3 9 13 3 Jorge A. González Rodríguez 3 0 6 3 9 4 Jose Antonio Gutierrez Herrera 4 5 3 6,5 12 R Alejandro Acosta 3 2 3 4 8 R David Betancourt 1 0 1 1 2

36. Paraguay Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 6 2 6 30 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Francisco Santacruz 4 6 2 7 12 2 Cristóbal Valiente 4 5 2 6,5 11 3 César Santacruz 5 4 1 7 10 4 Victorio Riego Prieto 4 2 4 5 10 R Victor Acevedo 0 1 4 0,5 5 R Carlos Gamarra Cáceres 3 2 3 4 8

37. Neuseeland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 3 5 30 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ortvin Sarapu 3 4 1 5 8 2 Vernon Small 2 6 2 5 10 3 Paul Anthony Garbett 3 2 4 4 9 4 Robert Smith 2 6 2 5 10 R Jonathan Sarfati 4 3 3 5,5 10 R Anthony Love 3 5 1 5,5 9

38. Irak Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 2 6 30 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 A. Al-Kinani Mohamed 5 2 4 6 11 2 G. Hermiz Ater 4 1 4 4,5 9 3 S. M. Ibrahim 2 0 6 2 8 4 H. M. Jasim 5 0 4 5 9 R Saad Abdullah Sarsam 4 2 4 5 10 R Baha H. Abbas 6 3 0 7,5 9

39. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 7 1 6 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Turhan Yılmaz 6 5 3 8,5 14 2 İlhan Onat 1 3 2 2,5 6 3 Suat Atalık 6 6 2 9 14 4 Ahmet Can Yurtseven 2 4 4 4 10 R Adnan Şendur 1 0 2 1 3 R Ali İpek 3 3 3 4,5 9

40. Ägypten