Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1984 in Thessaloniki. An der Olympiade nahmen 88 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Im Gegensatz zu früheren Austragungen wurde dieser Mannschaft auch eine Platzierung in der Abschlusstabelle zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 12 1 1 41 25 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alexander Beliavsky 7 2 1 8 10 2 Lew Polugajewski 4 6 0 7 10 3 Rafael Waganjan 7 3 0 8,5 10 4 Wladimir Tukmakow 5 4 1 7 10 R Artur Jussupow 3 4 1 5 8 R Andrej Sokolow 4 3 1 5,5 8

2. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 10 2 2 37 22 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anthony Miles 3 6 3 6 12 2 John Nunn 9 2 0 10 11 3 Jonathan Speelman 2 7 0 5,5 9 4 Murray Chandler 4 3 2 5,5 9 R Jonathan Mestel 6 2 1 7 9 R Nigel Short 1 4 1 3 6

3. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 9 3 2 35 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Roman Dzindzichashvili 6 4 1 8 11 2 Lubomir Kavalek 2 5 1 4,5 8 3 Larry Christiansen 4 5 1 6,5 10 4 Walter Shawn Browne 1 5 3 3,5 9 R Lev Alburt 3 4 1 5 8 R Nick de Firmian 6 3 1 7,5 10

4. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 8 4 2 34,5 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lajos Portisch 5 5 2 7,5 12 2 Zoltán Ribli 3 7 1 6,5 11 3 András Adorján 3 5 2 5,5 10 4 Gyula Sax 4 5 2 6,5 11 R József Pintér 5 4 0 7 9 R Attila Grószpéter 1 1 1 1,5 3

5. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 7 4 3 33 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mihai Șubă 5 6 3 8 14 2 Florin Gheorghiu 5 8 1 9 14 3 Mihail-Viorel Ghindă 5 5 2 7,5 12 4 Valentin Stoica 2 3 2 3,5 7 R Theodor Ghițescu 1 6 0 4 7 R Dan Bărbulescu 1 0 1 1 2

6. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 5 5 4 32,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Robert Hübner 4 4 1 6 9 2 Eric Lobron 4 4 4 6 12 3 Stefan Kindermann 6 3 2 7,5 11 4 Hans-Joachim Hecht 2 5 2 4,5 9 R Peter Ostermeyer 3 4 2 5 9 R Ralf Lau 2 3 1 3,5 6

7. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 7 4 3 32,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Boris Spasski 2 12 0 8 14 2 Aldo Haïk 4 3 5 5,5 12 3 Bachar Kouatly 4 5 3 6,5 12 4 Jean-Luc Seret 6 4 2 8 12 R Gilles Andruet 1 3 0 2,5 4 R Thierry Manouck 2 0 0 2 2

8. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 7 4 3 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ljubomir Ljubojević 4 4 2 6 10 2 Predrag Nikolić 4 5 3 6,5 12 3 Bojan Kurajica 1 5 2 3,5 8 4 Vlatko Kovačević 5 2 1 6 8 R Božidar Ivanović 2 3 2 3,5 7 R Slavoljub Marjanović 4 5 2 6,5 11

9. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 8 3 3 32 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Kiril Georgiew 5 6 2 8 13 2 Ewgeni Ermenkow 3 7 2 6,5 12 3 Wenzislaw Inkjow 5 5 2 7,5 12 4 Petar Welikow 3 7 0 6,5 10 R Nino Kirow 0 5 1 2,5 6 R Jordan Grigorow 0 2 1 1 3

10. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 6 1 7 32 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan Timman 4 7 2 7,5 13 2 Gennadi Sosonko 3 7 1 6,5 11 3 John van der Wiel 5 1 1 5,5 7 4 Hans Ree 2 5 2 4,5 9 R Paul van der Sterren 3 1 3 3,5 7 R Peter Scheeren 3 3 3 4,5 9

11. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 7 4 3 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jesús Nogueiras 5 5 3 7,5 13 2 Guillermo García González 4 6 2 7 12 3 Amador Rodríguez Céspedes 5 6 2 8 13 4 Silvino García Martínez 2 2 3 3 7 R Román Hernández Onna 3 2 1 4 6 R Reynaldo Vera 1 3 1 2,5 5

12. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 7 4 3 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Qi Jingxuan 3 5 3 5,5 11 2 Ye Jiangchuan 1 3 2 2,5 6 3 Li Zunian 3 9 0 7,5 12 4 Liang Jinrong 4 7 1 7,5 12 R Xu Jun 4 3 2 5,5 9 R Lin Ta 2 3 1 3,5 6

13. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 7 3 4 32 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yehuda Grünfeld 3 4 4 5 11 2 Alon Greenfeld 6 6 1 9 13 3 Lev Gutman 4 3 3 5,5 10 4 Nathan Birnboim 2 3 2 3,5 7 R Jacob Murey 2 3 2 3,5 7 R Eliahu Shvidler 4 3 1 5,5 8

14. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 8 3 3 32 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Quinteros 4 4 3 6 11 2 Gerardo Barbero 4 6 2 7 12 3 Jorge Gómez Baillo 1 5 3 3,5 9 4 Samuel Schweber 1 2 0 2 3 R Pablo Ricardi 5 4 1 7 10 R Raúl Monier 3 7 1 6,5 11

15. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 5 6 3 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Helgi Ólafsson 3 4 3 5 10 2 Margeir Pétursson 4 7 2 7,5 13 3 Jóhann Hjartarson 5 6 3 8 14 4 Jón Loftur Árnason 5 6 0 8 11 R Guðmundur Sigurjónsson 2 2 1 3 5 R Karl Þorsteins 0 0 3 0 3

16. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 6 4 4 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eugenio Torre 1 8 1 5 10 2 Rico Mascariñas 2 8 1 6 11 3 Ricardo de Guzman 2 5 1 4,5 8 4 Andronico Yap 4 4 2 6 10 R Eduardo Bernal 6 3 3 7,5 12 R Domingo Ramos 1 3 1 2,5 5

17. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 7 3 4 31 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Vlastimil Hort 2 2 4 3 8 2 Jan Smejkal 5 5 2 7,5 12 3 Ľubomír Ftáčnik 4 8 2 8 14 4 Vlastimil Jansa 2 3 2 3,5 7 R Karel Mokrý 4 4 2 6 10 R Ján Plachetka 2 2 1 3 5

18. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 8 2 4 31 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Curt Hansen 5 6 1 8 12 2 Jens Kristiansen 1 6 3 4 10 3 Erling Mortensen 5 5 1 7,5 11 4 Ole Jakobsen 4 4 4 6 12 R Bjørn Brinck-Claussen 3 5 3 5,5 11

19. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 4 5 5 31 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jaime Sunye Neto 4 6 2 7 12 2 Gilberto Milos 5 5 2 7,5 12 3 Alexandru Sorin Segal 1 5 3 3,5 9 4 Herman Claudius van Riemsdijk 4 4 1 6 9 R Hélder Câmara 1 5 1 3,5 7 R Antonio Rocha 1 5 1 3,5 7

20. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 7 2 5 31 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Duncan Suttles 4 2 5 5 11 2 Jean Hébert 5 3 4 6,5 12 3 Lawrence Day 3 5 2 5,5 10 4 Roman Pelts 5 6 0 8 11 R Brian Hartman 4 2 3 5 9 R Deen Hergott 1 0 2 1 3

21. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 7 2 5 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Włodzimierz Schmidt 5 5 3 7,5 13 2 Aleksander Sznapik 4 5 3 6,5 12 3 Krzysztof Pytel 0 2 2 1 4 4 Jan Adamski 1 3 2 2,5 6 R Artur Sygulski 6 3 2 7,5 11 R Paweł Stempin 3 5 2 5,5 10

22. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 5 4 5 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Darryl Johansen 4 4 2 6 10 2 Ian Rogers 5 4 0 7 9 3 Gregory Hjorth 2 6 3 5 11 4 Stephen Solomon 5 3 2 6,5 10 R Terrey Shaw 0 3 4 1,5 7 R David Ferris 3 3 3 4,5 9

23. Chile Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 7 3 4 30,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Victor Frias Pablaza 4 5 3 6,5 12 2 Roberto Cifuentes Parada 3 7 2 6,5 12 3 Iván Morovic 5 8 0 9 13 4 Carlos Silva Sánchez 3 5 2 5,5 10 R Guillermo Scholz Solis 0 3 2 1,5 5 R Hernán Salazar Jacob 1 1 2 1,5 4

24. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 7 1 6 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Colin McNab 2 7 3 5,5 12 2 Graham Morrison 2 4 5 4 11 3 Timothy Upton 4 4 2 6 10 4 Douglas Bryson 5 3 2 6,5 10 R Philip Maurice Giulian 2 3 1 3,5 6 R Andrew Muir 4 2 1 5 7

25. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 4 5 5 30 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ulf Andersson 4 8 1 8 13 2 Lars Karlsson 4 7 0 7,5 11 3 Axel Ornstein 2 4 4 4 10 4 Harry Schüssler 1 6 2 4 9 R Thomas Ernst 3 2 2 4 7 R Lars-Åke Schneider 1 3 2 2,5 6

26. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 7 2 5 30 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alonso Zapata 6 4 3 8 13 2 Carlos Cuartas 2 4 3 4 9 3 Jose Antonio Gutierrez Herrera 2 2 3 3 7 4 Dario Alzate 2 2 4 3 8 R Gildardo García 8 4 1 10 13 R Raul Henao 1 2 3 2 6

27. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 7 2 5 30 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Manuel Rivas Pastor 2 4 1 4 7 2 Juan Manuel Bellón López 1 4 5 3 10 3 José Luis Fernández García 3 7 0 6,5 10 4 Ángel Martín González 1 5 4 3,5 10 R Francisco Javier Ochoa de Echagüen 6 2 1 7 9 R Juan Mario Gómez Esteban 4 4 2 6 10

28. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 8 1 5 30 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Stefano Tatai 2 7 1 5,5 10 2 Bela Toth 4 3 5 5,5 12 3 Mario Cocozza 2 2 4 3 8 4 Alvise Zichichi 5 4 2 7 11 R Gianlazzaro Sanna 2 3 1 3,5 6 R Giacomo Vallifuoco 4 3 2 5,5 9

29. Indonesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 6 2 6 30 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ardiansyah 6 4 4 8 14 2 Ronny Gunawan 4 2 4 5 10 3 Edhi Handoko 5 7 2 8,5 14 4 Nasib Ginting 1 2 4 2 7 R Monang Sinulingga 2 1 1 2,5 4 R Cerdas Barus 2 4 1 4 7 In der letzten Runde trat Gegner Thailand nicht an. Der kampflose Sieg ist in der Mannschaftsbilanz und in den Einzelbilanzen von Ardiansyah, Handoko, Sinulingga und Barus berücksichtigt.

30. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 6 3 5 30 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Simen Agdestein 7 3 1 8,5 11 2 Knut Jøran Helmers 2 6 2 5 10 3 Leif Øgaard 1 6 4 4 11 4 Sverre Heim 5 4 2 7 11 R Berge Østenstad 2 1 3 2,5 6 R Espen Agdestein 1 4 2 3 7

31. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 7 2 5 30 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Spyridon Skembris 2 8 2 6 12 2 Vasilios Kotronias 5 4 3 7 12 3 Pavlos Gesos 0 4 2 2 6 4 Efstratios Grivas 3 3 2 4,5 8 R Nikolaos Skalkotas 4 2 3 5 9 R Nikolaos Gavrilakis 3 5 1 5,5 9

32. Portugal Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 7 4 3 30 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Antonio Fernandes 2 6 4 5 12 2 António Antunes 8 1 2 8,5 11 3 Fernando Silva 1 4 3 3 8 4 José Pereira Santos 3 4 3 5 10 R António Frois 2 5 2 4,5 9 R João Maria Cordovil 3 2 1 4 6

33. Indien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 6 3 5 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Praveen Thipsay 4 6 4 7 14 2 Raja Ravisekhar 4 6 3 7 13 3 Arun Vaidya 0 2 2 1 4 4 Viswanathan Anand 6 3 2 7,5 11 R Vaidyanathan Ravikumar 2 6 1 5 9 R Poorna Sharma Mithrakanth 1 2 2 2 5

34. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 7 1 6 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ahmet Can Yurtseven 3 5 4 5,5 12 2 Feridun Öney 2 5 4 4,5 11 3 Turhan Yılmaz 2 4 3 4 9 4 Suat Soylu 7 3 2 8,5 12 R İlhan Onat 2 2 2 3 6 R Suat Atalık 2 4 0 4 6

35. Vereinigte Arabische Emirate Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 6 0 8 29,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ahmed Said Said 7 4 3 9 14 2 Naser Ahmed Said 5 1 2 5,5 8 3 Adel R. Jassim 3 2 5 4 10 4 Mohamed Sharif 3 1 5 3,5 9 R Najib Mohamed Saleh 6 2 3 7 11 R Maher Saleh 0 1 3 0,5 4

36. Wales Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 5 2 7 29,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arthur Howard Williams 3 3 6 4,5 12 2 John Cooper 7 4 0 9 11 3 Iolo Ceredig Jones 3 4 4 5 11 4 Paul Lamford 5 1 4 5,5 10 R Charles Morris 4 2 5 5 11 R Richard J. Miles 0 1 0 0,5 1

37. Marokko Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 8 1 5 29,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Abdullah Al-Hamido 5 3 5 6,5 13 2 Kamel Skalli 7 3 3 8,5 13 3 Khaled Chorfi 4 4 5 6 13 4 A. Zahraoui 2 4 5 4 11 R K. Reian 4 1 1 4,5 6

38. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 6 2 6 29 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Walter Wittmann 2 7 4 5,5 13 2 Georg Danner 4 6 3 7 13 3 Arne Dür 4 6 2 7 12 4 Heinz Baumgartner 6 3 3 7,5 12 R Klaus Opl 1 2 3 2 6 Der zweite Ersatzspieler Anton Kinzel kam nicht zum Einsatz.

39. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 3 7 4 29 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yrjö Rantanen 2 5 4 4,5 11 2 Jouni Yrjölä 8 1 2 8,5 11 3 Heikki Westerinen 3 5 3 5,5 11 4 Antti Pyhälä 3 3 3 4,5 9 R Veijo Mäki 1 4 2 3 7 R Kimmo Välkesalmi 1 4 2 3 7

40. Belgien