Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1982 in Luzern. An der Olympiade nahmen 92 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Diese spielte außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Durch verspätete oder völlig ausgebliebene Anreise einzelner Mannschaften, gab es in den ersten beiden Runden einige kampflos gewertete Wettkämpfe. Dies ist bei den betroffenen Mannschaften erläutert. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.
Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 13 1 0 42,5 27 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anatoli Karpow 5 3 0 6,5 8 2 Garri Kasparow 6 5 0 8,5 11 3 Lew Polugajewski 4 4 1 6 9 4 Alexander Beliavsky 5 4 1 7 10 R Michail Tal 5 3 0 6,5 8 R Artur Jussupow 7 2 1 8 10
2. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 9 3 2 36 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Vlastimil Hort 4 6 3 7 13 2 Jan Smejkal 7 6 1 10 14 3 Ľubomír Ftáčnik 7 5 2 9,5 14 4 Vlastimil Jansa 2 2 2 3 6 R Ján Plachetka 5 2 1 6 8 R Jan Ambrož 0 1 0 0,5 1
3. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 10 3 1 35,5 23 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Walter Shawn Browne 4 3 3 5,5 10 2 Yasser Seirawan 5 6 1 8 12 3 Lev Alburt 2 3 2 3,5 7 4 Lubomir Kavalek 3 3 2 4,5 8 R James Tarjan 5 4 0 7 9 R Larry Christiansen 5 4 1 7 10
4. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 8 3 3 35 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ljubomir Ljubojević 9 4 1 11 14 2 Svetozar Gligorić 6 4 3 8 13 3 Vlatko Kovačević 5 2 3 6 10 4 Dragoljub Velimirović 1 0 2 1 3 R Božidar Ivanović 0 4 2 2 6 R Krunoslav Hulak 5 4 1 7 10
5. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 8 3 3 33,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lajos Portisch 6 3 3 7,5 12 2 Zoltán Ribli 5 8 1 9 14 3 Gyula Sax 4 6 2 7 12 4 József Pintér 2 4 2 4 8 R István Csom 3 1 2 3,5 6 R Attila Grószpéter 2 1 1 2,5 4
6. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 8 2 4 33,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Georgi Tringow 3 4 3 5 10 2 Iwan Radulow 4 8 0 8 12 3 Petar Welikow 4 4 2 6 10 4 Wenzislaw Inkjow 6 3 2 7,5 11 R Dimitar Dontschew 4 2 2 5 8 R Ljuben Popow 1 2 2 2 5
7. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 9 1 4 33 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aleksander Sznapik 6 1 5 6,5 12 2 Włodzimierz Schmidt 2 10 1 7 13 3 Adam Kuligowski 7 2 3 8 12 4 Jan Adamski 1 2 1 2 4 R Jacek Bielczyk 2 5 1 4,5 8 R Artur Sygulski 4 2 1 5 7
8. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 8 2 4 32,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jens Kristiansen 3 2 6 4 11 2 Erling Mortensen 5 6 1 8 12 3 Steen Fedder 5 4 2 7 11 4 Jacob Øst-Hansen 5 5 2 7,5 12 R Jens Ove Fries-Nielsen 5 2 3 6 10
9. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 7 6 1 32,5 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Guillermo García González 6 5 2 8,5 13 2 Jesús Nogueiras 4 5 2 6,5 11 3 Amador Rodríguez Céspedes 4 6 3 7 13 4 Román Hernández Onna 3 2 2 4 7 R Silvino García Martínez 2 4 1 4 7 R José Luís Vilela 1 3 1 2,5 5
10. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 6 2 6 32 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anthony Miles 4 4 4 6 12 2 John Nunn 5 3 3 6,5 11 3 Jonathan Speelman 4 5 2 6,5 11 4 Michael Stean 2 1 2 2,5 5 R Jonathan Mestel 5 4 2 7 11 R Murray Chandler 3 1 2 3,5 6
11. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 10 0 4 32 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Quinteros 7 4 3 9 14 2 Daniel Cámpora 7 4 2 9 13 3 Juan Carlos Hase 1 2 3 2 6 4 Jorge Rubinetti 3 5 2 5,5 10 R Luis Marcos Bronstein 4 2 3 5 9 R Jorge Gómez Baillo 1 1 2 1,5 4
12. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 8 2 4 32 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Florin Gheorghiu 3 5 4 5,5 12 2 Mihai Șubă 6 6 1 9 13 3 Victor Ciocâltea 3 3 2 4,5 8 4 Mihail-Viorel Ghindă 5 4 2 7 11 R Valentin Stoica 0 4 2 2 6 R Ovidiu-Doru Foișor 3 2 1 4 6
13. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 6 5 3 32 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yehuda Grünfeld 2 7 2 5,5 11 2 Jacob Murey 6 3 4 7,5 13 3 Lev Gutman 4 2 4 5 10 4 Nathan Birnboim 4 3 1 5,5 8 R Alon Greenfeld 3 3 1 4,5 7 R Shimon Kagan 2 4 1 4 7
14. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 5 4 5 32 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Franz Hölzl 2 7 4 5,5 13 2 Adolf Herzog 7 1 3 7,5 11 3 Walter Wittmann 8 2 3 9 13 4 Georg Danner 4 5 3 6,5 12 R Heinz Baumgartner 2 3 2 3,5 7 Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Karl Wagner kam, wie bereits 1980, nicht zum Einsatz.
15. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 6 3 5 31,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Robert Hübner 5 5 2 7,5 12 2 Wolfgang Unzicker 1 5 3 3,5 9 3 Helmut Pfleger 3 3 1 4,5 7 4 Eric Lobron 4 4 2 6 10 R Hans-Joachim Hecht 3 5 2 5,5 10 R Stefan Kindermann 4 1 3 4,5 8
16. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 6 3 5 31,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ulf Andersson 6 7 1 9,5 14 2 Harry Schüssler 1 7 1 4,5 9 3 Lars Karlsson 2 2 4 3 8 4 Lars-Åke Schneider 3 2 3 4 8 R Tom Wedberg 4 4 1 6 9 R Axel Ornstein 3 3 2 4,5 8
17. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 6 4 4 31,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan Timman 5 6 2 8 13 2 Gennadi Sosonko 2 7 1 5,5 10 3 Hans Ree 4 4 3 6 11 4 John van der Wiel 6 2 3 7 11 R Paul van der Sterren 2 2 2 3 6 R Gert Ligterink 1 2 2 2 5
18. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 6 1 7 31,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Igor Ivanov 5 6 3 8 14 2 Duncan Suttles 2 2 4 3 8 3 Jean Hébert 7 3 2 8,5 12 4 Lawrence Day 5 2 5 6 12 R Roman Pelts 3 4 1 5 8 R Jonathan Berry 0 2 0 1 2
19. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 7 3 4 31,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eugenio Torre 5 4 1 7 10 2 Rico Mascariñas 6 3 0 7,5 9 3 Rafaelito Maninang 2 3 6 3,5 11 4 Andronico Yap 6 2 4 7 12 R Celestino Cain 3 5 1 5,5 9 R Alexander Lupian 1 0 4 1 5
20. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 9 0 5 31,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alonso Zapata 6 3 4 7,5 13 2 Dario Alzate 3 5 3 5,5 11 3 Jose Antonio Gutierrez Herrera 5 2 2 6 9 4 António Agudelo 2 2 3 3 7 R Carlos Cuartas 6 3 2 7,5 11 R Rafael Mendoza 1 2 2 2 5
21. Chile Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 6 0 8 31 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Iván Morovic 5 2 5 6 12 2 Victor Frias Pablaza 5 5 2 7,5 12 3 Roberto Cifuentes Parada 6 2 2 7 10 4 Javier Campos Moreno 1 1 4 1,5 6 R Hernán Salazar Jacob 4 4 2 6 10 R Manuel Abarca Aguirre 1 4 1 3 6
22. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 5 4 5 30,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ian Rogers 2 4 5 4 11 2 Robert Jamieson 7 3 1 8,5 11 3 Guy West 4 4 3 6 11 4 Darryl Johansen 4 6 2 7 12 R Terrey Shaw 3 4 4 5 11 Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Gregory Hjorth kam nicht zum Einsatz.
23. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 5 6 3 30,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Guðmundur Sigurjónsson 2 4 3 4 9 2 Jón Loftur Árnason 5 4 2 7 11 3 Helgi Ólafsson 2 7 2 5,5 11 4 Margeir Pétursson 6 4 2 8 12 R Jóhann Hjartarson 3 5 2 5,5 10 R Ingi Randver Jóhannsson 0 1 2 0,5 3
24. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 7 1 6 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Knut Jøran Helmers 6 4 2 8 12 2 Sverre Heim 3 8 1 7 12 3 Arne Vinje-Gulbrandsen 0 2 3 1 5 4 Simen Agdestein 8 2 2 9 12 R Richard Bjerke 1 3 3 2,5 7 R Ragnar Hoen 1 4 3 3 8
25. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 7 1 6 30,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yrjö Rantanen 5 1 6 5,5 12 2 Heikki Westerinen 4 4 3 6 11 3 Veijo Mäki 1 5 2 3,5 8 4 Timothy Binham 6 1 3 6,5 10 R Jouni Yrjölä 4 3 2 5,5 9 R Eero Raaste 3 1 2 3,5 6
26. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 7 3 4 30 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Viktor Kortschnoi 5 7 2 8,5 14 2 Werner Hug 2 7 1 5,5 10 3 Heinz Wirthensohn 3 5 3 5,5 11 4 Charles Partos 5 2 4 6 11 R Beat Züger 1 3 1 2,5 5 R Giancarlo Franzoni 1 2 2 2 5
27. Indonesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 2 6 30 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ardiansyah 5 4 1 7 10 2 Edhi Handoko 6 5 3 8,5 14 3 Utut Adianto 5 5 3 7,5 13 4 Ediwan Ermansyah Miolo 3 5 3 5,5 11 R Nasib Ginting 0 0 3 0 3 R Achmad Fauzi 0 3 2 1,5 5
28. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 8 4 2 30 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jesús Díez del Corral 2 4 4 4 10 2 Juan Manuel Bellón López 3 3 4 4,5 10 3 José Luis Fernández García 6 3 2 7,5 11 4 Ángel Martín González 2 4 3 4 9 R Francisco Javier Sanz Alonso 3 3 2 4,5 8 R Francisco Javier Ochoa de Echagüen 4 3 1 5,5 8
29. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 7 3 4 30 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Aldo Haïk 4 2 6 5 12 2 Bachar Kouatly 1 3 3 2,5 7 3 Nicolas Giffard 3 4 4 5 11 4 Jean-Luc Seret 5 4 2 7 11 R Daniël Roos 8 2 1 9 11 R Gilles Andruet 1 1 2 1,5 4
30. Wales Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 6 3 5 30 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arthur Howard Williams 3 6 3 6 12 2 John Cooper 6 2 3 7 11 3 Iolo Ceredig Jones 2 7 2 5,5 11 4 Paul Lamford 2 6 3 5 11 R Phillip Cunningham 5 3 3 6,5 11 Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Geoff Tyrrell kam, wie bereits 1978, nicht zum Einsatz.
31. Irland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 7 2 5 30 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Dunne 5 3 4 6,5 12 2 John Delaney 2 3 5 3,5 10 3 Philip Short 5 2 2 6 9 4 Anthony Doyle 3 1 4 3,5 8 R Paul Wallace 4 2 2 5 8 R Colm Barry 4 3 2 5,5 9
Schweiz B Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. - 6 1 7 30 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Markus Trepp 3 5 4 5,5 12 2 Fernand Gobet 4 2 4 5 10 3 Edwin Bhend 1 2 3 2 6 4 Andreas Huss 6 2 2 7 10 R Hansjürg Känel 6 0 5 6 11 R Dragomir Vucenovic 4 1 2 4,5 7
32. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 4 6 4 29,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Roderick McKay 4 4 2 6 10 2 Colin McNab 4 4 2 6 10 3 Mark Condie 3 3 3 4,5 9 4 Timothy Upton 3 3 3 4,5 9 R Stephen Swanson 5 1 4 5,5 10 R Douglas Bryson 0 6 2 3 8
33. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 8 1 5 29,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Spyridon Skembris 4 3 5 5,5 12 2 Nikolaos Skalkotas 4 2 4 5 10 3 Ilias Kourkounakis 4 3 3 5,5 10 4 Nikolaos Gavrilakis 6 2 2 7 10 R Thisefs Liverios 1 4 2 3 7 R Georgios Trikaliotis 3 1 3 3,5 7 In der ersten Runde siegten die Griechen kampflos gegen Uganda. Bei den vier Stammspielern ist je ein kampfloser Sieg in der Einzelbilanz enthalten.
34. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 7 1 6 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lkhamsuren Myagmarsuren 5 3 6 6,5 14 2 Purev Jigjidsuren 5 2 7 6 14 3 Chultemjamc Hurelbaatar 7 2 5 8 14 4 Jambaldoo Lhagva 9 0 5 9 14
35. Dominikanische Republik Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 7 2 5 29,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jorge D. Abreu 6 3 3 7,5 12 2 Liao Yuan Eu 4 2 5 5 11 3 Ramón Mateo 5 3 2 6,5 10 4 Eliseo Gonzáles 2 4 2 4 8 R José Manuel Dominguez 2 1 4 2,5 7 R Marco Pérez Nivar 3 2 3 4 8
36. Venezuela Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 7 3 4 29,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 António Fernández 7 2 5 8 14 2 António Palacios 4 3 6 5,5 13 3 Julio Ostos 6 3 4 7,5 13 4 José Luis Guerra 5 4 5 7 14 R Juan Carlos Urbaneja 1 0 0 1 1 R Aníbal Gamboa González 0 1 0 0,5 1
37. China Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 1 7 29 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Liu Wenzhe 5 0 8 5 13 2 Liang Jinrong 4 7 3 7,5 14 3 Li Zunian 6 4 4 8 14 4 Ye Jiangchuan 7 3 2 8,5 12 R Zhang Weida 0 0 3 0 3 Der zweite Ersatzspieler Wang Bijun wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.
38. Brasilien