Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1976 in Haifa. An der Olympiade nahmen 48 Mannschaften teil, da sie von den Ländern des Ostblocks und weiteren, vor allem arabischen Ländern, wegen der Austragung in Israel boykottiert wurde. Erstmals wurde die Schacholympiade komplett im Schweizer System ausgetragen. Es wurden 13 Runden gespielt. Dabei wurde die Wertung primär nach Brett- und dann nach Mannschaftspunkten vorgenommen. Waren beide Kriterien gleich, wurde nach der Buchholz-Wertung platziert. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften 1. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 6 2 0 37 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Robert Byrne 5 4 1 7 10 2 Lubomir Kavalek 3 3 2 4,5 8 3 Larry Evans 5 4 0 7 9 4 James Tarjan 3 2 2 4 7 R William Lombardy 6 2 1 7 9 R Kim Commons 6 3 0 7,5 9

2. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 10 3 0 36,5 23 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan Timman 6 5 0 8,5 11 2 Gennadi Sosonko 4 4 0 6 8 3 Johannes Hendrikus Donner 4 4 1 6 9 4 Hans Ree 3 3 2 4,5 8 R Gert Ligterink 5 3 1 6,5 9 R Frans Kuijpers 4 2 1 5 7

3. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 9 4 0 35,5 22 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Anthony Miles 6 6 0 9 12 2 Raymond Keene 4 6 0 7 10 3 William Hartston 5 3 1 6,5 9 4 Michael Stean 3 5 0 5,5 8 R Jonathan Mestel 2 2 2 3 6 R John Nunn 4 1 2 4,5 7

4. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 9 2 2 33 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Najdorf 2 6 2 5 10 2 Óscar Panno 4 6 1 7 11 3 Miguel Quinteros 8 5 0 10,5 13 4 Raúl Sanguineti 2 5 0 4,5 7 R Jorge Szmetan 0 2 2 1 4 R Luis Marcos Bronstein 4 2 1 5 7

5. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 6 3 4 31 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Unzicker 2 10 1 7 13 2 Luděk Pachman 5 7 1 8,5 13 3 Hans-Günter Kestler 2 4 2 4 8 4 Dieter Mohrlok 4 2 2 5 8 R Peter Ostermeyer 2 0 2 2 4 R Klaus Wockenfuß 3 3 0 4,5 6

6. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 8 1 4 29,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wladimir Liberson 2 6 2 5 10 2 Yair Kraidman 2 5 2 4,5 9 3 Roman Dzindzichashvili 5 4 1 7 10 4 Leon Lederman 2 3 3 3,5 8 R Shimon Kagan 5 2 2 6 9 R Nathan Birnboim 2 3 1 3,5 6

7. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 8 1 4 29 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Werner Hug 2 6 3 5 11 2 André Lombard 4 4 2 6 10 3 Heinz Wirthensohn 4 4 2 6 10 4 Andreas Huss 5 3 2 6,5 10 R Peter Hammer 2 1 2 2,5 5 R Roland Ott 2 2 2 3 6

8. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 6 3 4 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Peter Biyiasas 6 3 1 7,5 10 2 Lawrence Day 2 6 2 5 10 3 Daniel Abraham Yanofsky 1 5 4 3,5 10 4 Bruce Amos 4 3 3 5,5 10 R Irwin Lipnowski 1 4 1 3 6 R Leon Piasetski 4 0 2 4 6

9. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 5 2 6 28,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arturo Pomar Salamanca 2 8 1 6 11 2 Juan Manuel Bellón López 6 1 4 6,5 11 3 Ángel Martín González 4 3 4 5,5 11 4 Antonio Medina García 4 4 3 6 11 R Francisco Javier Sanz Alonso 2 1 1 2,5 4 R Francisco Javier Ochoa de Echagüen 1 2 1 2 4

10. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 6 2 5 28 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Carlos Cuartas 5 2 4 6 11 2 Oscar Humberto Castro Rojas 2 4 3 4 9 3 Juan Minaya Molano 2 5 3 4,5 10 4 Gildardo García 5 1 3 5,5 9 R Boris de Greiff 4 3 0 5,5 7 R Marco Silva 2 1 3 2,5 6

11. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 6 4 3 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Leif Øgaard 4 4 3 6 11 2 Ragnar Hoen 4 6 1 7 11 3 Knut Jøran Helmers 2 4 2 4 8 4 Øystein Hjertenes 2 3 3 3,5 8 R Ole Scott Knudsen 3 2 2 4 7 R Bjørn Tiller 1 4 2 3 7

12. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 7 1 5 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ulf Andersson 3 6 2 6 11 2 Axel Ornstein 2 5 3 4,5 10 3 Börje Jansson 3 1 4 3,5 8 4 Harry Schüssler 1 3 3 2,5 7 R Magnus Wahlbom 6 1 2 6,5 9 R Lars-Åke Schneider 4 1 2 4,5 7

13. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 5 5 3 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Stefano Tatai 2 6 2 5 10 2 Bela Toth 7 3 2 8,5 12 3 Andrea Grinza 2 3 4 3,5 9 4 Carlo Micheli 2 2 5 3 9 R Enrico Paoli 4 1 2 4,5 7 R Daniele Taruffi 3 0 2 3 5

14. Wales Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 6 3 4 27,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 George Botterill 1 4 5 3 10 2 Arthur Howard Williams 4 3 3 5,5 10 3 Stuart James Hutchings 3 5 2 5,5 10 4 John Cooper 5 3 2 6,5 10 R Iolo Ceredig Jones 2 4 0 4 6 R Emmanuel Rayner 2 2 2 3 6

15. Paraguay Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 6 2 5 27,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Zenón Franco Ocampos 6 3 3 7,5 12 2 Carlos Gamarra Cáceres 5 2 5 6 12 3 Alejandro Bogda 3 7 3 6,5 13 4 Óscar Ferreira 5 2 5 6 12 R L. Pane 0 0 1 0 1 R Julio César Ingolotti 1 1 0 1,5 2

16. Chile Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 6 1 6 27,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Carlos Silva Sánchez 1 9 3 5,5 13 2 Pedro Donoso Velasco 6 3 3 7,5 12 3 Victor Frias Pablaza 4 2 3 5 9 4 Guillermo Scholz Solis 3 4 2 5 9 R César Velasquez Ojeda 3 0 2 3 5 R David Godoy Bugueño 1 1 2 1,5 4

17. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 6 1 6 27,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Robert Jamieson 3 6 2 6 11 2 Maxwell Fuller 4 2 4 5 10 3 Terrey Shaw 3 5 3 5,5 11 4 Serge Rubinraut 4 2 4 5 10 R Michael Woodhams 3 6 1 6 10 Der zweite Ersatzspieler John Kellner kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

18. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 6 1 6 27,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Karl Robatsch 3 5 3 5,5 11 2 Andreas Dückstein 5 1 4 5,5 10 3 Franz Hölzl 5 2 3 6 10 4 Karl Janetschek 2 5 3 4,5 10 R Walter Wittmann 3 3 1 4,5 7 R Karl Röhrl 1 1 2 1,5 4

19. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 6 1 6 27,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Heikki Westerinen 4 4 3 6 11 2 Yrjö Rantanen 3 6 2 6 11 3 Eero Raaste 1 6 2 4 9 4 Ilkka Kanko 2 3 4 3,5 9 R Ilkka Juhani Sarén 5 6 1 8 12 Der zweite Ersatzspieler Antti Vahtera kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

20. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 8 1 4 27 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eugenio Torre 6 3 2 7,5 11 2 Rosendo Balinas 4 2 4 5 10 3 Ruben Rodriguez 1 1 4 1,5 6 4 Rico Mascariñas 3 5 1 5,5 9 R César Caturla 3 1 5 3,5 9 R Samuel Estimo 3 2 2 4 7

21. Neuseeland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 7 1 5 27 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Murray Chandler 5 5 2 7,5 12 2 Ewen McGowen Green 3 4 3 5 10 3 Vernon Small 6 2 1 7 9 4 Robert Smith 3 3 4 4,5 10 R Lindsay Cornford 0 5 3 2,5 8 R Wolfgang Leonhardt 0 1 2 0,5 3

22. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 6 1 6 27 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Guðmundur Sigurjónsson 4 7 0 7,5 11 2 Helgi Ólafsson 3 6 2 6 11 3 Björn Þorsteinsson 2 5 2 4,5 9 4 Magnús Sólmundarson 4 2 3 5 9 R Margeir Pétursson 1 3 2 2,5 6 R Björgvin Viglundsson 0 3 3 1,5 6

23. Venezuela Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 6 1 6 26,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Julio Ostos 1 5 3 3,5 9 2 António Palacios 3 3 4 4,5 10 3 Alberto Díaz 2 1 3 2,5 6 4 Celso Sánchez 3 6 2 6 11 R León Schorr 4 1 2 4,5 7 R Jorge Cúellar 4 3 2 5,5 9

24. Belgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 4 3 6 26,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jan Rooze 4 4 3 6 11 2 Bernard de Bruycker 2 2 4 3 8 3 Roland Beyen 2 4 4 4 10 4 Frits van Seters 3 1 2 3,5 6 R Roeland Mollekens 3 2 3 4 8 R Helmut Schumacher 3 6 0 6 9

25. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 4 2 7 26,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ulrik Rath 2 4 3 4 9 2 Jacob Øst-Hansen 3 7 1 6,5 11 3 Jens Kølbæk 1 3 3 2,5 7 4 Thorbjørn Rosenlund 3 2 5 4 10 R Kaj Rosell 3 4 1 5 8 R Erling Mortensen 3 3 1 4,5 7

26. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 6 2 5 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 2 Emmanuel Preissmann 5 1 4 5,5 10 3 Alar Puhm 3 3 3 4,5 9 4 Jean-Luc Seret 5 1 5 5,5 11 R Richard Goldenberg 4 1 6 4,5 11 R Jean-Claude Letzelter 5 2 4 6 11 Der am ersten Brett gemeldete Spieler Aldo Haïk kam nicht zum Einsatz.

27. Dominikanische Republik Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 6 2 5 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Hugh Myers 3 3 5 4,5 11 2 Carlos Columna 2 2 6 3 10 3 Marcelo Carrión 7 4 0 9 11 4 Lorenzo González 1 3 2 2,5 6 R Alberto Malagón 0 0 4 0 4 R Eliseo Pérez 6 2 2 7 10

28. Uruguay Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 6 1 6 26 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Otto Benítez 4 2 4 5 10 2 José Bademian Orchanian 5 2 3 6 10 3 Alvaro Ricetto 3 3 3 4,5 9 4 Roberto Silva Nazzari 1 4 2 3 7 R Daniel Diano 1 2 4 2 7 R Manuel Dienavorian 4 3 2 5,5 9

29. Honduras Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 3 3 7 26 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Tomás Lozano 7 1 3 7,5 11 2 Pedro Aguilar 4 3 6 5,5 13 3 Luis Rivera 5 1 6 5,5 12 4 Jorge Padilla 4 3 3 5,5 10 R Carlos Luque 0 0 2 0 2 R Ernesto Beccera 2 0 2 2 4

30. Thailand Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 6 0 7 25,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Prachum Darakorn 1 2 5 2 8 2 Pricha Sinprayoon 2 1 6 2,5 9 3 Poul Kai Rasmussen 3 3 3 4,5 9 4 Prakob Sa-ngadsup 7 1 4 7,5 12 R Nakorn Trisa-Ard 5 4 2 7 11 R S. Vajrabhaya 2 0 1 2 3

31. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 4 3 6 25,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Mershad Sharif 4 5 4 6,5 13 2 Khosro Harandi 5 5 3 7,5 13 3 Kamran Shirazi 6 4 3 8 13 4 Mehde Marmouri 1 2 4 2 7 R Esmail Safarzadeh 1 1 4 1,5 6 Der zweite Ersatzspieler Hossein Gholi Saloor kam wie bereits 1972 nicht zum Einsatz.

32. Costa Rica Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 5 1 7 25,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jaime Vaglio Muñoz 1 6 3 4 10 2 Joaquin Gutiérrez Mangel 2 4 2 4 8 3 Juan León Jiménez Molina 5 4 1 7 10 4 Mario Salas Leal 1 3 4 2,5 8 R Marco Chaves 3 0 4 3 7 R Hernan Sobrado 4 2 3 5 9

33. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 3 4 6 25,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Craig Pritchett 2 5 4 4,5 11 2 David Levy 3 6 2 6 11 3 Peter McKeich Jamieson 4 2 2 5 8 4 David John Findlay 3 3 3 4,5 9 R Stephen Swanson 2 2 3 3 7 R Gerald Bonner 2 1 3 2,5 6

34. Guernsey Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 7 0 6 25 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 David Browning 7 2 3 8 12 2 Ronald Blow 7 1 4 7,5 12 3 Martin Whetton 2 6 4 5 12 4 Eugene Lainé 3 1 6 3,5 10 R Wilfred Denning 1 0 2 1 3 R Anthony Taylor 0 0 3 0 3

35. Irland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 5 2 6 25 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bernard Kernan 5 5 1 7,5 11 2 Alan Ludgate 0 5 4 2,5 9 3 Antony Doyle 0 5 3 2,5 8 4 Eamon Keogh 2 3 4 3,5 9 R Maurice Kennefick 2 1 3 2,5 6 R Paul Delaney 5 3 1 6,5 9

36. Luxemburg Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 6 1 6 24,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Norbert Stull 3 1 5 3,5 9 2 Josy Feller 3 3 3 4,5 9 3 Jean Schammo 1 4 3 3 8 4 Raymond Schneider 3 2 4 4 9 R Georges Philippe 5 3 1 6,5 9 R Paul Milbers 2 2 4 3 8

37. Guatemala Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 37 6 0 7 24,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Fredy Pérez 5 2 5 6 12 2 Francisco Batres 4 0 8 4 12 3 Gonzalo Deras Díaz 1 2 5 2 8 4 Frederic Cote 4 5 3 6,5 12 R Federico Garrido 4 1 0 4,5 5 R Carlos Larios 1 1 1 1,5 3

38. Japan Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 38 5 2 6 24,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ken Hamada 2 2 6 3 10 2 Paul Kuroda 4 4 3 6 11 3 Takayuki Sakurai 5 3 2 6,5 10 4 Hiroyuki Tatsutomi 3 0 2 3 5 R A. Kanai 3 2 5 4 10 R Yukitaka Ozaki 0 4 2 2 6

39. Hongkong Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 39 4 4 5 24,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Kan Wai Shui 7 3 3 8,5 13 2 Lo Y. Cheong 6 3 3 7,5 12 3 Sin Kuen 2 3 4 3,5 9 4 Ko Chi 1 2 5 2 8 R Paul Lam 2 2 3 3 7 R Pang C. K. 0 0 3 0 3

40. Bolivien