Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1968 in Lugano. Die 53 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in sieben Vorrundengruppen. Aus diesen Vorrunden kamen je zwei Mannschaften in die Finalturniere A bis C. Die verbleibenden Mannschaften erreichten das D-Finale. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.
Im Unterschied zu früheren Olympiaden wurden die Spiele der Mannschaften aus der gleichen Vorrunden-Gruppe in die jeweiligen Finalturniere übernommen und nicht erneut ausgetragen. Damit ist die Gesamtzahl der individuellen Partien in der Regel geringer, als es durch die Anzahl der gewerteten Mannschaftskämpfe zu erwarten wäre.
Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 (A) 7 0 0 27 14 11 2 0 39,5 24 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Tigran Petrosjan 9 3 0 10,5 12 2 Boris Spasski 6 8 0 10 14 3 Viktor Kortschnoi 9 4 0 11 13 4 Efim Geller 7 5 0 9,5 12 R Lew Polugajewski 8 5 0 10,5 13 R Wassili Smyslow 10 2 0 11 12
2. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 (A) 6 0 0 19,5 12 8 2 3 31 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Svetozar Gligorić 5 9 1 9,5 15 2 Borislav Ivkov 5 8 1 9 14 3 Aleksandar Matanović 5 8 0 9 13 4 Milan Matulović 8 5 2 10,5 15 R Bruno Parma 2 6 0 5 8 R Dragoljub Ćirić 4 2 1 5 7
3. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 (A) 7 0 0 22,5 14 7 4 2 30 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Milko Bobozow 6 10 1 11 17 2 Georgi Tringow 8 6 0 11 14 3 Nikola Padewski 4 9 2 8,5 15 4 Atanas Kolarow 4 4 3 6 11 R Iwan Radulow 8 5 1 10,5 14 R Pejtscho Peew 2 2 1 3 5
4. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 (A) 5 0 1 16,5 10 7 3 3 29,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Samuel Reshevsky 5 6 2 8 13 2 Larry Evans 4 5 3 6,5 12 3 Pál Benkő 2 8 2 6 12 4 Robert Byrne 4 7 1 7,5 12 R William Lombardy 5 5 1 7,5 11 R Donald Byrne 7 4 1 9 12
5. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 (A) 6 1 0 22 13 4 7 2 29 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Unzicker 2 12 3 8 17 2 Lothar Schmid 6 6 0 9 12 3 Klaus Darga 6 6 0 9 12 4 Helmut Pfleger 6 6 1 9 13 R Robert Hübner 5 6 1 8 12 R Hans-Joachim Hecht 4 4 2 6 10
6. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 (A) 7 0 0 22,5 14 6 2 5 27,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lajos Portisch 8 6 1 11 15 2 László Szabó 1 5 4 3,5 10 3 István Bilek 3 5 3 5,5 11 4 Levente Lengyel 4 9 1 8,5 14 R Gedeon Barcza 7 7 0 10,5 14 R István Csom 7 2 3 8 12
7. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 (A) 6 0 0 19,5 12 6 3 4 26 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Najdorf 1 10 1 6 12 2 Óscar Panno 3 12 2 9 17 3 Raúl Sanguineti 7 9 0 11,5 16 4 Héctor Rossetto 6 4 2 8 12 R Jorge Rubinetti 4 2 2 5 8 R Raimundo García 2 3 2 3,5 7
8. Rumänien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 (A) 6 1 0 20 13 6 2 5 26 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Florin Gheorghiu 3 14 0 10 17 2 Victor Ciocâltea 8 5 4 10,5 17 3 Theodor Ghițescu 4 9 1 8,5 14 4 Dolfi Drimer 6 1 3 6,5 10 R Béla Soós 2 2 4 3 8 R Emil Ungureanu 3 5 2 5,5 10
9. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 (A) 5 1 1 22 11 5 2 6 24,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Vlastimil Hort 7 8 2 11 17 2 Miroslav Filip 4 10 2 9 16 3 Jan Smejkal 7 1 5 7,5 13 4 Vlastimil Jansa 6 8 3 10 17 R Josef Augustin 1 2 2 2 5 R Michal Janata 4 3 1 5,5 8
10. DDR Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 (A) 5 0 1 19,5 10 4 3 6 24,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Uhlmann 5 10 1 10 16 2 Wolfgang Pietzsch 4 5 4 6,5 13 3 Lothar Zinn 4 3 3 5,5 10 4 Burkhard Malich 5 5 3 7,5 13 R Heinz Liebert 6 6 0 9 12 R Artur Hennings 2 4 2 4 8
11. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 (A) 5 0 1 18,5 10 3 3 7 23 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jerzy Kostro 4 8 3 8 15 2 Jacek Bednarski 2 6 3 5 11 3 Zbigniew Doda 5 6 2 8 13 4 Włodzimierz Schmidt 4 9 1 8,5 14 R Jan Adamski 5 3 4 6,5 12 R Romuald Grąbczewski 2 4 1 4 7
12. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 (A) 5 1 0 16,5 11 4 2 7 21 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bent Larsen 8 5 5 10,5 18 2 Bjørn Brinck-Claussen 4 6 4 7 14 3 Svend Hamann 5 8 2 9 15 4 Sejer Holm 2 7 2 5,5 11 R Finn Petersen 0 3 4 1,5 7 R Peter Nørby 0 3 4 1,5 7
13. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 (A) 6 0 1 19,5 12 1 2 10 19 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Daniel Abraham Yanofsky 4 4 6 6 14 2 Duncan Suttles 7 9 1 11,5 17 3 Elod Mackasy 4 5 4 6,5 13 4 Denis Allan 4 4 4 6 12 R Lawrence Day 3 1 8 3,5 12 R Mark Schulman 2 4 2 4 8
14. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 (A) 5 0 2 19 10 0 1 12 13,5 1 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Roumel Reyes 1 1 9 1,5 11 2 Rosendo Balinas 4 5 6 6,5 15 3 Edgar de Castro 4 3 5 5,5 12 4 Renato Naranja 7 4 4 9 15 R Rosendo Bandal 3 2 8 4 13 R Ruben Rodriguez 5 2 3 6 10
15. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 (B) 5 0 2 20,5 10 9 3 1 33,5 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Johannes Hendrikus Donner 6 6 3 9 15 2 Hans Ree 5 7 2 8,5 14 3 Christian Langeweg 5 3 4 6,5 12 4 Hans Bouwmeester 6 8 0 10 14 R Frans Kuijpers 4 5 0 6,5 9 R Lodewijk Prins 8 2 2 9 12
16. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 (B) 4 1 2 19 9 9 2 2 33 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Jonathan Penrose 10 5 0 12,5 15 2 Cenek Kottnauer 3 5 4 5,5 12 3 Peter Hugh Clarke 0 7 1 3,5 8 4 Raymond Keene 9 8 0 13 17 R Peter Lee 7 4 2 9 13 R Michael Basman 5 3 3 6,5 11
17. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 (B) 2 1 3 12 5 7 4 2 30,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Andreas Dückstein 5 5 2 7,5 12 2 Alexander Prameshuber 7 6 4 10 17 3 Franz Stoppel 3 7 2 6,5 12 4 Karl Janetschek 5 4 5 7 14 R Anton Kinzel 4 7 1 7,5 12 R Horst Niedermayr 1 0 4 1 5
18. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 (B) 5 1 1 18,5 11 5 8 0 30 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Moshe Czerniak 4 2 7 5 13 2 Josef Porath 2 8 3 6 13 3 Yair Kraidman 9 4 1 11 14 4 Shimon Kagan 9 3 1 10,5 13 R Zadok Domnitz 4 6 2 7 12 R Malkiel Peretz 5 4 2 7 11
19. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 (B) 4 0 2 17 8 6 4 3 28,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arturo Pomar Salamanca 4 10 1 9 15 2 Antonio Medina García 8 5 3 10,5 16 3 Román Torán Albero 6 8 1 10 15 4 Fernando Visier Segovia 2 4 3 4 9 R Ricardo Calvo Mínguez 6 4 3 8 13 R Ernesto Palacios de la Prida 1 1 2 1,5 4
20. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 (B) 4 0 3 17 8 6 4 3 27 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Eleazar Jiménez Zerquera 3 6 3 6 12 2 Silvino García Martínez 7 4 4 9 15 3 Eldis Cobo Arteaga 6 6 3 9 15 4 Jesús Rodríguez Gonzáles 5 6 3 8 14 R Rogelio Ortega 6 5 2 8,5 13 R Joaquín Carlos Díaz 1 4 2 3 7
21. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 (B) 5 0 2 18 10 4 4 5 27 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Dieter Keller 4 7 3 7,5 14 2 Josef Kupper 5 4 5 7 14 3 Max Blau 4 6 3 7 13 4 Edwin Bhend 5 6 1 8 12 R Edgar Walther 4 1 5 4,5 10 R Hansruedi Glauser 6 4 3 8 13
22. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 (B) 4 2 1 19,5 10 4 4 5 26 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ingi Randver Jóhannsson 6 4 5 8 15 2 Guðmundur Sigurjónsson 7 4 4 9 15 3 Bragi Kristjánsson 4 4 4 6 12 4 Jón Kristinsson 6 7 2 9,5 15 R Björn Þorsteinsson 2 7 3 5,5 12 R Ingvar Ásmundsson 3 2 2 4 7
23. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 (B) 3 1 2 13,5 7 4 3 6 24,5 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Heikki Westerinen 7 8 3 11 18 2 Kaarle Ojanen 3 3 0 4,5 6 3 Erkki Havansi 1 7 5 4,5 13 4 Heikki Koskinen 3 9 2 7,5 14 R Seppo Kajan 2 7 2 5,5 11 R Unto Venäläinen 1 3 6 2,5 10
24. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 (B) 3 0 3 11,5 6 2 4 7 22,5 8 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Börje Jansson 1 6 5 4 12 2 Zandor Nilsson 3 3 5 4,5 11 3 Martin Johansson 3 6 4 6 13 4 Gören Broström 2 3 5 3,5 10 R Åke Olsson 6 5 3 8,5 14 R Kristin Sköld 4 4 4 6 12
25. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 (B) 3 1 3 17 7 3 4 6 21,5 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Henrique da Costa Mecking 7 9 1 11,5 17 2 Eugênio German 5 3 7 6,5 15 3 Hélder Câmara 7 2 7 8 16 4 Antonio Rocha 5 7 3 8,5 15 R Márcio Miranda 1 2 5 2 8 R José Pinto Paiva 1 0 4 1 5
26. Belgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 (B) 4 0 3 15,5 8 3 3 7 20,5 9 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Albéric O’Kelly de Galway 2 8 2 6 12 2 Jozef Boey 5 5 5 7,5 15 3 Jan Rooze 5 5 5 7,5 15 4 Frans Cornelis 2 6 5 5 13 R Roland Beyen 4 3 5 5,5 12 R Arthur Dunkelblum 2 4 3 4 9
27. Mongolei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 (B) 3 1 2 13 7 3 1 9 20 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Tudev Ujtumen 6 4 7 8 17 2 Lkhamsuren Myagmarsuren 7 8 3 11 18 3 Jambaldoo Lhagva 4 5 6 6,5 15 4 Damdzinhav Zorigt 1 6 6 4 13 R G. Badamgarav 0 0 3 0 3 R Scharawyn Pürewdschaw 1 3 2 2,5 6
28. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 (B) 2 1 3 12,5 5 1 4 8 19,5 6 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 William Fairhurst 1 2 2 2 5 2 Alexander Munro Davie 2 8 6 6 16 3 Kenneth McAlpine 0 2 7 1 9 4 David Levy 2 7 4 5,5 13 R Michael Freeman 2 5 6 4,5 13 R Roderick McKay 9 5 2 11,5 16
29. Australien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 (C) 2 0 4 9,5 4 10 1 2 38 21 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Douglas Gibson Hamilton 5 5 5 7,5 15 2 Maxwell Fuller 5 9 1 9,5 15 3 Gary Koshnitsky 2 2 1 3 5 4 Alfred Flatow 6 6 1 9 13 R Phillip John Viner 4 2 4 5 10 R Terrey Shaw 11 2 1 12 14 Die Australier gewannen in der letzten Runde kampflos gegen Puerto Rico, daher ist bei Hamilton, Fuller, Flatow und Viner je ein kampfloser Sieg eingerechnet.
30. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 (C) 2 2 3 15 6 7 4 2 36 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Svein Johannessen 8 4 1 10 13 2 Ragnar Hoen 3 3 4 4,5 10 3 Paul Svedenborg 4 5 4 6,5 13 4 Arne Zwaig 11 2 3 12 16 R Terje Wibe 8 1 5 8,5 14 R Daan de Lange 7 1 2 7,5 10
31. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 (C) 2 1 4 10,5 5 7 4 2 31,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alberto Giustolisi 6 5 5 8,5 16 2 Guido Cappello 5 3 7 6,5 15 3 Alvise Zichichi 9 6 1 12 16 4 Giuseppe Primavera 3 3 5 4,5 11 R Antonio Magrin 3 0 5 3 8 R Elio Romani 5 1 4 5,5 10
32. Venezuela Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 (C) 2 0 4 9 4 7 3 3 30 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Alberto Caro 4 4 5 6 13 2 Géber Villaroel 3 5 6 5,5 14 3 Gerardo Budowski 3 6 3 6 12 4 León Schorr 5 2 4 6 11 R Salvador Díaz Carías 9 3 3 10,5 15 R Javier Robles 1 3 3 2,5 7
33. Türkei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 (C) 3 0 4 10,5 6 6 3 4 29,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Nevzat Süer 5 6 6 8 17 2 İsmet İbrahimoğlu 9 4 5 11 18 3 Cavit Uzman 3 2 6 4 11 4 Mübin Boysan 3 7 3 6,5 13 R Sıracettin Bilyap 2 4 3 4 9 R Coşkun Külür 4 0 4 4 8
34. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 (C) 2 1 3 10,5 5 7 1 5 28,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Lazaros Vizantiadis 3 5 6 5,5 14 2 Triantafyllos Siaperas 7 4 4 9 15 3 Georgios Trikaliotis 1 0 4 1 5 4 Nikolaos Ornithopoulos 1 3 5 2,5 9 R Christos Kokkoris 7 4 5 9 16 R Georgios Rizopoulos 7 2 4 8 13
35. Portugal Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 (C) 2 1 4 10 5 7 2 4 27,5 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 João Cordovil 3 7 8 6,5 18 2 Hélder Sardinha 4 5 6 6,5 15 3 Joaquim Durão 12 2 4 13 18 4 Jùlio Santos 3 3 6 4,5 12 R Renato Pereira 4 2 7 5 13
36. Südafrika