Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1958 in München. Die 36 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in vier Vorrundengruppen. Über die dort ermittelte Rangfolge qualifizierten sich aus jeder Gruppe je drei Mannschaften für die Finalgruppen A, B und C. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.
Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 (A) 8 0 0 27 16 8 3 0 34,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Michail Botwinnik 7 4 1 9 12 2 Wassili Smyslow 7 5 0 9,5 12 3 Paul Keres 7 5 0 9,5 12 4 David Bronstein 7 5 0 9,5 12 R Michail Tal 12 3 0 13,5 15 R Tigran Petrosjan 8 5 0 10,5 13
2. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 (A) 6 2 0 24 14 9 2 0 29 20 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Svetozar Gligorić 9 6 0 12 15 2 Aleksandar Matanović 7 5 1 9,5 13 3 Borislav Ivkov 7 5 3 9,5 15 4 Petar Trifunović 5 4 2 7 11 R Božidar Đurašević 3 7 1 6,5 11 R Andrija Fuderer 8 1 2 8,5 11
3. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 (A) 6 1 1 23 13 5 5 1 25,5 15 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Herman Pilnik 5 8 2 9 15 2 Óscar Panno 8 8 0 12 16 3 Erich Eliskases 5 11 1 10,5 17 4 Rodolfo Redolfi 3 4 2 5 9 R Raúl Sanguineti 7 5 3 9,5 15 R Jaime Emma 2 1 1 2,5 4
4. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 (A) 6 1 1 23 13 4 6 1 24 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Samuel Reshevsky 2 8 1 6 11 2 William Lombardy 6 10 1 11 17 3 Arthur Bisguier 6 5 6 8,5 17 4 Larry Evans 8 7 1 11,5 16 R Nicolas Rossolimo 6 8 1 10 15
5. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 (A) 6 2 0 25 14 4 4 3 22 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Luděk Pachman 9 4 5 11 18 2 Miroslav Filip 7 6 4 10 17 3 Jiří Fichtl 9 7 1 12,5 17 4 Július Kozma 4 4 3 6 11 R Josef Rejfíř 2 4 1 4 7 R Jan Šefc 2 3 1 3,5 6
6. DDR Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 (A) 6 1 1 21 13 5 1 5 22 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Uhlmann 9 3 5 10,5 17 2 Burkhard Malich 4 3 3 5,5 10 3 Sieghart Dittmann 6 7 2 9,5 15 4 Dieter Bertholdt 2 7 3 5,5 12 R Reinhart Fuchs 5 5 3 7,5 13 R Wolfgang Pietzsch 3 3 3 4,5 9
7. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 (A) 5 1 2 22 11 5 1 5 22 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Unzicker 7 9 2 11,5 18 2 Paul Tröger 4 3 5 5,5 12 3 Lothar Schmid 6 4 3 8 13 4 Klaus Darga 5 6 1 8 12 R Gerhard Pfeiffer 2 7 1 5,5 10 R Heinz Lehmann 3 5 3 5,5 11
8. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 (A) 4 1 3 20 9 4 0 7 19 8 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Josef Kupper 4 6 4 7 14 2 Max Blau 5 5 7 7,5 17 3 Dieter Keller 0 4 1 2 5 4 Edgar Walther 6 5 3 8,5 14 R Erwin Nievergelt 5 3 5 6,5 13 R Edwin Bhend 5 5 3 7,5 13
9. Spanien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 (A) 7 1 0 23,5 15 3 2 6 17,5 8 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arturo Pomar Salamanca 5 8 4 9 17 2 Francisco José Pérez 6 6 4 9 16 3 Román Torán Albero 4 7 4 7,5 15 4 Miquel Farré i Mallofré 7 6 2 10 15 R Miguel Albareda Creus 1 5 1 3,5 7 R Jaime Lladó Lumbera 1 2 3 2 6
10. Bulgarien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 (A) 5 1 2 21,5 11 0 4 7 17 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Oleg Nejkirch 1 6 6 4 13 2 Milko Bobozow 5 5 5 7,5 15 3 Nikolay Minev 3 7 3 6,5 13 4 Zdravko Milew 3 5 5 5,5 13 R Georgi Tringow 5 4 1 7 10 R Nikola Padewski 5 6 1 8 12
11. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 (A) 5 1 2 20 11 2 0 9 16 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Conel Hugh O’Donel Alexander 3 7 6 6,5 16 2 Jonathan Penrose 6 7 3 9,5 16 3 Harry Golombek 2 8 5 6 15 4 Peter Hugh Clarke 2 10 3 7 15 R Robert Graham Wade 5 4 5 7 14
12. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 (A) 5 1 2 21 11 1 4 6 15,5 6 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Andreas Dückstein 6 8 5 10 19 2 Alexander Prameshuber 4 4 8 6 16 3 Ernst Stöckl 5 4 4 7 13 4 Alfred Beni 6 5 5 8,5 16 R Josef Lokvenc 4 2 6 5 12
13. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 (B) 5 1 2 19,5 11 8 2 1 31 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 László Szabó 6 3 3 7,5 12 2 Gedeon Barcza 7 5 3 9,5 15 3 Lajos Portisch 7 7 1 10,5 15 4 István Bilek 4 6 1 7 11 R Károly Honfi 3 5 2 5,5 10 R Győző Forintos 9 3 1 10,5 13
14. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 (B) 5 1 2 20,5 11 9 1 1 28,5 19 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Max Euwe 7 3 1 8,5 11 2 Johannes Hendrikus Donner 7 8 2 11 17 3 Lodewijk Prins 7 5 2 9,5 14 4 Carel van den Berg 2 5 4 4,5 11 R Haije Kramer 5 6 1 8 12 R Fritz Roessel 6 3 2 7,5 11
15. Kanada Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 (B) 5 2 1 19 12 8 1 2 24,5 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Daniel Abraham Yanofsky 3 5 3 5,5 11 2 Frank Ross Anderson 9 3 1 10,5 13 3 Paul Vaitonis 4 5 5 6,5 14 4 Géza Füster 5 7 2 8,5 14 R Lionel Joyner 4 6 3 7 13 R Ross Siemms 4 3 4 5,5 11
16. Kolumbien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 (B) 3 2 3 16,5 8 5 3 3 24,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Cuéllar Gacharná 8 4 7 10 19 2 Luis Augusto Sánchez 4 10 5 9 19 3 Boris de Greiff 2 15 2 9,5 19 4 Pedro Martín 7 11 1 12,5 19
17. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 (B) 3 1 4 15 7 5 2 4 23,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Josef Porath 1 8 6 5 15 2 Moshe Czerniak 6 5 4 8,5 15 3 Izak Aloni 6 4 5 8 15 4 Shlomo Smiltiner 8 3 4 9,5 15 R Gyora Pilshchik 3 2 2 4 7 R Yair Kraidman 1 5 3 3,5 9
18. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 (B) 3 1 4 16,5 7 4 2 5 23 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bent Larsen 11 4 4 13 19 2 Børge Andersen 6 2 6 7 14 3 Jens Enevoldsen 3 7 4 6,5 14 4 Eigil Pedersen 3 4 5 5 12 R Palle Ravn 3 3 4 4,5 10 R Harald Enevoldsen 2 3 2 3,5 7
19. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 (B) 3 2 3 19 8 5 2 4 22,5 12 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Bogdan Śliwa 6 5 6 8,5 17 2 Alfred Tarnowski 5 8 2 9 15 3 Janusz Szukszta 3 5 2 5,5 10 4 Stefan Witkowski 6 2 4 7 12 R Jerzy Kostro 4 6 3 7 13 R Stefan Brzózka 4 1 4 4,5 9
20. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 (B) 3 1 4 18,5 7 3 4 4 21 10 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Gideon Ståhlberg 3 10 1 8 14 2 Inge Johansson 2 2 7 3 11 3 Olof Sterner 4 6 4 7 14 4 Zandor Nilsson 10 2 4 11 16 R Erik Arnlind 4 6 2 7 12 R Bengt Hörberg 2 3 4 3,5 9
21. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 (B) 3 2 3 15,5 8 3 2 6 19 8 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Kaarle Ojanen 6 4 5 8 15 2 Eero Böök 2 9 3 6,5 14 3 Matti Rantanen 1 6 6 4 13 4 Jalo Aatos Fred 2 8 4 6 14 R Heikki Koskinen 2 6 2 5 10 R Leo Hällström 3 4 3 5 10
22. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 (B) 2 3 3 15,5 7 2 2 7 18 6 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ingi Randver Jóhannsson 7 6 3 10 16 2 Guðmundur Pálmason 3 12 1 9 16 3 Freysteinn Þorbergsson 3 6 7 6 16 4 Ingimar Jónsson 2 3 7 3,5 12 R Arinbjörn Guðmundsson 1 6 4 4 11 R Jón Kristjánsson 0 2 3 1 5
23. Frankreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 (B) 3 1 4 14,5 7 1 2 8 15 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Maurice Raizman 1 5 7 3,5 13 2 César Boutteville 4 2 8 5 14 3 Volf Bergraser 1 5 4 3,5 10 4 Claude Lemoine 5 4 5 7 14 R Henry Catozzi 3 3 7 4,5 13 R Georges Noradounguian 2 8 2 6 12
24. Belgien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 (B) 3 0 5 10,5 6 1 1 9 13,5 3 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Arthur Dunkelblum 4 7 5 7,5 16 2 Alfons Franck 0 5 11 2,5 16 3 Karl van Schoor 3 7 6 6,5 16 4 Hans van den Broeck 0 5 8 2,5 13 R Roland Beyen 3 4 7 5 14 R Leon Weltjens 0 0 1 0 1
25. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 (C) 1 3 4 11,5 5 8 2 1 30 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Ernst Rojahn 5 5 4 7,5 14 2 Aage Vestøl 9 5 3 11,5 17 3 Per Ofstad 6 5 4 8,5 15 4 Knut Bøckman 5 5 4 7,5 14 R Per Lindblom 2 3 3 3,5 8 R Trygve Halvorsen 2 2 4 3 8
26. Philippinen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 26 (C) 2 1 5 12,5 5 7 4 0 29,5 18 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rodolfo Tan Cardoso 10 5 4 12,5 19 2 Florencio Campomanes 8 4 7 10 19 3 Melitón Borja 10 7 2 13,5 19 4 Romualdo Aldecoa 4 4 11 6 19
27. Südafrika Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 27 (C) 2 1 5 10,5 5 6 5 0 28 17 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Wolfgang Heidenfeld 3 9 4 7,5 16 2 Kurt Dreyer 3 8 4 7 15 3 Kenneth Kirby 3 6 5 6 14 4 Konstantin Grivainis 8 3 4 9,5 15 R David Isaacson 6 5 4 8,5 15 R Stern 0 0 1 0 1
28. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 28 (C) 2 1 5 11 5 6 2 3 26,5 14 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Giuseppe Primavera 5 6 4 8 15 2 Elio Romani 8 3 5 9,5 16 3 Federico Norcia 2 1 3 2,5 6 4 Florentino Palmiotto 2 4 6 4 12 R Giuseppe Laco 7 2 6 8 15 R Ennio Contedini 4 3 5 5,5 12
29. Schottland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 29 (C) 1 1 6 10 3 5 3 3 25,5 13 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 William Fairhurst 2 6 7 5 15 2 James Macrae Aitken 8 7 2 11,5 17 3 Norman Alasdair Macleod 3 8 5 7 16 4 Anthony Perkins 4 1 6 4,5 11 R Edward G. W. Beckingham 2 1 5 2,5 8 R Alexander Aird Thomson 3 4 2 5 9
30. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 30 (C) 1 0 7 7,5 2 6 4 1 25 16 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Haralambos Syngellakis 0 0 3 0 3 2 Alexandros Aggos 6 4 8 8 18 3 Panagiotis Panagopoulos 4 5 7 6,5 16 4 Theodoros Sakellaropoulos 3 3 9 4,5 15 R Anastasios Anastasopoulos 6 2 6 7 14 R Aristides Zografakis 5 3 2 6,5 10
31. Portugal Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 31 (C) 1 2 5 10 4 5 1 5 23 11 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Joaquim Durão 3 5 8 5,5 16 2 Paulo Oliveira 4 7 5 7,5 16 3 João Mário Ribeiro 5 7 4 8,5 16 4 Jorge Gonçalves 4 7 5 7,5 16 R Renato Pereira 2 0 4 2 6 R António Cardoso 1 2 3 2 6
32. Iran Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 32 (C) 0 1 7 7,5 1 2 3 6 20 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Yousof Safvat 4 4 9 6 17 2 Houshang Mashian 8 4 7 10 19 3 Mehdi Pakdaman 1 4 13 3 18 4 Abbas Lotfy 3 2 6 4 11 R Abdolhossein Navabi 3 3 2 4,5 8 R Mikhail Nazarian 0 0 3 0 3
33. Puerto Rico Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 33 (C) 1 0 7 8 2 1 2 8 14,5 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Rubén Cintrón 1 6 9 4 16 2 Francisco Benítez 1 5 11 3,5 17 3 Paul Reissmann 9 0 9 9 18 4 Santiago Llavandero 1 1 6 1,5 8 R Francisco Prieto Azúar 1 3 6 2,5 10 R Héctor Vissepó 1 2 4 2 7
34. Irland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 34 (C) 1 0 7 4 0 1 2 8 14,5 4 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 James Walsh 1 2 11 2 14 2 Brian Reilly 4 2 7 5 13 3 B. Canton 2 2 10 3 14 4 Desmond De Loughrey 1 4 9 3 14 R A. Russell 1 3 8 2,5 12 R John Reid 2 2 5 3 9
35. Tunesien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 35 (C) 1 2 5 9,5 4 3 1 7 14 7 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Khelil Lagha 1 4 12 3 17 2 Nabil Harrouchi 2 2 11 3 15 3 Bechir Kchouk 6 4 6 8 16 4 Khalid Ennigrou 4 1 10 4,5 15 R Khaled Mohsen 5 0 8 5 13
36. Libanon Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 36 (C) 0 0 8 2,5 0 0 3 8 13,5 3 Brett Spieler G R V Punkte Partien 1 Edgard Chalabi 4 7 8 7,5 19 2 Maurice Gabriel 2 3 14 3,5 19 3 Andre Tarazi 2 2 15 3 19 4 Jean Allam 0 1 6 0,5 7 R Mohammad Succar 1 1 10 1,5 12
Quellen Schacholympiade 1958 bei olimpbase.org
#1958 Kategorie:Schach 1958 Kategorie:Schach (Deutschland) Kategorie:Sport (München)