Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1952 in Helsinki. Die 25 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in drei Vorrundengruppen. Aus jeder Gruppe kamen je drei Mannschaften in eine von drei Finalgruppen. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.

Mannschaften 1. Sowjetunion Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 1 (A) 7 0 0 23,5 14 5 3 0 21 13 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 GM Paul Keres 3 7 2 6,5 12 2 GM Wassili Smyslow 8 5 0 10,5 13 3 GM David Bronstein 7 2 1 8 10 4 GM Efim Geller 8 5 1 10,5 14 R GM Isaak Boleslawski 6 2 0 7 8 R GM Alexander Kotow 1 2 0 2 3

2. Argentinien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 2 (A) 6 2 0 25,5 14 5 0 3 19,5 10 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 GM Miguel Najdorf 11 3 2 12,5 16 2 IM Julio Bolbochán 4 10 0 9 14 3 GM Erich Eliskases 4 4 2 6 10 4 GM Herman Pilnik 6 7 1 9,5 14 R IM Héctor Rossetto 8 0 2 8 10

3. Jugoslawien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 3 (A) 5 1 1 18,5 11 5 2 1 19 12 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 GM Svetozar Gligorić 6 7 2 9,5 15 2 IM Braslav Rabar 5 6 1 8 12 3 IM Petar Trifunović 3 8 2 7 13 4 IM Vasja Pirc 2 7 1 5,5 10 R IM Andrija Fuderer 2 3 0 3,5 5 R IM Borislav Milić 3 2 0 4 5

4. Tschechoslowakei Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 4 (A) 6 2 0 22,5 14 3 3 2 18 9 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Miroslav Filip 6 4 4 8 14 2 IM Luděk Pachman 3 10 2 8 15 3 IM Jaroslav Šajtar 2 12 1 8 15 4 IM Cenek Kottnauer 10 5 0 12,5 15 R IM František Zíta 1 2 0 2 3 R František Pithart 2 0 0 2 2

5. USA Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 5 (A) 3 1 3 18 7 2 5 1 17 9 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 GM Samuel Reshevsky 7 5 1 9,5 13 2 IM Larry Evans 3 7 4 6,5 14 3 IM Robert Byrne 8 5 2 10,5 15 4 IM Arthur Bisguier 3 8 4 7 15 R IM George Koltanowski 0 2 0 1 2 R Hans Berliner 0 1 0 0,5 1

6. Ungarn Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 6 (A) 6 1 0 20,5 13 3 2 3 16 8 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 GM László Szabó 8 5 1 10,5 14 2 IM Gedeon Barcza 3 7 4 6,5 14 3 IM József Szily 6 6 2 9 14 4 IM Tibor Flórián 3 7 2 6,5 12 R József Pogáts 3 0 0 3 3 R István Molnár 1 0 2 1 3

7. Schweden Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 7 (A) 4 3 0 21 11 1 3 4 13 5 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 GM Gideon Ståhlberg 8 4 1 10 13 2 IM Gösta Stoltz 3 4 3 5 10 3 IM Erik Lundin 5 6 2 8 13 4 Kristian Sköld 3 2 5 4 10 R Inge Johansson 3 3 2 4,5 8 R Gösta Danielsson 1 3 2 2,5 6

8. Deutschland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 8 (A) 6 2 0 23 14 0 2 6 10,5 2 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Rudolf Teschner 3 5 5 5,5 13 2 IM Lothar Schmid 7 4 1 9 12 3 Gerhard Pfeiffer 3 2 5 4 10 4 Herbert Heinicke 2 3 5 3,5 10 R Wilfried Lange 3 4 3 5 10 R IM Ludwig Rellstab 5 3 1 6,5 9

9. Finnland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 9 (A) 4 0 3 17 8 1 2 5 10 4 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 IM Eero Böök 5 4 5 7 14 2 IM Kaarle Ojanen 3 6 5 6 14 3 IM Osmo Kaila 4 4 3 6 11 4 Toivo Salo 2 3 4 3,5 9 R Jalo Aatos Fred 2 5 3 4,5 10 R Aarne Ilmari Niemelä 0 0 2 0 2

10. Niederlande Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 10 (B) 3 0 4 13,5 6 6 1 1 21 13 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 IM Theo van Scheltinga 3 6 3 6 12 2 IM Lodewijk Prins 3 4 3 5 10 3 IM Johannes Hendrikus Donner 8 4 1 10 13 4 IM Nicolaas Cortlever 6 4 3 8 13 R Haije Kramer 1 3 3 2,5 7 R Johan Barendregt 2 2 1 3 5

11. Israel Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 11 (B) 4 1 2 16 9 5 3 0 19,5 13 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 IM Moshe Czerniak 7 4 4 9 15 2 Menachem Oren 6 3 4 7,5 13 3 IM Josef Porath 6 4 4 8 14 4 Izak Aloni 6 1 3 6,5 10 R Albert Mandelbaum 2 5 1 4,5 8

12. Polen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 12 (B) 3 2 2 12,5 8 4 2 2 16,5 10 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Alfred Tarnowski 4 4 6 6 14 2 Andrzej Pytlakowski 0 1 6 0,5 7 3 IM Kazimierz Plater 2 8 3 6 13 4 Bogdan Śliwa 7 4 1 9 12 R Władysław Litmanowicz 0 1 3 0,5 4 R Izaak Grynfeld 5 4 1 7 10

13. DDR Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 13 (B) 3 0 4 13,5 6 3 1 4 16,5 7 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 IM Berthold Koch 3 5 7 5,5 15 2 Wolfgang Pietzsch 5 6 4 8 15 3 Hans Platz 6 3 6 7,5 15 4 Klaus Müller 7 4 4 9 15

14. Dänemark Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 14 (B) 2 2 4 15,5 6 3 1 4 16 7 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Jens Enevoldsen 6 5 4 8,5 15 2 Christian Poulsen 3 5 4 5,5 12 3 Palle Møller Nielsen 5 6 2 8 13 4 Eigil Pedersen 5 3 6 6,5 14 R Harald Enevoldsen 2 2 6 3 10

15. Kuba Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 15 (B) 3 2 3 14 8 3 1 4 15 7 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Miguel Alemán Dovo 2 5 4 4,5 11 2 Francisco Planas García 0 4 7 2 11 3 Juan Carlos Gonzáles 6 7 3 9,5 16 4 Eldis Cobo Arteaga 6 3 5 7,5 14 R Rogelio Ortega 5 1 6 5,5 12

16. England Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 16 (B) 3 2 3 18 8 2 1 5 14 5 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 IM Harry Golombek 2 7 3 5,5 12 2 Jonathan Penrose 6 5 2 8,5 13 3 Philip Stuart Milner-Barry 2 7 3 5,5 12 4 Leonard Barden 2 5 4 4,5 11 R Dennis Morton Horne 4 3 2 5,5 9 R David Hooper 1 3 3 2,5 7

17. Österreich Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 17 (B) 2 2 3 11,5 6 2 2 4 13 6 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 IM Josef Lokvenc 3 6 4 6 13 2 Karl Poschauko 3 4 6 5 13 3 IM Alfred Beni 5 4 4 7 13 4 Franz Auer 1 3 5 2,5 9 R Karl Palda 0 2 3 1 5 R Hans Keller 2 2 3 3 7

18. Italien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 18 (B) 2 0 5 11 4 1 2 5 12,5 4 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Giorgio Porreca 5 5 4 7,5 14 2 Vincenzo Nestler 3 7 4 6,5 14 3 Francesco Scafarelli 0 2 6 1 8 4 Ugo Calà 2 3 6 3,5 11 R Giuseppe Primavera 3 4 6 5 13

19. Brasilien Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 19 (C) 2 1 4 10,5 5 5 1 0 18,5 11 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 IM Eugênio German 6 3 2 7,5 11 2 João Souza Mendes 2 5 1 4,5 8 3 José Thiago Mangini 5 1 3 5,5 9 4 Flávio de Carvalho jr. 3 3 3 4,5 9 R Oswaldo Cruz Filho 3 1 3 3,5 7 R Fernando Vasconcelles 3 1 4 3,5 8

20. Griechenland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 20 (C) 0 0 7 4 0 3 0 3 13,5 6 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Georgios Gaitanaros 3 2 6 4 11 2 Konstantinos Tsiknopoulos 3 2 5 4 10 3 Fotis Mastihiadis 1 5 5 3,5 11 4 Ioannis Anagnostou 0 3 3 1,5 6 R Theodoros Sakellaropoulos 1 3 3 2,5 7 R Aristides Zografakis 0 4 3 2 7

21. Norwegen Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 21 (C) 0 0 7 5,5 0 2 2 2 13 6 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Aage Vestøl 0 4 6 2 10 2 Erling Myhre 1 4 7 3 12 3 Otto Birger Morcken 1 2 5 2 8 4 Ernst Rojahn 4 4 3 6 11 R Wilhelm Ramm 0 0 3 0 3 R Erik Madsen 5 1 2 5,5 8

22. Schweiz Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 22 (C) 2 0 5 7,5 4 3 0 3 13 6 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 IM Henry Grob 6 1 6 6,5 13 2 Paul Müller 2 4 6 4 12 3 Fernand Morel 3 3 6 4,5 12 4 Peter Bachmann 0 1 2 0,5 3 R Edwin Bhend 3 4 5 5 12

23. Island Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 23 (C) 1 1 6 12,5 3 4 0 2 12,5 8 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Eggert Gilfer 1 2 5 2 8 2 Friðrik Ólafsson 3 6 4 6 13 3 Lárus Johnsen 2 4 5 4 11 4 Guðjón Sigurðsson 5 2 5 6 12 R Sigurgeir Gíslason 2 2 2 3 6 R Guðmundur Arnlaugsson 4 0 2 4 6

24. Saarland Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 24 (C) 2 0 6 10,5 4 2 1 3 12,5 5 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Gerhard Lorson 4 0 9 4 13 2 Otto Benkner 6 6 2 9 14 3 Ernst Weichselbaumer 3 2 7 4 12 4 Felix Jost 3 2 8 4 13 R Franz Jacob 2 0 2 2 4

25. Luxemburg Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp. 25 (C) 0 1 7 2,5 1 0 0 6 1 0 Brett Titel Spieler G R V Punkte Partien 1 Charles Doerner 1 1 12 1,5 14 2 Paul Levy 0 1 10 0,5 11 3 H. Lambert 1 1 12 1,5 14 4 Pierre Kremer 0 0 11 0 11 R Richard Barbier 0 0 6 0 6

Quellen Schacholympiade 1952 bei olimpbase.org

#1952 Kategorie:Schach 1952 Kategorie:Schach (Finnland) Kategorie:Sport (Helsinki)