Biathlon wurde bei den Winter-Asienspielen 2017 in Sapporo in Japan zum achten Mal bei Winter-Asienspielen ausgetragen. Bei den Männern und Frauen wurden jeweils drei Rennen (Sprint, Verfolgung, Massenstart) durchgeführt, dazu gab es eine Mixed-Staffel. Die Wettbewerbe wurden zwischen dem 23. und dem 26. Februar durchgeführt.

Männer Sprint Rang Biathlet Zeit Fehler 1 26:59,2 1-0 2 +15,0 1-1 3 +20,2 1-0 4 +33,8 2-1 5 +37,3 2-1 6 +48,8 2-0 7 +53,1 1-0 8 +1:10,1 0-2 Datum: 23. Februar 2017

Verfolgung Rang Biathlet Zeit Fehler 1 38:47,2 1-1-0-1 2 +5,8 1-0-2-2 3 +1:11,5 2-0-3-0 4 +1:26,1 2-1-0-1 5 +1:27,0 0-2-3-0 6 +2:15,7 1-0-1-0 7 +2:26,5 1-2-3-3 8 +2:27,3 0-2-0-2 Datum: 24. Februar 2017

Massenstart Rang Biathlet Zeit Fehler 1 44:12,2 0-1-1-1 2 +41,9 0-0-1-0 3 +59,3 0-2-2-1 4 +1:14,3 2-0-1-1 5 +1:23,0 1-3-1-1 6 +1:26,3 1-0-1-1 7 +1:36,1 2-2-1-2 8 +1:39,4 2-1-0-2 Datum: 26. Februar 2017

Frauen Sprint Rang Biathlet Zeit Fehler 1 20:32,6 0-1 2 +24,2 0-0 3 +50,6 0-1 4 +54,7 1-2 5 +1:32,2 1-2 6 +1:34,5 0-1 7 +1:38,2 0-1 8 +1:39,7 0-1 Datum: 23. Februar 2017

Verfolgung Rang Biathlet Zeit Fehler 1 35:03,1 0-2-0-0 2 +1:17,5 0-1-0-2 3 +1:39,3 2-2-2-0 4 +2:20,7 0-0-1-1 5 +2:51,0 0-1-2-1 6 +3:28,3 0-0-1-0 7 +3:32,6 2-0-1-1 8 +4:07,3 2-2-1-2 Datum: 24. Februar 2017

Massenstart Rang Biathlet Zeit Fehler 1 39:26,6 0-1-0-0 2 +44,4 0-0-1-0 3 +1:33,1 0-1-1-3 4 +1:58,8 0-0-3-1 5 +2:04,9 1-1-1-0 6 +2:54,7 1-1-2-1 7 +3:21,7 1-1-2-0 8 +3:38,9 2-0-2-0 Datum: 26. Februar 2017

Mixed-Staffel Rang Team Biathleten Zeit Fehler 1 -1 Galina WischnewskajaDarja UssanowaMaxim BraunJan Sawizki 1:15:40,3 0+20+30+21+5 2 -2 Alina RaikowaAnna KistanowaWassili PodkorytowAnton Pantow +14,2 0+10+50+10+2 3 -1 Fuyuko TachizakiYurie TanakaMikito TachizakiTsukasa Kobonoki +2:44,8 0+10+50+31+4 4 -1 Tang JialinZhang YanTang JinleWang Wenqiang +4:39.6 0+10+32+60+4 5 -1 Mun Ji-heePark Ji-aeKim Yong-gyuKim Jong-min +7:16,1 0+02+30+42+4 6 -2 Asuka HachisukaKirari TanakaTakuto TerabayashiYuki Nakajima +7:41,8 0+22+50+40+4 7 .2 Jung Ju-miKo Eun-jungLee In-bokHeo Seonhoe +8:34,4 0+10+40+01+6 Lap Darcie MortonJillian ColebournDamon MortonJeremy Flanagan 1+40+20+1 Datum: 25. Februar 2017

Einzelnachweise

Biathlon Kategorie:Biathlon bei den Winterasienspielen Kategorie:Biathlonwettbewerb in Japan