rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Die Vereinigten Staaten nahmen an den Olympischen Winterspielen 1994 im norwegischen Lillehammer mit einer Delegation von 147 Athleten in zwölf Disziplinen teil, davon 95 Männer und 52 Frauen. Mit sechs Gold-, fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen waren die Vereinigten Staaten die fünfterfolgreichste Nation bei den Spielen. Beste Athletin war die Eisschnellläuferin Bonnie Blair, die zwei der sechs Goldmedaillen gewann. Die übrigen Olympiasiege errangen Dan Jansen (Eisschnelllauf), Cathie Turner (Shorttrack), Tommy Moe und Diann Roffe (beide Ski Alpin).
Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier war die Rennrodlerin Cammy Myler.
Medaillen Das US-amerikanische Team belegte im Medaillenspiegel den fünften Platz. Die erfolgreichste Teilnehmerin war Bonnie Blair mit zwei Goldmedaillen.
Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Eisschnelllauf3––32 Ski Alpin22—43 Shorttrack11244 Eiskunstlauf–1–1 Freestyle-Skiing–1–1Gesamt65213
Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldBonnie BlairEisschnelllauf500 m Frauen1000 m FrauenDan JansenEisschnelllauf1000 m MännerCathie TurnerShorttrack500 m FrauenDiann Roffe-SteinrotterSki AlpinSuper-G FrauenTommy MoeSki AlpinAbfahrt MännerSilberNancy KerriganEiskunstlaufEinzel FrauenLiz McIntyreFreestyle-SkiingBuckelpiste FrauenRandy BartzJohn CoyleEric FlaimAndy GabelShorttrack5000 m Staffel MännerPicabo StreetSki AlpinAbfahrt FrauenTommy MoeSki AlpinSuper-G MännerBronzeAmy PetersonShorttrack500 m FrauenAmy PetersonCathie TurnerNikki ZiegelmeyerKaren CashmanShorttrack3000 m Staffel Frauen
Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangFrauenBeth Coats7,5 km Sprint29:24,3 min3 (3+0)5115 km Einzel57:20,0 min4 (1+1+1+1)33Joan Guetschow7,5 km Sprint29:26,7 min4 (1+3)5215 km Einzel55:19,4 min1 (0+0+0+1)17Mary Ostergren7,5 km Sprint30:35,6 min4 (3+1)64Joan Smith7,5 km Sprint27:39,1 min2 (0+2)2415 km Einzel54:46,7 min3 (0+1+1+1)14Laurie Tavares15 km Einzel57:04,3 min4 (1+1+1+1)32Beth CoatsJoan SmithLaurie TavaresJoan Guetschow4 × 7,5 km Staffel1:57:35,9 h3 (0+3)8MännerDuncan Douglas10 km Sprint33:29,2 min3 (1+2)65Jon Engen20 km Einzel1:06:39,7 h4 (2+2+0+0)64Dave Jareckie10 km Sprint33:15,6 min4 (2+2)64Curt Schreiner20 km Einzel1:07:41,6 h6 (1+1+2+2)65Curt SchreinerDave JareckieJon EngenDuncan Douglas4 × 7,5 km Staffel1:35:43,7 h0 (0+0)14
30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerJim HerberichChip MintonZweierbob53,04 s1553,58 s1753,29 s1553,50 s133:33,41 min14Brian ShimerRandy Jones52,99 s1253,37 s1152,86 s553,63 s173:32,85 min13Brian ShimerBryan LeturgezKarlos KirbyRandy JonesViererbob52,25 s1352,29 s9Randy WillJeff WoodardJoe SawyerChris Coleman52,03 s852,42 s1252,77 s1952,75 s173:29,97 min15
30px|klasse=skin-invert-image Eishockey WettbewerbMännerSpieler Garth Snow Mike Dunham Barry Richter Ted Crowley Matt Martin Peter Laviolette Brett Hauer Chris Imes Travis Richards David Sacco Brian Rolston Peter Ferraro Peter Ciavaglia David Roberts Mark Beaufait John Lilley Jeff Lazaro Craig Johnson Ted Drury Todd Marchant Jim Campbell Darby HendricksonTrainerTim TaylorVorrunde 4:4 (2:1, 0:1, 2:2) 3:3 (1:1, 0:1, 2:1) 3:3 (0:1, 2:1, 1:1) 4:6 (1:2, 0:2, 3:2) 7:1 (5:1, 1:0, 1:0)Viertelfinale 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)Platzierungsrunde 3:5 (2:3, 0:1, 1:1)Spiel um Platz 7 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)Platzierung8
30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbePflichttanz 1Pflichttanz 2OriginaltanzKurzprogrammKür/KürtanzGesamtBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangFrauenTonya HardingEinzel–5,0107,0712,08Nancy Kerrigan–0,512,022,5MännerBrian BoitanoEinzel–4,086,0610,06Scott Davis–2,048,0810,08MixedElizabeth PunsalanJerod SwallowEistanz2,8142,8148,414–15,01529,015Karen CourtlandTodd ReynoldsPaarlauf–6,51314,01420,514Kyoko InaJason Dungjen–7,5157,0714,59Jenni MenoTodd Sand–3,065,058,05
30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenChantal Bailey1000 m1:23,52 min311500 m2:09,68 min273000 m4:34,64 min22Bonnie Blair500 m39,25 s1000 m1:18,74 min1500 m2:03,44 min4Peggy Clasen500 m41,13 s23Michelle Kline500 m1000 m1:22,44 min241500 m2:08,02 min20Chris Scheels3000 m4:34,14 min21Kristen Talbot500 m41,05 s20Chris Witty1000 m1:22,42 min23Angela Zuckerman1500 m2:08,43 min213000 m4:33,08 min19MännerDave Besteman500 m37,68 s271000 m1:15,62 min30KC Boutiette1500 m2:00,59 min39Dave Cruikshank500 m37,37 s19Brendan Eppert1000 m1:16,07 min35Dan Jansen500 m36,68 s81000 m1:12,43 minNathaniel Mills500 m37,41 s201000 m1:15,11 min211500 m1:58,43 min37Dave Tamburrino1500 m1:55,78 min22Brian Wanek1500 m1:57,09 min325000 m7:05,95 min30
30px|klasse=skin-invert-image Freestyle-Skiing AthletenWettbewerbeQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteRangFrauenAnn BattelleBuckelpiste23,63823,7188Tracy EvansAerials147,918139,7777Liz McIntyreBuckelpiste25,23125,892Kristean PorterAerials91,1420ausgeschieden20Nikki StoneAerials143,8613ausgeschieden13Donna WeinbrechtBuckelpiste23,96624,3877MännerTroy BensonBuckelpiste24,421324,8688Eric BergoustAerials190,4812210,4877Kris FeddersenAerials199,279195,261111Craig RodmanBuckelpiste23,9818ausgeschieden18Sean SmithBuckelpiste24,311623,431313Trace WorthingtonAerials221,114218,1955Buckelpiste23,7919ausgeschieden19
30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufGesamtPunkteRangRückstandZeitRangZeitRangMännerRyan HeckmanEinzel191,5306:10 min41:05,7 min2947:15,7 min29Dave Jarrett175,5397:56 min39:34,4 min1247:30,4 min36Todd Lodwick232,051:40 min42:41,2 min4344:21,2 min13Tim Tetreault186,5356:43 min40:34,0 min2447:17,0 min30Todd LodwickDave JarrettRyan HeckmanMannschaft602,0710:57 min1:25:10,4 h81:36:07,4 h7
30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenBethany Calcaterra-McMahonEinsitzer49,733 s1449,542 s1249,304 s749,426 s93:18,005 min12Cammy Myler49,201 s849,763 s1549,324 s1049,546 s143:17,834 min11Erin WarrenMännerDuncan KennedyEinsitzer50,587 s650,633 s4Robert Pipkins51,248 s1751,332 s1750,885 s1451,115 s163:24,580 min16Wendel Suckow50,698 s1050,819 s750,359 s550,548 s43:22,424 min5Mark GrimmetteJonathan EdwardsDoppelsitzer48,617 s548,672 s4–1:37,289 min4Chris ThorpeGordy Sheer48,571 s448,725 s6–1:37,296 min5
30px|klasse=skin-invert-image Shorttrack AthletenWettbewerbeVorlaufViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenAmy Peterson500 m47,02 s146,59 s146,28 s246,76 s31000 m1:45,38 min21:39,51 min3ausgeschieden13Cathie Turner500 m46,22 s147,24 s247,54 s145,98 s11000 m1:47,03 min21:38,98 min28Amy PetersonCathie TurnerNikki ZiegelmeyerKaren Cashman3000 m Staffel–4:35,52 min24:39,34 min3MännerJohn Coyle500 m45,42 s3ausgeschieden191000 m1:32,92 min3ausgeschieden19Eric Flaim500 m44,71 s4ausgeschieden251000 m1:33,71 min21:29,70 min3ausgeschieden10Andy Gabel500 m44,31 s248,91 s3ausgeschieden141000 m1:32,32 min11:33,59 min3ausgeschieden9Randy BartzJohn CoyleEric FlaimAndy GabelTony Goskowicz5000 m Staffel–7:18,58 min27:13,37 min2
30px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenMegan GeretyAbfahrt–1:38,24 min20Super-GHilary LindhAbfahrt–1:37,44 min7Super-G–1:23,38 min13Shannon NobisSuper-G–1:23,02 min10Anne-Lise ParisienRiesenslalom1:23,55 min241:12,89 min92:36,44 min13Julie ParisienAlpine KombinationSlalom1:01,61 min21Monique PelletierAlpine Kombination1:30,36 min242:08,43 min253:38,79 min24Slalom1:01,87 min24Diann Roffe-SteinrotterRiesenslalom1:23,99 min27Super-G–1:22,15 minKrista SchmidingerAbfahrt–1:38,76 min27Carrie SheinbergSlalom1:01,63 min2258,53 s162:00,16 min18Picabo StreetAbfahrt–1:36,59 minAlpine Kombination1:28,19 min21:41,96 min143:10,15 min10Eva TwardokensRiesenslalom1:22,12 min121:12,29 min72:34,41 min6Slalom1:01,47 min19Heidi VoelkerRiesenslalom1:23,08 min18MännerChad FleischerAlpine Kombination1:40,17 min28Super-GMatt GrosjeanSlalom1:04,24 min23AJ KittAbfahrt–1:46,82 min17Super-GTommy MoeAbfahrt–1:45,75 minAlpine Kombination1:37,14 min31:42,27 min153:19,41 min5Super-G–1:32,61 minJeremy NobisRiesenslalom1:29,02 min61:24,58 min142:53,60 min9Slalom1:04,86 min25Harper PhillipsRiesenslalom1:30,31 min21Casey PuckettRiesenslalomSlalom1:02,97 min141:00,50 min52:03,47 min7Kyle RasmussenAbfahrt–1:46,35 min11Alpine Kombination1:36,96 min22:00,58 min323:37,54 min31Super-GErik SchlopyRiesenslalom1:42,26 min441:27,74 min313:10,00 min34SlalomCraig ThrasherAbfahrt–1:48,91 min38Alpine Kombination1:40,36 min31
25px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenIngrid Butts5 km klassisch16:33,6 min5310 km Freistil Verfolgung34:31,6 min50Nina Kemppel5 km klassisch15:44,8 min2810 km Freistil Verfolgung32:13,8 min3115 km Freistil46:56,8 min4230 km klassisch1:32:55,3 h27Suzanne King30 km klassisch1:45:27,9 h51Laura McCabe15 km Freistil45:51,1 min34Kerrin Petty5 km klassisch16:52,5 min5910 km Freistil VerfolgungLeslie Thompson5 km klassisch16:08,0 min4010 km Freistil Verfolgung32:22,6 min3215 km Freistil46:10,3 min37Laura Wilson15 km Freistil45:59,9 min3530 km klassisch1:38:52,6 h49Dorcas Wonsavage30 km klassisch1:36:34,1 h40Laura WilsonNina KemppelLaura McCabeLeslie Thompson4 × 5 km Staffel1:02:28,4 h10MännerJohn Aalberg10 km klassisch27:02,3 min4515 km Freistil Verfolgung41:13,4 min3330 km Freistil1:21:45,1 h43Luke Bodensteiner10 km klassisch27:22,3 min5815 km Freistil Verfolgung42:33,0 min4530 km Freistil1:20:13,0 h36Todd Boonstra10 km klassisch26:56,3 min4115 km Freistil Verfolgung41:47,1 min4150 km klassisch2:20:41,0 h39Ben Husaby10 km klassisch27:11,3 min5215 km Freistil Verfolgung42:15,9 min4350 km klassisch2:23:37,3 h53Marcus Nash30 km Freistil1:27:18,7 h65Carl Swenson30 km Freistil1:22:08,6 h45Pete Vordenberg50 km klassisch2:22:53,1 h49Justin Wadsworth50 km klassisch2:19:49,1 h35John AalbergBen HusabyTodd BoonstraLuke Bodensteiner4 × 10 km Staffel1:49:40,5 h13
30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerJim HollandNormalschanze77,5 m85,05271,0 m73,045158,048Großschanze82,0 m42,14991,0 m60,840102,946Bob HolmeNormalschanze83,0 m97,04182,0 m98,031195,035Großschanze86,0 m47,34781,5 m37,75385,050Ted LangloisNormalschanze87,5 m108,53178,0 m88,537197,033Großschanze97,0 m91,63494,5 m63,635155,235Randy WeberNormalschanze77,0 m86,55178,0 m84,040170,544Großschanze91,5 m30,75180,0 m39,05269,753Greg BoesterRandy WeberTed LangloisKurt SteinGroßschanze Mannschaft366,5 m235,211383,5 m269,811505,011
Weblinks
Vereinigte Staaten Teilnehmer 1994