rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58

Österreich entsandte eine aus 27 Sportlern bestehende Mannschaft zu den Sommer-Paralympics 2016 in Rio de Janeiro. Die Mannschaft umfasste 6 Frauen und 21 Männer. Bei der erstmals bei den Paralympics ausgetragenen Disziplin Parakanu hat ein Sportler Österreich vertreten.Para-Equipe auf dem Weg nach Rio, Österreichischer Pferdesportverband, 24. August 2016; abgerufen am 4. September 2016 Fahnenträger der österreichischen Paralympics-Mannschaft war der Radsportler Wolfgang Eibeck.

Medaillen Medaillenspiegel Medaillenspiegel ÖsterreichPlatzSportart18x18px|Goldmedaille – Olympiasieger18x18px|Silbermedaille – 2. Platz18x18px|Bronzemedaille – 3. PlatzGesamt1Reiten11022Radsport02023Parakanu01014Leichtathletik00225Schwimmen00115Tischtennis0011Gesamt1449

Medaillengewinner 18px|Goldmedaille – 1. Platz Gold NameSportartWettkampfPepo PuchReitenChampionshiptest Grade Ib 18px|Silbermedaille – 2. Platz Silber NameSportartWettkampfMarkus SwobodaParakanu200 m Sprint KL2Walter AblingerRadsportEinzelzeitfahren H3Thomas FrühwirthRadsportEinzelzeitfahren H4Pepo PuchReitenKür Grade Ib 18px|Bronzemedaille – 3. Platz Bronze NameSportartWettkampfNatalija EderLeichtathletikSpeerwurf F12-13Günther MatzingerLeichtathletik400 m T45-47Andreas Daniel OneaSchwimmen100 m Brust SB8Krisztian GardosTischtennisEinzel (Klasse 10)

Teilnehmer nach Sportart 35px|klasse=skin-invert-image|Logo Leichtathletik Leichtathletik Athleten Wettbewerb Vorlauf/Vorkampf Halbfinale Finale RangZeit/Weite Rang Zeit/Weite Rang Zeit/Weite RangFrauenNatalija EderSpeerwurf F12-13–40,49 m3MännerThomas Geierspichler 100 m T5219,82 s12ausgeschieden400 m T521:03,27 min9ausgeschiedenGünther Matzinger400 m T45-4749,90 s3–48,95 s3Mario BauerMarathon T45-46–2:58:34 h5Bil MarinkovicDiskuswurf F11–37,22 m4

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Parakanu Parakanu Athleten Wettbewerb Vorlauf/Vorkampf Halbfinale Finale RangZeit Rang Zeit Rang Zeit RangMännerMarkus Swoboda200 m Sprint KL244,525 s1Freilos43,726 s2

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Radsport Radsport Straße Athleten Wettbewerb Zeit RangMännerWalter Ablinger Straßenrennen H31:53:29 h11Einzelzeitfahren H329:26,01 minWolfgang Eibeck Straßenrennen C4-C52:17:45 h8Einzelzeitfahren C538:15,05 min6Thomas FrühwirthStraßenrennen H41:28:59 h7Einzelzeitfahren H427:49,31 minWolfgang SchattauerStraßenrennen H21:31:39 h7Einzelzeitfahren H237:56,39 min7Walter AblingerThomas FrühwirthWolfgang SchattauerStaffel H2-H535:38,00 min5 Bahn Athleten Wettbewerb Qualifikation Finale RangZeit Rang Zeit RangMännerWolfgang EibeckEinerverfolgung C54:49,644 min8ausgeschieden

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Reiten Reiten Athleten Wettbewerb Punkte Rang Julia Sciancalepore mit Pommery 4 Championshiptest Grade Ia66,30419 Thomas Haller mit Puschkin 7 Championshiptest Grade II Martin Knauder mit Contessa 15 Championshiptest Grade Ia68,08714 Pepo Puch mit Fontainenoir Championshiptest Grade Ib75,103 Kür Grade Ib76,750 Julia Sciancalepore mit Pommery 4Thomas Haller mit Puschkin 7Martin Knauder mit Contessa 15Pepo Puch mit Fontainenoir Mannschaft418,1608

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Rollstuhltennis Rollstuhltennis Athleten Wettbewerb (Klasse) 1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner ErgebnisMännerNico LangmannEinzelDong Shunjiang0:6, 3:6ausgeschieden33Martin LegnerEinzelIm Ho-won1:6, 3:6ausgeschieden33Nico LangmannMartin LegnerDoppel–FreilosKunieda/Saida2:6, 0:6ausgeschieden9

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Rudern Rudern Athleten Wettbewerb Vorlauf Hoffnungslauf Finale Rang Zeit Rang Qualifikation für Zeit Rang Qualifikation für Zeit RangMaria DornGerheid PahlThomas EbnerBenjamin StrasserErika Buchinger (Steuerfrau)Vierer mit Steuermann/-frau 1000 Meter (LTA)3:47,13 min6Hoffnungslauf3:58,96 min5B-Finale3:45,98 min511

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Schwimmen Schwimmen Athleten Wettbewerb Vorlauf Finale RangZeit Rang Zeit RangFrauenSabine Weber-Treiber50 m Freistil S637,89 s10ausgeschieden10100 m Freistil S61:27,88 min16ausgeschieden16100 m Brust SB51:53,73 min8MännerAndreas Daniel Onea50 m Freistil S829,49 s15ausgeschieden15100 m Brust SB8–1:14,44 min3100 m Schmetterling S81:04,84 min61:05,23 min66200 m Lagen SM82:35,34 min9ausgeschieden9

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Segeln Segeln Athleten Wettbewerb Rennen Net Punkte Rang1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11MännerSven ReigerEin-Mann-Kielboot (2.4mR)88657611121013138611

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Tischtennis Tischtennis Athleten Wettbewerb Gruppenphase Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Gegner Ergebnis Punkte Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner ErgebnisFrauen Doris Mader Einzel (Klasse 3)Lee Mi-gyu0:31:12Yoon Ji-yu0:3ausgeschieden9Pamela Fontaine3:0Männer Egon Kramminger Einzel (Klasse 3)Feng Panfeng0:30:23ausgeschiedenYuttajak Glinbancheun0:3 Stanislaw Fraczyk Einzel (Klasse 9)Juan Bautista Perez Gonzalez3:22:01–Gerben Last1:3ausgeschieden5Ashley Facey Thompson3:1 Krisztian Gardos Einzel (Klasse 10)José Manuel Ruiz Reyes3:12:01–Denislav Kodjabashev3:2Patryk Chojnowski0:3Spiel um Platz dreiLian Hao3:0Carlos Carbinatti3:2 Stanislaw FraczykKrisztian Gardos Doppel (Klasse 9-10)–1:2ausgeschieden9

Einzelnachweise

Osterreich Kategorie:Paralympics (Österreich)