rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.5
Großbritannien nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 28. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Tennisspieler Andy Murray.
Teilnehmer nach Sportarten 35px|klasse=skin-invert-image|Logo Badminton Badminton Athleten Wettbewerb Gruppenphase Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Gegner Ergebnis Punkte Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Frauen Kirsty Gilmour Einzel Sabrina JaquetLinda Setschiri 2:0 (21:17, 21:15)1:2 (21:12, 17:21, 16:21) 96:86 2 ausgeschieden Heather OlverLauren Smith Doppel Vivian Hoo Kah MunWoon Khe WeiNitya Krishinda MaheswariGreysia PoliiPoon Lok YanTse Ying Suet 0:2 (17:21, 22:24)0:2 (10:21, 13:22)2:1 (21:17, 18:21, 21:16) 122:141 3 – ausgeschieden Männer Rajiv Ouseph Einzel Petr KoukalShō Sasaki 2:0 (21:14, 21:18)2:0 (21:15, 21:9) 84:56 1 Tommy Sugiarto 2:1 (21:13, 14:21, 21:16) Viktor Axelsen 0:2 (12:21, 16:21) ausgeschieden Marcus EllisChris Langridge Doppel Mathias BoeCarsten MogensenKim Gi-jungKim Sa-rangAdam CwalinaPrzemysław Wacha 1:2 (9:21, 21:9, 16:21)2:1 (17:21, 23:25, 18:21)2:0 (21:18, 21:16) 151:147 2 – Ken’ichi HayakawaHiroyuki Endō 2:0 (21:19, 21:17) Fu HaifengZhang Nan 1:2 (14:21, 18:21) Chai BiaoHong Wei 2:1 (21:18, 19:21, 21:10) Mixed Gabrielle AdcockChris Adcock Doppel Xu ChenMa JinJoachim Fischer NielsenChristinna PedersenRobert MateusiakNadieżda Zięba 1:2 (21:13, 20:22, 15:21)2:1 (21:19, 22:24, 21:17)1:2 (21:18, 25:27, 9:21) 175:182 3 – ausgeschieden
35px|klasse=skin-invert-image Bogenschießen Athleten Wettbewerb Qualifikation 1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Ringe Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Frauen Naomi Folkard Einzel 639 23 Ika Yuliana Rochmawati 6-5 (SO)(135:135) Kaori Kawanaka 6-0(83:74) Ane Marcelle dos Santos 6-2(104:97) Chang Hye-jin 1-7(86:89) ausgeschieden 7 Männer Patrick Huston Einzel 656 38 Rick van der Ven 6–4(136:136) Ku Bon-chan 0–6(81:86) ausgeschieden 17
35px|klasse=skin-invert-image Boxen Athleten Wettbewerb 1. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Frauen Nicola Adams Fliegengewichtbis 51 kg Freilos Tetjana Kob 3:0 Ren Cancan 3:0 Sarah Ourahmoune 3:0 Savannah Marshall Mittelgewichtbis 75 kg Freilos Anna Laurell 3:0 Nouchka Fontijn 0:2 ausgeschieden Männer Galal Yafai Halbfliegengewichtbis 49 kg Simplice Fotsala 3:0 Joahnys Argilagos 1:2 ausgeschieden Muhammad Ali Fliegengewichtbis 52 kg Freilos Yoel Finol 0:3 ausgeschieden Qais Ashfaq Bantamgewichtbis 56 kg Chatchai Butdee 0:3 ausgeschieden Joseph Cordina Leichtgewichtbis 60 kg Charly Suarez 2:1 Xurshid Tojiboyev 0:2 ausgeschieden Pat McCormack Halbweltergewichtbis 64 kg Abylaichan Schüssipow 2:1 Yasnier Toledo 1:2 ausgeschieden Josh Kelly Weltergewichtbis 69 kg Walid Mohamed 3:0 Danijar Jeleussinow 0:3 ausgeschieden Anthony Fowler Mittelgewichtbis 75 kg Schänibek Älimchanuly 0:3 ausgeschieden Joshua Buatsi Halbschwergewichtbis 81 kg Kennedy Katende TKO Elshod Rasulov KO Abdelhafid Benchabla 3:0 Ädilbek Nijasymbetow 0:3 ausgeschieden Lawrence Okolie Schwergewichtbis 91 kg Igor Jakubowski 3:0 Erislandy Savón 0:3 ausgeschieden Joseph Joyce Superschwergewichtüber 91 kg Freilos Davilson Morais TKO Bahodir Jalolov 3:0 Iwan Dytschko 3:0 Tony Yoka 1:2
35px|klasse=skin-invert-image Fechten Athleten Wettbewerb 1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale / Klassifikation Finale / Platzierung Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Männer James Davis Florett Einzel Freilos Mohamed Ayoub Ferjani 15:7 Timur Safin 10:15 ausgeschieden Laurence Halsted Florett Einzel Freilos Chen Haiwei 9:15 ausgeschieden Richard Kruse Florett Einzel Freilos Victor Sintès 15:4 Andrea Cassarà 15:12 Gerek Meinhardt 15:13 Alexander Massialas 9:15 Timur Safin 13:15 4 James DavisLaurence HalstedRichard KruseMarcus Mepstead Florett Mannschaft – – – Russland 43:45 Ägypten 45:43 China 38:45 6
35px|klasse=skin-invert-image Gewichtheben Athleten Wettbewerb Reißen Stoßen Zweikampf Rang Gewicht Rang Gewicht Rang Gewicht Rang Frauen Rebekah Tiler Klasse bis 69 kg 101 kg 9 126 kg 10 227 kg 10 10 Männer Sonny Webster Klasse bis 94 kg 148 kg 14 185 kg 13 333 kg 14 14
35px|klasse=skin-invert-image Golf Athleten Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt Par Rang Frauen Charley Hull 68 66 74 68 276 −8 T7 Catriona Matthew 71 66 77 70 284 E 29 Männer Justin Rose 67 69 65 67 268 −16 Danny Willett 71 70 69 74 284 E T37
35px|klasse=skin-invert-image Hockey Wettbewerb Frauen Männer Athleten Maddie HinchLaura UnsworthCrista CullenHannah MacleodGeorgie TwiggHelen Richardson-WalshSusannah TownsendKate Richardson-WalshSam QuekAlex DansonGiselle AnsleySophie BrayHollie WebbShona McCallinLily OwsleyNicola White George PinnerDavid AmesHenry WeirAshley JacksonSimon MantellHarry MartinAlastair BrogdonMichael HoareSamuel WardMark GleghorneAdam DixonBarry MiddletonDavid CondonIain LewersNicholas CatlinDaniel FoxIan Sloan Trainer Danny Kerry Bobby Crutchley Gruppenphase Australien 2:1 (1:0) Indien 3:0 (2:0) Argentinien 3:2 (2:0) Japan 2:0 (1:0) USA 2:1 (0:0) Belgien 1:4 (1:1) Neuseeland 2:2 (2:2) Brasilien 9:1 (3:1) Australien 1:2 (0:0) Spanien 1:1 (1:1) Viertelfinale Spanien 3:1 (3:0) ausgeschieden Halbfinale Neuseeland 3:0 (1:0) Finale Niederlande 3:3 (2:2), 2:0 n. PSO Platzierung 9. Platz
35px|klasse=skin-invert-image|Logo Judo Judo Athleten Wettbewerb (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch). 1. Runde 2. Runde Viertelfinale Halbfinale / Trostrunde Finale / Platz 3 Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Frauen Nekoda Smythe-Davis bis 57 kg S. Filzmoser 011s1:000s0 A. Pavia 000s3:001s3 ausgeschieden 9 Alice Schlesinger bis 63 kg J.-y. Bak 100s0:000s0 A. van Emden 000s1:000s0 ausgeschieden 9 Sally Conway bis 70 kg H. Miled 100s0:000s0 G. Emane 100s1:001s0 L. Bolder 100s0:000s1 Y. Alvear 000s0:010s0(GS) B. Graf 001s2:000s0 Natalie Powell bis 78 kg Freilos S.M. Mazouz 100s1:00s2 A. Tcheuméo 000s2:000s0 L. Malzahn 000s0:100s1 ausgeschieden 7 Männer Ashley McKenzie bis 60 kg B. Özlü 003s2:000s1 Y. Smetov 000s0:001s0 ausgeschieden 9 Colin Oates bis 66 kg K. Le Blouch 000s3:000s2 ausgeschieden 17 Benjamin Fletcher bis 100 kg B. Ghwiniaschwili 000s1:100s1 ausgeschieden 17
Kanu 35px|klasse=skin-invert-image Kanurennsport Athleten Wettbewerb Vorlauf Halbfinale Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang Frauen Jessica Walker K-1 200 m 41,123 s 5 41,483 s 4 42,205 s 7 15 Rachel Cawthorn K-1 500 m 1:56,612 min 4 1:58,410 min 6 1:58,470 min 7 15 Lani BelcherAngela Hannah K-2 500 m 1:53,948 min 8 1:49,285 min 7 1:54,193 min 7 15 Rachel CawthornLouisa GurskiRebeka SimonJessica Walker K-4 500 m 1:36,853 min 5 1:36,254 min 2 1:40,043 min 7 7 Männer Liam Heath K-1 200 m 34,327 s 1 34,076 s 1 35,197 s 1 Liam HeathJon Schofield K-2 200 m 31,534 s 3 31,899 s 1 32,368 s 2
35px|klasse=skin-invert-image Kanuslalom Athleten Wettbewerb Vorlauf Halbfinale Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang Frauen Fiona Pennie K-1 100,52 s 3 101,81 s 2 105,70 s 6 6 Männer Joseph Clarke K-1 86,95 s 2 90,67 s 3 88,53 s 1 David Florence C-1 94,11 s 3 99,36 s 7 109,00 s 10 10 David FlorenceRichard Hounslow C-2 103,27 s 3 109,60 s 3 102,01 s 2
35px|klasse=skin-invert-image|Logo Leichtathletik Leichtathletik Laufen und Gehen Athleten Wettbewerb Runde 1 Halbfinale Finale Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit Rang Frauen Desiree Henry 100 m 11,08 s 4 11,09 s 12 ausgeschieden 12 Daryll Neita 100 m 11,41 s 25 ausgeschieden 25 Asha Philip 100 m 11,34 s 19 11,33 s 23 ausgeschieden 23 Dina Asher-Smith 200 m 22,77 s 15 22,49 s 8 22,31 s 5 5 Jodie Williams 200 m 22,69 s 12 22,99 s 22 ausgeschieden 22 Seren Bundy-Davies 400 m 53,63 s 49 ausgeschieden 49 Emily Diamond 400 m 51,76 s 18 51,49 s 14 ausgeschieden 14 Christine Ohuruogu 400 m 51,40 s 11 51,22 s 13 ausgeschieden 13 Shelayna Oskan-Clarke 800 m 1:56,67 min 9 1:59,45 min 10 ausgeschieden 11 Lynsey Sharp 800 m 2:00,83 min 30 1:58,65 min 2 1:57,69 min 6 6 Laura Muir 1500 m 4:06,53 min 3 4:04,16 min 4 4:12,88 min 7 7 Laura Weightman 1500 m 4:08,37 min 15 4:05,28 min 9 4:14,95 min 11 11 Eilish McColgan 5000 m 15:18,20 min 5 – 15:12,09 min 13 13 Stephanie Twell 5000 m 15:25,90 min 16 – ausgeschieden 16 Laura Whittle 5000 m 15:31,30 min 21 – ausgeschieden 21 Jess Andrews 10.000 m – – 31:35,92 min 16 16 Joanne Pavey 10.000 m – – 31:33,44 min 15 15 Beth Potter 10.000 m – – 33:04,34 min 34 34 Alyson Dixon Marathon – – 2:34:11 h 28 28 Sonia Samuels Marathon – – 2:34:36 h 30 30 Cindy Ofili 100 m Hürden 12,75 s 5 12,71 s 6 12,63 s 4 4 Tiffany Porter 100 m Hürden 12,87 s 14 12,82 s 8 12,76 s 6 6 Eilidh Doyle 400 m Hürden 55,46 s 5 54,99 s 8 54,61 s 8 8 Lennie Waite 3000 m Hindernis 10:14,18 min 51 – ausgeschieden 51 Daryll NeitaAsha PhilipDesiree HenryDina Asher-Smith 4 × 100-m-Staffel 41,93 s 3 – 41,77 s 3 Emily DiamondEilidh DoyleAnyika OnuoraChristine OhuruoguKelly Massey 4 × 400-m-Staffel 3:24,81 min 4 – 3:25,88 min 3 Männer James Dasaolu 100 m 10,18 s 19 10,16 s 20 ausgeschieden 20 James Ellington 100 m 10,29 s 40 ausgeschieden 40 Chijindu Ujah 100 m 10,13 s 8 10,01 s 7 ausgeschieden 9 Adam Gemili 200 m 20,20 s 8 20,08 s 6 20,119 s 4 4 Nethaneel Mitchell-Blake 200 m 20,24 s 12 20,25 s 11 ausgeschieden 11 Danny Talbot 200 m 20,27 s 13 20,25 s 11 ausgeschieden 11 Matthew Hudson-Smith 400 m 45,26 s 8 44,48 s 7 44,61 s 8 8 Martyn Rooney 400 m 45,60 s 22 ausgeschieden 26 Rabah Yousif 400 m nicht gestartet Elliot Giles 800 m 1:47,88 min 29 ausgeschieden 35 Michael Rimmer 800 m 1:45,99 min 7 1:46,80 min 23 ausgeschieden 23 Charlie Grice 1500 m 3:38,41 min 34 3:40,05 min 9 3:51,73 min 12 12 Chris O’Hare 1500 m 3:39,36 min 13 3:40,93 min 22 ausgeschieden 23 Andrew Butchart 5000 m 13:20,08 min 5 – 13:08,61 min 6 6 Mo Farah 5000 m 13:25,25 min 15 – 13:03,30 min 1 Tom Farrell 5000 m 14:11,65 min 32 – ausgeschieden 32 Mo Farah 10.000 m – – 27:05,17 min 1 Ross Millington 10.000 m – – 29:14,95 min 31 31 Andrew Vernon 10.000 m – – 28:19,36 min 25 25 Callum Hawkins Marathon – – 2:11:52 h 9 9 Derek Hawkins Marathon – – 2:29:24 h 114 114 Tsegai Tewelde Marathon – – nicht beendet – Tom Bosworth 20 km Gehen – – 1:20:13 h 6 6 Dominic King 50 km Gehen – – disqualifiziert – Laurence Clarke 110 m Hürden 13,55 s 14 13,47 s 11 ausgeschieden 11 Andrew Pozzi 110 m Hürden 13,50 s 8 13,67 s 18 ausgeschieden 18 Jack Green 400 m Hürden 48,96 s 11 49,54 s 19 ausgeschieden 19 Sebastian Rodger 400 m Hürden 49,54 s 23 ausgeschieden 24 Rob Mullett 3000 m Hindernis 8:48,19 min 36 – ausgeschieden 36 James EllingtonChijindu UjahAdam GemiliRichard KiltyHarry Aikines-Aryeetey 4 × 100-m-Staffel 38,06 s 7 – 37,98 s 5 5 Nigel LevineMatthew Hudson-SmithDelano WilliamsMartyn Rooney 4 × 400-m-Staffel disqualifiziert – ausgeschieden –
Springen und Werfen Athleten Wettbewerb Qualifikation Finale Rang Weite/Höhe Rang Weite/Höhe Rang Frauen Morgan Lake Hochsprung 1,94 m 15 1,93 m 10 10 Holly Bradshaw Stabhochsprung 4,60 m 2 4,70 m 5 5 Shara Proctor Weitsprung 6,36 m 21 21 Jazmin Sawyers Weitsprung 6,53 m 12 6,69 m 8 8 Lorraine Ugen Weitsprung 6,65 m 7 6,58 m 11 11 Jade Lally Diskuswurf 54,06 m 28 ausgeschieden 28 Sophie Hitchon Hammerwurf 70,37 m 11 74,54 m 3 Männer Chris Baker Hochsprung 2,26 m 16 ausgeschieden 16 Robert Grabarz Hochsprung 2,29 m 5 2,33 m 4 4 Luke Cutts Stabhochsprung 5,45 m 22 ausgeschieden 22 Greg Rutherford Weitsprung 7,90 m 10 8,29 m 3 Chris Bennett Hammerwurf 71,32 m 19 ausgeschieden 19 Mark Dry Hammerwurf 71,03 m 21 ausgeschieden 21 Nick Miller Hammerwurf 70,83 m 22 ausgeschieden 22
Mehrkampf