Der Shorttrack-Weltcup 2015/16 ist eine von der Internationalen Eislaufunion (ISU) veranstaltete Wettkampfserie im Shorttrack. Er begann am 30. Oktober 2015 in Montreal und endete am 14. Februar 2016 in Dordrecht.

Ergebnisse Damen Montreal DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter31. Oktober 2015 1500 m 1000 m 1. November 2015 500 m 1000 m 3000 m Staffel 30. Oktober – 1. November 2015 Teamwertung

Toronto DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter7. November 2015 500 m 1500 m 8. November 2015 500 m 1000 m 3000 m Staffel 6.–8. November 2015 Teamwertung

Nagoya DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter5. Dezember 2015 500 m 1500 m 6. Dezember 2015 500 m 1000 m 3000 m Staffel 4.–6. Dezember 2015 Teamwertung

Shanghai DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter12. Dezember 2015 1500 m 1000 m 13. Dezember 2015 500 m 1500 m 3000 m Staffel 11.–13. Dezember 2015 Teamwertung

Dresden DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter6. Februar 2016 1000 m 1500 m 7. Februar 2016 500 m 1500 m 3000 m Staffel 5.–7. Februar 2016 Teamwertung

Dordrecht DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter13. Februar 2016 1000 m 1500 m 14. Februar 2016 500 m 1000 m 3000 m Staffel 12.–14. Februar 2016 Teamwertung

Weltcupstände Endstand 500 m Rang Name Punkte 1 48800 2 45216 3 43198 4 24138 5 23120 6 18599 7 16360 8 151421000 m Rang Name Punkte 1 36000 2 29019 3 26400 4 26000 5 25970 6 24418 7 15305 8 121241500 m Rang Name Punkte 1 48000 2 36000 3 23020 4 21900 5 20274 6 19677 7 19177 8 178163000 m Staffel Rang Team Punkte 1 40000 2 27520 3 26240 4 25920 5 25242 6 18688 7 17050 8 13739Team Rang Team Punkte 1 40000 2 34400 3 32000 4 19456 5 17613 6 12615 7 11272 8 10616

Herren Montreal DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter31. Oktober 2015 1000 m 1500 m 1. November 2015 500 m 1000 m 5000 m Staffel 30. Oktober – 1. November 2015 Teamwertung

Toronto DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter7. November 2015 500 m 1500 m 8. November 2015 500 m 1000 m 5000 m Staffel 6.–8. November 2015 Teamwertung

Nagoya DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter5. Dezember 2015 500 m 1500 m 6. Dezember 2015 500 m 1000 m 5000 m Staffel 4.–6. Dezember 2015 Teamwertung

Shanghai DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter12. Dezember 2015 1500 m 1000 m 13. Dezember 2015 500 m 1500 m 5000 m Staffel 11.–13. Dezember 2015 Teamwertung

Dresden DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter6. Februar 2016 1000 m 1500 m 7. Februar 2016 500 m 1500 m 5000 m Staffel 5.–7. Februar 2016 Teamwertung

Dordrecht DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter13. Februar 2016 1000 m 1500 m 14. Februar 2016 500 m 1000 m 5000 m Staffel 12.–14. Februar 2016 Teamwertung

Weltcupstände Endstand 500 m Rang Name Punkte 1 31810 2 30352 3 25616 4 23280 5 20700 6 19718 7 19555 8 172961000 m Rang Name Punkte 1 37200 2 34599 3 25120 4 17678 5 16415 6 15309 7 13401 8 133131500 m Rang Name Punkte 1 45920 2 43677 3 30593 4 17311 5 16778 6 15707 7 15697 8 134575000 m Staffel Rang Team Punkte 1 30800 2 30096 3 29520 4 27373 5 25616 6 23360 7 15471 8 14919Team Rang Team Punkte 1 38000 2 32400 3 29216 4 27520 5 20736 6 18893 7 11959 8 9149

Weblinks Kalender und Ergebnisübersicht Statistik und Weltcupstände

Kategorie:Wintersport-Weltcup 2015/16 #2015 16