Der Skilanglauf-Marathon-Cup 2010/11 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skilanglauf, die am 19. Dezember 2010 mit dem La Sgambeda begann und am 19. März 2011 mit dem Birkebeinerrennet endete. Die Wettbewerbe wurden im Rahmen der Euroloppet-Serie bzw. Worldloppet-Serie veranstaltet. Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Jerry Ahrlin. Er siegte bei drei von 11 Rennen. Bei den Frauen wurde Sandra Hansson in der Gesamtwertung erste, die vier der insgesamt 11 Rennen gewann.

Männer Resultate

19. Dezember 2010 42 km Freistil Massenstart

9. Januar 2011 50 km klassisch Massenstart

23. Januar 2011 42 km Freistil Massenstart

30. Januar 2011 70 km klassisch Massenstart

6. Februar 2011 42 km klassisch Massenstart

13. Februar 2011 40 km Freistil Massenstart

20. Februar 2011 63 km klassisch Massenstart

26. Februar 2011 50 km klassisch Massenstart

6. März 2011 90 km klassisch Massenstart

13. März 2011 42 km Freistil Massenstart

19. März 2011 54 km klassisch Massenstart Gesamtwertung

Endstand nach 11 Wettbewerben (Top 60) Rang Name Punkte 1. 533 2. 515 3. 500 4. 401 5. 377 6. 270 7. 209 8. 201 9. 190 10. 177 11. 170 12. 162 13. 150 13. 150 15. 147 16. 141 17. 139 18. 120 19. 115 20. 109 21. 100 22. 97 23. 95 24. 81 25. 73 26. 72 26. 72 28. 65 29. 60 29. 60 31. 59 32. 58 33. 56 34. 55 35. 54 36. 51 37. 50 37. 50 39. 49 40. 45 41. 43 42. 40 42. 40 42. 40 42. 40 46. 37 47. 36 47. 36 47. 36 50. 35 51. 32 52. 31 53. 30 54. 29 54. 29 54. 29 54. 29 58. 26 58. 26 58. 26 58. 26

Frauen Resultate

19. Dezember 2010 42 km Freistil Massenstart

9. Januar 2011 50 km klassisch Massenstart

23. Januar 2011 42 km Freistil Massenstart

30. Januar 2011 70 km klassisch Massenstart

6. Februar 2011 42 km klassisch Massenstart

13. Februar 2011 40 km Freistil Massenstart

20. Februar 2011 63 km klassisch Massenstart

26. Februar 2011 50 km klassisch Massenstart

6. März 2011 90 km klassisch Massenstart

13. März 2011 42 km Freistil Massenstart

19. März 2011 54 km klassisch Massenstart Gesamtwertung

Endstand nach 11 Wettbewerben Rang Name Punkte 1. 557 2. 502 3. 460 4. 455 5. 380 6. 246 7. 240 8. 160 9. 150 10. 145 11. 100 12. 96 13. 85 14. 80 15. 60 15. 60 15. 60 15. 60 19. 58 20. 50 20. 50 22. 45 22. 45 24. 40 24. 40 26. 36 26. 36 26. 36 26. 40 30. 32 30. 32 30. 32 30. 32 34. 29 34. 29 36. 26 36. 26 36. 26 39. 24 39. 24 41. 22 41. 22

Weblinks Skilanglauf-Marathon-Cup Kalender und Einzelergebnisse auf fis-ski.com Skilanglauf-Marathon-Cup Herren Gesamtwertung Männer Skilanglauf-Marathon-Cup Damen Gesamtwertung Frauen

Kategorie:Worldloppet Cup Kategorie:Sportsaison 2010/11