Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) in der ehemaligen französischen Region Elsass auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).CDDA-Datenbank

Schlüssel-nummer Gebietstyp Gebietsname CDDA-Sitecode IUCN-Kategorie Flächein ha Koordinate Jahr derAusweisung Bild FR3600097 Naturschutzgebiet Forêt d’Offendorf 39805 IV 59

1989 120px FR3600098 Naturschutzgebiet Forêt d’Erstein 39806 IV 180

1989 120px FR3600126 Naturschutzgebiet Frankenthal-Missheimle 147288 IV 746

1995 120px FR3600133 Naturschutzgebiet Île du Rohrschollen 147290 IV 310

1997 120px FR3600135 Naturschutzgebiet Delta de la Sauer 147292 IV 486

1997 120px FR3600060 Naturschutzgebiet Petite Camargue Alsacienne 6250 IV 904

1982 120px FR3600106 Naturschutzgebiet Île de Rhinau 62714 IV 307

1991 120px FR3600176 Naturschutzgebiet Massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden 555559628 IV 945

2012 FR3800848 Naturschutzgebiet Langenfeldkopf-Klintzkopf 555561878 IV 274.9945

2014 FR3800568 Naturschutzgebiet La Tête des Faux 181707 IV 374,0288

2000 FR3800118 Naturschutzgebiet Champ d’inondation de la Thur 146894 IV 107

1992 FR3800119 Naturschutzgebiet Partie sommitale du grand Ballon 146895 IV 69

1990 FR3800626 Naturschutzgebiet La Butt et prairies environnantes 181640 IV 10,65999

2000 FR3800128 Naturschutzgebiet Rochers du Geierstein et du Fallenkopf 146900 IV 26

1991 FR3800129 Naturschutzgebiet Cours inférieur de la Lauter 146901 IV 102

1989 FR3800130 Naturschutzgebiet Massif de l’Ortenbourg 146902 IV 19

1989 FR3800131 Naturschutzgebiet Plan d’eau de Plobsheim 146903 IV 250

1990 FR3800115 Naturschutzgebiet Tourbière du See d’Urbes 83067 IV 73

1983 FR3800122 Naturschutzgebiet Cours inférieur de la Moder 146897 IV 2407,997

1988 FR3800125 Naturschutzgebiet Marais d’Altenstadt 146898 IV 73

1987 FR3800126 Naturschutzgebiet Anciennes carrières de Stambach 146899 IV 5

1989 FR3800736 Naturschutzgebiet Kastelberg 391960 IV 160

2008 FR3800673 Naturschutzgebiet Prés à œillets superbes 345918 IV 7,52299

2006 FR3800482 Naturschutzgebiet Falkensteinerbach 147184 IV 1

1997 FR3800483 Naturschutzgebiet Carrière de Voegtlinshoffen 147185 IV 7

1997 FR3800120 Naturschutzgebiet Le Buxberg 146896 IV 26

1992 FR3800114 Naturschutzgebiet Carrières de l’Ostbourg 82996 IV 20

1982 FR3800127 Naturschutzgebiet Étang du Rustloch 83003 IV 1

1986 FR3800123 Naturschutzgebiet Bruch de l’Andlau 83056 IV 548

1986 FR3800674 Naturschutzgebiet Le Landgraben et ses proches alentours 345907 IV 16,71999

2006 FR3800124 Naturschutzgebiet Île aux Hérons 82989 IV 13

1983 FR3800121 Naturschutzgebiet Ried de la Lutter 83052 IV 15

1985 FR3800111 Naturschutzgebiet Drumont - tête de Fellering 146890 IV 106

1993 FR3800112 Naturschutzgebiet Neufs-bois 146891 IV 129

1993 FR3800113 Naturschutzgebiet Ronde-tête, Bramont 146892 IV 31

1993 FR3800117 Naturschutzgebiet Wintzenheim 146893 IV 0,36

1992 FR3800627 Naturschutzgebiet Sources phréatiques des Waechterquellen et prairies environnantes 181641 IV 41,09999

2000 FR3800345 Naturschutzgebiet Roselière de Roeschwoog-Roppenheim 147063 IV 7

1993 FR3800346 Naturschutzgebiet Combles de l’église de Dambach 147064 IV 0,025

1993 FR3800347 Naturschutzgebiet Rochers du Rehbach 147065 IV 3

1993 FR3800348 Naturschutzgebiet Souterrains d’Ingwiller-Weierle 147066 IV 12

1994 FR3800695 Naturschutzgebiet Prairies à œillets superbes et à courlis cendré de Hoerdt 388671 IV 171,39999

2007 FR2300077 Naturschutzgebiet Schneeberg-Baerenberg 62792 IV 282,64

1988 FR2300132 Naturreservat La Wantzenau 330617 Ia 11

2004 FR2300101 Naturschutzgebiet Stampfthal 62818 IV 2,24

1988 FR2300155 Naturschutzgebiet Muttersholtz 181681 IV 6,31

1998 FR2400064 Naturreservat Rossmoerder 142727 Ia 52,64

1985 FR2400132 Naturschutzgebiet La Wantzenau 142747 IV 33,98

1994 FR2300187 Naturschutzgebiet Hochfeld 330608 IV 7,93

2004 FR2300038 Naturschutzgebiet Tourbière de la Maxe 330611 IV 4,53

1982 FR2400170 Naturreservat Guebwiller 181672 Ia 110,29

1999 FR2300111 Naturschutzgebiet Deux Lacs 62827 IV 203,94

1991 FR2300163 Naturschutzgebiet Lauterbourg 181659 IV 57

1998 FR2300131 Naturschutzgebiet Aulnaie de Fortsfeld 142746 IV 7,81

1994 FR2400062 Naturreservat Vallée du Trautbach 62776 Ia 1

1985 FR2300170 Naturschutzgebiet Guebwiller 181662 IV 487,2

1999 FR2300194 Naturschutzgebiet Wolschwiller 345949 IV 67,37

2006 FR2400164 Naturreservat Daubensand 330613 Ia 26,7

1998 FR2400179 Naturreservat Lutzelhardt-Adelsberg 181675 Ia 209,33

2000 FR2300050 Naturschutzgebiet La Harth 62767 IV 30

1983 FR2300164 Naturschutzgebiet Daubensand 181660 IV 175,49

1998 FR2300059 Naturschutzgebiet Champ du Feu 62735 IV 135,73

1984 FR2400061 Naturreservat Vallons de l’Eckenbachthal 62777 Ia 1

1985 FR2300064 Naturschutzgebiet Rossmoerder 62779 IV 97,97

1985 FR2400230 Naturreservat Haslach 555514280 Ia 121

2010 FR8000029 Regionaler Naturpark Vosges du Nord 6307 V 130329

1975 FR5100005 Naturschutzgebiet La Petite Pierre 83266 IV 2764,9853

1971 FR1500246 Naturschutzgebiet Weid 555546557 IV 0,2054

FR1500306 Naturschutzgebiet RNR Rothenbach 555546577 IV 94,3431

FR1500198 Naturschutzgebiet Schlossmatten 555546547 IV 6,6764

FR1500202 Naturschutzgebiet Les Norates 555546549 IV 1,305

FR1500199 Naturschutzgebiet Wormspel 555546548 IV 2,6664

120px FR1500158 Naturschutzgebiet Pont Escarset 555546529 IV 1,0126

FR1500017 Naturschutzgebiet Honau 555546445 IV 0,7735

FR1500160 Naturschutzgebiet Étang du Pré Favé 555546531 IV 0,4028

FR1500065 Naturschutzgebiet Pfaffenwinckel 555546474 IV 1,9006

FR1500024 Naturschutzgebiet Verger du Château 555546449 IV 8,453

FR1500159 Naturschutzgebiet Étang du milieu 555546530 IV 6,651

FR1500190 Naturschutzgebiet Haag 555546543 IV 2,1433

FR1500152 Naturschutzgebiet Gazon Quédat 555546527 IV 3,2806

FR1500154 Naturschutzgebiet Bieberbach 555546528 IV 7,3533

FR1500005 Naturschutzgebiet Sang 555546435 IV 2,8755

FR1500142 Naturschutzgebiet Weiher 555546520 IV 2,9603

FR1500226 Naturschutzgebiet La Largue / Morenbismatten 555546555 IV 0,5441

FR1500069 Naturschutzgebiet Engersbruehl 555546478 IV 0,6157

FR1500312 Naturschutzgebiet Stockacker 555546580 IV 0,2647

FR1500171 Naturschutzgebiet La Chaude Côte 555546535 IV 0,1833

FR1500207 Naturschutzgebiet Bickenberg 555546550 IV 1,558

FR1500177 Naturschutzgebiet Muscheck 555546537 IV 0,6173

FR1500310 Naturschutzgebiet RNR Rothmoos & Silbermaettle 555546579 IV 154,6845

FR1500147 Naturschutzgebiet Quirrenbach 555546525 IV 0,5002

FR1500286 Naturschutzgebiet Luetzelthal, Oelberg & Vorbourg 555546568 IV 2,0657

FR1500180 Naturschutzgebiet Bluttenberg 555546538 IV 0,1744

FR1500194 Naturschutzgebiet Ritti Beim Doris 555546545 IV 0,5936

FR1500092 Naturschutzgebiet Jaegerkopf (gravière) 555546493 IV 8,9554

FR1500091 Naturschutzgebiet Rohrbach 555546492 IV 0,6858

FR1500123 Naturschutzgebiet Huberwiessen Koepfel 555546511 IV 0,7209

FR1500129 Naturschutzgebiet Village 555546513 IV 0,1019

FR1500046 Naturschutzgebiet Langmatt 555546464 IV 5,6592

FR1500214 Naturschutzgebiet Herrlisheimer Pfad 555546552 IV 2,3591

FR1500176 Naturschutzgebiet Oberer Bruehl 555546536 IV 1,9356

FR1500167 Naturschutzgebiet Im Eiblen 555546533 IV 1,2721

FR1500138 Naturschutzgebiet Kohlmatt 555546518 IV 1,3705

FR1500170 Naturschutzgebiet Brunnstubenmatten 555546534 IV 0,5012

FR1500144 Naturschutzgebiet Grasberg 555546522 IV 9,5827

FR1500145 Naturschutzgebiet Durrenbach 555546523 IV 3,0705

FR1500166 Naturschutzgebiet Saint-Jean 555546532 IV 0,5172

FR1500041 Naturschutzgebiet Moosbaechel 555546460 IV 1,1118

FR1500196 Naturschutzgebiet Aeussere Krautlaender 555546546 IV 0,0424

FR1500071 Naturschutzgebiet Absberg 555546480 IV 0,8041

FR1500143 Naturschutzgebiet Vordere Rebäcker 555546521 IV 0,1641

FR1500280 Naturschutzgebiet Kopp 555546565 IV 2,1793

FR1500184 Naturschutzgebiet Lochfeld 555546542 IV 0,4412

FR1500028 Naturschutzgebiet Brandel 555546452 IV 5,4785

FR1500032 Naturschutzgebiet Waeldele 555546455 IV 0,418

FR1500020 Naturschutzgebiet Eckmatt 555546447 IV 3,1307

FR1500081 Naturschutzgebiet Bei Dem Muehlbach 555546485 IV 1,568

FR1500001 Naturschutzgebiet Aue 555546433 IV 3,7681

FR1500121 Naturschutzgebiet Benmatt 555546509 IV 1,6713

FR1500078 Naturschutzgebiet Hurb 555546483 IV 2,4891

FR1500082 Naturschutzgebiet Oberallmend 555546486 IV 2,7212

FR1500089 Naturschutzgebiet Beim Bock 555546490 IV 0,2952

FR1500101 Naturschutzgebiet Buehl 555546499 IV 1,5956

FR1500308 Naturschutzgebiet Wasen 555546578 IV 0,291

FR1500288 Naturschutzgebiet Bruennel 555546569 IV 4,8291

FR1500088 Naturschutzgebiet Neffenstatt 555546489 IV 1,732

FR1500086 Naturschutzgebiet Grafenmatt 555546488 IV 0,2873

FR1500090 Naturschutzgebiet Baummaettel 555546491 IV 1,4581

FR1500083 Naturschutzgebiet Schmitteich 555546487 IV 0,2508

FR1500283 Naturschutzgebiet Russenlager 555546567 IV 8,0451

FR1500079 Naturschutzgebiet Breilehfeld 555546484 IV 0,6165

FR1500027 Naturschutzgebiet Bornmatt 555546451 IV 0,8106

FR1500278 Naturschutzgebiet Mittlere Au 555546563 IV 7,0034

FR1500279 Naturschutzgebiet Jungfrau / Rheinzinck 555546564 IV 4,803

FR1500221 Naturschutzgebiet Obere Au 2 555546554 IV 2,7296

FR1500212 Naturschutzgebiet Jungfrau / Gravière EDF 555546551 IV 2,3511

FR1500140 Naturschutzgebiet Unter Rheinfeld 555546519 IV 1,7057

FR1500042 Naturschutzgebiet Grossmatt 555546461 IV 0,3407

FR1500068 Naturschutzgebiet Scheuerberg 555546477 IV 5,0989

FR1500094 Naturschutzgebiet Junker Bruch Ouest 555546495 IV 8,1161

FR1500061 Naturschutzgebiet Neumatt 555546471 IV 0,1199

FR1500066 Naturschutzgebiet Kohlenplatz 555546475 IV 0,9513

FR1500093 Naturschutzgebiet Junker Bruch 555546494 IV 22,4274

FR1500060 Naturschutzgebiet Kopperswoert 555546470 IV 0,8827

FR1500240 Naturschutzgebiet Rothgern 555546556 IV 3,6112

FR1500120 Naturschutzgebiet Haberallmend 555546508 IV 2,0478

FR1500067 Naturschutzgebiet Bruch 555546476 IV 1,4472

FR1500115 Naturschutzgebiet Grabentheiler 555546505 IV 5,7535

FR1500056 Naturschutzgebiet Breitenbruch 555546468 IV 2,89

FR1500098 Naturschutzgebiet Sauermatt 555546497 IV 1,8521

FR1500116 Naturschutzgebiet Waeselmatten 555546506 IV 0,1433

FR1500117 Naturschutzgebiet Geisenrieth 555546507 IV 2,6877

FR1500281 Naturschutzgebiet Auf Der Hardt 555546566 IV 1,7775

FR1500048 Naturschutzgebiet Lottel 555546466 IV 8,8718

FR1500137 Naturschutzgebiet Brischaltram 555546517 IV 0,8764

FR1500023 Naturschutzgebiet Obere Matten 555546448 IV 1,2177

FR1500104 Naturschutzgebiet Allmend 555546501 IV 1,0868

FR1500096 Naturschutzgebiet Kleematten 555546496 IV 2,6644

FR1500044 Naturschutzgebiet Sauermatten 555546463 IV 3,025

FR1500099 Naturschutzgebiet Schlittweg