Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) in der französischen Region Nord-Pas-de-Calais auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).CDDA-Datenbank
Schlüssel-nummer Gebietstyp Gebietsname CDDA-Sitecode IUCN-Kategorie Flächein ha Koordinate Jahr derAusweisung Bild FR3600086 Naturschutzgebiet Platier d’Oye 39797 IV 391
1987 120px FR3600087 Naturschutzgebiet Baie de Canche 39798 IV 505
1987 120px FR3600167 Naturschutzgebiet Grotte et pelouses d’Acquin-Westbécourt et coteaux de Wavrans-sur-l’Aa 391922 IV 54
2008 120px FR3600168 Naturschutzgebiet Étangs du Romelaëre 391923 IV 104
2008 120px FR3600019 Naturschutzgebiet Dune Marchand 4047 IV 83
1974 120px FR3800093 Naturschutzgebiet Terril Pinchonvalles 146874 IV 55
1992 FR3800334 Naturschutzgebiet Landes du plateau d’Helfaut 147052 IV 400
1995 FR3800089 Naturschutzgebiet Pré communal d’Ambleteuse 146871 IV 50
1991 FR3800587 Naturschutzgebiet Coteau de Dannes-Camiers 181602 IV 35,5
2001 FR3800091 Naturschutzgebiet Coteaux calcaires du Boulonnais 146872 IV 295
1987 FR3800092 Naturschutzgebiet Marais de Guines et d’Andres 146873 IV 250
1988 FR3800773 Naturschutzgebiet Massif forestier de la Lanière 555514305 IV 799,49
2010 FR3800090 Naturschutzgebiet Le Fort vert 83044 IV 240
1982 FR3800449 Naturschutzgebiet Prairie des Willemots 147151 IV 33
1996 FR2300030 Naturschutzgebiet Bassy 62751 IV 0,25
1982 FR2300031 Naturschutzgebiet Les Breux 62752 IV 2,06
1982 FR2300033 Naturschutzgebiet Mont des Bruyères 62753 IV 0,5
1982 FR2300153 Naturschutzgebiet Côte d’Opale 181656 IV 450,84
1997 FR2300037 Naturschutzgebiet La Claireau 62755 IV 5
1982 FR2300028 Naturschutzgebiet Mare à Goriaux 62757 IV 145
1982 FR2300043 Naturschutzgebiet Sablière du Lièvre 62758 IV 2,5
1982 FR2300036 Naturschutzgebiet Le Bon Wez 62759 IV 16,3
1982 FR2300026 Naturschutzgebiet Long Chêne 62760 IV 9,16
1982 FR2300040 Naturschutzgebiet Basse Forêt 1 62748 IV 1,5
1982 FR2300042 Naturschutzgebiet Basse Forêt 2 62749 IV 5
1982 FR2300039 Naturschutzgebiet Basse Vallée 62750 IV 11,5
1982 FR1100140 Naturschutzgebiet Baie de Wissant 83088 IV 114,5074
1985 FR1100132 Naturschutzgebiet Mont Saint-Frieux 83174 IV 630,9485
1984 120px FR1100139 Naturschutzgebiet Le Platier d’Oye 83146 IV 336,5552
1979 120px FR1100135 Naturschutzgebiet Pointe de la Creche 83196 IV 27,2474
1980 FR1100717 Naturschutzgebiet Petit Blanc Nez 391996 IV 13,5157
2004 FR1100134 Naturschutzgebiet Les Garennes de Lornel 83157 IV 484,0254
1976 FR1100774 Naturschutzgebiet Marais Audomarois 392050 IV 47,0701
2009 FR1100143 Naturschutzgebiet Dune Marchand 83090 IV 108,8044
1980 120px FR1100420 Naturschutzgebiet Cap d’Alprech 193327 IV 16,1921
2001 FR1100138 Naturschutzgebiet Dunes du Fort Mahon 83092 IV 53,738
1979 FR1100136 Naturschutzgebiet Baie de la Slack 83094 IV 245,7727
1977 FR1100131 Naturschutzgebiet Dunes de Mayville 83096 IV 54,3533
1982 FR1100133 Naturschutzgebiet Dunes d’Ecault 83098 IV 158,1192
1980 FR1100781 Naturschutzgebiet Fort Vert 392057 IV 297,1603
2009 FR1100439 Naturschutzgebiet Dunes de Stella Merlimont 193336 IV 96,7315
2003 FR1100144 Naturschutzgebiet Dune Dewulf 147394 IV 224,8639
1987 FR1100146 Naturschutzgebiet Dunes de Berck 147396 IV 294,7891
1990 FR1100147 Naturschutzgebiet Baie d’Aauthie Rive Nord 147397 IV 218,729
1986 FR1100130 Naturschutzgebiet Dune du Perroquet 147391 IV 180,2308
1985 FR1100137 Naturschutzgebiet Cap Blanc Nez 147392 IV 335,7635
1987 FR1100142 Naturschutzgebiet Dune Fossile 147393 IV 197,3757
1990 120px FR1100141 Naturschutzgebiet Cap Gris Nez 83085 IV 161,2019
1982 FR1100936 Naturschutzgebiet Les Salines de Fort Mardyck 555559569 IV 63,0901
2012 FR8000037 Regionaler Naturpark Scarpe-Escaut 178317 V 48589
1998 120px FR8000036 Regionaler Naturpark Avesnois 147523 V 119548
1998 FR8000007 Regionaler Naturpark Caps et Marais d’Opale 12337 V 130122
1986 FR1501551 Naturschutzgebiet Prairies du Schoubrouck 555546926 IV 10,8112
FR1501554 Naturschutzgebiet Prairies du Val de Sambre 555546927 IV 43,2522
FR1501582 Naturschutzgebiet Forteresse de Mimoyecques 555546932 IV 1,4748
FR1501595 Naturschutzgebiet Mont de la calique 555546934 IV 2,6025
FR1501566 Naturschutzgebiet Marais de Villiers 555546929 IV 20,6471
FR1501565 Naturschutzgebiet Communal de Saint-Josse 555546928 IV 12,4043
FR1501586 Naturschutzgebiet Landes du Moulinel 555546933 IV 9,5193
FR1501567 Naturschutzgebiet Marais de Tigny 555546930 IV 37,023
FR1501576 Naturschutzgebiet Bassins de Pont d’Ardres 555546931 IV 66,1359
FR9300082 Naturschutzgebiet Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert 555514340 IV 21,16
2009 FR9300074 Naturschutzgebiet Marais de la Grenouillère 555514380 IV 16,63
2007 FR9300075 Naturschutzgebiet Marais de Wagnonville 555514381 IV 20,312
2007 FR9300076 Naturschutzgebiet Pâture Mille Trous 555514382 IV 6,64
2007 FR9300077 Naturschutzgebiet Riez de Noeux-les-Auxi 555514383 IV 8,27
2007 FR9300078 Naturschutzgebiet Pré des Nonnettes 555514384 IV 17,2834
2008 FR9300079 Naturschutzgebiet Tourbière de Vred 555514385 IV 40,9517
2008 FR9300080 Naturschutzgebiet Bois d’Encade 555514386 IV 2,134
2008 FR9300081 Naturschutzgebiet Carrière des Nerviens 555514387 IV 3,112
2009 FR9300083 Naturschutzgebiet Marais de Condette 555514388 IV 34,811
2009 FR9300084 Naturschutzgebiet Molinet 555514389 IV 6,72
2009 FR9300085 Naturschutzgebiet Monts de Baives 555514390 IV 9,8511
2009 FR9300086 Naturschutzgebiet Lostebarne et Woohay 555514391 IV 40,03
2009 FR9300087 Naturschutzgebiet Plateau des Landes 555514392 IV 181,1428
2009 FR9300088 Naturschutzgebiet Annelles, Lains et Pont Pinnet 555514393 IV 14,5896
2010 FR9300089 Naturschutzgebiet Vallon de la Petite Becque 555514394 IV 0,943
2010 FR9300090 Naturschutzgebiet Anciennes Carrières de Cléty 555514395 IV 2,043
2011 FR9300091 Naturschutzgebiet Escaut Rivière 555514396 IV 59,4478
2011 FR9300092 Naturschutzgebiet Mont de Couple 555514397 IV 13,601
2011 FR9300099 Naturschutzgebiet Forteresse de Mimoyecques 555559576 IV 1,5725
2012 FR9300097 Naturschutzgebiet Prairies du Schoubrouck 555513704 IV 10,3027
2012 FR9300096 Naturschutzgebiet Prairies du Val de Sambre 555559620 IV 49,374
2012 FR9300114 Naturschutzgebiet Pré communal d’Ambleteuse 555559608 IV 60,545
2012 FR9300098 Naturschutzgebiet Pont d’Ardres 555559609 IV 66,2845
2012 FR9300113 Naturschutzgebiet Le Héron 555559611 IV 73,2
2012
Einzelnachweise
Nord-Pas-de-Calais !Schutzgebiete NordPasdeCalais