Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) in der französischen Region Île-de-France auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).CDDA-Datenbank

Schlüssel-nummer Gebietstyp Gebietsname CDDA-Sitecode IUCN-Kategorie Flächein ha Koordinate Jahr derAusweisung Bild FR3600096 Naturdenkmal Sites géologiques du département de l’Essonne 39804 III 27

1905 FR3600080 Naturschutzgebiet Saint-Quentin-en-Yvelines 106717 IV 138

1986 FR3600155 Naturschutzgebiet La Bassée 181692 IV 855

2002 FR3600170 Naturschutzgebiet Côteaux de la Seine 391925 IV 268

2009 FR3800013 Naturschutzgebiet Marais d'Episy 83037 IV 51

1982 FR3800497 Naturschutzgebiet Ru de Saint-Lubin 178313 IV 1

1999 FR3800496 Naturschutzgebiet Plan d'eau des Olivettes 178315 IV 102

1999 FR3800495 Naturschutzgebiet Bois de Bernouille 178316 IV 45

1998 FR3800015 Naturschutzgebiet Le Carreau franc 146823 IV 12

1991 FR3800016 Naturschutzgebiet Bois de la brume et mare de Tornibus 146824 IV 30

1991 FR3800681 Naturschutzgebiet Bois Saint-Martin 345894 IV 248

2006 FR3800003 Naturschutzgebiet La Roche cassée 146814 IV 12

1989 FR3800005 Naturschutzgebiet Le Bout du monde 146815 IV 47

1990 FR3800006 Naturschutzgebiet Mares du plateau d'Avron 146816 IV 2

1989 FR3800007 Naturschutzgebiet Alisiers du plateau d'Avron 146817 IV 4

1988 FR3800008 Naturschutzgebiet Héronnière de Gravon 146818 IV 48

1987 FR3800010 Naturschutzgebiet Île de Thérouanne 146820 IV 2

1990 FR3800011 Naturschutzgebiet Plan d'eau de la Bachère 146821 IV 60

1989 FR3800014 Naturschutzgebiet Étang de Beaubourg 146822 IV 20

1992 FR3800498 Naturschutzgebiet Ru de Theuville 178300 IV 0,2225

1999 FR3800494 Naturschutzgebiet Coteau de Tréchy 178312 IV 44

1998 FR3800588 Naturschutzgebiet Platière de Meun 181603 IV 25,29999

2001 FR3800589 Naturschutzgebiet La roche du paradis 181604 IV 16

2000 FR3800590 Naturschutzgebiet Étangs de Baleine et Brûle-doux 181605 IV 49

2003 FR3800591 Naturschutzgebiet La Noue Notre-Dame 181606 IV 11

2003 FR3800592 Naturschutzgebiet Coteaux calcaires de la Grande-Paroisse 181607 IV 13

2003 FR3800417 Naturschutzgebiet Marais de Fontenay-le-vicomte 147132 IV 280

1994 FR3800418 Naturschutzgebiet Glacis du fort de Noisy-le-sec 147133 IV 8

1995 FR3800594 Naturschutzgebiet Bois des Belles Vues 181609 IV 23,79998

2003 FR3800012 Naturschutzgebiet Héronnière des Motteux 82986 IV 38

1986 FR3800320 Naturschutzgebiet Plaine de Sorques 147041 IV 115

1993 FR3800716 Naturschutzgebiet Iles de la Marne de la boucle de Saint-Maur 391940 IV 5,3

2008 FR3800500 Naturschutzgebiet Plans d'eau de Cannes-Ecluse 178284 IV 282

1999 FR3800634 Naturschutzgebiet Mur du Grand Parquet 345914 IV 1,1375

2004 FR3800499 Naturschutzgebiet La Fosse aux Carpes 178274 IV 26

1999 FR3800690 Naturschutzgebiet La Montagne Creuse et la Roche Godon 345905 IV 9,3288

2001 FR3800009 Naturschutzgebiet Marais de Lesches 146819 IV 80

1987 FR3800593 Naturschutzgebiet Marais alcalins de la Grande Paroisse et de Vernou 181608 IV 31

2003 FR3800633 Naturschutzgebiet Aqueduc de la Vanne 345892 IV 0,6052

2004 FR3800001 Naturschutzgebiet Le Grand marais 146812 IV 80

1989 FR2300088 Naturschutzgebiet Étang de la Tour 62797 IV 6

1988 120px FR2400207 Naturreservat Verrières-le-Buisson 555547156 Ia 42

2010 FR2300095 Naturschutzgebiet Petit Produit Nord 62814 IV 29

1988 FR2300096 Naturschutzgebiet Pont Granval 62815 IV 28,19

1988 FR2300085 Naturschutzgebiet Mare au Vinaigre 62806 IV 84,87

1988 FR2300098 Naturschutzgebiet Mare aux Buttes 62807 IV 1

1988 FR2300086 Naturschutzgebiet Mare aux Canets 62808 IV 5

1988 FR2300019 Naturschutzgebiet Tourbière du Nid d'Aigle 330610 IV 9,4

1980 FR2300089 Naturschutzgebiet Mares Moussues 62811 IV 1

1988 FR2300078 Naturschutzgebiet Parc d'en Haut 62812 IV 4,46

1988 FR2300049 Naturschutzgebiet Baudelut 62763 IV 13,08

1983 FR2300099 Naturschutzgebiet Vallée des Vaux 62817 IV 33,06

1988 FR2400013 Naturschutzgebiet Chêne Brûlé 555562000 IV 61.61

1973 FR2300093 Naturschutzgebiet Petit Étang Neuf 62813 IV 8,37

1988 FR2300079 Naturschutzgebiet Étang du Roi 62798 IV 4,91

1988 FR2300080 Naturschutzgebiet Étang Neuf 62799 IV 130,66

1988 FR2300092 Naturschutzgebiet Étangs de Hollande 62800 IV 13,46

1988 FR2300083 Naturschutzgebiet Fosse du Broux 62801 IV 1

1988 FR2300082 Naturschutzgebiet La Claye 62802 IV 76,35

1988 FR2300084 Naturschutzgebiet Marais du Cerisaie 62804 IV 28,1

1988 FR2300002 Naturschutzgebiet Belle-Croix 62722 IV 16

1973 FR2400007 Naturschutzgebiet Gorge aux Loups 555561945 IV 82.09

1973 FR2300008 Naturschutzgebiet Gorge aux Merisiers 62725 IV 26

1973 FR2400010 Naturreservat La Tillaie 62726 Ia 36

1973 FR2300005 Naturschutzgebiet Cuvier Châtillon 62727 IV 15

1973 FR2400241 Naturschutzgebiet Gros Fouteau - Hauteurs de la Solle 555561979 IV 303.74

1953 FR2300011 Naturschutzgebiet Mont Merle 62729 IV 26

1973 FR2300012 Naturschutzgebiet Petit Mont Chauvet 62730 IV 37

1973 FR2300009 Naturschutzgebiet Platières de Franchard (Mare aux pigeons) 62732 IV 8

1973 FR2300003 Naturschutzgebiet Mont de Fays 62733 IV 4

1973 FR2300081 Naturschutzgebiet Bois Boisseau 62794 IV 13

1988 FR2300091 Naturschutzgebiet La Houssine 62796 IV 104,09

1988 FR2300087 Naturschutzgebiet Mare aux Canettes 62809 IV 2,5

1988 FR2300100 Naturschutzgebiet Mares de Pecqueuse 62810 IV 1

1988 FR2300020 Naturschutzgebiet Tourbière de la Cailleuse 62742 IV 32

1980 FR8000017 Regionaler Naturpark Haute Vallée de Chevreuse 12340 V 63302

1985 FR8000030 Regionaler Naturpark Vexin Français 103147 V 71067

1995 120px FR8000038 Regionaler Naturpark Gâtinais français 178296 V 75566

1999 FR9300031 Naturschutzgebiet Site géologique de Limay 555514339 IV 69,7461

2009 FR9300023 Naturschutzgebiet Îles de Chelles 555514343 IV 5

2008 120px FR9300032 Naturschutzgebiet Site géologique de Vigny-Longuesse 555514347 IV 21,8701

2009 120px FR9300030 Naturschutzgebiet Bruyères de Sainte-Assise 555514375 IV 87,1568

2009 FR9300024 Naturschutzgebiet Marais de Larchant 555514369 IV 123,06

2008 120px FR9300025 Naturschutzgebiet Val et Coteau de Saint-Rémy 555514370 IV 82,6847

2008 120px FR9300026 Naturschutzgebiet Bassin de la Bièvre 555514371 IV 5,96

2009 120px FR9300027 Naturschutzgebiet Boucle de Moisson 555514372 IV 316,3229

2009 FR9300028 Naturschutzgebiet Les Seiglats 555514373 IV 62,4731

2009 FR9300029 Naturschutzgebiet Marais de Stors 555514374 IV 47,0107

2009 FR9300115 Naturschutzgebiet Grand Voyeux 555559632 IV 160

2012

Einzelnachweise

Ile-de-France !Schutzgebiete