rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Die Bundesrepublik Deutschland nahm an den Olympischen Winterspielen 1968 im französischen Grenoble mit einer Delegation von 87 Athleten, 67 Männer und 20 Frauen, teil.
Flaggenträger Der Rennrodler Hans Plenk trug die Flagge der bundesdeutschen Mannschaft während der Eröffnungsfeier im ::Stade olympique::.
Medaillen Mit zwei gewonnenen Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen belegte das Team der Bundesrepublik Deutschland Platz 8 im Medaillenspiegel.
Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Nordische Kombination1——1 Eisschnelllauf1——13 Rennrodeln—1234 Bob—1—15 Eiskunstlauf——11Gesamt2237
Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldFranz KellerNordische KombinationEinzelErhard KellerEisschnelllauf500 mSilberHorst FlothPepi BaderBobZweierbobChrista SchmuckRennrodelnEinsitzerBronzeMargot GlockshuberWolfgang DanneEiskunstlaufPaarlaufWolfgang WinklerFritz NachmannRennrodelnDoppelsitzerAngelika DünhauptRennrodelnEinsitzer
Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangMännerGerhard Gehring20 km Einzel1:28:26,8 h8 (2+1+2+3)32Herbert Hindelang20 km Einzel1:31:48,5 h10 (3+5+1+1)41Xaver Kraus20 km Einzel1:30:40,2 h12 (4+3+2+3)39Theo Merkel20 km Einzel1:22:10,5 h4 (3+0+1+0)12Herbert HindelangTheo MerkelXaver KrausGerhard Gehring4 × 7,5 km Staffel2:29:56,6 h6 (2+0+2+2)9
30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerHorst FlothPepi BaderZweierbob1:10,76 min51:10,43 min11:10,20 min11:10,15 min24:41,54 minWolfgang ZimmererPeter UtzschneiderZweierbob1:12,36 min151:11,94 min81:10,77 min41:11,33 min44:46,40 min7Horst FlothPepi BaderFrank LangeWilli SchäferViererbob1:10,49 min51:07,84 min5–2:18,33 min5Wolfgang ZimmererHans BaumannStefan GaisreiterPeter UtzschneiderViererbob1:11,12 min131:08,35 min82:19,47 min9
30px|klasse=skin-invert-image Eishockey WettbewerbMännerSpielerHeinz BaderLorenz FunkManfred GmeinerGustav HanigGünther KnaussErnst Köpf seniorBernd KuhnPeter LaxHorst MeindlSepp ReifHans SchichtlSepp SchrammAlois SchloderOtto SchneitbergerRudolf ThannerJosef VölkLeonhard WaitlHeinz WeisenbachVorrunde 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)Finalrunde 1:6 (0:0, 1:4, 0:2) 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) 4:5 (3:4, 0:0, 1:1) 1:9 (1:4, 0:4, 0:1) 1:8 (1:2, 0:4, 0:2) 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)Platzierung7.
30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbeKurzprogramm/-tanzKür/KürtanzGesamtRangRangPunkteRangFrauenMonika FeldmannEinzel11131687,110Petra RuhrmannEinzel16181611,217Eileen ZillmerEinzel12231600,319MännerJürgen EberweinEinzel25221530,324Peter KrickEinzel7161723,212MixedMargot GlockshuberWolfgang DanneEistanz33304,4Gudrun HaussWalter HäfnerPaarlauf79293,68Marianne StreiflerHerbert WiesingerPaarlauf1211282,711
30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenPaula Dufter1500 m2:45,2 min303000 m5:27,0 min19Evi Sappl500 m47,4 s121000 m1:37,4 min17Hildegard Sellhuber500 m48,4 s211000 m1:37,2 min161500 m2:27,5 min9MännerHerbert Höfl500 m41,0 s11Erhard Keller500 m40,3 sGünter Traub500 m42,5 s311500 m2:07,7 min155000 m7:40,4 min1310.000 m16:01,3 min11Jürgen Traub1500 m2:10,2 min225000 m7:55,3 min2010.000 m16:33,8 min18Gerhard Zimmermann500 m41,5 s19
30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufGesamt1. Weite2. Weite3. WeitePunkteRangZeitPunkteRangPunkteRangMännerFranz KellerEinzel Normalschanze118,1 m122,0 m81,3 m240,1150:45,2 min208,9413449.04Günther NaumannEinzel Normalschanze95,4 m94,6 m92,3 m190.02849:48,5 min220,895410,8914Hans RudhartEinzel Normalschanze96,7 m95,7 m98,7 m195,42253:15,3 min179,3428374,7429Alfred WinklerEinzel Normalschanze88,9 m98,6 m94,2 m192,82552:26,0 min188,7924381,5925
30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenAngelika DünhauptEinsitzer49,34 s749,88 s650,34 s52:29,56 minUte GählerEinsitzer49,78 s1349,93 s750,71 s102:30,42 min8Christa SchmuckEinsitzer49,15 s549,84 s550,38 s62:29,37 minMännerFritz NachmannEinsitzer58,54 s1659,05 s1758,82 s172:56,41 min17Leonhard NagenrauftEinsitzer57,87 s758,45 s958,39 s92:54,71 min9Hans PlenkEinsitzer57,30 s258,37 s758,00 s62:53,67 min6Wolfgang WinklerEinsitzer58,08 s1058,86 s1458,41 s102:55,35 min11Fritz NachmannWolfgang WinklerDoppelsitzer48,58 s348,71 s3–1:37,29 minHans PlenkBernhard AschauerDoppelsitzer48,70 s448,91 s51:37,61 min4
35px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenBurgl FärbingerAbfahrt–1:44,29 min14Riesenslalom1:57,20 min10Slalom42,70 s946,20 s61:28,90 min6Margret HafenAbfahrt–1:45,33 min19Riesenslalom1:58,47 min18Christa HintermaierSlalom44,67 s1849,95 s181:34,62 min16Christine LaprellAbfahrt–1:47,62 min24Riesenslalom1:58,12 min15Slalom42,94 s1048,31 s111:31,25 min10Rosi MittermaierAbfahrt–1:47,73 min25Riesenslalom1:58,75 min20Slalom42,90 s9MännerDieter FerschAbfahrt–2:03,41 min19Alfred HagnSlalom52,95 s3151,70 s121:44,65 min16Sepp HeckelmillerRiesenslalom1:48,25 min251:50,70 min203:38,95 min24Luggi LeitnerAbfahrt–2:02,54 min12Riesenslalom1:47,64 min241:51,21 min273:38,85 min23Slalom50,89 s1552,61 s181:43,50 min12Willi LeschRiesenslalom1:47,48 min211:51,35 min303:38,83 min22Slalom51,28 s17Gerhard PrinzingAbfahrt–2:02,10 min7RiesenslalomMax RiegerSlalom53,81 s3651,57 s111:45,38 min20Franz VoglerAbfahrt–2:02,94 min15
30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenBarbara Barthel5 km18:20,0 min2910 kmMichaela Endler5 km17:59,2 min2510 km41:01,1 min26Monika Mrklas5 km17:32,5 min1710 km39:58,2 min20Michaela EndlerBarbara BarthelMonika Mrklas3 × 5 km Staffel1:01:49,3 h7MännerKarl Buhl15 km50:38,1 min2030 km1:42:52,2 h31Walter Demel15 km49:38,4 min1230 km1:37:49,2 h950 km2:31:14,4 h9Klaus Ganter15 km52:30,0 min3950 kmHelmut Gerlach15 km52:21,8 min3850 km2:41:55,8 h33Karl-Heinz Scherzinger30 km1:47:08,7 h48Herbert Steinbeißer30 km1:46:31,2 h46Siegfried Weiß50 km2:46:53,4 h43Helmut GerlachWalter DemelHerbert SteinbeißerKarl Buhl4 × 10 km Staffel2:19:37,6 h8
30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerGünther GöllnerNormalschanze77,0 m109,5570,5 m97,622207,110Großschanze93,0 m96,62485,0 m86,930183,529Heini IhleNormalschanze75,5 m102,62270,0 m94,827197,422Großschanze82,0 m73,75184,5 m82,741156,446Franz KellerGroßschanze90,5 m93,63384,0 m80,544174,136Henrik OhlmeyerNormalschanze75,0 m104,81467,5 m88,840193,628Großschanze90,5 m92,63486,0 m85,337177,933
Weblinks
Deutschland Teilnehmer 1968