Der Shorttrack-Weltcup 2014/15 war eine von der Internationalen Eislaufunion (ISU) veranstaltete Wettkampfserie im Shorttrack. Er begann am 7. November 2014 in Salt Lake City und endete am 15. Februar 2015 in Erzurum. Weitere Austragungsorte waren Montreal, Shanghai, Soul und Dresden.

Ergebnisse Damen Salt Lake City DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter8. November 2014 1500 m 1000 m 9. November 2014 500 m 1000 m 3000 m Staffel 7.–9. November 2014 Teamwertung

Montreal DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter15. November 2014 500 m 1500 m 16. November 2014 500 m 1000 m 3000 m Staffel 14.–16. November 2014 Teamwertung

Shanghai DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter13. Dezember 2014 500 m 13. Dezember 2014 1500 m 14. Dezember 2014 500 m 14. Dezember 2014 1000 m 14. Dezember 2014 3000 m Staffel 14. Dezember 2014 Teamwertung

Seoul DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter20. Dezember 2014 1000 m 20. Dezember 2014 3000 m 21. Dezember 2014 500 m 21. Dezember 2014 1500 m 21. Dezember 2014 3000 m Staffel 19.–21. Dezember 2014 Teamwertung

Dresden DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter7. Februar 2015 1000 m 7. Februar 2015 1500 m 8. Februar 2015 500 m 8. Februar 2015 1500 m 8. Februar 2015 3000 m Staffel 6.–8. Februar 2015 Teamwertung

Erzurum DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter14. Februar 2015 1000 m 14. Februar 2015 1500 m 15. Februar 2015 500 m 15. Februar 2015 1000 m 15. Februar 2015 3000 m Staffel 13.–15. Februar 2015 Teamwertung

Weltcupstände Endstand 500 m Rang Name Punkte 1 56400 2 31714 3 30581 4 30016 5 28858 6 28000 7 22189 8 162791000 m Rang Name Punkte 1 39745 2 30800 3 29277 4 29096 5 21423 6 20621 7 17835 8 151201500 m Rang Name Punkte 1 45898 2 34438 3 28240 4 27677 5 23856 6 19217 7 18721 8 160003000 m Staffel Rang Team Punkte 1 38000 2 36000 3 29200 4 25216 5 23040 6 15575 7 12615 8 12387Team Rang Team Punkte 1 38000 2 36000 3 30800 4 23040 5 18432 6 15770 7 12452 8 11016

Herren Salt Lake City DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter8. November 2014 1000 m 1500 m 9. November 2014 500 m 1000 m 5000 m Staffel 7.–9. November 2014 Teamwertung

Montreal DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter15. November 2014 500 m 1500 m 16. November 2014 500 m 1000 m 5000 m Staffel 14.–16. November 2014 Teamwertung

Shanghai DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter13. Dezember 2014 500 m 13. Dezember 2014 1500 m 14. Dezember 2014 500 m 14. Dezember 2014 1000 m 14. Dezember 2014 5000 m Staffel 14. Dezember 2014 Teamwertung

Seoul DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter20. Dezember 2014 1500 m 20. Dezember 2014 1000 m 21. Dezember 2014 500 m 21. Dezember 2014 3000 m 21. Dezember 2014 5000 m Staffel 19.–21. Dezember 2014 Teamwertung

Dresden DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter7. Februar 2015 1000 m 7. Februar 2015 1500 m 8. Februar 2015 500 m 8. Februar 2015 1500 m 8. Februar 2015 5000 m Staffel 6.–8. Februar 2015 Teamwertung

Erzurum DatumWettbewerbSiegerZweiterDritter14. Februar 2015 1000 m 14. Februar 2015 1500 m 15. Februar 2015 500 m 15. Februar 2015 1000 m 15. Februar 2015 5000 m Staffel 13.–15. Februar 2015 Teamwertung

Weltcupstände Endstand 500 m Rang Name Punkte 1 46078 2 36737 3 27977 4 25742 5 21178 6 19439 7 18470 8 160771000 m Rang Name Punkte 1 36000 2 35211 3 33198 4 24590 5 21280 6 20662 7 19543 8 194431500 m Rang Name Punkte 1 54400 2 27773 3 24497 4 24400 5 21738 6 18309 7 16942 8 154015000 m Staffel Rang Team Punkte 1 34400 2 33120 3 30800 4 22193 5 20894 6 20593 7 15483 8 12848Team Rang Team Punkte 1 38000 2 36000 3 30800 4 25920 5 17408 6 15933 7 13771 8 10484

Weblinks Ergebnisübersicht Statistik und Weltcupstände

Kategorie:Wintersport-Weltcup 2014/15 #2014/15