rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.50
Die Bundesrepublik Deutschland nahm an den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid mit einer Delegation von 80 Athleten (61 Männer, 19 Frauen) teil und belegte den zwölften Platz in der Medaillenwertung.
Fahnenträger Der Nordische Kombinierer Urban Hettich trug die Flagge der Bundesrepublik Deutschland während der Eröffnungsfeier.
Medaillen Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Ski Alpin—2—22 Biathlon——11 Eiskunstlauf——11 Rennrodeln——11Gesamt0235
Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfSilberIrene EppleSki AlpinRiesenslalomChrista KinshoferSki AlpinSlalomBronzePeter AngererFranz BernreiterHans EstnerGerd WinklerBiathlon4 × 7,5 km StaffelDagmar LurzEiskunstlaufAnton WinklerRennrodelnEinsitzer
Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangMännerPeter Angerer10 km Sprint34:13,43 min4 (2+2)820 km Einzel1:16:07,60 h8 (3+2+1+2)27Fritz Fischer10 km Sprint36:29,87 min4 (2+2)27Alois Kanamüller20 km Einzel1:17:34,80 h6 (2+3+0+1)29Gerd Winkler10 km Sprint34:24,16 min1 (1+0)1020 km Einzel1:17:48,57 h7 (3+0+2+2)30Peter AngererFranz BernreiterHans EstnerGerd Winkler4 × 7,5 km Staffel1:37:30,26 h2 Strafrunden, 15 Nachlader(0+4+2+11)
30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerPeter HellHeinz BuscheZweierbob1:03,87 min121:03,63 min71:02,91 min41:03,33 min74:13,74 min8Georg GroßmannAlexander WernsdorferZweierbob1:03,50 min71:04,93 min201:03,85 min131:03,85 min104:16,13 min12Peter HellHans WagnerHeinz BuscheWalter BarfußViererbob1:01,14 min81:01,22 min81:00,57 min81:01,47 min114:04,40 min7Alois SchnorbusLothar PongratzJürgen HofmannMartin MeinbergViererbob1:01,54 min141:01,47 min111:00,93 min101:01,21 min84:05,15 min10
30px|klasse=skin-invert-image Eishockey WettbewerbMännerSpielerKlaus AuhuberUli EgenBernhard EnglbrechtHermann HinterstockerMartin HinterstockerErnst HöfnerUdo KießlingHorst-Peter KretschmerHarald KrüllMarcus KuhlHolger MeitingerRainer PhilippJoachim ReilFranz ReindlPeter ScharfSigmund SuttnerGerd TruntschkaVladimír VacátkoMartin WildHans ZachTrainerHans RampfVorrunde 4:6 (1:1, 2:3, 3:0) 10:4 (5:2, 3:1, 2:1) 2:5 (0:1, 1:4, 1:2) 3:11 (1:5, 0:5, 2:1) 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)FinalrundeausgeschiedenPlatzierung9
30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbePflichtprogramm/-tanzKurzprogrammKür/KürtanzGesamtRangRangRangPunkteRangFrauenDagmar LurzEinzel256183,04Karin RiedigerEinzel151311166,3213Tina RiegelEinzel171918149,5018MännerRudi CerneEinzel151311159,3013MixedHenriette FröschlChristian SteinerEistanz10–10178,387Tina RiegelAndreas NischwitzPaarlauf–88131,7016
30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenBrigitte Flierl500 m45,28 s281000 m1:33,61 min33Monika Pflug500 m44,59 s251000 m1:30,13 min21Sigrid Smuda500 m44,11 s171000 m1:30,29 min231500 m2:18,86 min223000 m4:53,55 min19MännerHerbert Schwarz1000 m1:44,23 min391500 m1:59,58 min12
30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufGesamt1. Weite2. WeitePunkteRangZeitPunkteRangPunkteRangMännerGünther AbelEinzel Normalschanze72,5 m78,5 m184,91850:53,7 min191,62022376,52020Urban HettichEinzel Normalschanze75,0 m71,5 m174,22348:09,0 min216,3254390,52514Hubert SchwarzEinzel Normalschanze81,0 m84,5 m219,6351:54,2 min182,54523402,1459Hermann WeinbuchEinzel Normalschanze73,5 m75,0 m187,81750:14,9 min197,44017385,24016
30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenElisabeth DemleitnerEinsitzer39,568 s639,460 s239,466 s339,424 s52:37,918 min4Andrea FendtEinsitzer40,234 s1440,458 s1340,215 s1240,848 s142:43,391 min12MännerGerhard BöhmerEinsitzer44,010 s844,741 s944,305 s544,584 s92:57,769 min7Anton WembacherEinsitzer44,308 s1344,549 s744,835 s944,320 s62:58,012 min8Anton WinklerEinsitzer43,885 s744,045 s544,310 s644,305 s42:56,545 minAnton WinklerAnton WembacherDoppelsitzer39,916 s640,096 s5–1:20,012 min6Hans BrandnerBalthasar SchwarmDoppelsitzer39,814 s440,249 s71:20,063 min7
35px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenMonika BaderAbfahrt–1:41,96 min21Pamela BehrSlalomIrene EppleAbfahrt–1:41,68 min19Riesenslalom1:14,75 min21:27,37 min42:42,12 minSlalom45,14 s15Maria EppleRiesenslalom1:16,20 min81:29,36 min112:45,56 min8Christa Kinshofer-GüthleinRiesenslalom1:15,19 min31:27,44 min52:42,63 min5Slalom42,74 s243,76 s21:26,50 minEvi MittermaierAbfahrt–1:41,26 min17Regine MösenlechnerRiesenslalom1:17,70 min16SlalomMarianne ZechmeisterAbfahrt–1:39,96 min9MännerAlbert BurgerRiesenslalom1:22,59 min241:23,53 min192:46,12 min20Slalom56,98 s24Sepp FerstlRiesenslalom1:25,86 min391:27,17 min342:53,03 min34Slalom1:01,77 min3057,53 s251:59,30 min25Christian NeureutherSlalom54,37 s550,77 s31:45,14 min5Michael VeithAbfahrt–1:50,00 min23Frank WörndlRiesenslalom1:21,70 min131:23,88 min222:45,58 min17Slalom55,30 s1351,89 s101:47,19 min10
30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenKarin Jäger5 km16:38,47 min3210 km33:01,76 min26Susi Riermeier5 km16:31,07 min3110 km32:37,57 min21MännerJochen Behle15 km43:16,05 min12Wolfgang Müller15 km44:02,54 min2130 km1:35:37,46 h37Dieter Notz15 km44:54,11 min3630 km1:31:58,27 h2250 km2:37:47,41 h22Josef Schneider30 km1:34:05,33 h3150 km2:40:49,68 h29Franz Schöbel50 km2:40:25,96 h28Peter Zipfel15 km44:38,23 min2630 km1:36:06,95 h4050 km2:37:09,74 h21Peter ZipfelWolfgang MüllerDieter NotzJochen Behle4 × 10 km Staffel2:00:22,74 h4
30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerPeter LeitnerNormalschanze81,0 m114,31877,5 m108,721223,019Großschanze106,0 m116,61498,0 m104,921221,518Hubert SchwarzNormalschanze80,0 m113,22172,0 m95,935209,125Großschanze104,5 m115,51678,0 m66,449181,941Hermann WeinbuchGroßschanze85,0 m83,24780,0 m72,247155,448
Weblinks
Deutschland Teilnehmer 1980