Bei den British Empire and Commonwealth Games 1966 in Kingston wurden in der Leichtathletik zwischen dem 5. und 13. August insgesamt 34 Wettbewerbe veranstaltet, davon 23 für Männer und 11 für Frauen. Austragungsort war der Independence Park.

Zum letzten Mal wurde für Längen und Weiten das angloamerikanische Maßsystem verwendet.

Männer 100 yds Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Harry Jerome 9,41 2 Tom Robinson 9,44 3 Edwin Roberts 9,52 4 David Ejoke 9,52 5 Gary Eddy 9,52 6 Stanley Allotey 9,53 7 Barrie Kelly 9,66 8 Ebenezer Addy 9,74 Finale: 6. August

Wind: -0,8 m/s

220 yds Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Stanley Allotey 20,65 2 Edwin Roberts 20,93 3 David Ejoke 20,95 4 Gary Eddy 21,05 5 Don Domansky 21,13 6 Gary Holdsworth 21,40 7 Harry Jerome 21,41 8 Manikavasagam Jegathesan 21,53 Finale: 11. August

Wind: 1,0 m/s

440 yds Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Wendell Mottley 45,08 2 Kent Bernard 46,06 3 Don Domansky 46,42 4 Daniel Rudisha 46,45 5 Bill Crothers 46,90 6 Martin Winbolt-Lewis 47,02 7 John Adey 47,09 8 Noel Clough 47,53 Finale: 11. August

880 yds Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Noel Clough 1:46,9 2 Wilson Kiprugut 1:47,2 3 George Kerr 1:47,2 4 Bill Crothers 1:47,3 5 Chris Carter 1:48,1 6 Ralph Doubell 1:48,3 7 Peter Francis 1:48,3 8 Lennox Yearwood 1:57,5 Finale: 8. August

Meile Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Kipchoge Keino 3:55,34 2 Alan Simpson 3:57,27 3 Ian Studd 3:58,61 4 Walter Wilkinson 3:59,37 5 Derek Graham 3:59,40 6 Keith Wheeler 3:59,81 7 Ergas Leps 4:01,08 8 Kerry O’Brien 4:02,72 Finale: 13. August

3 Meilen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Kipchoge Keino 12:57,4 2 Ron Clarke 12:59,2 3 Allan Rushmer 13:08,6 4 Naftali Temu 13:10,4 5 Ian McCafferty 13:12,2 6 Dick Taylor 13:12,4 7 Bill Wilkinson 13:15,4 8 Derek Graham 13:17,8 8. August

6 Meilen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Naftali Temu 27:14,21 2 Ron Clarke 27:39,42 3 Jim Alder 28:15,4 4 Pascal Mfyomi 28:38,0 5 Ron Hill 28:42,6 6 Dave Ellis 28:55,4 7 Fergus Murray 29:40,0 8 Andy Boychuk 29:54,0 6. August

Marathon Platz Athlet Land Zeit (h) 1 Jim Alder 2:22:08 2 Bill Adcocks 2:22:13 3 Mike Ryan 2:27:59 4 Dave Ellis 2:31:47 5 Jeff Julian 2:32:46 6 Ron Wallingford 2:35:13 7 Chrisantus Nyakwayo 2:45:00 8 Stan Vennard 2:46:59 11. August

20 Meilen Gehen Platz Athlet Land Zeit (h) 1 Ron Wallwork 2:44:43 2 Ray Middleton 2:45:19 3 Norman Read 2:46:29 4 Don Thompson 2:46:43 5 Alex Oakley 2:54:26 6 Felix Cappella 2:57:22 7 Philip Bannan 3:06:12 8 Albert Johnson 3:08:06 6. August

120 yds Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 David Hemery 14,1 2 Mike Parker 14,2 3 Ghulam Raziq 14,3 4 Ray Harvey 14,3 5 Laurie Taitt 14,3 6 Folu Erinle 14,5 7 Gurbachan Singh Randhawa 14,6 8 Dave Prince 14,6 Finale: 11. August

Wind: 0,0 m/s

440 yds Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Ken Roche 50,95 2 Kingsley Agbabokha 51,46 3 Peter Warden 51,54 4 Robin Woodland 51,86 5 Gary Knoke 51,94 6 Bill Gairdner 52,14 7 Roger Johnson 55,87 John Sherwood DNS Finale: 8. August

3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Peter Welsh 8:29,44 2 Kerry O’Brien 8:32,58 3 Benjamin Kogo 8:32,81 4 Maurice Herriott 8:33,19 5 Ian Blackwood 8:41,30 6 Ernie Pomfret 8:41,32 7 John Linaker 8:41,38 8 Naftali Chirchir 8:47,4 6. August

4 × 110 yds Staffel Platz Land Athleten Zeit (s) 1 Ebenezer AddyBonner MendsJames AddyStanley Allotey 39,8 2 Wellesley ClaytonPablo McNeilLynn HeadleyMichael Fray 40,0 3 Gary EddyAllen CrawleyGary HoldsworthPeter Norman 40,0 4 Terry DaviesLynn DaviesKeri JonesRonald Jones 40,2 5 Ed HearneTerry TomlinsonDon DomanskyHarry Jerome 40,4 6 Omubo PetersFolu ErinleSydney AsioduDavid Ejoke 40,4 7 David JonesDave DearMelvyn CheskinBarrie Kelly 40,9 8 Winston ShortCipriani PhillipHenry NoelClifton Bertrand 41,3

4 × 440 yds Staffel Platz Land Athleten Zeit (min) 1 Lennox YearwoodKent BernardEdwin RobertsWendell Mottley 3:02,8 2 Ross MacKenzieBrian MacLarenDon DomanskyBill Crothers 3:04,9 3 Martin Winbolt-LewisJohn AdeyPeter WardenTim Graham 3:06,5 4 Clifton ForbesLaurie KhanGeorge KerrRupert Hoilette 3:06,8 5 Peter NormanGary KnokeNoel CloughKen Roche 3:12,2 6 Benedict MajekodunmiKingsley AgbabokhaPaulinus NwaokoroDavid Ejoke 3:12,4 7 Bertram CatwellEzra BurnhamCharles HarewoodKeith Forde 3:12,9 8 Amos OmoloAsuman Bawala NkediGeorge OdekeFrancis Hategakimana 3:13,6

Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Lawrie Peckham 2,08 2 Samuel Igun 2,03 3 Anton Norris 2,00 4 Crawford Fairbrother 1,98 5 Fela Shobande 1,95 6 Trevor Tennant 1,93 7 Bhim Singh 1,88 8 Patrick Rahming 1,83 Ivor Bird 1,83 6. August

Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Trevor Bickle 4,80 2 Mike Bull 4,72 3 Gerry Moro 4,65 4 Dave Stevenson 4,65 5 Bob Yard 4,57 6 Trevor Burton 4,11 7 Norrie Foster 4,11 8 Augustine Soga 3,81 13. August

Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Lynn Davies 7,99 2 John Morbey 7,89 3 Wellesley Clayton 7,83 4 Allen Crawley 7,79 5 Victor Brooks 7,65 6 Phil May 7,50 7 Dave Norris 7,47 8 Julius Sang 7,41 8. August

Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Samuel Igun 16,40 w 2 George Ogan 16,08 3 Fred Alsop 15,96 4 Tim Barrett 15,73 5 Dave Norris 15,53 6 Mahoney Samuels 15,47 7 Lennox Burgher 15,19 8 Victor Brooks 15,05 11. August

Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Dave Steen 18,79 2 Les Mills 18,37 3 George Puce 17,14 4 Mike Lindsay 17,03 5 Bob Hargreaves 16,43 6 Robin Tait 16,39 7 Roy Hollingsworth 15,23 8 Bill Tancred 14,93 11. August

Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Les Mills 56,19 2 George Puce 55,94 3 Robin Tait 55,02 4 Dave Steen 54,24 5 Roy Hollingsworth 53,93 6 Mike Lindsay 50,32 7 Ain Roost 49,72 8 Praveen Kumar 48,98 8. August

Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Howard Payne 61,98 2 Praveen Kumar 60,13 3 Muhammad Iqbal 59,57 4 Dick Leffler 58,05 5 Lawrie Bryce 57,74 6 Peter Seddon 57,49 7 Anthony Kipruto 46,72 13. August

Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 John FitzSimons 79,79 2 Nick Birks 76,16 3 Muhammad Nawaz 69,93 4 Nashatar Singh Sidhu 69,35 5 Ain Roost 66,63 6 Dave Travis 65,64 7 Zenon Andrusyshyn 64,19 8 Wilson Kiptalam 60,69 6. August

Zehnkampf Platz Athlet Land Punkte 1 Roy Williams 7270 2 Clive Longe 7123 3 Gerry Moro 6983 4 Norrie Foster 6728 5 Derek Clarke 6691 6 Keswick Smalling 6513 7 Koech Kiprop 6399 8 Trevor Bickle 6007 6. August

Frauen 100 yds Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Dianne Burge 10,6 2 Irene Piotrowski 10,8 3 Jill Hall 10,8 4 Jennifer Lamy 10,8 5 Joyce Bennett 10,8 6 Vilma Charlton 10,9 7 Adlin Mair 10,9 8 Daphne Slater 11,0 Finale: 8. August

Wind: 0,0 m/s

220 yds Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Dianne Burge 23,73 2 Jennifer Lamy 23,86 3 Irene Piotrowski 23,92 4 Judy Pollock 24,14 5 Joyce Bennett 24,16 6 Una Morris 24,40 7 Vilma Charlton 24,41 8 Janet Simpson 24,64 Finale: 11. August

Wind: 0,0 m/s

440 yds Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Judy Pollock 53,0 2 Deirdre Watkinson 54,1 3 Una Morris 54,2 4 Rosemary Stirling 54,4 5 Lillian Board 54,7 6 Cecelia Carter 55,0 7 Jan Maddin 55,3 8 Gloria Dourass 55,5 Finale: 8. August

880 yds Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Abby Hoffman 2:04,3 2 Judy Pollock 2:04,5 3 Anne Smith 2:05,0 4 Rosemary Stirling 2:05,4 5 Pat Lowe 2:05,8 6 Marise Stephen 2:05,9 7 Pam Piercy 2:06,3 8 Cecelia Carter 2:13,1 Finale: 13. August

80 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Pam Kilborn 10,9 2 Carmen Smith 11,0 3 Jenny Wingerson 11,0 4 Cathy Chapman 11,1 5 Pat Pryce 11,1 6 Ann Wilson 11,2 7 Brenda Matthews 11,3 8 Violet Odogwu 11,5 Finale: 13. August

Wind: 0,0 m/s

4 × 110 yds Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (s) 1 Jennifer LamyPam KilbornJoyce BennettDianne Burge 45,3 2 Maureen TranterJanet SimpsonDaphne SlaterJill Hall 45,6 3 Adlin MairUna MorrisVilma CharltonCarmen Smith 45,6 4 Valerie ParkerMarjorie TurnerJan MaddinIrene Piotrowski 45,9 5 Liz ParsonsGloria DourassLiz GillThelwyn Bateman 46,2 6 Sybil DonmartinJocelyn HaynesOctavia StrakerSigrid Sandiford 47,4 7 Jumoke BodunrinRegina OkaforMairo JinaduOyeronke Akindele 47,9 8 Millicent JacksonTeresa JohnsonOlive Palmer-DaviesMarie Sesay 49,3

Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Michele Brown 1,73 2 Dorothy Shirley 1,70 3 Robyn Woodhouse 1,70 4 Susan Nigh 1,67 5 Patsy Callender 1,67 6 Gwenda Hurst 1,65 7 Ann Wilson 1,65 8 Mary Rand 1,62 8. August

Weitsprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Mary Rand 6,36 2 Sheila Parkin 6,30 3 Violet Odogwu 6,15 4 Alix Jamieson 6,06 5 Helen Frith 5,97 6 Jenny Wingerson 5,85 7 Pam Kilborn 5,81 8 Cathy Chapman 5,77 13. August

Kugelstoßen Platz Athletin Land Weite (m) 1 Valerie Young 16,50 2 Mary Peters 16,29 3 Nancy McCredie 15,34 4 Jean Roberts 14,66 5 Diane Charteris 14,15 6 Brenda Bedford 13,94 7 Carol Martin 13,58 8 Jay Dahlgren 12,88 6. August

Diskuswurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Valerie Young 49,79 2 Jean Roberts 49,21 3 Carol Martin 48,70 4 Rosemary Payne 47,68 5 Nancy McCredie 46,01 6 Brenda Bedford 44,84 7 Jay Dahlgren 41,66 8 Diane Charteris 38,46 13. August

Speerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Margaret Parker 51,39 2 Anna Bocson 47,81 3 Jay Dahlgren 47,68 4 Jean Blake 45,60 5 Christa Leipert 44,46 6 Sue Platt 42,27 7 Eileen Sutherland 41,13 11. August

Weblinks 1966 British Empire and Commonwealth Games auf der Website der Commonwealth Games Federation VIII Commonwealth Game, Kingston 1966 auf trackfield.brinkster.net auf der Website der Commonwealth Games Federation

Leichtathletik #1966 Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1966 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Jamaika