Italien nahm an den Olympischen Zwischenspielen 1906 in Athen, Griechenland, mit 76 Sportlern teil. Dabei konnten die Athleten sieben Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen gewinnen.
Medaillengewinner 18px|Goldmedaille Olympiasieger
Name Sportart Wettkampf Francesco Verri Radsport 1000 m Zeitfahren 333,33 m Zeitfahren (Bahnrunde) 5000 m Bahnfahren Enrico BrunaEmilio FontanellaGiorgio Cesana (Steuermann) Rudern Zweier mit Steuermann (1000 m) Enrico BrunaEmilio FontanellaGiorgio Cesana (Steuermann) Rudern Zweier mit Steuermann (1 Meile) Enrico BrunaEmilio FontanellaRiccardo ZardinoniGiuseppe PoliGiorgio Cesana (Steuermann) Rudern Vierer mit Steuermann (2000 m) P. ToioAngelo FornaciariG. TarantinoGiuseppe RussoR. TaorminaE. BellottiGiovanni Tanio (Steuermann) Rudern Sechser mit Steuermann (2000 m)
18px|Silbermedaille Zweiter Name Sportart Wettkampf Carlo Gandini Fechten Degen Fechtmeister Tullio Camillotti Gewichtheben Einarmig, links und rechts Luigi DianaFrancesco CiveraEmilio Cesarana (Steuermann) Rudern Zweier mit Steuermann (1000 m) Cesare Liverziani Schießen Scheibenpistole (20 m) Alberto Braglia Turnen Einzelmehrkampf (5 Übungen) Einzelmehrkampf (6 Übungen)
18px|Bronzemedaille Dritter Name Sportart Wettkampf Federico Cesarano Fechten Säbel Einzel (1 Treffer) Antonio MautrereAngelo SartiniF. PieracciniAngelo BuoniAugusto GraffignaP. OddoneAlberto RuggiaS. MessinaEzio GermignaniG. CingottuSebastiano RandazzoG. PizzoAlp. NordioL. FredianaG. ZanninnoF. MennellaE. Rossi (Steuermann) Rudern Sechzehner mit Steuermann (3000 m) Federico BertinottiRaffaelo GianoniAzeglio InnocentiFiliberto InnocentiMaurizio MasettiVitaliano MasottiQuintilio MazzonciniSpartaco NerozziManlio PastoriniCiro Zivinini Turnen Riegenturnen
Teilnehmer nach Sportarten 35px|klasse=skin-invert-image|Fechten Fechten Federico Cesarano Florett Einzel: DNF Säbel Einzel (1 Treffer): 16px|Bronzemedaille Dritter Säbel Einzel (3 Treffer): Vorrunde
Carlo Gandini Degen Fechtmeister: 16px|Silbermedaille Zweiter
35px|klasse=skin-invert-image|Gewichtheben Gewichtheben Tullio Camillotti Einarmig, links und rechts: 16px|Silbermedaille Zweiter Beidarmig: Siebter
35px|klasse=skin-invert-image|Leichtathletik Leichtathletik Emilio Brambilla Standweitsprung: 16. Fünfkampf: 19.
Erminio Lucchi Diskuswurf (griechischer Stil): k. A.
Alberto Masprone Diskuswurf: k. A.
Pericle Pagliani 1500 m: Vorrunde 5 Meilen (8047 m): Fünfter
Dorando Pietri Marathon: DNF
Gaspare Torretta 100 m: Vorrunde Weitsprung: 17.
35px|klasse=skin-invert-image|Radsport Radsport Federico Della Ferrera 1000 m Zeitfahren: Vorrunde 333,33 m Zeitfahren (Bahnrunde): Sechster 5000 m Bahnfahren: Vorrunde
Giacinto Fidani Straßenrennen Einzel: DNF
Francesco Verri 1000 m Zeitfahren: 16px|Goldmedaille Olympiasieger 333,33 m Zeitfahren (Bahnrunde): 16px|Goldmedaille Olympiasieger 5000 m Bahnfahren: 16px|Goldmedaille Olympiasieger
35px|klasse=skin-invert-image|Rudern Rudern E. Bellotti Sechser mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
Enrico Bruna Zweier mit Steuermann (1000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger Zweier mit Steuermann (1 Meile): 16px|Goldmedaille Olympiasieger Vierer mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
Angelo Buoni Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Giorgio Cesana Zweier mit Steuermann (1000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger Zweier mit Steuermann (1 Meile): 16px|Goldmedaille Olympiasieger Vierer mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
Emilio Cesarana Zweier mit Steuermann (1000 m): 16px|Silbermedaille Zweiter
G. Cingottu Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Francesco Civera Zweier mit Steuermann (1000 m): 16px|Silbermedaille Zweiter
Luigi Diana Zweier mit Steuermann (1000 m): 16px|Silbermedaille Zweiter
Emilio Fontanella Zweier mit Steuermann (1000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger Zweier mit Steuermann (1 Meile): 16px|Goldmedaille Olympiasieger Vierer mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
Angelo Fornaciari Sechser mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
L. Frediani Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Ezio Germignani Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Augusto Graffigna Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Antonio Mautrere Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
F. Mennella Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
S. Messina Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Alphonso Nordio Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
P. Oddone Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
F. Pieraccini Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
G. Pizzo Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Giuseppe Poli Vierer mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
Sebastiano Randazzo Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
E. Rossi Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Alberto Ruggia Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Giuseppe Russo Sechser mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
Angelo Sartini Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Giovanni Battista Tanio Sechser mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
R. Taormina Sechser mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
G. Tarantino Sechser mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
P. Toio Sechser mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
G. Zannino Sechzehner mit Steuermann (3000 m): 16px|Bronzemedaille Dritter
Riccardo Zardinoni Vierer mit Steuermann (2000 m): 16px|Goldmedaille Olympiasieger
35px|klasse=skin-invert-image|Schießen Schießen G. Bortolato Militärgewehr (300 m): 39.
Caro Militärgewehr (300 m): 36.
L. De Floriani Militärgewehr (300 m): DNF
Cesare Liverziani Freier Revolver (25 m): Sechster Freier Revolver (50 m): Achter Militärrevolver (20 m, Modell des Jahres 1874): 24 Militärrevolver (20 m): Neunter Scheibenpistole (20 m): 16px|Silbermedaille Zweiter Schnellfeuerpistole (25 m): DNF
Emilio Mainoldi Militärgewehr (300 m): 42.
J. Marucci Militärgewehr (300 m): 40.
Franco Micheli Militärgewehr (300 m): DNF
R. Pastorino Militärgewehr (300 m): 31.
Renno Militärgewehr (300 m): 37.
L. Vignola Militärgewehr (300 m): 29.
35px|klasse=skin-invert-image|Schwimmen Schwimmen Mario Albertini 100 m Freistil: Vorrunde 1 Meile (1609 m) Freistil: DNF
35px|klasse=skin-invert-image|Turnen Turnen Dante Aloisi Riegenturnen: Vierter
Rodrigo Bertinotti Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Alberto Braglia Einzelmehrkampf (5 Übungen): 16px|Silbermedaille Zweiter Einzelmehrkampf (6 Übungen): 16px|Silbermedaille Zweiter
Enrico Brignoli Riegenturnen: Vierter
Pierino Caccialupi Riegenturnen: Vierter
Cino Civinini Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Guido Colavini Riegenturnen: Vierter
Raffaello Giannoni Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Romeo Giannotti Riegenturnen: Vierter
Mario Gubiani Einzelmehrkampf (5 Übungen): Siebter Einzelmehrkampf (6 Übungen): Sechster Riegenturnen: Vierter
Azeglio Innocenti Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Filiberto Innocenti Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Manrico Masetti Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Vitaliano Masotti Einzelmehrkampf (5 Übungen): Fünfter Einzelmehrkampf (6 Übungen): Fünfter Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Quintilio Mazzoncini Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Spartaco Nerozzi Riegenturnen: 16px|Bronzemedaille Dritter
Venceslao Rossi Riegenturnen: Vierter
Romolo Tuzzi Riegenturnen: Vierter
Amadeo Zinzi Riegenturnen: Vierter
35px|klasse=skin-invert-image|Wasserspringen Wasserspringen Carlo Bonfanti Turmspringen: k. A.
Luigi Capra Turmspringen: k. A.
Weblinks
Italien Zwischenspiele 1906