1. Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 350px|Stade Olympique Yves-du-Manoir (2009) Stadt , Frankreich Stadion Stade Olympique Yves-du-Manoir Teilnehmende Länder 26 Teilnehmende Athleten 543 Wettbewerbe 35 Eröffnung 11. September 1970 Schlussfeier 13. September 1970 Eröffnet durch Die 1. Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften fanden vom 11. bis 13. September 1970 im Stade Olympique Yves-du-Manoir der französischen Stadt Colombes, rund zehn Kilometer nordwestlich des Pariser Stadtzentrums im Département Hauts-de-Seine gelegen, statt.

Männer 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Franz-Peter Hofmeister 10,61 2 Dominique Chauvelot 10,65 3 Jean-Paul Dubuisson 10,73 4 Wladimir Lowezki 10,78 5 Jörg Pfeifer 10,81 6 Michael van Wickeren 10,91 7 Jaroslav Matoušek 11,00 8 Tamas Szabo 11,01 Finale: 11. SeptemberWind: −0,6 m/s

200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Franz-Peter Hofmeister 21,49 2 Alexander Schidkich 21,80 3 Sergei Korowin 21,80 4 Jörg Pfeifer 22,24 5 Pietro Mennea 22,44 6 Miroslav Tulis 22,52 7 Jean-Paul Dubuisson 22,56 8 Philippe Leroux 22,85 Finale: 13. SeptemberWind: −8,0 m/s

400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Peter Beaven 47,11 2 Ulrich Reich 47,36 3 Andreas Scheibe 47,65 4 Patrick Salvador 47,96 5 Lionel Malingre 48,08 6 Francisc Gedeon 48,63 7 Ralf-Peter Schulz 49,41 8 Semjon Kotscher 49,56 Finale: 12. September

800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Hans-Henning Ohlert 1:50,96 2 Wladimir Simin 1:51,39 3 Ulrich Keufner 1:51,41 4 Sven-Erik Nielsen 1:51,43 5 Anatoli Kamyschanow 1:52,19 6 Robert Ernst 1:52,23 7 Alain Caron 1:52,30 8 Hans-Joachim Meinecke 1:52,42 Finale: 13. September

1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Klaus-Peter Justus 3:51,39 2 Paul-Heinz Wellmann 3:51,79 3 Francisco Morera 3:52,48 4 Wladimir Jarowenko 3:53,99 5 Paul Dennis 3:54,87 6 Jean-Luc Vanderperre 3:55,95 7 Tom Gregan 3:56,21 8 Thomas Wessinghage 3:57,68 Finale: 12. September

3000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Herman Mignon 8:08,73 2 John Boggis 8:10,43 3 Juri Kortschenkow 8:11,15 4 Raimo Kivinen 8:11,83 5 Vlastimil Zwiefelhofer 8:19,2 6 Ramón Sánchez 8:20,8 7 Aldo Tomasini 8:23,0 8 Arnolds Bejnarovich 8:29,0 Finale: 13. September

110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Berwyn Price 14,21 2 Mirosław Wodzyński 14,22 3 Klaus Fiedler 14,22 4 Manfred Schumann 14,30 5 Emile Raybois 14,53 6 Andrzej Roszak 14,54 7 Giuseppe Buttari 14,78 8 Daniel Marty 14,83 Finale: 12. SeptemberWind: 0,0 m/s

400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Dmitri Stukalow 50,30 2 Jean-Pierre Perrot 50,45 3 Jauhen Haurylenka 50,72 4 Marc Amiel 52,10 5 Ivan Daniš 52,23 6 Wolfgang Dietrichs 52,57 7 Paul Young 53,36 8 Antonios Morfis 53,47 Finale: 13. September

2000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Bronisław Malinowski 5:44,00 2 Juhani Huhtinen 5:45,48 3 Elek Sari 5:45,48 4 Marian Glód 5:46,75 5 Martin Zvonícek 5:46,77 6 Michael Karst 5:47,43 7 Wladimir Filonow 5:48,50 8 Alfred Pankow 5:49,66 Finale: 12. September

4 × 100 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (s) 1 Walerij PidluschnyjAlexander SchidkichWladimir LowezkiSergei Korowin 40,18 2 Michel LimousinPatrick DerochJean-Paul DubuissonPhilippe Leroux 40,27 3 Manfred SchumannThomas van WickerenMichael van WickerenFranz-Peter Hofmeister 40,55 4 Wolfram LauterbachJörg PfeiferHans-Joachim ZenkWolfgang Rabe 41,04 5 Constantin StanSorin PasulaSandu MitrofanTamas Szabo 41,34 6 Gianpaolo De PellegrinPietro MenneaLuigi BenedettiSergio Morselli 41,60 Finale: 13. September

4 × 400 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (min) 1 Jauhen HaurylenkaNikolai KornjuschkinDmitri StukalowSemjon Kotscher 3:11,2 2 Claude DumontPatrick SalvadorDaniel RaoultLionel Malingre 3:11,5 3 Ulrich ReichJohannes DickhutBernd HerrmannWolfgang Druschky 3:11,7 4 Walentin PetrowAlexandar JanewAlexandar PopowJordan Jordanow 3:15,3 5 Stavros MermingisAntonios MorfisKyriakos OnisiforouVasilios Anagnastopoulos 3:15,8 6 Jaroslav MatoušekJozef SamborskýMiroslav TulisIvan Daniš 3:17,8 7 Denis O'ConnellBrennanKevin HumphriesJohn Dillon 3:19,0 8 Patrice SmeyersJohan Van WezerRobert HeynderickxAlain Ebertzheim 3:21,0 Finale: 13. September

10.000 m Gehen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Lutz Lipowski 43:35,6 2 Peter Schuster 44:02,0 3 Michail Alexejew 44:19,4 4 Karl-Heinz Stadtmüller 44:50,0 5 Olivier Caviglioli 44:55,2 6 Anatolij Solomin 45:19,0 7 Ewgeni Semerdschiew 45:44,8 8 Victor Campos 45:58,2 13. September

Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Jiří Palkovský 2,18 2 Csaba Dosa 2,16 3 Ferenc Doczi 2,06 4 Johannes Lahti 2,06 5 Vladimír Malý 2,04 6 Wjatscheslaw Goch 2,04 7 Peter Frost 2,04 8 Laurent Detchénique 2,01 13. September

Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 François Tracanelli 5,20 2 Serge Lefčbvre 4,80 3 Romuald Murawski 4,80 4 Theodoros Tongas 4,70 5 Jewgeni Tananika 4,70 6 Heinz Busche 4,70 7 Steve Chappell 4,30 13. September

Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Walerij Pidluschnyj 7,87 2 Jacques Rousseau 7,81 3 Nenad Stekić 7,75 4 Wolfram Lauterbach 7,61 5 Grzegorz Cybulski 7,45 6 Tibor Kandar 7,40 7 Rolf Overath 7,38 8 Marcel Piney 7,25 13. September

Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Walerij Pidluschnyj 16,25 2 Anatoli Golubzow 16,05 3 Gábor Katona 16,03 4 Ezio Buzzelli 15,39 5 Apostolos Kathiniotis 15,28 6 André Rota 15,27 7 Claudio Moretti 15,26 8 John Andersen 15,03 11. September

Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Wolfgang Barthel 18,10 2 Manfred Kaiser 17,40 3 Jan Skoupý 17,11 4 Waltscho Stoew 16,94 5 Michail Kjoschew 16,93 6 Alexander Nossenko 16,44 7 Helmut Klose 16,39 8 Andrzej Józwiak 16,08 13. September

Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Alexander Naschimow 54,18 2 Lothar Schlage 53,96 3 Pál Szauer 53,00 4 Viktor Gutor 53,00 5 Karl-Willi Warth 51,12 6 Zdenek Dvorák 49,16 7 Christer Högrelius 49,16 8 Klaus Hoffmann 48,24 11. September

Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Todor Manolow 65,16 2 Alexei Spiridonow 53,96 3 Sergei Korobkow 64,32 4 Karl-Hans Riehm 64,22 5 Joachim Wendt 61,62 6 Daniel Mikolajczyk 58,74 7 Guy Guerin 58,02 8 Ian Chipchase 57,76 12. September

Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Aimo Puska 76,98 2 Alexander Makarow 53,96 3 Wolfgang Hanisch 73,22 4 Czeslaw Borodziej 71,58 5 Walentin Rytow 71,44 6 Jan-Olof Damgren 71,20 7 Jarmo Sundholm 66,28 8 Ferenc Paragi 65,14 13. September

Zehnkampf Platz Athlet Land Punkte 1 Alexander Blinjajew 7632 2 Eberhard Stroot 7584 3 Frank Nusse 7129 4 Sepp Zeilbauer 7127 5 Yves LeRoy 6788 6 Bernard Turbanski 6451 7 Alexander Grebenjuk 6404 8 Bo Sterner 6368 11./ 12. September

Frauen 100 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Helena Kerner 12,10 2 Andrea Lynch 12,19 3 Helen Golden 12,23 4 Riet Vandenberg 12,28 5 Cora Hofman 12,29 6 Alla Serjogina 12,46 7 Marion Wagner 12,46 8 Emma Sulter 12,52 Finale: 11. SeptemberWind: −4,1 m/s

200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Helen Golden 24,34 2 Annegret Kroniger 24,64 3 Véronique Grandrieux 24,72 4 Ellen Stropahl 24,85 5 Akke Brijker 25,21 6 Ljudmila Scharkowa 25,58 Cora Hofman Urszula Soszka Finale: 13. SeptemberWind: −5,2 m/s

400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Monika Zehrt 54,00 2 Bozena Zientarsk 54,61 3 Brigitte Rohde 55,07 4 Swetla Slatewa 55,46 5 Chantal Leclerc 55,82 6 Brigitte Koczelnik 56,00 7 Danuta Gaska 56,63 8 Lidija Swerschichina 57,35 Finale: 12. September

800 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Waltraud Pöhland 2:05,29 2 Sylvia Schenk 2:05,30 3 Galina Waingarten 2:06,45 4 Mary Sonner 2:07,57 5 Martine Duvivier 2:07,97 6 Chantal Jouvhomme 2:08,38 7 Birgitte Jennes 2:08,61 8 Ragnhild Skoog 2:10,5 Finale: 13. September

1500 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Katharina Clausnitzer 4:24,17 2 Christine Haskett 4:27,16 3 Olga Dwirna 4:28,37 4 Angela Lovell 4:30,44 5 Carla Grimbergen 4:32,82 6 Belén Azpeitia 4:34,32 7 Inger Knutsson 4:34,35 8 Natalia Andrei 4:34,49 12. September

100 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Grażyna Rabsztyn 14,06 2 Monika Hys 14,11 3 Margarete Leidel 14,51 4 Gabriele Schnicke 14,52 5 Aurelia Januchowska 14,58 6 Natalja Oreschkina 14,71 7 Christine Floret 14,73 8 Barbara Corbett 14,76 Finale: 12. September Wind: −1,4 m/s

4 × 100 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (s) 1 Aniela SzubertElzbieta NowakUrszula SoszkaHelena Kerner 45,26 2 Liesel BömelburgAnnegret KronigerEllen WalterElvira Springsguth 45,27 3 Evelin KauferEllen StropahlMarion WagnerMonika Meyer 45,47 4 Ljudmila ScharkowaWera AnisimowaNatalja MuratowaAlla Serjogina 45,98 5 Andrea LynchBarbara CorbettDawn WebsterHelen Golden 46,30 6 Donka NowakowaIwanka WenkowaSwetla SlatewaSofka Kasandschewa 47,41 7 Eveline KurkowskiSonja TermothReinhild PolzerRita Merva 47,45 13. September

4 × 400 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (min) 1 Brigitte RohdeRenate MarderBrigitte UllmannMonika Zehrt 3:40,2 2 Aniela SzubertKrystyna LechDanuta GaskaBozena Zientarska 3:44,0 3 Ragnhild SkoogMargaretha LarssonGunhild SkoogMonica Bergendahl 3:46,7 4 Roselyne DavidDominique KrafftMaryvonne PiquetChantal Leclerc 3:47,9 5 Karola ClausBrigitte KoczelnikEva-Maria von BargenWilma Pempelforth 3:48,1 6 Ljudmila SwetschikinaGalina WaingartenOlga DwirnaNadeschda Muschta 3:50,1 13. September

Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Mieke van Doorn 1,74 2 Swetlana Gontkowskaja 1,74 3 Renate Gärtner 1,74 4 Stanka Lovse 1,70 5 Sara Simeoni 1,70 6 Grith Ejstrup 1,67 7 Erika Rierpl 1,64 8 Nicole Duvillier 1,64 12. September

Weitsprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Jarmila Nygrýnová 6,27 2 Moira Walls 6,26 3 Brigitte Göhrs 6,03 4 Anneli Olsson 6,02 5 Isabella Lusti 6,01 6 Florica Boca 6,00 7 Helena Kerner 5,89 8 Riet Vandenberg 5,86 12. September

Kugelstoßen Platz Athletin Land Weite (m) 1 Gabriele Moritz 16,91 2 Birgit Palzkill 16,56 3 Margitta Ludewig 15,98 4 Nadeschda Jerocha 15,32 5 Edith Armuth 13,57 6 Elna Schalk 12,93 7 Erika Hofer 12,40 12. September

Diskuswurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Klara Pogyor 48,26 2 Maria Illi 47,76 3 Irina Sapronowa 47,50 4 Anna Nowakowska 47,46 5 Maggy Wauters 47,40 6 Margitta Ludewig 45,42 7 Petra Gassmann 45,00 8 Julita Zdulska 44,62 12. September

Speerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Jacqueline Todten 55,20 2 Christine Schmidt 53,08 3 Inara Oschina 52,36 4 Penka Zolowa 49,2 5 Nadeschda Jakubowitsch 49,08 6 Giuliana Amici 48,00 7 Vera Petz 47,74 8 Jadwiga Saganowska 46,46 11. September

Fünfkampf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Monika Peikert 4578 2 Irena Vitane 4482 3 Florence Picaut 4422 4 Iwanka Wenkowa 4395 5 Eva Wilms 4315 6 Helga Jaxt 4313 7 Ingela Arvidson 4291 8 Barbara Wasniewska 4227 12. / 13. September

Medaillenspiegel Medaillenspiegel (Endstand nach 35 Entscheidungen) Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 10 4 7 21 2 7 7 9 23 3 4 3 1 8 4 3 8 5 16 5 3 4 1 8 6 2 0 1 3 7 1 6 3 10 8 1 1 0 2 9 1 0 4 5 10 1 0 1 2 11 1 0 0 1 1 0 0 1 13 0 2 0 2 14 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 16 Gesamt 35 35 35 105

+ Österreicher bei Junioren-Europameisterschaften Sportler Disziplin Ergebnis VL Peter Culk 100 Meter 11,34 s VL Georg Regner 100 Meter 11,34 s 6. Robert Ernst 800 Meter 1:52,1 min (VL: 1:53,3 min SF: 1:55,0 min) VL Gerhard Fleißner 2000 m Hindernis 6:03,8 min 4. Josef Zeilbauer Zehnkampf 7127 Pkt. (11,4-7,08-12,63-1,95-50,6-16,0-33,36-3,80-49,84-4:19,0) VL Monika Holzschuster 100 Meter 12,7 s VL Reinhild Polzer 100 Meter 12,7 s 7. Evelyne Kurkowsky, Sonja Termoth, Reinhild Polzer, Rita Merva 4 × 100 Meter 47,45 s (VL: 48,0 s) -- Ingrid Knöpfler Hochsprung ogV (Q: 1,55 m) 7. Erika Hofer Kugelstoß 12,40 m 12. Elvira Vlachopulos Diskuswurf 40,06 m 10. Astrid Bubla Speerwurf 43,02 m 11. Elvira Vlachopulos Speerwurf 42,44 m 13. Ursula Baumann Fünfkampf 3208 p

Abkürzungen: VL – Vorlauf SF – Semifinale EL – Endlauf Q – Qualifikation ogV – ohne gültigen Versuch aufg – aufgegeben dq – disqualifiziert na – nicht angetreten

Weblinks Wettkampfergebnisse. wjah.co.uk, abgerufen am 17. September 2013