Die 1. Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften fanden vom 16. bis 18. Juli 1999 in der polnischen Stadt Bydgoszcz (deutsch: Bromberg) im dortigen Zdzisław-Krzyszkowiak-Stadion statt.
Die 1.103 Athleten (506 Mädchen und 597 Jungen) kamen aus 137 Ländern.More than 1000 young athletes ready to compete General News auf IAAF, 14. Juli 1999, abgerufen am 6. September 2013.
Jungen
100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Mark Lewis-Francis 10,40 2 Bryan Sears 10,42 3 Omar Brown 10,43 4 Kazuya Kitamura 10,50 5 Salem al-Yami 10,51 6 Tim Goebel 10,54 7 Davion Spence 10,59 8 Taiwo Ajibade 10,63
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Timothy Benjamin 20,72 2 Omar Brown 21,09 3 Bryan Sears 21,16 4 Matthew Bouveng 21,53 5 Salem al-Yami 21,54 6 Winston Smith 21,76 7 Sam Watts 22,00 8 Jacner Palacios 21,88
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 William Mandla Nkosi 46,94 2 Glaudel Garzón 47,00 3 Mark Van Soest 47,19 4 Japheth Ogamba 47,32 5 Ivory McCann 47,55 6 Travon Walton 47,92 7 Hamed Hamadan al-Bishi 48,03 Nicholas Wachira DNS
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Nicholas Wachira 1:50,70 2 Berhanu Alemu 1:50,79 3 Mohammad al-Azemi 1:51,24 4 Philip Rotich 1:51,53 5 Lucas Seleka 1;53,64 6 Catalin Netcu 1:53,89 7 Erik Sproll 1:53,92 William Mandla Nkosi DNF
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Cornelius Chirchir 3:44,02 2 Michael Too 3:44,70 3 Osman Yusif 3:45,53 4 Abubaker Ali Kamal 3:45,72 5 Johan Cronje 3:46,45 6 Hamza Abdenouz 3:48,46 7 Nikolai Babitschew 3:50,05 8 Mark Fountain 3:50,70
3000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Pius Maluko Muli 8:08,16 2 Kenenisa Bekele 8:09,89 3 Anouar Assila 8:13,54 4 Hussan Adelo 8:20,87 5 Shuichi Fujii 8:21,23 6 Mo Farah 8:21,25 7 Job Sikoria 8:21,96 8 Michael Kipkorir Kipyego 8:22,17
10.000 m Bahngehen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Jewgeni Demkow 42:26,07 2 Alexander Strokow 42:36,52 3 Takayuki Tanii 42:40,86 4 Benjamin Kuciński 44:24,26 5 Horacio Nava 44:41,89 6 Andrej Talaschka 45:29,60 7 Colin Griffin 46:14,36 8 Matej Tóth 46:49,33
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Ladji Doucouré 13,26 2 Nassim Mezian Brahimi 13,36 3 Paul Whitty 13,59 4 Stefanos Ioannou 13,77 5 Joshua Walker 13,84 6 André Streese 13,88 7 Ruaan Vorster 13,97 8 Adel al-Saihati 13,99
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Marnus Kritzinger 49,86 2 Sergio Hierrezuelo 49,95 3 Vincent Mumo Kiilu 51,50 4 Sean Avery 52,01 5 Tristan Anthony 52,20 6 Alexander Borschtschenko 52,34 7 Jeffrey Christie 52,69 8 Michail Lipski 52,95
2000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Saif Saaeed Shaheen 5:31,89 2 Luleseged Wale 5:32,61 3 Philip Simbolei 5:41,77 4 Liam Reale 5:50,41 5 Said Hersi 5:54,04 6 Thomas Hopkins 5:54,43 7 Rami Ghazi 5;54,46 8 Hristóforos Meroúsis 5:55,01
4 × 100 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (s) 1 Winston Smith Michael Frater Davion Spence Omar Brown 40,03 2 Yosuke Tahara Kazuya Kitamura Yoshitaka Kaneko Yusuke Omae 40,14 3 Johannes Fischer Christoph Lehner Norman Grittke André Streese 41,13 4 Martin Rodriguez-Fraile Txomi Txurruka Guillermo Vidal Iñaki Casas 41,36 5 Gergely Lèpold Gergely Nagy Làszlò Jankovics Kornél Horváth 41,86 6 Joshua Walker Duriel Laird Brandon Royster Allen Simms 42,30 7 Ming-Yung Liu Ying-Chi Chen Ying-Yu Chen Chieh-Huan Lee 51,11 Janko Kotze Samuel Montsitsi Ruaan Vorster Nicolaas Grimbeeck DSQ
Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m) Platz Land Athleten Zeit (s) 1 Jonathan Lott Bryan Sears Travon Walton Ivory McCann 1:51,29 2 William Mandla Nkosi Warren October Marnus Kritzinger Mark Van Soest 1:52,49 3 Toshio Imura Takeshi Yoneda Masakatsu Tanaka Tsutomu Takahashi 1:54,10 4 Tomáš Knébl Jan Mazanec Jirí Kmínek Jan Vrba 1:54,26 5 Gergely Lèpold Gergely Nagy Zsolt Prosser Sándor Gombos 1:54,35 6 Evággelos Halastáras Loúis Tsátoumas Charilaos Pappas George Thriskos 1:56,83 7 Mohd Shahrizal Mohamad Boniface Lejau Mohd Radzuan Nadzar Muhamad Zaiful Zainal Abidin 1:56,99 8 Tilen Suhadolnik Matjaž Borovina Matjaz Bukovec Urh Kopitar 1:59,25
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Jacques Freitag 2,16 2 Kai Cui 2,13 3 Andrej Tschubsa 2,13 4 Pawel Dubizki 2,10 5 Jirí Krehula 2,10 Shūhei Manabe 2,10 7 Phillip Nelson 2,10 8 Lukasz Krzaczkowski 2,05
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Sébastien Homo 5,20 2 Oleksandr Kortschmid 5,10 3 Rico Tepper 5,00 4 Toshio Imura 4,95 5 Iwan Bontschew 4,85 6 Mikael Westö 4,75 7 Alberto Martinez 4,65 8 Paul Gensic 4,65 Witscheslaw Ostapenko 4,65
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Yapeng Shang 7,80 2 Yoelmis Pacheco 7,62 3 Nicolaas Grimbeeck 7,59 4 Loúis Tsátoumas 7,54 5 Jonathan Chimier 7,47 6 Liu Ta-Wei 7,34 7 Marijo Bakovic 7,25 8 Samuel Montsitsi 7,06
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Ibrahim Mohamdein Aboubaker 15,96 2 Yoandris Betanzos 15,83 3 Wiktor Jastrebow 15,74 4 Marian Oprea 15,70 5 Yapeng Shang 15,39 6 Allen Simms 15,15 7 Arzjom Wassilenka 15,05 8 Nikólaos Lagós 14,86
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Robert Häggblom 19,76 2 Dimitri Gorschkow 19,69 3 Khalid Habash al-Suwaidi 19,44 4 Alexander Heydemüller 19,31 5 Kevin Smith 18,81 6 Scott Martin 18,71 7 Jan Tylce 18,59 8 Arnošt Holovský 18,57
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Chang Ming-huang 64,14 2 Huabing Zhang 58,36 3 Raine Munukka 56,52 4 Michal Hodun 56,27 5 Daniel Taylor 55,96 6 Peng Wang 54,96 7 Kris Coene 54,89 8 Khalid Habash al-Suwaidi 54,35
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Krisztián Pars 74,76 2 Oleksandr Luzenko 73,68 3 Alexei Elissejew 73,68 4 Oleh Chotenjuk 73,53 5 Alexei Korolew 71,93 6 Eşref Apak 71,45 7 József Horváth 69,15 8 Petri Rautio 68,16
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Joachim Kiteau 79,65 2 Saku Kuusisto 78,73 3 Aleksandr Iwanow 78,65 4 Xuebao Yu 77,11 5 Mohamed al-Khulaifi 73,80 6 Ahmed Abou-Jalala 73,33 7 Trevor Snyder 72,94 8 Seppo Hirvonen 70,83
Mädchen 100 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Veronica Campbell-Brown 11,49 2 Lisa Sharpe 11,52 3 Adrianna Lamalle 11,66 4 LaShauntea Moore 11,66 5 Emem Edem 11,74 6 Donna Maylor 11,76 7 Katchi Habel 11,94 8 Crystal Attenborough 11,94
200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 LaShauntea Moore 23,38 2 Melaine Walker 23,72 3 Ana López 23,97 4 Nadine Palmer 24,08 5 Kerstin Grötzinger 24,08 Lenka Ficková 24,08 7 Maren Schulze 24,11 8 Dorota Dydo 24,66
400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Monique Henderson 52,28 2 Helen Okpanachi 52,38 3 Norma González 52,39 4 Jana Wetscherkewitsch 53,45 5 Libania Grenot 54,43 6 Michelle Louw 54,45 7 Jana Pittman 55,06 8 Zaneta Tomczyk 55,88
800 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Georgie Clarke 2:05,90 2 Tetjana Petljuk 2:06,97 3 Mihaela Olaru 2:08,20 4 Iryna Waschtschuk 2:08,30 5 Liliana Bărbulescu 2:11,97 6 Agata Kiedrowicz 2:12,42 7 Esther Desviat 2:16,23 Saray Balverdi DNF
1500 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Zanelle Grobler 4:23,06 2 Sylvia Jebiwott Kibet 4:24,43 3 Elaine du Plessis 4:24,59 4 Demelza Murrihy 4:24,66 5 Eunice Jepkirui Kirwa 4:27,78 6 Adriana Vitková 4:28,71 7 Maerenet Gebray 4:28,85 8 Joanna Paruschewa 4:29,39
3000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Alice Jemeli Timbilili 9:01,99 2 Meseret Defar 9:02,08 3 Vivian Jepkemoi Cheruiyot 9:04,42 4 Eloise Poppett 9:05,05 5 Elvan Abeylegesse 9:08,29 6 Malika Asahssah 9:12,23 7 Ikuko Nagao 9:15,21 8 Docus Inzikuru 9:15,66
5000 m Bahngehen Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Tatjana Koslowa 22:31,93 2 Maryna Zichanawa 22:37,54 3 Jekaterina Dergounowa 22:54,59 4 Luisa Paltín 23:24,84 5 María Hatzipanayiotídou 23:43,56 6 Michelle French 23:52,51 7 Zuzana Malíková 24:03,81 8 Wioletta Spychalska 24:19,36
100 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Adrianna Lamalle 13,08 2 Maren Freisen 13,42 3 Anay Tejeda 13,45 4 Merize Theron 13,56 5 Stephanie Danner 13,74 6 Melaine Walker 13,80 7 Cristina Sarrapino 13,88 8 Ginnie Crawford 14,01
400 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Jana Pittman 57,87 2 Ya Wu Jie 58,32 3 Patricia Hall 58,67 4 Nicola Sanders 58,96 5 Olessja Bufalowa 59,16 6 Zofia Malachowska 59,50 7 Patrícia Vieira 59,86 8 Rachel Delphin 60,50
4 × 100 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (min) 1 Nadine PalmerMelaine WalkerVeronica CampbellLisa Sharpe 44,30 2 Ginnie Crawford Ashley Mitchell Raasin McIntosh Stephanie Durst 45,40 3 Dorota Wojtczak Dorota Dydo Malgorzata Flejszar Anita Hennig 45,49 4 Katchi Habel Lisa Schorr Kerstin Grötzinger Christa Kaufmann 45,50 5 Toyomi Hosokawa Kanui Takahashi Ayumi Ushihara Saeko Okayama 46,51 6 Maria del Pilar Fuenzalida María José Echeverría Fabiola Hecht Daniela Pávez 46,59 7 Emem Edem Hajarat Yusuf Helen Okpanachi Oluyemi Fagbamila 46,72 8 Roxanne Goliath Merize Theron Cindy Peters Janice Josephs 46,96
Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m) Platz Land Athletinnen Zeit (min) 1 Stephanie Durst LaShauntea Moore Christy Fairley Monique Henderson 2:07,71 2 Malgorzata Flejszar Dorota Wojtczak Hanna Wardowska Magdalena Uzarska 2:09,19 3 Hanna Bordjugowa Wiktorija Lofizka Maryna Majdanowa Tetjana Petljuk 2:11,13 4 Yoko Suzuka Maiko Takahashi Miki NishimuraMayu Sato 2:11,72 5 Thatiana Regina Ignácio Gerlane Da Silva Gomes Pricila Dutra Lopes Perla Regina dos Santos 2:12,13 Manja Praznik Nina Strazišcar Naja Ferjan Janja Prelovšek 2:12,13 7 Sarah Phillips Jannah Fleetwood April Brough Michelle Prowse 2:12,18 8 Adrienn Gròsz Nikolett Listár Zita Óvári Dóra Drobny 2:13,69
Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Anna Tschitscherowa 1,89 2 Renáta Medgyesová 1,83 3 Gaëlle Niaré 1,79 4 Melanie Melfort 1,79 Marina Aitowa 1,79 6 Olena Holoscha 1,79 7 Eva Müller 1,79 8 Blanka Vlašić 1,75
Stabhochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Jelena Issinbajewa 4,10 2 Floé Kühnert 4,05 3 Vanessa Boslak 4,00 4 Annu Mäkelä 4,00 5 Kateřina Baďurová 3,75 Natalija Kuschtsch-Masuryk 3,75 7 Karla McGee 3,65 8 Emilia Struska 3,50
Weitsprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Zhou Yangxia 6,29 2 Jenniina Halkoaho 6,24 3 Alina Militaru 6,22 4 Elena Anghelescu 6,04 5 Irina Melschina 5,99 6 Yoko Suzuka 5,90 7 Saeko Okayama 5,86 8 Teresa Dobija 5,75
Dreisprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Mabel Gay 13,82 2 Anastassija Iljina 13,59 3 Yusmay Bicet 13,58 4 Zhou Yangxia 13,26 5 Renáta Medgyesová 13,22 6 Irina Beskrovnaja 13,12 7 Stéphanie Luzieux 12,95 8 Anniina Lindholm 12,82
Kugelstoßen Platz Athletin Land Weite (m) 1 Hong Mei 15,57 2 Natallja Charaneka 15,57 3 Chiara Rosa 14,64 4 Marinela Colibasan 14,57 5 Katsiaryna Rulko 14,41 6 Lucia Korceková 14,16 7 Joanna Rozko 13,97 8 Victoria Lowrie 13,86
Diskuswurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Hong Mei 52,18 2 Julia Bremser 51,83 3 Deborah Lovely 49,14 4 Vera Begić 48,80 5 Claire Smithson 47,76 6 Tanya Bloem 47,26 7 Emily Duran 45,76 8 Marinela Colibasan 44,75
Hammerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Kamila Skolimowska 63,94 2 Yunaika Crawford 57,56 3 Ivana Brkljačić 55,69 4 Alena Matoschka 54,51 5 Julija Denisowa 51,80 6 Silke Grundmann 50,15 7 Ariadna Salgado 49,77 8 Olga Andrejewa 49,75
Speerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Olivia Norris 52,03 2 Xénia Frajka 49,76 3 Halina Kachawa 49,62 4 Stefanie Hessler 48,39 5 Goldie Sayers 47,86 6 Inga Kožarenoka 47,25 7 Monica Stoian 47,25 8 Xiaochuan Li 47,03
Medaillenspiegel
MedaillenspiegelMedal Table 1st IAAF World Youth Championships auf den IAAF-Webseiten, 16.–18. Juli 1999, Bydgoszcz (Polen), abgerufen am 6. September 2013. (Endstand nach 39 Entscheidungen) Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 5 2 3 10 2 4 3 3 10 3 4 3 0 7 4 4 2 1 7 5 4 1 3 8 6 4 0 3 7 7 3 3 2 8 8 2 0 1 3 9 2 0 0 2 10 1 5 3 9 11 1 3 2 6 12 1 2 1 4 13 1 1 1 3 1 1 1 3 15 1 1 0 2 16 1 0 0 1 17 0 4 0 4 18 0 3 2 5 19 0 2 2 4 20 0 1 2 3 21 0 1 0 1 0 1 0 1 23 0 0 2 2 24 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Gesamt 39 39 39 117
Weblinks Previous Event 1st IAAF World Youth Championships IAAF-Webseite, abgerufen am 6. September 2013 Results Wettkampfergebnisse, abgerufen am 6. September 2013