Die 5. Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 19. bis 24. Juli in Lissabon in Portugal statt.

Männer 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Deji Aliu 10,21 2 Jason Gardener 10,25 3 Deworski Odom 10,26 WYB 4 Obadele Thompson 10,29 5 Carlton Chambers 10,30 6 Ibrahim Méité 10,34 7 Eric Frempong-Manso 10,37 8 Julian Golding 10,46

200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Tony Wheeler 20,62 2 Deji Aliu 20,88 3 Ian Mackie 20,95 4 Eric Frempong-Manso 21,01 5 Mark Keddell 21,02 6 Han Chaoming 21,08 7 Ibrahim Méité 21,24 8 Bryan Howard 21,25

400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Michael McDonald 45,83 2 Ramon Clay 46,13 3 Shaun Farrell 46,31 4 Mark Hylton 46,37 5 Desmond Johnson 46,38 6 Riaan Dempers 47,31 7 Rohan McDonald 47,62 8 Kunle Adejuyigbe 48,05

800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Paul Byrne 1:47,42 2 Japheth Kimutai 1:48,22 3 Alain Miranda 1:48,24 4 Julius Achon 1:48,85 5 Peter Biwott 1:49,09 6 Bekele Banbere 1:49,63 7 David Krummenacker 1:49,80 8 Abdul Rahman Abdullah 1:55,67

1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Julius Achon 3:39,78 2 André Bucher 3:40,46 3 Philip Mosima 3:41,09 4 Reyes Estévez 3:42,98 5 Mike Power 3:43,86 6 Paul Cleary 3:44,64 7 Alexandru Vasile 3:44,78 8 Bruno Witchalls 3:45,11

5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Daniel Komen 13:45,37 2 Habte Jifar 13:49,70 3 Giuliano Battocletti 13:51,16 4 Pablo Olmedo 13:55,19 5 Kenji Takao 12:02,55 6 Samir Moussaoui 14:03,75 7 Benoît Zwierzchiewski 14:04,34 8 Walerij Kuzman 14:04,50

10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Daniel Komen 28:29,74 2 Kenji Takao 28:55,24 3 Michitane Noda 29:00,55 4 Habte Jifar 29:04,57 5 Tekalegne Shewaye 29:06,03 6 Ko Jung-won 29:17,23 7 Simone Zanon 29:21,00 8 Iván Pérez 29:36,15

20 km Straßenlauf Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Clodoaldo Silva 63:21 2 Carlos Garcia 63:38 3 Antonello Landi 63:40 4 Isidoro Martínez 64:05 5 José María Prieto 64:11 6 Chryssovalantis Athanassiou 64:18 7 Zsolt Bácskai 64:24 8 Mohamed al-Oqadi 64:25

10 km Gehen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Jorge Segura 40:26,93 2 Jewgenij Schmaljuk 40:32,72 3 Artur Meljaschkewitsch 40:35,52 4 Sebastiano Catania 40:58,46 5 Daisuke Ikeshima 41:01,97 6 Alejandro López 41:28,14 7 Oleg Ischutkin 41:46,30 8 Dion Russell 41:50,70

110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Frank Busemann 13,47 2 Dudley Dorival 13,65 3 Darius Pemberton 13,93 4 Sven Pieters 14,00 5 Anier García 14,05 6 Andrej Kislych 14,21 7 Filip Bickel 14,23 8 Andrej Winnitskij 14,31

400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Hennadij Horbenko 50,56 2 Miklós Róth 50,85 3 Noel Levy 50,94 4 Robert Jarabek 50,95 5 Mohamed Hamed al-Bishi 51,70 6 Kevin James 51,90 7 Andrei Schtscheglow 51,99 8 Jaco Jonker 53,65

3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Paul Chemase 8:31,51 2 Julius Chelule 8:33,64 3 Irba Lakhal 8:34,42 4 Luciano Di Pardo 8:38,11 5 Lemma Alemayehu 8:38,66 6 José Luis Blanco 8:39,85 7 Christian Knoblich 8:39,99 8 César Pérez 8:52,45

4 × 100 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (s) 1 Jason GardenerJulian GoldingIan MackieTrevor Cameron 39,60 2 Deworski OdomTony WheelerPat JohnsonToya Jones 39,76 3 Carlton ChambersDave TomlinChris RobinsonEric Frempong-Manso 39,90 4 Atsuo NaritaMasato EbiwasaYoshihiro ArimaTadashi Imori 40,03 5 Joann BaetzDavid PatrosLoic RubioSébastien Jamain 40,38 6 Uwe EisenbeisMarc-Oliver SchmidtchenUlysses HammelsteinFrank Busemann 40,45 7 Christopher BrooksElston CawleyChristopher ButlerBernard Burrell 40,72 8 Bård VenholenHelge FarbrotErlend SaeterstolJohn Ertzgaard 41,79

4 × 400 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (min) 1 Desmond JohnsonTony WheelerMilton CampbellRamon Clay 3:03,32 2 Rohan McDonaldDavian ClarkeMario WattsMichael McDonald 3:04,12 3 Guy BullockNick BuddenNoel LevyMark Hylton 3:06,59 4 Zion ArmstrongMark KeddellChris DonaldsonShaun Farrell 3:07,25 5 Mitsumasa HattoriHidehiko TsukadaKentaro OkumuraShoji Taga 3:08,06 6 Marco KrauseUlrich SchnorrenbergerJörg RegenärmelMarco Seidler 3:08,77 7 Kunle AdejuyigbeSylvester OmodialeWilson OgbeideFrancis Obikwelu 3:09,68 8 Georkis VeraYosvany GonzálezPavel BenetAlain Miranda 3:10,30

Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Jagan Hames 2,23 2 Antoine Burke 2,20 3 Mika Polku 2,20 4 Attila Zsivoczky 2,20 5 Roland Stark 2,15 6 Oskari Frösén 2,15 7 Shunichi Kobayashi 2,10 Stefan Holm 2,10

Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Wiktor Tschistjakow 5,60 2 Dmitri Markov 5,50 3 Taoufik Lachheb 5,30 4 Przemyslaw Gurin 5,30 5 Eric Boxley 5,30 6 Tine Lorenci 5,20 7 Adam Kolasa 5,10 8 Jurij Rovan 5,10

Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Gregor Cankar 8,04 2 Bogdan Țăruș 8,01 3 Shigeru Tagawa 7,85 4 Andrew Channer 7,79 5 Darius Pemberton 7,77 6 Olivier Borderan 7,74 7 Andrej Benda 7,72 8 Carlos Calado 7,56

Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Onochie Achike 16,67 2 Leonard Cobb 16,65 3 Ronald Servius 16,55 4 Sergei Izmajlow 16,42 5 César Ríos 16,24 6 Carlos Calado 16,14 7 Wjatscheslaw Taranow 16,05 8 Jason Wight 15,96

Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Adam Nelson 18,34 2 Andreas Gustafsson 17,95 3 Ville Tiisanoja 17,90 4 Leif Larsen 17,75 5 Pavol Pankúch 17,16 6 Conny Karlsson 17,08 7 Gunnar Pfingsten 16,95 8 Christian Nehme 16,63

Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Frantz Kruger 58,22 2 Lulio Pinero 57,80 3 Timo Sinervo 56,76 4 Andrzej Krawczyk 55,68 5 Li Shaojie 55,58 6 Róbert Fazekas 53,24 7 Doug Reynolds 53,04 8 Jason Tunks 52,44

Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Szymon Ziółkowski 70,44 2 Ihor Tuhaj 70,08 3 Sergei Wasiljew 66,14 4 Tapio Kolunsarka 65,08 5 Wadsim Dsewjatouski 64,70 6 Norbert Horváth 63,60 7 Yosmel Montes 62,78 8 Steve Harnapp 62,22 Ursprünglich lag Wladyslaw Piskunow aus der Ukraine mit einer Weite von 71,66 m auf dem 1. Platz. Später wurde er wegen Dopings disqualifiziert.IAAF: PDF mit den Ergebnissen (englisch)

Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Marius Corbett 77,98 2 Matti Närhi 74,92 3 Isbel Luaces 72,82 4 Sergey Voynov 72,74 5 Christian Nicolay 72,48 6 Pietari Skyttä 72,06 7 Toru Ue 69,48 8 Kiyoshi Ishiba 68,56

Zehnkampf Platz Athlet Land Punkte 1 Benjamin Jensen 7676 2 Klaus Isekenmeier 7298 3 Glenn Lindqvist 7288 4 Alf-Gerrit Christiansen 7228 5 Thomas Tebbich 7125 6 Gines Hidalgo 7097 7 Arnaud Humbey 7008 8 Tage Peterson 6973

Frauen 100 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Sabrina Kelly 11,36 2 Aspen Burkett 11,40 3 Philomena Mensah 11,43 4 Ekaterini Thanou 11,46 5 Debbie Ferguson 11,48 6 Kerry-Ann Richards 11,56 7 Frédérique Bangué 11,57 8 Dainelky Pérez 11,58

200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Heide Seyerling 22,80 2 LaKeisha Backus 22,86 3 Tatjana Tkalitsch 23,35 4 Debbie Ferguson 23,59 5 Sylviane Félix 23,61 6 Fabé Dia 23,67 7 Huang Mei 24,11 Astia Walker DSQ

400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Olabisi Afolabi 51,97 2 Monique Hennagan 52,25 3 Hana Benešová 52,60 4 Li Yajun 52,62 5 Tracey Barnes 53,46 6 Tamsyn Lewis 53,51 7 Cicely Scott 53,57 Claudine Williams DNF

800 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Miaoara Cosulianu 2:04,95 2 Jackline Maranga 2:05,05 3 Kutre Dulecha 2:05,17 4 Grazyna Penc 2:05,66 5 Ljudmila Woronitschewa 2:06,66 6 Kumiko Okamoto 2:07,09 7 Eleonora Berlanda 2:07,26 8 Szilvia Csoszánszky 2:10,75

1500 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Anita Weyermann 4:13,97 2 Marta Domínguez 4:14,59 3 Atsumi Yashima 4:15,84 4 Rose Cheruiyot 4:17,12 5 Kutre Dulecha 4:17,39 6 Iryna Nedelenko 4:18,47 7 Lidia Chojecka 4:18,70 8 Heather DeGeest 4:19,07

3000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Gabriela Szabo 8:47,40 2 Susie Power 8:56,93 3 Sally Barsosio 8:59,34 4 Annemari Sandell 9:04,10 5 Pamela Chepchumba 9:13,33 6 Chiemi Takahashi 9:14,22 7 Lu Jing 9:15,98 8 Miwa Sugawara 9:16,57

10.000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Yoko Yamazaki 32:34,11 2 Jackline Okemwa 33:19,51 3 Jebiwott Keitany 33:35,98 4 Maria Sangeorzan 33:49,19 5 Birhan Dagne 34:13,58 6 Lu Jing 34:33,87 7 Érika Olivera 34:36,96 8 Rodica Chirita 34:31,87

5 km Gehen Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Irina Stankina 21:05,41 2 Susana Feitor 21:12,87 3 Natalja Trofimowa 21:24,71 4 María Vasco 21:41,47 5 Song Lijuan 22:03,69 6 Yuka Kamioka 22:06,47 7 Eva Pérez 22:23,31 8 Liu Hongyu 22:23,69

100 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Kirsten Bolm 13,26 2 LaTasha Colander 13,30 3 Diane Allahgreen 13,31 4 Chen Zhenhong 13,59 5 Ingvild Larsen 13,66 6 Carmen Banks 13,72 7 Nikola Špinová 13,74 Astia Walker DNF

400 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Ionela Târlea 56,25 2 Virna De Angeli 56,93 3 Emma Holmqvist 57,23 4 Zhu Wei 58,10 5 Rebecca Campbell 58,60 6 Kelly de Oliveira 59,15 7 Claudia Salvarani 59,39 8 Ikiko Yamagata 59,39

4 × 100 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (s) 1 Tulia RobinsonBeverley LangleyKerry-Ann RichardsAstia Walker 44,01 2 Sandra RoosGabriele BeckerSandra GörigkEsther Möller 44,78 3 Diane AllahgreenSusan WilliamsSinead DudgeonRebecca Drummond 45,08 4 Tonja WassilewaNora IwanowaWera GeorgiewaMagdalena Christowa 45,22 5 Roberta BettioMonica GiolliValentina CucciaIlaria Sieni 45,48 6 Kelly MillerJanette WiseCaro HuntJane Arnott 45,57 Tamaryn SawyerEsmari Le RouxNadine FenshamHeide Seyerling DSQ Silvia RodríguezMaría José RuiperezMonica MarinEva Cacho DNF

4 × 400 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (min) 1 Cicely ScottMonique HennaganMichelle BrownJowanna McMullen 3:32,08 2 Marinella MirceaLavinia MiroiuAndrea BurlacuIonela Târlea 3:36,59 3 Susanne MerkelClaudia AngerhausenIvonne TeichmannUlrike Urbansky 3:36,65 4 Olga KotljarowaWalentina GolowkoLjudmila WoronitschewaLarisa Bolenok 3:37,41 5 Sari KärkäsRiikka NiemeläKirsi KemppainenHeidi Suomi 3:37,55 6 Yolande VenterMarie-Louise HenningAdri van der MerweRonelle Ullrich 3:37,93 7 Yudalis DíazMairelín FuentesLidurka TorresDaimí Pernía 3:37,95 8 Katherine EustaceJoanne SloaneAllison CurbishleyLouretta Thorne 3:39,80

Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Olga Kaliturina 1,88 2 Kajsa Bergqvist 1,88 3 Lenka Riháková 1,88 Amy Acuff 1,88 5 Helen Sanzenbacher 1,85 6 Wita Stjopina 1,85 7 Emelie Färdigh 1,80 Amewu Mensah 1,80 Dóra Győrffy 1,80 Jekaterina Aleksandrowa 1,80

Weitsprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Jelena Lysak 6,72 2 Heli Koivula 6,64 3 Ingvild Larsen 6,39 4 Magdalena Christova 6,39 5 Kirsten Bolm 6,33 6 Franziska Hofmann 6,32 7 Angela Henry 6,27 8 Lacena Golding 6,27

Dreisprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Jelena Lysak 14,43 2 Ren Ruiping 14,36 3 Tatjana Lebedewa 13,62 4 Suzette Lee 13,41 5 Olga Cepero 13,32 6 Cosmina Boaja 13,12 7 Aneta Sadach 13,01 8 Daniela Bologa 12,88

Kugelstoßen Platz Athletin Land Weite (m) 1 Chen Xiaoyan 18,76 2 Yumileidi Cumbá 18,09 3 Claudia Mues 17,07 4 Corrie de Bruin 16,79 5 Shang Xiaoli 16,74 6 Nadine Kleinert 16,70 7 Alina Pupo 16,15 8 Anna Rauhala 15,71

Diskuswurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Corrie de Bruin 55,18 2 Sabine Sievers 54,86 3 Suzy Powell 52,62 4 Claudia Mues 52,60 5 Wolha Zander 51,90 6 Yu Qingmei 51,32 7 Veerle Blondeel 51,28 8 Monique Nacsa 50,06

Speerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Taina Uppa 59,02 2 Maria Caridad Ávarez 58,26 3 Réka Kovács 55,88 4 Odaliz Palma 55,74 5 Christina Scherwin 55,70 6 Wang Yang 53,26 7 Angeliki Tsiolakoudi 53,16 8 Mirela Manjani 52,22

Siebenkampf Platz Athletin Land Punkte 1 Kathleen Gutjahr 5918 2 Regla María Cárdenas 5834 3 Ding Ying 5785 4 Diana Koritskaja 5616 5 Deborah den Boer 5604 6 Vera Ináncsi 5596 7 Deborah Feltrin 5575 8 Annelies De Meester 5521

Medaillenspiegel Medaillenspiegel (Endstand nach 42 Entscheidungen) Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 5 8 4 17 2 5 1 3 9 3 3 4 3 10 4 3 3 2 8 5 3 2 0 5 6 3 0 0 3 7 2 1 5 8 8 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 11 1 2 4 8 12 1 1 3 5 13 1 1 1 3 1 1 1 3 15 1 1 0 2 16 1 0 1 2 17 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 23 0 3 2 5 24 0 2 1 3 25 0 2 0 2 26 0 1 2 3 27 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 32 0 0 2 2 34 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Gesamt 42 42 43 127

Weblinks Ergebnisse auf der Website GBRathletics.com (englisch)