Die 4. Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 16. bis 20. September 1992 in Seoul in Südkorea statt.
Männer 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Ato Boldon 10,30 2 Darren Campbell 10,46 3 Tony McCall 10,49 4 Oumar Loum 10,51 5 Jason Fergus 10,54 6 Marc Blume 10,57 7 Takeshi Arakawa 10,64 8 Paul Egonye 10,70
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Ato Boldon 20,63 2 Darren Campbell 20,87 3 Glen Elferink 21,00 4 Jamie Baulch 21,04 5 László Kiss 21,05 6 Konstantinos Kenteris 21,10 7 Mark Keddell 21,19 8 Yancey Hilliard 21,74
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Deon Minor 45,75 2 Rikard Rasmusson 46,07 3 Francis Ogolo 46,16 4 Udeme Ekpeyong 46,54 5 Carl Southam 46,74 6 Emmanuel Okoli 46,78 7 Guy Bullock 46,81 8 Milton Mallard 47,46
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Benson Koech 1:44,77 CR 2 Lee Jin-il 1:46,34 3 Brendan Hanigan 1:47,26 4 Vénuste Niyongabo 1:47,28 5 Hezekiél Sepeng 1:47,51 6 Marius van Heerden 1:48,71 7 Igor Tolokonikow 1:49,62 Davide Cadoni DSQ
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Atoi Boru 3:37,94 CR 2 Vénuste Niyongabo 3:38,59 3 Kevin Sullivan 3:39,11 4 Kim Soon-hyung 3:40,26 5 Eddie Crowe 3:40,82 6 Javier Rodríguez 3:40,94 7 Dominique Löser 3:41,47 8 Yusuke Fujiwaki 3:42,02
5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Haile Gebrselassie 13:36,06 CR 2 Ismael Kirui 13:36,11 3 Hicham El Guerrouj 13:46,79 4 Kazuhiro Kawauchi 13:48,51 5 Francis Nade 13:52,80 6 Shadrack Hoff 13:56,16 7 Meta Petro 13:57,36 8 Gerbaba Eticha 13:57,38
10.000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Haile Gebrselassie 28:03,99 2 Josphat Ndeti 28:46,25 3 Yasuyuki Watanabe 28:52,89 4 Tegenu Abebe 29:29,97 5 Oscar Cortínez 29:31,80 6 Nestor Cevasco 29:32,84 7 Eliseo Martín 29:38,18 8 Elias Bastos 29:39,99
10 km Gehen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Jefferson Pérez 40:42,66 2 Jacek Müller 40:50,82 3 Grzegorz Müller 41:12,28 4 Benjamin Leroy 41:22,77 5 Dmitrij Jesiptschuk 41:34,25 6 Michele Didoni 41:42,75 7 Daisuke Ikeshima 41:45,18 8 Claus Jørgensen 41:57,48
110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Jewgeni Petschonkin 13,87 2 Sven Göhler 13,98 3 Igor Pintusewitsch-Babitschew 14,08 4 Robin Korving 14,11 5 Li Qiang 14,28 6 Neil Owen 14,35 7 Tibor Bédi 14,43 8 Miguel de los Santos 14,58
400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Ashraf Saber 50,02 2 Sammy Biwot 50,75 3 William Porter 51,37 4 Wessel Dippenaar 51,50 5 Steffen Kolb 51,73 6 Kehinde Aladefa 51,85 7 Alejandro Argudin 52,05 8 Gary Brown 53,45
3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Jimmy Muindi 8:31,62 2 Ayele Mezgebu 8:32,43 3 Stephen Chepseba 8:32,48 4 Steffen Brandis 8:39,58 5 Glenn Stojanovic 8:40,62 6 Emerson Vettori 8:41,55 7 Takeshi Yamamoto 8:41,73 8 Yoshiyuki Ikeda 8:42,52
4 × 100 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (s) 1 Allyn CondonDarren CampbellJamie BaulchJason Fergus 39,21 2 George PageMilton MallardTony McCallCurtis Johnson 39,59 3 Tony OgbetaDeji AliuUche OlisaPaul Egonye 39,88 4 Leon GordonChristopher AllisonWarren JohnsonJason Shelton 40,06 5 Alexis TellezHéctor FuentesRayne PadronAlfredo García 40,13 6 Kazumitsu OkiharaTadakazu OhashiKeita HiragaTakeshi Arakawa 40,62 7 Alessandro De MicheliDanilo BarzioRaffaele MangialardiPierpaolo Cacciotti 41,32 8 Lee Byung-kwonPark Jae-ilU Dong-ukWon Ho-kwon 45,36
4 × 400 m Staffel Platz Land Athleten Zeit (min) 1 William PorterMilton MallardRegan NicholsDeon Minor 3:06,11 2 Gregory HaughtonEdward ClarkeDavian ClarkeCarl McPherson 3:06,58 3 Hiroyuki HayashiTadashi NishihataTomonari OnoTakayuki Sudo 3:06,66 4 Piotr RysiukiewiczArtur GąsiewskiPrzemysław SznurkowskiTomasz Czubak 3:07,01 5 Iwan ThomasGuy BullockAllyn CondonCarl Southam 3:07,48 6 Marko JankeJulian VoelkelAlexander MüllerMarkus Rau 3:07,98 7 Steven KingstonHeath FitzpatrickMark MoresiDeclan Stack 3:08,01 8 Michele D’AngeloRaffaele MangialardiDavide CadoniAshraf Saber 3:11,33
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Steve Smith 2,37 =WJR 2 Tim Forsyth 2,31 3 Takahiro Kimono 2,29 4 Kim Tae-young 2,23 5 Sergei Kljugin 2,20 Kristofer Lamos 2,20 7 Tomáš Janků 2,17 8 Coenraad Roux 2,17
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Laurens Looije 5,45 2 Daniel Martí 5,40 3 Okkert Brits 5,40 4 Neil Winter 5,30 5 Fabrice Le Monnier 5,20 6 Michael Kühnke 5,20 7 Juri Jelisejew 5,10 8 James Miller 5,00 Manne Willman 5,00
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Neil Chance 7,89 2 Robert Thomas 7,84 3 Iwajlo Mladenow 7,68 4 György Makó 7,68 5 Jewgeni Petschonkin 7,58 6 Juan Carlos Garzon 7,52 7 Yassin Guellet 7,49 8 Ryan Moore 7,43
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Yoelbi Quesada 17,04 CR 2 Osiris Mora 17,03 3 Ndabazihle Mdhlongwa 16,57 4 Jaroslaw Iwanow 16,35 5 Peter Burge 16,19 6 Lenards Ozoliņš 15,91 7 Kenichi Sumita 15,90 8 Duan Qifeng 15,78
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Jurij Bilonoh 18,46 2 Manuel Martínez 18,14 3 Ralf Kahles 17,97 4 Milan Haborák 17,97 5 Dennis Black 17,81 6 Elias Louka 17,62 7 Juri Parchomenko 17,48 8 Martin Bílek 17,20
Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Brian Milne 58,28 2 Frits Potgieter 56,28 3 Marek Bílek 54,86 4 Nikolai Orechow 54,74 5 Libor Malina 54,06 6 Andy Bloom 52,26 7 Evaggelos Alatsatianos 51,54 8 Mika Loikkanen 51,52
Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Wadim Graboboi 73,00 CR 2 Alberto Sánchez 69,78 3 Andrei Jewgenjew 69,24 4 David Chaussinand 68,20 5 Nicola Vizzoni 66,96 6 Alexandros Papadimitriou 66,96 7 José Manuel Pérez 66,60 8 Kōji Murofushi 65,78
Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) 1 Aki Parviainen 76,34 2 Boris Henry 76,04 3 Konstantinos Gatsioudhis 75,92 4 Tero Angeria 72,92 5 Mathias Hold 71,04 6 Emeterio González 70,60 7 Andrij Uhlow 69,40 8 Toru Ue 69,06
Zehnkampf Platz Athlet Land Punkte 1 Raúl Duany 7403 2 Bernhard Floder 7397 3 Renco van Veldhuizen 7313 4 Les Kuorikoski 7280 5 Philipp Huber 7188 6 Christer Holger 7173 7 Stefan Vogt 7171 8 Alain Schetty 7111
Frauen 100 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Nikole Mitchell 11,30 2 Jacqueline Poelman 11,44 3 Merlene Frazer 11,49 4 Iryna Pucha 11,57 5 Marion Jones 11,58 6 Katharine Merry 11,63 7 Donna Hoggarth 11,69 8 Giada Gallina 11,84
200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Hu Ling 23,14 2 Cathy Freeman 23,25 3 Merlene Frazer 23,29 4 Jacqueline Poelman 23,38 5 Katharine Merry 23,59 6 Giada Gallina 23,74 7 Marion Jones 24,09 8 Silke Lichtenhagen 24,22
400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Magdalene Nedelcu 51,84 2 Claudine Williams 52,03 3 Ionela Târlea 51,13 4 Camille Noel 52,98 5 Hana Benešová 53,39 6 Kazue Kakinuma 53,45 7 Imke Köhler 53,73 8 Bai Xiaoyun 54,30
800 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Lu Yi 2:02,91 2 Chen Yumei 2:03,14 3 Kati Kovacs 2:03,81 4 Natalja Gorelowa 2:04,76 5 Monica Lundgren 2:05,33 6 Melissa Baker 2:05,34 7 Salina Jebet Kosgei 2:13,48 Séverine Foulon DSQ
1500 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Liu Dong 4:05,14 CR 2 Jackline Maranga 4:08,79 3 Li Ying 4:09,04 4 Nami Sugimura 4:13,53 5 Lee Mi-kyung 4:14,18 6 Carmen Wüstenhagen 4:15,74 7 Yoshiko Ichikawa 4:17,07 8 Elena Cosoveanu 4:17,70
3000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Zhang Linli 8:46,86 CR 2 Gabriela Szabo 8:48,28 3 Zhang Lirong 8:48,45 4 Paula Radcliffe 8:51,78 5 Annemari Sandell 8:56,02 6 Emebet Shiferaw 9:00,05 7 Jeong Yeong-im 9:00,30 8 Susie Power 9:04,30
10.000 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Wang Junxia 32:29,90 2 Gete Wami 32:41,57 3 Sally Barsosio 32:41,76 4 Lydia Cheromei 33:01,99 5 Merima Denboba 33:57,21 6 Inna Kozina 34:11,02 7 Dörte Köster 34:19,36 8 Kwak Hye-soon 34:19,79
5 km Gehen Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Gao Hongmiao 21:20,03 CR 2 Jane Saville 21:58,64 3 Mika Ikatura 22:25,58 4 Bertha Vera 22:30,45 5 Kamila Holpuchová 22:33,92 6 María Vasco 22:34,26 7 Michaela Hafner 22:34,33 8 Doreen Sellenriek 22:47,19
100 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Gillian Russell 13,21 2 Damaris Anderson 13,43 3 Swetlana Lauchowa 13,55 4 Sonia Paquette 13,73 5 Kirsten Bolm 13,75 6 Swetla Damowa 13,77 7 Dawn Burrell 13,79 Oraidis Ramírez DNF
400 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Georgeta Petrea 58,03 2 Erica Peterson 58,09 3 Winsome Cole 58,15 4 Anita Oppong 58,24 5 Anja Höcke 58,64 6 Vyvyan Rhodes 59,27 7 Michèle Schenk 59,70 8 Debbie-Ann Parris 60,81
4 × 100 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (s) 1 Gillian RusselMerlene FrazerMichelle ChristieNikole Mitchell 43,96 2 Benita KelleyZundra FeaginLesa ParkerMarion Jones 44,51 3 Katja SeidelGabi RockmeierBirgit RockmeierSilke Lichtenhagen 44,52 4 Lisa ArmstrongKatharine MerrySophia SmithDonna Hoggarth 44,62 5 Gwenolee HelbertChristine ArronDelphine CombeAline André 44,70 6 Kanae ItōKazue KakinumaNami ShojiTomomi Kaneko 44,90 7 Idalia HechavarríaDainelky PérezDamaris AndersonOraidis Ramírez 45,11 8 Francesca Da BoitLaura MasciaGiancarla MarinelliGiada Gallina 45,32
4 × 400 m Staffel Platz Land Athletinnen Zeit (min) 1 Georgeta PetreaMariana FloreaIonela TârleaMaria Magdalena Nedelcu 3:31,57 2 Debbie-Ann ParrisCatherine ScottEllen GrantClaudine Williams 3:32,68 3 Imke KöhlerWiebke SteffenAnita OppongSilvia Steimle 3:32,72 4 Monique HennaganKathleen TravisCynthia NewsomeJowanna McMullen 3:33,11 5 Keiko AmanoSatomi KasashimaIkiko YamagataKazue Kakinuma 3:34,83 6 Amy PedersenDonna AdamsonRachel HaleCathy Freeman 3:36,28 7 Nicole DevonishCamille NoelMame TwumasiErica Peterson 3:38,22 8 Natalja ChruschtscheljowaIrina BezmenowaJekaterina GrigorjewaOlga Kagilewa 3:39,76
Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Manuela Aigner 1,93 2 Inna Gliznuza 1,88 2 Swetlana Kalewskaja 1,88 4 Katja Kilpi 1,88 5 Dessislawa Alexandrowa 1,85 6 Yoko Ota 1,85 7 Andrea Hughes 1,85 8 Eleonora Miluschewa 1,85
Weitsprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Erica Johansson 6,65 2 Nicole Devonish 6,43 3 Yu Huaxiu 6,26 4 Heli Koivula 6,14 5 Cristina Morujão 6,09 6 Lacena Golding 6,09 7 Lissette Cuza 6,06 8 Niki Xanthou 6,03
Dreisprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Anja Vokuhl 13,47 2 Yamina Martínez 13,42 3 Olena Howorowa 13,29 4 Tatjana Matjaschowa 13,12 5 Olga Cepero 13,05 6 Nadia Morandini 12,94 7 Suzette Lee 12,83 8 Aurora Lario 12,67
Kugelstoßen Platz Athletin Land Weite (m) 1 Wang Yawen 18,05 2 Zhang Zhiying 18,03 3 Olga Iljina 17,20 4 Yumileidi Cumbá 17,06 5 Danijela Čurović 16,35 6 Claudia Mues 15,41 7 Oksana Tschernych 15,39 8 Lee Myeong-seon 15,33
Diskuswurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Bao Dongying 58,34 2 Zhang Cuilan 57,10 3 Sabine Fried 53,94 4 Danijela Čurović 52,64 5 Beatrice Faumuina 52,20 6 Ulrike Heidelmann 51,64 7 Petra Jurášková 51,26 8 Adrienne Lynn 51,18
Speerwurf Platz Athletin Land Weite (m) 1 Claudia Isaila 63,04 2 Yvonne Reichardt 61,48 3 Heli Tolkinen 60,12 4 Shelley Holroyd 57,08 5 Dörthe Barby 56,52 6 Yang Lijuan 56,08 7 Silvana Koren 54,48 8 Antigoni Vourdoli 52,94
Siebenkampf Platz Athletin Land Punkte 1 Natallja Sasanowitsch 6036 2 Kathleen Gutjahr 5668 3 Regla María Cárdenas 5602 4 Ioana Sirbu 5524 5 Vera Ináncsi 5522 6 Han Sang-won 5475 7 Jelena Kowaljowa 5443 8 Anoek van Diessen 5416
Medaillenspiegel Medaillenspiegel (Endstand nach 41 Entscheidungen) Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 8 3 3 14 2 4 3 2 9 3 4 2 5 11 4 4 1 1 6 5 3 4 2 8 6 3 3 3 9 7 2 5 5 12 8 2 4 1 7 9 2 2 0 4 2 2 0 4 11 2 0 0 2 12 1 1 1 3 13 1 1 0 2 14 1 0 1 2 15 1 0 0 1 1 0 0 1 17 0 3 1 4 18 0 2 1 3 19 0 2 0 2 20 0 1 2 3 21 0 1 1 2 22 0 1 0 1 0 1 0 1 24 0 0 4 4 25 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Gesamt 41 42 40 123
Weblinks Ergebnisse auf der Website GBRathletics.com (englisch)
#1992 Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1992 Juniorenweltmeisterschaften 1992