rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58

Deutschland entsandte zu den Paralympischen Sommerspielen 2012 in London (29. August bis 9. September) eine zunächst aus 161 Sportlern bestehende Mannschaft (letztendlich waren es 151 Teilnehmer).Größeres Team reist zu den Paralympics, auf: dbs-npc.de, vom 25. August 2016, abgerufen am 5. September 2016 Fahnenträgerin der deutschen Auswahl bei der Eröffnungsfeier war die Schwimmerin Daniela Schulte, bei der Abschlusszeremonie hielt der Tischtennisspieler Thomas Schmidberger das schwarz-rot-goldene Banner.Thomas Schmidberger trägt deutsche Fahne. In: Focus Online vom 9. September 2012, abgerufen am 10. September 2012

Medaillen Medaillenspiegel Zwischenstand nach dem 7. September 2012 (achter von zehn Wettkampftagen) Medaillenspiegel Deutschland Platz Sportart18px|Goldmedaille – Olympiasieger18px|Silbermedaille – 2. Platz18px|Bronzemedaille – 3. PlatzGesamt 1 Leichtathletik 5 3 10 18 2 Radsport 4 8 3 15 3 Schwimmen 2 7 3 12 4 Reiten 2 3 2 7 5 Tischtennis 2 1 1 4 6 Judo 2 0 1 3 7 Rollstuhlbasketball 1 0 0 1 8 Segeln 0 2 0 2 9 Schießen 0 1 1 2 10 Rudern 0 1 0 1 Rollstuhlfechten 0 1 0 1 12 Sitzvolleyball 0 0 1 1 Total18262266

Medaillengewinner 18px|Goldmedaille – 1. Platz Gold Name Sportart Wettkampf Ramona Brussig Judo Frauen bis 52 kg Carmen Brussig Judo Frauen bis 48 kg Markus Rehm Leichtathletik Weitsprung (F42/44) Männer Hannelore Brenner Reiten Championshiptest (III) Einzel Jochen Wollmert Tischtennis Einzel (7) Männer Holger Nikelis Tischtennis Einzel (1) Männer Birgit Kober Leichtathletik Speerwurf (F33/34/52/53) Frauen Sebastian Dietz Leichtathletik Diskuswurf (F35/36) Männer Hannelore Brenner Reiten Kür (III) Einzel Tobias Graf Radsport Einzelzeitfahren Straße (C2) Männer Michael Teuber Radsport Einzelzeitfahren Straße (C1) Männer Andrea Eskau Radsport Einzelzeitfahren Straße (H4) Frauen Kirsten Bruhn Schwimmen 100 m Brustschwimmen (SB5) Frauen Birgit Kober Leichtathletik Kugelstoßen (F32/33/34) Frauen Andrea Eskau Radsport Straßenrennen (H4) Frauen Daniela Schulte Schwimmen 400 m Freistil (S11) Frauen Heinrich Popow Leichtathletik 100 m Lauf (T42) Männer Mareike AdermannAnnabel BreuerAnnegret BrießmannBritt DillmannHeike FriedrichMaria KühnMaya LindholmMarina MohnenEdina MüllerGesche SchünemannJohanna WelinAnnika Zeyen Rollstuhlbasketball Frauen

18px|Silbermedaille – 2. Platz Silber Name Sportart Wettkampf Manuela Schmermund Schießen 10 m Luftgewehr stehend (SH1) Frauen Kirsten Bruhn Schwimmen 100 m Rückenschwimmen (S7) Frauen Tobias Graf Radsport Bahn Verfolgung (C2) Männer Wojtek Czyz Leichtathletik Weitsprung (F42/44) Männer Britta Näpel Reiten Championshiptest (II) Einzel Marianne Buggenhagen Leichtathletik Kugelstoßen (F54/55/56) Frauen Astrid Hengsbach /Anke Molkenthin /Tino Kolitscher /Kai Kruse /Katrin Splitt (Steuerfrau) Rudern Mixed Vierer mit Steuerfrau Hannelore Brenner /Britta Näpel /Angelika Trabert /Lena Weifen /Steffen Zeibig Reiten Mannschaft Britta Näpel Reiten Kür (II) Einzel Verena Schott Schwimmen 200 m Lagen (SM6) Frauen Marie Brämer-Skowronek Leichtathletik Speerwurf (F33/34/52/53) Frauen Norbert Mosandl Radsport Einzelzeitfahren Straße (H4) Männer Dorothee Vieth Radsport Einzelzeitfahren Straße (H4) Frauen Hans-Peter Durst Radsport Einzelzeitfahren Straße (T1-2) Mixed Niels Grunenberg Schwimmen 200 m Brustschwimmen (SB5) Männer Simone Briese-Baetke Rollstuhlfechten Florett Einzel Frauen Torben Schmidtke Schwimmen 100 m Brustschwimmen (SB6) Männer Denise Schindler Radsport Straßenrennen (C1-3) Frauen Jens KrögerSiegmund MainkaRobert Prem Segeln Dreier Kielboot Heiko Kröger Segeln Einer Kielboot Steffen Warias Radsport Straßenrennen (C1-3) Männer Thomas Brüchle /Jan Gürtler /Holger Nikelis /Thomas Schmidberger Tischtennis Mannschaft (3) Männer Sebastian Iwanow Schwimmen 100 m Freistil (S6) Männer Elena Krawzow Schwimmen 100 m Brustschwimmen (SB13) Frauen Daniela Schulte Schwimmen 200 m Lagen (SM11) Frauen

18px|Bronzemedaille – 3. Platz Bronze Name Sportart Wettkampf Tobias Graf Radsport 1 km Zeitfahren (C 1-2-3) Männer Sebastian Iwanow Schwimmen 100 m Rücken (S6) Männer Matthias Krieger Judo Männer bis 81 kg Josef Neumaier Schießen 10 m Luftgewehr stehend (SH1) Männer Heinrich Popow Leichtathletik 100 m (T42) Männer Angelika Trabert Reiten Championshiptest (II) Einzel Claudia Nicoleitzik Leichtathletik 200 m (T36) Frauen Thomas Schmidberger Tischtennis Einzel (Klasse 3) Männer Angelika Trabert Reiten Kür (II) Einzel Michaela Floeth Leichtathletik Kugelstoßen (F42/44) Frauen Bernd Jeffré Radsport Einzelzeitfahren Straße (H3) Männer Christoph Burkard Schwimmen 100 m Brustschwimmen (SB6) Männer Martina Willing Leichtathletik Speerwurf (F54/55/56) Frauen Jana Schmidt Leichtathletik 100 m (T42) Frauen Maria Seifert Leichtathletik 200 m (T37) Frauen David Behre Wojtek Czyz /Heinrich Popow /Markus Rehm Leichtathletik 4 × 100 m (T42/46) Männer Katrin Green Leichtathletik 200 m (T44) Frauen Dorothee Vieth Radsport Straßenrennen (H4) Frauen Wojtek Czyz Leichtathletik 100 m Lauf (T42) Männer Sebastian CzpakowskiStefan HähnleinChristoph HerzogThomas RengerBarbaros SayilirTorben SchieweAlexander SchifflerPeter SchlorfJürgen SchrappHeiko Wiesenthal Sitzvolleyball Männer Tanja Groepper Schwimmen 100 m Freistil (S6) Frauen Claudia Nicoleitzik Leichtathletik 100 m (T36) Frauen

Erfolgsprämien Für die Medaillengewinner wurden durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe – wie auch bereits bei Spielen zuvor – Prämien ausgelobt: 7500 Euro für den Gewinn einer Goldmedaille, 5000 für Silber und 3000 für Bronze. Auch Begleitläufer erfolgreicher Athleten wurden honoriert. Presseinformation auf sporthilfe.de vom 28. August 2012

Teilnehmer nach Sportart 35px|klasse=skin-invert-image|Logo Bogenschießen Bogenschießen Athleten Wettbewerb 1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Ringe Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Frauen Maria Droste Einzel Recurve W1/W2 461 17 Mariangela Perna 0:6 ausgeschieden Katharina Schett Einzel Recurve Stehend 497 14 Lee Ford 5:6 ausgeschieden Männer Matthias Alpers Einzel Recurve Stehend 613 8 – Oleg Shestakov 4:6 ausgeschieden Maik Szarszewski Einzel Recurve W1/W2 589 12 Jose A Baez T 6:0 Myeong-Gu Lee 0:6 ausgeschieden

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Judo Judo Athleten Wettbewerb 1. Runde Viertelfinale Halbfinale Finale Rang Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Gegner Ergebnis Frauen Carmen Brussig Klasse bis 48 kg – Victoria Potapova 100-0001 Yuliya Halinska 0021-0002 Kai-Lin Lee 010-001 Gold 18px Ramona Brussig Klasse bis 52 kg – Gülhan Kılıç 1002-0014 Alessja Stepanjuk 101-000 Lijing Wang 100-000 Gold 18px Männer Sebastian Junk Klasse bis 73 kg Halil Ibrahim Onel 010:101 ausgeschieden Matthias Krieger Klasse bis 81 kg Dan Powell 1121:0003 Harlley Damiao Pereira 100:0101 Olexandr Kosinov 0013:0212 Bronzematch:Anatoli Schewtschenko 111:001 Bronze 18px Oliver Upmann Klasse bis 100 kg Karim Sardarov 100:000 Hamed Alizadeh 0003:010 Trostrunde:Joe Ingram 100:000 Bronzematch:Vladimir Fedin 000:101 4

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Leichtathletik Leichtathletik Athleten Wettbewerb Vorlauf/Vorkampf Halbfinale Finale Rang Zeit/Weite Rang Zeit/Weite Rang Zeit/Weite Rang Frauen Claudia Nicoleitzik 100 m T36 15,19 s 5 – 14,88 s 3 Bronze 18px Isabelle Foerder 100 m T37 14,82 s 10 – ausgeschieden – Maria Seifert 100 m T37 14,30 s 1 – 14,37 s 4 4 Tamira Slaby 100 m T38 disqualifiziert 10 – ausgeschieden – Vanessa Low 100 m T42 – 16,78 s 4 4 Jana Schmidt 100 m T42 – 16,19 s 3 Bronze 18px Katrin Green 100 m T44 13,63 s 4 – 13,61 s 4 4 Claudia Nicoleitzik 200 m T36 31,50 s 4 – 32,08 s 3 Bronze 18px Isabelle Foerder 200 m T37 30,91 s 10 – ausgeschieden – Maria Seifert 200 m T37 29,87 s 4 – 29,86 s 3 Bronze 18px Tamira Slaby 200 m T38 28,63 s 2 – 29,14 s 5 Katrin Green 200 m T44 27,89 s 3 – 27,53 s 3 Bronze 18px Isabelle Foerder 400 m T37 1:11,95 min 7 – 1:13,47 min 7 7 Maike Hausberger 400 m T37 1:10,59 min 5 – 1:10,45 min 5 5 Maria Seifert 400 m T37 nicht angetreten Isabelle Foerder /Maike Hausberger /Claudia Nicoleitzik /Maria Seifert /Tamira Slaby 4 × 100 m T35/38 – disqualifiziert Siena Christen Diskuswurf F11/12 – 38,42 m 4 4 Ilke Wyludda Diskuswurf F57/58 – 29,57 m 9 9 Sandra Mast Kugelstoßen F20 – 11,36 m 6 6 Marie Brämer-Skowronek Kugelstoßen F32/33/34 – 7,01 m 10 10 Frances Herrmann Kugelstoßen F32/33/34 – 7,36 m 8 8 Birgit Kober Kugelstoßen F32/33/34 – 10,25 m 1 Gold 18px Michaela Floeth Kugelstoßen F42/44 – 12,21 m 3 Bronze 18px Marianne Buggenhagen Kugelstoßen F54/55/56 – 8,32 m 2 Silber 18px Martina Willing Kugelstoßen F54/55/56 – 8,86 m 4 4 Ilke Wyludda Kugelstoßen F57/58 – 10,23 m 5 5 Marie Brämer-Skowronek Speerwurf F33/34/52/53 – 20,43 m 2 Silber 18px Frances Herrmann Speerwurf F33/34/52/53 – 18,62 m 5 5 Birgit Kober Speerwurf F33/34/52/53 – 27,03 m 1 Gold 18px Laura Darimont Speerwurf F46 – 33,54 m 6 6 Martina Willing Speerwurf F54/55/56 – 23,12 m 3 Bronze 18px Maike Hausberger Weitsprung F37/38 – 3,88 m 9 9 Katrin Green Weitsprung F42/44 – 4,85 m 5 5 Vanessa Low Weitsprung F42/44 – 3,93 m 6 6 Jana Schmidt Weitsprung F42/44 – 3,42 m 14 14 Männer Thomas Ulbricht 100 m T12 11,29 s 6 – ausgeschieden – Niels Stein 100 m T35 13,41 s 6 – 13,52 s 6 6 Wojtek Czyz 100 m T42 12,53 s 3 – 12,52 s 3 Bronze 18px Heinrich Popow 100 m T42 12,43 s 1 – 12,40 s 1 Gold 18px David Behre 100 m T44 12,27 s 15 – ausgeschieden 15 Markus Rehm 100 m T44 11,92 s 9 – ausgeschieden – Marc Schuh 100 m T54 14,18 s 5 – 14,61 s 5 5 Matthias Schröder 200 m T12 23,32 s 16 ausgeschieden 16 Thomas Ulbricht 200 m T12 22,56 s 8 23,49 s 13 ausgeschieden 13 Niels Stein 200 m T35 28,27 s 7 – 27,89 s 7 7 Wojtek Czyz 200 m T42 – 26,07 s 5 5 Heinrich Popow 200 m T42 – 25,90 s 3 Bronze 18px David Behre 200 m T44 23,65 s 7 – 23,71 s 7 7 Matthias Schröder 400 m T12 52,04 s 9 ausgeschieden – David Behre 400 m T44 51,37 s 3 – 51,65 s 5 5 Marc Schuh 400 m T54 48,87 s 5 – 48,42 s 6 6 David Behre Wojtek Czyz /Heinrich Popow /Markus Rehm 4 × 100 m T42/46 – 45,23 s 3 Bronze 18px Sebastian Dietz Diskuswurf F35/36 – 38,54 m 1 Gold 18px Ali Ghardooni Diskuswurf F57/58 – 40,79 m 9 9 Reinhold Bötzel Hochsprung F46 – 1,85 m 7 7 Frank Tinnemeier Kugelstoßen F42/44 – 11,14 m 10 10 Mathias Schulze Kugelstoßen F46 – 14,04 m 5 5 Ulrich Iser Kugelstoßen F54/55/56 – 11,01 m 5 5 Mathias Mester Speerwurf F40 – 36,67 m 7 7 Wojtek Czyz Weitsprung F42/44 – 6,33 m 2 Silber 18px Heinrich Popow Weitsprung F42/44 – 6,07 m 4 4 Markus Rehm Weitsprung F42/44 – 7,35 m 1 Gold 18px

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Powerlifting Powerlifting (Bankdrücken) Athleten Wettbewerb Gewicht Rang Männer Mario Hochberg Klasse bis 100 kg 170 10

35px|klasse=skin-invert-image|Logo Radsport Radsport Bahn Athleten Wettbewerb Qualifikation Finals Rang Zeit Rang Zeit Rang Frauen Henrike Handrup Verfolgung B 3:46,697 min 8 ausgeschieden 8 Denise Schindler Verfolgung C1-2-3 4:24,589 min 3 4:31,117 min 4 4 Kerstin Brachtendorf Verfolgung C5 4:12,245 min 8 ausgeschieden 8 Henrike Handrup 1 km Zeitfahren B – 1:13,416 6 6 Kerstin Brachtendorf 500 m Zeitfahren C4-5 – 43,186 s 12 12 Männer Michael Teuber Verfolgung C1 4:04,700 min 3 4:10,965 min 4 4 Erich Winkler Verfolgung C1 4:18,481 min 6 ausgeschieden 6 Tobias Graf Verfolgung C2 3:47,799 min 2 3:48,248 min 2 Silber 18px Steffen Warias Verfolgung C3 3:58,919 min 12 ausgeschieden 12 Wolfgang Sacher Verfolgung C5 4:51,305 min 9 ausgeschieden 9 Tobias Graf 1 km Zeitfahren C1-2-3 – 1:14,425 min 3 Bronze 18px Michael Teuber 1 km Zeitfahren C1-2-3 – 1:14,425 min 19 19 Steffen Warias 1 km Zeitfahren C1-2-3 – 1:15,828 min 22 22 Wolfgang Sacher 1 km Zeitfahren C4-5 – 1:11,019 min 11 11 Mixed Tobias Graf /Wolfgang Sacher /Steffen Warias Teamsprint C1-5 56,011 s 6 ausgeschieden 6

Straße