rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.50

Die Bundesrepublik Deutschland nahm an den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck mit einer Delegation von 71 (56 Männer, 15 Frauen) Athleten teil und belegte den sechsten Platz in der Medaillenwertung. Der Bobpilot Wolfgang Zimmerer wurde als Fahnenträger der westdeutschen Mannschaft zur Eröffnungsfeier ausgewählt.

Medaillen Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Ski Alpin21—72 Rennrodeln—2163 Bob—1144 Nordische Kombination—1—55 Eishockey——11Gesamt25310

Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldRosi MittermaierSki AlpinAbfahrtSlalomSilberJosef FendtRennrodelnEinsitzerUrban HettichNordische KombinationEinzel NormalschanzeRosi MittermaierSki AlpinRiesenslalomWolfgang ZimmererManfred SchumannBobZweierbobHans BrandnerBalthasar SchwarmRennrodelnDoppelsitzerBronzeKlaus AuhuberIgnaz BerndanerWolfgang BoosLorenz FunkMartin HinterstockerToni KehleUdo KießlingWalter KöberleErnst KöpfErich KühnhacklStefan MetzRainer PhilippFranz ReindlAlois SchloderRudi ThannerFerenc VozarJosef VölkErich WeishauptEishockeyMannschaftWolfgang ZimmererBodo BittnerManfred SchumannPeter UtzschneiderBobViererbobElisabeth DemleitnerRennrodelnEinsitzer

Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangMännerAlois Kanamüller20 km Einzel1:25:25,26 h834Heinrich Mehringer20 km Einzel1:18:49,15 h211Josef Niedermeier20 km Einzel1:23:33,63 h526Claus GehrkeJosef KeckHeinrich MehringerGerhard Winkler4 × 7,5 km Staffel2:04:11,86 h44

30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerWolfgang ZimmererManfred SchumannZweierbob56,09 s256,31 s356,26 s256,33 s23:44,99 minGeorg HeiblFritz OhlwärterZweierbob56,36 s456,43 s456,59 s556,75 s63:46,13 min5Wolfgang ZimmererBodo BittnerManfred SchumannPeter UtzschneiderViererbob54,82 s354,87 s355,53 s356,15 s33:41,37 minGeorg HeiblHans MorantFritz OhlwärterSiegfried RadandtViererbob54,92 s454,98 s455,70 s556,87 s83:42,47 min5

30px|klasse=skin-invert-image Eishockey WettbewerbMännerSpielerKlaus AuhuberIgnaz BerndanerWolfgang BoosLorenz FunkMartin HinterstockerToni KehleUdo KießlingWalter KöberleErnst KöpfErich KühnhacklStefan MetzRainer PhilippFranz ReindlAlois SchloderRudi ThannerFerenc VozarJosef VölkErich WeishauptTrainerXaver UnsinnVorrunde 5:1Finalrunde 7:4 3:5 3:7 4:7 4:1Platzierung

30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbePflichtKurzprogrammKür/KürtanzGesamtRangRangRangPunkteRangFrauenIsabel de NavarreEinzel11112182,425Dagmar LurzEinzel71011178,0410MixedCorinna HalkeEberhard RauschPaarlauf–88127,378

30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenMonika Pflug500 m44,36 s121000 m1:29,54 min 5MännerHorst Freese500 m1000 m1:21,48 min9Herbert Schwarz1500 m2:03,76 min125000 m7:52,26 min15

30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufGesamt1. Weite2. WeitePunkteRangZeitPunkteRangPunkteRangMännerGünther AbelEinzel Normalschanze74,0 m74,0 m196,81450:29,77 min197,7714394,5714Urban HettichEinzel Normalschanze74,5 m75,0 m198,91148:01,55 min220,001418,90

30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenElisabeth DemleitnerEinsitzer43,138 s742,535 s142,388 s242,995 s72:51,056 minMonika ScheftschikEinsitzer42,863 s242,732 s442,981 s942,964 s52:51,540 min7MännerJosef FendtEinsitzer52,694 s251,933 s151,749 s351,820 s23:28,196 minStefan HölzlwimmerEinsitzer52,766 s452,226 s652,036 s4Anton WinklerEinsitzer52,755 s352,194 s552,219 s752,352 s63:29,520 s6Hans BrandnerBalthasar SchwarmDoppelsitzer42,792 s243,097 s4–1:25,889 minRudolf GrößwangStefan HölzlwimmerDoppelsitzer43,205 s543,033 s31:26,238 min4

35px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2GesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenPamela BehrSlalom46,88 s145,63 s71:32,31 min5Monika BerweinSlalom49,17 s14Irene EppleAbfahrt colspan="4" rowspan="8" 1:48,91 min10Riesenslalom1:31,46 min15Maria EppleAbfahrt1:51,41 min23Riesenslalom1:33,02 min24Evi MittermaierAbfahrt1:49,23 min13Riesenslalom1:30,64 min8Rosi MittermaierAbfahrt1:46,16 minRiesenslalom1:29,25 minSlalom46,77 s243,77 s11:30,54 minChrista ZechmeisterSlalom48,20 s845,52 s61:33,72 min7MännerAlbert BurgerRiesenslalom1:47,32 min121:45,36 min113:32,68 min10Slalom1:03,38 min171:06,93 min162:10,31 min15Sepp FerstlAbfahrt colspan="4" 1:48,41 min17Riesenslalom1:49,98 min301:51,54 min283:41,52 min28Slalom1:06,32 min291:08,02 min202:14,34 min20Peter FischerAbfahrt colspan="4" 1:48,18 min15Wolfgang JungingerAbfahrt colspan="4" 1:50,48 min29Riesenslalom1:49,79 min291:46,23 min143:36,02 min19Slalom1:00,95 min31:06,13 min112:07,08 min6Christian NeureutherRiesenslalom1:52,29 min371:51,73 min293:44,02 min30Slalom1:01,70 min81:04,86 min52:06,56 min5Michael VeithAbfahrt colspan="4" 1:49,02 min22

30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenMichaela Endler5 km17:08,68 min2110 km32:55,62 min25Iris Schulze5 km18:04,81 min3310 km33:43,82 min31MännerFranz Betz15 km47:39,15 min3830 km1:34:55,54 h1850 kmWalter Demel30 km1:37:44,17 h4050 km2:46:55,95 h25Georg Kandlinger15 km47:20,13 min3150 kmHans Speicher15 km48:28,90 min4530 km1:36:52,45 h36Georg Zipfel15 km45:38,10 min730 km1:34:04,71 h1450 km2:46:20,30 h23Walter DemelFranz BetzGeorg KandlingerGeorg Zipfel4 × 10 km Staffel2:12:38,96 h9

30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerAlfred GroscheNormalschanze80,0 m115,31380,5 m116,69231,910Großschanze89,5 m100,31384,5 m92,816193,116Sepp SchwinghammerNormalschanze75,5 m106,12676,5 m109,222215,323

Weblink

Deutschland Teilnehmer 1976